您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局”門(mén)戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
生成日期: | 2016-06-03 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) |
收入支出預(yù)算總表 | |||||
部門(mén):臺(tái)山市社保局 | 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 880.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 880.50 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 880.50 | 本年支出合計(jì) | 52 | 880.50 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 合計(jì) | 56 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入預(yù)算表 | |||||||||
部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)02表 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 880.50 | 880.50 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 880.50 | 880.50 | ||||||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 880.50 | 880.50 | ||||||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 880.50 | 880.50 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出預(yù)算表 | ||||||||
部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)03表 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 880.50 | 200.00 | 680.50 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 880.50 | 200.00 | 680.50 | ||||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 880.50 | 200.00 | 680.50 | ||||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 880.50 | 200.00 | 680.50 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表 部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)04表 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 880.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 880.5 | 880.5 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 880.50 | 本年支出合計(jì) | 53 | 880.5 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 合計(jì) | 58 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)05表 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 880.50 | 200.00 | 680.50 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 880.50 | 200.00 | 680.50 | |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 880.50 | 200.00 | 680.50 | |
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 880.50 | 200.00 | 680.50 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)06表 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 200.00 | 70.00 | 130.00 | ||
301 | 工資福利支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||
部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)07表 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 12.00 |
部門(mén):臺(tái)山市社保局 單位:萬(wàn)元 公開(kāi)08表 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | ||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
附件:2015年臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算基本情況說(shuō)明 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]