您訪問的鏈接即將離開“海宴鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機構(gòu): | 海宴鎮(zhèn)組織工作辦公室 | 生成日期: | 2018-06-12 03:17:45 |
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 入黨申請 時間 | 是否存有計生問題 | 是否存在違法違規(guī) | 備注 |
1 | 梅志文 | 男 | 漢 | 臺山 | 42 | 初中 | 2018.5.29 | 無 | 無 | 東聯(lián) |
2 | 陳仲景 | 男 | 漢 | 臺山 | 45 | 初中 | 2018.5.29 | 無 | 無 | |
3 | 曾藝輝 | 男 | 漢 | 臺山 | 42 | 初中 | 2018.5.29 | 無 | 無 | |
4 | 李洽權(quán) | 男 | 漢 | 臺山 | 31 | 高中 | 2018.5.29 | 無 | 無 | |
5 | 朱錦銳 | 男 | 漢 | 臺山 | 36 | 初中 | 2018.6.1 | 否 | 否 | 侖定 |
6 | 陳煥娜 | 女 | 漢 | 臺山 | 35 | 高中 | 2018.6.1 | 否 | 否 | |
7 | 何志華 | 女 | 漢 | 廣西防城 | 37 | 本科 | 2016.7.1 | 否 | 否 | 文教衛(wèi) |
8 | 梁勁彬 | 男 | 漢 | 臺山 | 40 | 初中 | 2017.5 | 否 | 否 | 聯(lián)南 |
9 | 許潔怡 | 女 | 漢 | 臺山 | 20 | 高中 | 2017.5 | 否 | 否 | |
10 | 許海權(quán) | 男 | 漢 | 臺山 | 45 | 初中 | 2014.5 | 否 | 否 | |
11 | 伍君揚 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 37 | 初中 | 2015.6 | 否 | 否 | 和閣 |
12 | 甄英賢 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 29 | 初中 | 2015.6 | 否 | 否 | |
13 | 顏現(xiàn)龍 | 男 | 漢 | 臺山 | 46 | 初中 | 2018/5/29 | 否 | 否 | 那陵 |
14 | 顏錦華 | 男 | 漢 | 臺山 | 44 | 初中 | 2018/5/29 | 否 | 否 | |
15 | 陳浩嬌 | 女 | 漢 | 臺山 | 28 | 初中 | 2018/5/29 | 否 | 否 | 望頭 |
16 | 肖澤平 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 26 | 高中 | 2015.6、26 | 否 | 否 | 肖美 |
17 | 戚棟沛 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 33 | 初中 | 2018、4、2 | 否 | 否 | |
18 | 黃艷卿 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 36 | 大專 | 2018.04.02 | 否 | 否 | 新河 |
19 | 吳雪萍 | 女 | 漢 | 廣東 | 35 | 初中 | 2017.8.26 | 否 | 否 | 永和 |
20 | 甄志軍 | 男 | 漢 | 廣東 | 34 | 初中 | 2017.6.18 | 否 | 否 | |
21 | 朱敏舒 | 女 | 漢 | 廣東 | 25 | 大專 | 2017.12.6 | 否 | 否 | |
22 | 雷景翔 | 男 | 漢 | 廣東 | 25 | 大學(xué)本科 | 2018.6.1 | 無 | 無 | 海宴圩社區(qū) |
23 | 李柏龍 | 男 | 漢 | 臺山 | 30 | 高中 | 2015.11.25 | 否 | 否 | 沙欄 |
24 | 李賢達(dá) | 男 | 漢 | 臺山 | 27 | 大專 | 否 | 否 | ||
25 | 譚少瑜 | 女 | 漢 | 廣東 | 30 | 大學(xué) | 2018.6 | 否 | 否 | 丹堂 |
26 | 甄宏慶 | 男 | 漢 | 臺山 | 38 | 大專 | 2017.7.10 | 否 | 否 | 衛(wèi)生院 |
27 | 容衛(wèi)華 | 男 | 漢 | 臺山 | 39 | 大專 | 2017.7.2 | 否 | 否 | |
28 | 朱良熾 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 36 | 本科 | 2018.6.1 | 否 | 否 | 海宴中學(xué) |
29 | 伍嬌婷 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 44 | 大專 | 2018.6.1 | 否 | 否 | |
30 | 江勁能 | 男 | 漢 | 廣東 | 38 | 大專 | 2016.11.10 | 否 | 否 | 河?xùn)| |
31 | 容勁珊 | 女 | 漢 | 廣東 | 22 | 大專 | 2018.4.1 | 否 | 否 | 廓峰 |
32 | 容楚倫 | 男 | 漢 | 廣東 | 23 | 大專 | 2018.3.1 | 否 | 否 | |
33 | 羅炎東 | 男 | 漢 | 臺山 | 28 | 大專 | 2018.3.15 | 否 | 否 | 三興 |
34 | 趙艷婷 | 女 | 漢 | 臺山 | 29 | 大專 | 2018.3.15 | 否 | 否 | |
35 | 梁光大 | 男 | 漢 | 廣東 | 24 | 大專 | 2018.3 | 否 | 否 | 澳村 |
36 | 徐四妹 | 女 | 漢 | 廣東 | 30 | 初中 | 2018.1 | 否 | 否 | 升平 |
37 | 鄧偉良 | 男 | 漢 | 廣東 | 26 | 高中 | 2018.1 | 否 | 否 | |
38 | 李榮教 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 41 | 初中 | 2017.5.20 | 否 | 否 | 洞安 |
39 | 樊立富 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 23 | 中專 | 2018.5.30 | 否 | 否 | 石美 |
40 | 梁智勇 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 27 | 初中 | 2018.2 | 否 | 否 | 海通 |
41 | 黃鴻仲 | 男 | 漢 | 廣西東興 | 42 | 初中 | 2011.3.10 | 否 | 否 | 糖廠 |
42 | 陳錫成 | 男 | 漢 | 廣西東興 | 45 | 初中 | 2011.3.18 | 否 | 否 | |
43 | 甘瑩瑩 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 30 | 本科 | 2017.12.7 | 否 | 否 | 機關(guān) |
44 | 馬宇燕 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 31 | 本科 | 2017.9.13 | 否 | 否 | |
45 | 李卿卿 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 33 | 本科 | 2018.3.21 | 否 | 否 | |
46 | 楊發(fā) | 男 | 漢 | 廣東珠海 | 26 | 大專 | 2017.12.05 | 否 | 否 | |
47 | 馬維欽 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 27 | 本科 | 2017.07.01 | 否 | 否 | |
48 | 陳勁欽 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 34 | 大專 | 2018.4.18 | 否 | 否 | |
49 | 羅海斌 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 22 | 大專 | 2018.04.12 | 否 | 否 | |
50 | 陳斌 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 29 | 大專 | 2018.3.26 | 否 | 否 | |
51 | 伍淑蓮 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 32 | 大專 | 2016.2.18 | 否 | 否 | |
52 | 黃達(dá)禮 | 男 | 漢 | 廣東臺山 | 30 | 大專 | 2014.7.1 | 否 | 否 | |
53 | 趙清華 | 女 | 漢 | 廣東臺山 | 37 | 本科 | 2016.8.1 | 否 | 否 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]