您訪問的鏈接即將離開“海宴鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機構(gòu): | 海宴鎮(zhèn)組織組 | 生成日期: | 2018-03-01 02:59:01 |
序號 | 姓名 | 組織名稱 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 截止日期 | 學(xué)歷 | 個人身份 | 入黨申請時間 | 確定為積極分子時間 | 一線情況 | 備注 |
1 | 袁海成 | 澳村村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
2 | 伍偉明 | 丹堂村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
3 | 甄麗霞 | 丹堂村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
4 | 歐榮麗 | 丹堂村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
5 | 劉景漢 | 東聯(lián)村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 中等???/td> | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2012-03-01 | 2013-01-04 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
6 | 李劍華 | 東聯(lián)第二支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 中等???/td> | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2014-06-29 | 2014-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
7 | 陳偉成 | 洞安村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016/5/1 | 2017/5/1 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
8 | 陳立新 | 洞安村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
9 | 陳小娜 | 海通村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
10 | 羅文惠 | 海通村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
11 | 黃棟 | 海宴中學(xué)支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東高州 | 2018/1/4 | 大學(xué) | 事業(yè)單位管理崗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
12 | 伍永雄 | 和閣村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
13 | 馬青麗 | 河?xùn)|村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
14 | 蘇勁新 | 河?xùn)|村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2012-05-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
15 | 雷洪健 | 廓峰村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大專 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
16 | 趙心強 | 廓峰村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大專 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
17 | 趙春雨 | 廓峰村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2017/6/1 | 2017/6/30 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
18 | 趙楊威 | 廓峰村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2017/6/1 | 2017/6/30 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
19 | 趙美美 | 廓峰村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員 | 2014/3/10 | 2017/7/1 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
20 | 黃均潤 | 廓峰村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2013-01-01 | 2013-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
21 | 伍乙凡 | 聯(lián)和村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
22 | 羅小丹 | 聯(lián)和第三支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大專 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
23 | 甄建能 | 聯(lián)南村第二支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2014-06-29 | 2014-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
24 | 梁勁彬 | 聯(lián)南村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
25 | 許海權(quán) | 聯(lián)南村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-03-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
26 | 甄惠享 | 聯(lián)南村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
27 | 許潔怡 | 聯(lián)南村支部黨委會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 中專 | 醫(yī)護人員 | 2016/6/25 | 2017/6/25 | ||
28 | 伍福湛 | 聯(lián)南村支部黨委會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016/6/15 | 2017/6/25 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
29 | 伍丹雪 | 侖定村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大專 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
30 | 朱茂錦 | 侖定村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大專 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
31 | 顏麗晶 | 那陵村黨支部 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 本科 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016/7/1 | 2016/7/1 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
32 | 顏靜雯 | 那陵村黨支部 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 本科 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016/7/1 | 2016/7/1 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
33 | 顏現(xiàn)龍 | 那陵村黨支部 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016/7/1 | 2016/7/1 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
34 | 鄧業(yè)智 | 南豐村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣西防城港防城 | 2018/1/4 | 普通高中 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2014-02-01 | 2017-06-01 | ||
35 | 羅新顏 | 三興村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
36 | 歐軍運 | 三興村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
37 | 李賢達 | 沙欄村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大專 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2015-11-01 | 2017-06-01 | ||
38 | 李柏龍 | 沙欄村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2012-07-01 | 2013-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
39 | 李景中 | 沙欄村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
40 | 朱小燕 | 社區(qū)居委支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大學(xué) | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | ||
41 | 鄧劍平 | 社區(qū)居委支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
42 | 梁卓權(quán) | 升平村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
43 | 趙對生 | 升平村第一支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
44 | 徐亦富 | 石美村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
45 | 樊文正 | 石美村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | ||
46 | 李錫能 | 水利會支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 公有制經(jīng)濟控制單位工勤崗位 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 企業(yè)生產(chǎn)第一線 | |
47 | 陳穎娜 | 臺山市海宴華僑農(nóng)場學(xué)校黨支部 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 本科 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2015-12-27 | 2017-7-1 | ||
48 | 黃亞勝 | 糖廠支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 公有制經(jīng)濟控制單位工勤崗位 | 2009-10-15 | 2012-03-28 | 企業(yè)生產(chǎn)第一線 | |
49 | 蘇銀錦 | 望頭村支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 普通高中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
50 | 黎樂明 | 衛(wèi)生院支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大學(xué) | 事業(yè)單位管理崗位 | 2015-12-01 | 2017-06-01 | ||
51 | 肖惠榕 | 肖美村支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大學(xué) | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | ||
52 | 肖澤平 | 肖美村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 中等專科 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-05-01 | 2016-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
53 | 肖培惠 | 肖美村支部委員會 | 男 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
54 | 彭慶玲 | 新河村支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東陽東 | 2018/1/4 | 大專 | 非公有制企業(yè)管理崗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
55 | 謝桂英 | 永和村第一支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東湛江 | 2018/1/4 | 初中 | 農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)人員 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 農(nóng)村生產(chǎn)第一線 | |
56 | 陳娟菊 | 中心小學(xué)支部委員會 | 女 | 漢族 | 廣東臺山 | 2018/1/4 | 大學(xué) | 事業(yè)單位管理崗位 | 2016-12-01 | 2017-06-01 | ||
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]