發(fā)布機構(gòu): |
斗山鎮(zhèn)人民政府 |
生成日期: |
2022-07-04 10:52:19 |
斗山鎮(zhèn)關(guān)于劃定農(nóng)村公路用地及建筑控制區(qū)的公告
為加強臺山市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)保護工作,根據(jù)《公路安全管理條例》《廣東省農(nóng)村公路條例》《關(guān)于加強臺山市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)保護工作的通知》相關(guān)規(guī)定,劃定村道的公路用地及建筑控制區(qū),現(xiàn)將劃定有關(guān)事項公告如下:
一、本鎮(zhèn)管轄區(qū)內(nèi)村道兩側(cè)邊溝(截水溝、坡腳護坡道)外緣起一米的土地為農(nóng)村公路用地。村道建筑控制區(qū)的范圍是從農(nóng)村公路用地外緣起向外的距離標準不少于三米,具體如下:
序號 | 路線代碼 | 線路名稱 | 起點里程 | 止點里程 | 農(nóng)村公路用地寬度(包括路基路面及兩側(cè)邊溝,m) | 農(nóng)村公路建筑控制區(qū)范圍(m) | 公路用地的建筑控制區(qū)總寬度(m) |
公路用地左側(cè) | 公路用地右側(cè) |
1-1 | C146 | 福場-古平江村 | K0+000 | K0+425 | 5 | 3 | 3 | 11 |
2-1 | C147 | 福場-田美村 | K0+000 | K0+226 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
3-1 | C148 | 高銅線-如周 | K0+000 | K1+593 | 5 | 3 | 3 | 11 |
4-1 | C150 | 沙坦市-大灣村 | K0+000 | KO+800 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
4-2 | C150 | 沙坦市-大灣村 | KO+800 | K1+222 | 7 | 3 | 3 | 11 |
5-1 | C151 | 大灣村-朝美 | K0+000 | K2+566 | 5 | 3 | 3 | 11 |
6-1 | C152 | 高銅線-大灣村 | K0+000 | K0+658 | 7 | 3 | 3 | 13 |
7-1 | C153 | 提嶺-朝陽 | K0+000 | K0+684 | 8 | 3 | 3 | 14 |
8-1 | C154 | 麻陽線-龍?zhí)晾?/span> | K0+000 | K0+952 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
9-1 | C155 | 墩頭-墩頭村 | K0+000 | K0+620 | 8 | 3 | 3 | 14 |
10-1 | C162 | 高銅線-曹厚村 | K0+000 | K0+869 | 6 | 3 | 3 | 12 |
11-1 | C438 | 龍風(fēng)村-福寧村 | K0+000 | K1+583 | 5 | 3 | 3 | 11 |
12-1 | C439 | 高銅線-龍岡里 | K0+000 | K0+588 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
13-1 | C440 | 高銅線-大美村 | K0+000 | K0+140 | 8.3 | 3 | 3 | 14.3 |
13-2 | C440 | 高銅線-大美村 | K0+140 | K0+620 | 6.8 | 3 | 3 | 12.8 |
13-3 | C440 | 高銅線-大美村 | K0+620 | K1+100 | 5 | 3 | 3 | 11 |
13-4 | C440 | 高銅線-大美村 | K1+100 | K1+189 | 7.2 | 3 | 3 | 13.2 |
14-1 | C441 | 高銅線-大寧村 | K0+000 | KO+713 | 6.5 | 3 | 3 | 10.5 |
14-2 | C441 | 高銅線-大寧村 | KO+713 | K1+613 | 5 | 3 | 3 | 10 |
15-1 | C442 | 斗山圩-龍聚村 | K0+000 | K0+794 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
16-1 | C443 | 高銅線-浮石八坊 | K0+000 | K0+466 | 9 | 3 | 3 | 15 |
17-1 | C444 | 高銅線-松蓮村 | K0+000 | K0+919 | 3 | 3 | 3 | 9 |
18-1 | C445 | 高銅線-大茄 | K0+000 | K1+053 | 3 | 3 | 3 | 9 |
19-1 | C488 | 五和涼亭-五和村 | K0+000 | K0+562 | 7 | 3 | 3 | 13 |
20-1 | C528 | 中禮-西頭村 | K0+000 | K1+570 | 6 | 3 | 3 | 12 |
21-1 | C530 | 斗山-紫洞村 | K0+000 | K1+608 | 5 | 3 | 3 | 11 |
22-1 | C531 | 斗山-三村 | K0+000 | K0+939 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
23-1 | C532 | 斗山-南華村 | K0+000 | K0+501 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
24-1 | C533 | 西頭-浮石二坊 | K0+000 | K0+554 | 6 | 3 | 3 | 12 |
25-1 | C534 | 高銅線-浮石七坊 | K0+000 | K0+180 | 6 | 3 | 3 | 12 |
25-2 | C534 | 高銅線-浮石七坊 | K0+180 | K0+315 | 9.5 | 3 | 3 | 15.5 |
25-3 | C534 | 高銅線-浮石七坊 | K0+315 | K0+498 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
26-1 | C535 | 浮石九坊-浮西 | K0+000 | K0+535 | 8 | 3 | 3 | 14 |
26-2 | C535 | 浮石九坊-浮西 | K0+535 | K1+539 | 4 | 3 | 3 | 7 |
27-1 | C536 | 浮石中學(xué)-浮石十坊 | K0+000 | K0+420 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
27-2 | C536 | 浮石中學(xué)-浮石十坊 | K0+420 | K0+875 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
27-3 | C536 | 浮石中學(xué)-浮石十坊 | K0+875 | K1+200 | 6 | 3 | 3 | 12 |
28-1 | C537 | 麻陽線-伏華里 | K0+000 | K0+889 | 6 | 3 | 3 | 12 |
29-1 | C539 | 鎮(zhèn)口-地羅 | K0+000 | K1+934 | 7 | 3 | 3 | 13 |
30-1 | C540 | 鎮(zhèn)口-新龍村 | K0+000 | K1+912 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
31-1 | C542 | 橫江-曹厚 | K0+000 | K0+742 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
32-1 | C560 | 斗海線-三興 | K0+000 | K0+903 | 7 | 3 | 3 | 13 |
33-1 | C562 | 五福-和樂 | K0+000 | K0+857 | 5 | 3 | 3 | 11 |
34-1 | C563 | 斗海線-浮月村 | K0+000 | K0+842 | 7 | 3 | 3 | 13 |
35-1 | C564 | 浮月-斗海線 | K0+000 | K0+377 | 7 | 3 | 3 | 13 |
36-1 | C565 | 斗海線-美南村 | K0+000 | K1+002 | 7 | 3 | 3 | 13 |
37-1 | C567 | 斗海線-北洋 | K0+000 | K2+386 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
38-1 | C568 | 斗海線-南昌里 | K0+000 | K1+087 | 6 | 3 | 3 | 12 |
39-1 | CA17 | 井橫線路口--田稠 | K0+000 | KO+563 | 6 | 3 | 3 | 12 |
40-1 | CA17 | 井橫線路口--田稠 | KO+563 | K1+103 | 3 | 3 | 3 | 9 |
41-1 | CA17 | 井橫線路口--田稠 | K1+103 | K1+630 | 8 | 3 | 3 | 14 |
41-2 | CA18 | 五福至大安村 | K0+000 | K0+250 | 7 | 3 | 3 | 13 |
41-3 | CA18 | 五福至大安村 | K0+250 | K0+821 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
42-1 | CA19 | 南北線路口--塘美 | K0+000 | K0+758 | 7 | 3 | 3 | 13 |
42-2 | CA20 | 浮石涼亭--五坊 | K0+000 | K1+109 | 9 | 3 | 3 | 15 |
43-1 | CA35 | 新浮線--西喬 | K0+000 | K0+590 | 8 | 3 | 3 | 14 |
44-1 | CA35 | 新浮線--西喬 | K0+590 | K0+969 | 8 | 3 | 3 | 14 |
45-1 | CA36 | 羊欄--大茄 | K0+000 | K1+831 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
45-2 | CA47 | 原愛糖線 | K0+000 | K1+223 | 8.5 | 3 | 3 | 14.5 |
46-1 | CB11 | 斗海線至北洋村 | K0+000 | K1+331 | 7 | 3 | 3 | 13 |
47-1 | CB12 | 新龍村至橫江 | K0+000 | K1+354 | 3.5 | 3 | 3 | 9.5 |
48-1 | CC64 | 斗山至天平 | K0+000 | K0+340 | 4.1 | 3 | 3 | 10.1 |
48-2 | CC64 | 斗山至天平 | K0+340 | K0+540 | 4.1 | 3 | 3 | 10.1 |
48-3 | CC64 | 斗山至天平 | K0+540 | K0+736 | 5.1 | 3 | 3 | 11.1 |
49-1 | CD22 | 安地線至龍會村 | K0+000 | K0+650 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
50-1 | CD85 | 村委會-中和村 | K0+000 | K0+868 | 4 | 3 | 3 | 10 |
51-1 | CE14 | 斗海線-龍灣 | K0+000 | K0+794 | 5.5 | 3 | 3 | 11.5 |
52-1 | CE71 | 一坊-驛站 | K0+000 | K1+863 | 8.5 | 3 | 3 | 14.5 |
53-1 | CF21 | 湖邊至山塘 | K0+000 | K0+599 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
54-1 | CF22 | 山塘至三興 | K0+000 | K0+525 | 4.5 | 3 | 3 | 10.5 |
二、在農(nóng)村公路村道沿線從事生產(chǎn)、生活或者其它活動的,應(yīng)嚴格執(zhí)行《關(guān)于加強臺山市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)保護工作的通知》相關(guān)規(guī)定,確保村道安全。
特此公告。
臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府
2022年6月28日
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]