發(fā)布機構: |
斗山鎮(zhèn)人民政府 |
生成日期: |
2021-08-16 17:15:03 |
斗山鎮(zhèn)2021年7月低保殘疾人、重度殘疾人生活津貼發(fā)放名冊
斗山鎮(zhèn)2021年7月低保殘疾人生活津貼發(fā)放名冊 |
序號 | 鎮(zhèn)別 | 姓名 | 性別 | 發(fā)放金額(元/月) | 備注 |
1 | 斗山 | 陳海權 | 男 | 200 |
|
2 | 斗山 | 李錦秀 | 女 | 200 |
|
3 | 斗山 | 陳志 | 男 | 200 |
|
4 | 斗山 | 李錫超 | 男 | 200 |
|
5 | 斗山 | 黃東強 | 男 | 200 |
|
6 | 斗山 | 鄧海賢 | 男 | 200 |
|
7 | 斗山 | 陳立爭 | 男 | 200 |
|
8 | 斗山 | 陳淑清 | 女 | 200 |
|
9 | 斗山 | 趙偉明 | 男 | 200 |
|
10 | 斗山 | 陳庭德 | 男 | 200 |
|
11 | 斗山 | 伍灼洲 | 男 | 200 |
|
12 | 斗山 | 伍夢冠 | 男 | 200 |
|
13 | 斗山 | 麥美嬋 | 女 | 200 |
|
14 | 斗山 | 伍建強 | 男 | 200 |
|
15 | 斗山 | 伍竟洪 | 男 | 200 |
|
16 | 斗山 | 陳灼能 | 男 | 200 |
|
17 | 斗山 | 陳曉慶 | 男 | 200 |
|
18 | 斗山 | 陳玉珍 | 女 | 200 |
|
19 | 斗山 | 陳炎培 | 男 | 200 |
|
20 | 斗山 | 陳長羨 | 男 | 200 |
|
21 | 斗山 | 阮紫旋 | 女 | 200 |
|
22 | 斗山 | 陳民興 | 男 | 200 |
|
23 | 斗山 | 陳錦庭 | 男 | 200 |
|
24 | 斗山 | 陳達富 | 男 | 200 |
|
25 | 斗山 | 陳行志 | 男 | 200 |
|
26 | 斗山 | 陳仲榮 | 男 | 200 |
|
27 | 斗山 | 陳曉霞 | 女 | 200 |
|
28 | 斗山 | 陳嘉偉 | 男 | 200 |
|
29 | 斗山 | 趙長洪 | 男 | 200 |
|
30 | 斗山 | 趙允洪 | 男 | 200 |
|
31 | 斗山 | 趙漢林 | 男 | 200 |
|
32 | 斗山 | 黃瑞英 | 女 | 200 |
|
33 | 斗山 | 趙汝宏 | 男 | 200 |
|
34 | 斗山 | 趙銳榮 | 男 | 200 |
|
35 | 斗山 | 趙金榮 | 男 | 200 |
|
36 | 斗山 | 趙榮樂 | 男 | 200 |
|
37 | 斗山 | 趙榮章 | 男 | 200 |
|
38 | 斗山 | 伍鼎文 | 男 | 200 |
|
39 | 斗山 | 黃大超 | 男 | 200 |
|
40 | 斗山 | 李炳文 | 男 | 200 |
|
41 | 斗山 | 李偉明 | 男 | 200 |
|
42 | 斗山 | 黃健康 | 男 | 200 |
|
43 | 斗山 | 伍活康 | 男 | 200 |
|
44 | 斗山 | 李素娟 | 女 | 200 |
|
45 | 斗山 | 伍艷嫻 | 女 | 200 |
|
46 | 斗山 | 曾悅聰 | 男 | 200 |
|
47 | 斗山 | 曾干強 | 男 | 200 |
|
48 | 斗山 | 陳仕業(yè) | 男 | 200 |
|
49 | 斗山 | 陳卿兒 | 女 | 200 |
|
50 | 斗山 | 陳銳文 | 男 | 200 |
|
51 | 斗山 | 趙巧翠 | 女 | 200 |
|
52 | 斗山 | 阮立軍 | 男 | 200 |
|
53 | 斗山 | 劉玉滿 | 女 | 200 |
|
54 | 斗山 | 黃惠娟 | 女 | 200 |
|
55 | 斗山 | 陳明義 | 男 | 200 |
|
56 | 斗山 | 陳妙嬋 | 女 | 200 |
|
57 | 斗山 | 關月西 | 女 | 200 |
|
58 | 斗山 | 阮健林 | 男 | 200 |
|
59 | 斗山 | 曾英儀 | 男 | 200 |
|
60 | 斗山 | 阮方華 | 男 | 200 |
|
61 | 斗山 | 阮堅鑫 | 男 | 200 |
|
62 | 斗山 | 阮偉明 | 男 | 200 |
|
63 | 斗山 | 曾育利 | 男 | 200 |
|
64 | 斗山 | 陳英博 | 男 | 200 |
|
65 | 斗山 | 鄧自平 | 男 | 200 |
|
66 | 斗山 | 曾建勛 | 男 | 200 |
|
67 | 斗山 | 曾建慶 | 男 | 200 |
|
68 | 斗山 | 陳立堅 | 男 | 200 |
|
69 | 斗山 | 陳偉賢 | 男 | 200 |
|
70 | 斗山 | 陳志誠 | 男 | 200 |
|
71 | 斗山 | 麥月華 | 女 | 200 |
|
72 | 斗山 | 鐘連初 | 女 | 200 |
|
73 | 斗山 | 陳鼎文 | 男 | 200 |
|
74 | 斗山 | 陳敬權 | 男 | 200 |
|
75 | 斗山 | 陳文英 | 男 | 200 |
|
76 | 斗山 | 陳文聰 | 男 | 200 |
|
77 | 斗山 | 陳藝成 | 男 | 200 |
|
78 | 斗山 | 陳蕓珍 | 女 | 200 |
|
79 | 斗山 | 湯偉勝 | 男 | 200 |
|
80 | 斗山 | 陳慶業(yè) | 男 | 200 |
|
81 | 斗山 | 陳偉常 | 男 | 200 |
|
82 | 斗山 | 許玉娟 | 女 | 200 |
|
83 | 斗山 | 陳錫金 | 男 | 200 |
|
84 | 斗山 | 曾健新 | 男 | 200 |
|
85 | 斗山 | 胡景元 | 男 | 200 |
|
86 | 斗山 | 陳景勝 | 男 | 200 |
|
87 | 斗山 | 伍烈照 | 男 | 200 |
|
88 | 斗山 | 陳沃庭 | 男 | 200 |
|
89 | 斗山 | 伍夢梨 | 女 | 200 |
|
90 | 斗山 | 梁瑞欽 | 男 | 200 |
|
91 | 斗山 | 伍沃華 | 男 | 200 |
|
92 | 斗山 | 陳巧華 | 女 | 200 |
|
93 | 斗山 | 馬雁賢 | 女 | 200 |
|
94 | 斗山 | 胡丁仲 | 男 | 200 |
|
95 | 斗山 | 李壽寧 | 男 | 200 |
|
96 | 斗山 | 葉米亞 | 男 | 200 |
|
97 | 斗山 | 李光達 | 男 | 200 |
|
98 | 斗山 | 馬妙蘭 | 女 | 200 |
|
99 | 斗山 | 梁炳占 | 男 | 200 |
|
100 | 斗山 | 黃杏娟 | 女 | 200 |
|
101 | 斗山 | 曹婉銀 | 女 | 200 |
|
102 | 斗山 | 曹炳洪 | 男 | 200 |
|
103 | 斗山 | 黃仍新 | 男 | 200 |
|
104 | 斗山 | 陳連光 | 男 | 200 |
|
105 | 斗山 | 石紅女 | 女 | 200 |
|
106 | 斗山 | 陳春雨 | 男 | 200 |
|
107 | 斗山 | 石燦沛 | 男 | 200 |
|
108 | 斗山 | 區(qū)勝文 | 男 | 200 |
|
109 | 斗山 | 麥秀英 | 女 | 200 |
|
斗山鎮(zhèn)2021年7月重度殘疾人補貼發(fā)放名冊 |
序號 | 鎮(zhèn)別 | 姓名 | 性別 | 發(fā)放金額(元/月) | 備注 |
1 | 斗山 | 李慧敏 | 女 | 250 |
|
2 | 斗山 | 陳永洪 | 男 | 250 |
|
3 | 斗山 | 劉建平 | 男 | 250 |
|
4 | 斗山 | 趙斌 | 男 | 250 |
|
5 | 斗山 | 梁美嬈 | 女 | 250 |
|
6 | 斗山 | 陳美銀 | 女 | 250 |
|
7 | 斗山 | 陳海權 | 男 | 250 |
|
8 | 斗山 | 陳秀文 | 女 | 250 |
|
9 | 斗山 | 阮建輝 | 男 | 250 |
|
10 | 斗山 | 吳惠星 | 男 | 250 |
|
11 | 斗山 | 林雁美 | 女 | 250 |
|
12 | 斗山 | 徐麗貞 | 女 | 250 |
|
13 | 斗山 | 陳雅玲 | 女 | 250 |
|
14 | 斗山 | 李錦秀 | 女 | 250 |
|
15 | 斗山 | 陳淑娟 | 女 | 250 |
|
16 | 斗山 | 曹燦榮 | 男 | 250 |
|
17 | 斗山 | 傅應彬 | 男 | 250 |
|
18 | 斗山 | 趙曉燕 | 男 | 250 |
|
19 | 斗山 | 陳志 | 男 | 250 |
|
20 | 斗山 | 李琨琳 | 男 | 250 |
|
21 | 斗山 | 黃育文 | 男 | 250 |
|
22 | 斗山 | 趙洪周 | 男 | 250 |
|
23 | 斗山 | 鄧雁英 | 女 | 250 |
|
24 | 斗山 | 馮月嬌 | 女 | 250 |
|
25 | 斗山 | 關直勇 | 男 | 250 |
|
26 | 斗山 | 阮勝民 | 男 | 250 |
|
27 | 斗山 | 李錫超 | 男 | 250 |
|
28 | 斗山 | 陳子生 | 男 | 250 |
|
29 | 斗山 | 陳鳳瑜 | 女 | 250 |
|
30 | 斗山 | 陳錦明 | 男 | 250 |
|
31 | 斗山 | 陳翠梨 | 女 | 250 |
|
32 | 斗山 | 伍轉愛 | 女 | 250 |
|
33 | 斗山 | 陳炎俊 | 男 | 250 |
|
34 | 斗山 | 李建豪 | 男 | 250 |
|
35 | 斗山 | 溫瑞倫 | 男 | 250 |
|
36 | 斗山 | 阮婉芳 | 女 | 250 |
|
37 | 斗山 | 陳波勝 | 男 | 250 |
|
38 | 斗山 | 鄧海賢 | 男 | 250 |
|
39 | 斗山 | 徐晃豪 | 男 | 250 |
|
40 | 斗山 | 黃春梅 | 女 | 250 |
|
41 | 斗山 | 羅新資 | 男 | 250 |
|
42 | 斗山 | 梁鐘廣 | 男 | 250 |
|
43 | 斗山 | 伍偉鐘 | 男 | 250 |
|
44 | 斗山 | 陳偉相 | 男 | 250 |
|
45 | 斗山 | 陳雁紅 | 女 | 250 |
|
46 | 斗山 | 陳杏燕 | 女 | 250 |
|
47 | 斗山 | 黃賢相 | 男 | 250 |
|
48 | 斗山 | 黃友蘭 | 女 | 250 |
|
49 | 斗山 | 陳立爭 | 男 | 250 |
|
50 | 斗山 | 陳淑清 | 女 | 250 |
|
51 | 斗山 | 陳連壽 | 男 | 250 |
|
52 | 斗山 | 熊炎榮 | 男 | 250 |
|
53 | 斗山 | 陳鳳香 | 女 | 250 |
|
54 | 斗山 | 陳斐文 | 女 | 250 |
|
55 | 斗山 | 陳女嬋 | 女 | 250 |
|
56 | 斗山 | 趙偉明 | 男 | 250 |
|
57 | 斗山 | 羅佳 | 女 | 250 |
|
58 | 斗山 | 陳庭德 | 男 | 250 |
|
59 | 斗山 | 伍雪珍 | 女 | 250 |
|
60 | 斗山 | 伍灼洲 | 男 | 250 |
|
61 | 斗山 | 伍權石 | 男 | 250 |
|
62 | 斗山 | 潘香勤 | 女 | 250 |
|
63 | 斗山 | 袁蓮秀 | 女 | 250 |
|
64 | 斗山 | 鄺相權 | 男 | 250 |
|
65 | 斗山 | 伍夢冠 | 男 | 250 |
|
66 | 斗山 | 麥美嬋 | 女 | 250 |
|
67 | 斗山 | 伍仕宗 | 男 | 250 |
|
68 | 斗山 | 陳惠玲 | 女 | 250 |
|
69 | 斗山 | 伍曉詩 | 女 | 250 |
|
70 | 斗山 | 鄺曉鋒 | 男 | 250 |
|
71 | 斗山 | 陸浩宏 | 男 | 250 |
|
72 | 斗山 | 楊青容 | 女 | 250 |
|
73 | 斗山 | 陸立國 | 男 | 250 |
|
74 | 斗山 | 伍灼俊 | 男 | 250 |
|
75 | 斗山 | 鄺卓雄 | 男 | 250 |
|
76 | 斗山 | 伍建強 | 男 | 250 |
|
77 | 斗山 | 伍竟洪 | 男 | 250 |
|
78 | 斗山 | 周洪垣 | 男 | 250 |
|
79 | 斗山 | 陳少醒 | 男 | 250 |
|
80 | 斗山 | 李素云 | 女 | 250 |
|
81 | 斗山 | 容石榴 | 女 | 250 |
|
82 | 斗山 | 冼桂鳳 | 女 | 250 |
|
83 | 斗山 | 梅佩瑤 | 女 | 250 |
|
84 | 斗山 | 陳健洪 | 男 | 250 |
|
85 | 斗山 | 陳曉慶 | 男 | 250 |
|
86 | 斗山 | 梁小媚 | 女 | 250 |
|
87 | 斗山 | 曹宙愛 | 女 | 250 |
|
88 | 斗山 | 陳玉珍 | 女 | 250 |
|
89 | 斗山 | 陳天穩(wěn) | 男 | 250 |
|
90 | 斗山 | 陳武興 | 男 | 250 |
|
91 | 斗山 | 陳長羨 | 男 | 250 |
|
92 | 斗山 | 陳健泮 | 男 | 250 |
|
93 | 斗山 | 趙靄屏 | 女 | 250 |
|
94 | 斗山 | 李玉云 | 女 | 250 |
|
95 | 斗山 | 黃小雙 | 女 | 250 |
|
96 | 斗山 | 陳子榮 | 男 | 250 |
|
97 | 斗山 | 阮紫旋 | 女 | 250 |
|
98 | 斗山 | 陳民興 | 男 | 250 |
|
99 | 斗山 | 蔡珠環(huán) | 女 | 250 |
|
100 | 斗山 | 陳炎強 | 男 | 250 |
|
101 | 斗山 | 陳智康 | 男 | 250 |
|
102 | 斗山 | 陳永華 | 男 | 250 |
|
103 | 斗山 | 陳玉榮 | 男 | 250 |
|
104 | 斗山 | 梅秀媚 | 女 | 250 |
|
105 | 斗山 | 陳暖林 | 男 | 250 |
|
106 | 斗山 | 陳錦榮 | 男 | 250 |
|
107 | 斗山 | 陳羨培 | 男 | 250 |
|
108 | 斗山 | 林文芬 | 女 | 250 |
|
109 | 斗山 | 陳珍琴 | 女 | 250 |
|
110 | 斗山 | 陳麗瓊 | 女 | 250 |
|
111 | 斗山 | 陳翠紅 | 女 | 250 |
|
112 | 斗山 | 陳洽基 | 男 | 250 |
|
113 | 斗山 | 陳錦龍 | 男 | 250 |
|
114 | 斗山 | 陳錦庭 | 男 | 250 |
|
115 | 斗山 | 陳惠俊 | 男 | 250 |
|
116 | 斗山 | 陳雅彬 | 男 | 250 |
|
117 | 斗山 | 陳衛(wèi)誠 | 男 | 250 |
|
118 | 斗山 | 陳達富 | 男 | 250 |
|
119 | 斗山 | 陳超賢 | 男 | 250 |
|
120 | 斗山 | 陳如濤 | 男 | 250 |
|
121 | 斗山 | 陳行志 | 男 | 250 |
|
122 | 斗山 | 周紅連 | 女 | 250 |
|
123 | 斗山 | 陳志豪 | 男 | 250 |
|
124 | 斗山 | 陳仲榮 | 男 | 250 |
|
125 | 斗山 | 陳健華 | 男 | 250 |
|
126 | 斗山 | 陳婉霞 | 女 | 250 |
|
127 | 斗山 | 岑愛蘭 | 女 | 250 |
|
128 | 斗山 | 陳海華 | 男 | 250 |
|
129 | 斗山 | 黃潔華 | 女 | 250 |
|
130 | 斗山 | 邱國鳳 | 女 | 250 |
|
131 | 斗山 | 陳佳文 | 男 | 250 |
|
132 | 斗山 | 陳惠強 | 男 | 250 |
|
133 | 斗山 | 陳麗燕 | 女 | 250 |
|
134 | 斗山 | 陳沃堯 | 男 | 250 |
|
135 | 斗山 | 陳燦聰 | 男 | 250 |
|
136 | 斗山 | 陳佩清 | 女 | 250 |
|
137 | 斗山 | 黃美菊 | 女 | 250 |
|
138 | 斗山 | 陳川桂 | 女 | 250 |
|
139 | 斗山 | 陳曉霞 | 女 | 250 |
|
140 | 斗山 | 陳宣元 | 男 | 250 |
|
141 | 斗山 | 陳惠文 | 女 | 250 |
|
142 | 斗山 | 陳蓮耀 | 男 | 250 |
|
143 | 斗山 | 陳雪影 | 女 | 250 |
|
144 | 斗山 | 陳嘉偉 | 男 | 250 |
|
145 | 斗山 | 陳湛培 | 男 | 250 |
|
146 | 斗山 | 陳卓陶 | 男 | 250 |
|
147 | 斗山 | 黃灼華 | 男 | 250 |
|
148 | 斗山 | 陳小青 | 女 | 250 |
|
149 | 斗山 | 陳蝶兒 | 女 | 250 |
|
150 | 斗山 | 趙羨群 | 男 | 250 |
|
151 | 斗山 | 麥妙紅 | 女 | 250 |
|
152 | 斗山 | 陳燕婷 | 女 | 250 |
|
153 | 斗山 | 趙堅榮 | 男 | 250 |
|
154 | 斗山 | 趙點儀 | 男 | 250 |
|
155 | 斗山 | 趙偉達 | 男 | 250 |
|
156 | 斗山 | 趙玩德 | 男 | 250 |
|
157 | 斗山 | 趙振壇 | 男 | 250 |
|
158 | 斗山 | 陳玉環(huán) | 女 | 250 |
|
159 | 斗山 | 李麗明 | 女 | 250 |
|
160 | 斗山 | 伍步云 | 女 | 250 |
|
161 | 斗山 | 趙長洪 | 男 | 250 |
|
162 | 斗山 | 趙小娜 | 女 | 250 |
|
163 | 斗山 | 陳翠環(huán) | 女 | 250 |
|
164 | 斗山 | 趙紅覺 | 女 | 250 |
|
165 | 斗山 | 趙佩霞 | 女 | 250 |
|
166 | 斗山 | 趙允洪 | 男 | 250 |
|
167 | 斗山 | 趙偉宜 | 男 | 250 |
|
168 | 斗山 | 趙善燦 | 男 | 250 |
|
169 | 斗山 | 趙麗嫦 | 女 | 250 |
|
170 | 斗山 | 趙玉玲 | 女 | 250 |
|
171 | 斗山 | 趙汝邦 | 男 | 250 |
|
172 | 斗山 | 趙炯桐 | 男 | 250 |
|
173 | 斗山 | 趙漢林 | 男 | 250 |
|
174 | 斗山 | 黃瑞英 | 女 | 250 |
|
175 | 斗山 | 葉春燕 | 女 | 250 |
|
176 | 斗山 | 趙榮達 | 男 | 250 |
|
177 | 斗山 | 趙偉洪 | 男 | 250 |
|
178 | 斗山 | 陳佩云 | 女 | 250 |
|
179 | 斗山 | 譚彩美 | 女 | 250 |
|
180 | 斗山 | 趙權輝 | 男 | 250 |
|
181 | 斗山 | 趙偉興 | 男 | 250 |
|
182 | 斗山 | 麥麗嬋 | 女 | 250 |
|
183 | 斗山 | 趙春云 | 女 | 250 |
|
184 | 斗山 | 趙楚新 | 男 | 250 |
|
185 | 斗山 | 趙其亮 | 男 | 250 |
|
186 | 斗山 | 趙汝宏 | 男 | 250 |
|
187 | 斗山 | 趙銳榮 | 男 | 250 |
|
188 | 斗山 | 趙金榮 | 男 | 250 |
|
189 | 斗山 | 陳紹愛 | 女 | 250 |
|
190 | 斗山 | 趙仕暢 | 男 | 250 |
|
191 | 斗山 | 趙碧云 | 女 | 250 |
|
192 | 斗山 | 陳捷梅 | 女 | 250 |
|
193 | 斗山 | 趙瑞丹 | 女 | 250 |
|
194 | 斗山 | 趙艷銀 | 女 | 250 |
|
195 | 斗山 | 李翠玲 | 女 | 250 |
|
196 | 斗山 | 趙崇賜 | 男 | 250 |
|
197 | 斗山 | 趙瑞民 | 男 | 250 |
|
198 | 斗山 | 白利均 | 男 | 250 |
|
199 | 斗山 | 阮錦意 | 女 | 250 |
|
200 | 斗山 | 黃立新 | 男 | 250 |
|
201 | 斗山 | 黃慶逵 | 男 | 250 |
|
202 | 斗山 | 張亞蘭 | 女 | 250 |
|
203 | 斗山 | 盧小娉 | 女 | 250 |
|
204 | 斗山 | 趙介栢 | 男 | 250 |
|
205 | 斗山 | 黃茵敏 | 女 | 250 |
|
206 | 斗山 | 李孔文 | 男 | 250 |
|
207 | 斗山 | 趙榮章 | 男 | 250 |
|
208 | 斗山 | 賴好美 | 女 | 250 |
|
209 | 斗山 | 伍嬋娟 | 女 | 250 |
|
210 | 斗山 | 趙燦榮 | 男 | 250 |
|
211 | 斗山 | 陳惠揚 | 男 | 250 |
|
212 | 斗山 | 白衛(wèi)成 | 男 | 250 |
|
213 | 斗山 | 陳桂蓮 | 女 | 250 |
|
214 | 斗山 | 趙照權 | 男 | 250 |
|
215 | 斗山 | 黃榮杰 | 男 | 250 |
|
216 | 斗山 | 趙俊豪 | 男 | 250 |
|
217 | 斗山 | 吳女英 | 女 | 250 |
|
218 | 斗山 | 黃耀輝 | 男 | 250 |
|
219 | 斗山 | 伍鼎文 | 男 | 250 |
|
220 | 斗山 | 黃偉洪 | 男 | 250 |
|
221 | 斗山 | 李佩蓮 | 女 | 250 |
|
222 | 斗山 | 陳佩云 | 女 | 250 |
|
223 | 斗山 | 黃月英 | 女 | 250 |
|
224 | 斗山 | 梁云云 | 女 | 250 |
|
225 | 斗山 | 陳鳳秀 | 女 | 250 |
|
226 | 斗山 | 黃堅強 | 男 | 250 |
|
227 | 斗山 | 黃群康 | 男 | 250 |
|
228 | 斗山 | 黃耀明 | 男 | 250 |
|
229 | 斗山 | 黃大超 | 男 | 250 |
|
230 | 斗山 | 謝達良 | 男 | 250 |
|
231 | 斗山 | 李煥揚 | 男 | 250 |
|
232 | 斗山 | 羅玉輝 | 女 | 250 |
|
233 | 斗山 | 李德劻 | 男 | 250 |
|
234 | 斗山 | 羅蓮利 | 女 | 250 |
|
235 | 斗山 | 李珍寶 | 男 | 250 |
|
236 | 斗山 | 李彤丹 | 女 | 250 |
|
237 | 斗山 | 李炳文 | 男 | 250 |
|
238 | 斗山 | 鄧光嬋 | 女 | 250 |
|
239 | 斗山 | 李梅初 | 女 | 250 |
|
240 | 斗山 | 李金優(yōu) | 女 | 250 |
|
241 | 斗山 | 李詠燈 | 女 | 250 |
|
242 | 斗山 | 駱建豪 | 男 | 250 |
|
243 | 斗山 | 李文慶 | 男 | 250 |
|
244 | 斗山 | 陳蘭芳 | 女 | 250 |
|
245 | 斗山 | 李壽振 | 男 | 250 |
|
246 | 斗山 | 黃志濃 | 女 | 250 |
|
247 | 斗山 | 李秋嫦 | 女 | 250 |
|
248 | 斗山 | 黃鳳蘭 | 女 | 250 |
|
249 | 斗山 | 李振庭 | 男 | 250 |
|
250 | 斗山 | 李樹強 | 男 | 250 |
|
251 | 斗山 | 李偉明 | 男 | 250 |
|
252 | 斗山 | 李奕逢 | 女 | 250 |
|
253 | 斗山 | 雷以宏 | 男 | 250 |
|
254 | 斗山 | 黃健康 | 男 | 250 |
|
255 | 斗山 | 伍偉儀 | 男 | 250 |
|
256 | 斗山 | 趙若芙 | 女 | 250 |
|
257 | 斗山 | 陳常輝 | 男 | 250 |
|
258 | 斗山 | 黃偉誼 | 男 | 250 |
|
259 | 斗山 | 陳廉明 | 男 | 250 |
|
260 | 斗山 | 梁月仙 | 女 | 250 |
|
261 | 斗山 | 黃培堯 | 男 | 250 |
|
262 | 斗山 | 伍活康 | 男 | 250 |
|
263 | 斗山 | 伍侃娜 | 女 | 250 |
|
264 | 斗山 | 李素娟 | 女 | 250 |
|
265 | 斗山 | 黃仲芹 | 男 | 250 |
|
266 | 斗山 | 伍婉霞 | 女 | 250 |
|
267 | 斗山 | 李金玉 | 女 | 250 |
|
268 | 斗山 | 伍世奇 | 男 | 250 |
|
269 | 斗山 | 伍幟鋒 | 男 | 250 |
|
270 | 斗山 | 曾令科 | 男 | 250 |
|
271 | 斗山 | 曾進廣 | 男 | 250 |
|
272 | 斗山 | 曾蓓權 | 男 | 250 |
|
273 | 斗山 | 曾麗梅 | 女 | 250 |
|
274 | 斗山 | 鄧翹玲 | 女 | 250 |
|
275 | 斗山 | 曾德輝 | 男 | 250 |
|
276 | 斗山 | 劉絮媚 | 女 | 250 |
|
277 | 斗山 | 曾國煥 | 男 | 250 |
|
278 | 斗山 | 曾文其 | 男 | 250 |
|
279 | 斗山 | 曾升平 | 男 | 250 |
|
280 | 斗山 | 伍艷嫻 | 女 | 250 |
|
281 | 斗山 | 曾偉壬 | 男 | 250 |
|
282 | 斗山 | 曾悅聰 | 男 | 250 |
|
283 | 斗山 | 曾徐優(yōu) | 女 | 250 |
|
284 | 斗山 | 曾銓源 | 男 | 250 |
|
285 | 斗山 | 梅秀珍 | 女 | 250 |
|
286 | 斗山 | 黃麗珍 | 女 | 250 |
|
287 | 斗山 | 曾碧宜 | 男 | 250 |
|
288 | 斗山 | 曾雅容 | 女 | 250 |
|
289 | 斗山 | 曾干強 | 男 | 250 |
|
290 | 斗山 | 陳仕業(yè) | 男 | 250 |
|
291 | 斗山 | 陳沃良 | 男 | 250 |
|
292 | 斗山 | 陳心香 | 女 | 250 |
|
293 | 斗山 | 陳卿兒 | 女 | 250 |
|
294 | 斗山 | 陳亮明 | 男 | 250 |
|
295 | 斗山 | 陳樹坤 | 男 | 250 |
|
296 | 斗山 | 趙巧翠 | 女 | 250 |
|
297 | 斗山 | 陳秋平 | 女 | 250 |
|
298 | 斗山 | 陳裕豪 | 男 | 250 |
|
299 | 斗山 | 阮立軍 | 男 | 250 |
|
300 | 斗山 | 伍仍秀 | 女 | 250 |
|
301 | 斗山 | 劉玉滿 | 女 | 250 |
|
302 | 斗山 | 黃滿珍 | 女 | 250 |
|
303 | 斗山 | 黃惠娟 | 女 | 250 |
|
304 | 斗山 | 張素勤 | 女 | 250 |
|
305 | 斗山 | 陳明義 | 男 | 250 |
|
306 | 斗山 | 陳妙嬋 | 女 | 250 |
|
307 | 斗山 | 李麗麗 | 女 | 250 |
|
308 | 斗山 | 陳雪芳 | 女 | 250 |
|
309 | 斗山 | 趙煥源 | 男 | 250 |
|
310 | 斗山 | 阮健林 | 男 | 250 |
|
311 | 斗山 | 曾英儀 | 男 | 250 |
|
312 | 斗山 | 阮方華 | 男 | 250 |
|
313 | 斗山 | 阮小霞 | 女 | 250 |
|
314 | 斗山 | 曾貴誼 | 女 | 250 |
|
315 | 斗山 | 阮錦洪 | 男 | 250 |
|
316 | 斗山 | 阮堅鑫 | 男 | 250 |
|
317 | 斗山 | 阮建春 | 男 | 250 |
|
318 | 斗山 | 阮偉明 | 男 | 250 |
|
319 | 斗山 | 趙煥求 | 男 | 250 |
|
320 | 斗山 | 陳瑞珍 | 女 | 250 |
|
321 | 斗山 | 曾育利 | 男 | 250 |
|
322 | 斗山 | 陳彩香 | 女 | 250 |
|
323 | 斗山 | 曹賜錦 | 女 | 250 |
|
324 | 斗山 | 馬馥芝 | 女 | 250 |
|
325 | 斗山 | 陳晶林 | 女 | 250 |
|
326 | 斗山 | 譚偉民 | 男 | 250 |
|
327 | 斗山 | 陳英博 | 男 | 250 |
|
328 | 斗山 | 鄧自平 | 男 | 250 |
|
329 | 斗山 | 林艷玲 | 女 | 250 |
|
330 | 斗山 | 阮永忠 | 男 | 250 |
|
331 | 斗山 | 陳雅荷 | 女 | 250 |
|
332 | 斗山 | 阮健新 | 男 | 250 |
|
333 | 斗山 | 陳立堅 | 男 | 250 |
|
334 | 斗山 | 阮永青 | 女 | 250 |
|
335 | 斗山 | 曾友進 | 男 | 250 |
|
336 | 斗山 | 鄧均耀 | 男 | 250 |
|
337 | 斗山 | 曾順儒 | 男 | 250 |
|
338 | 斗山 | 陳偉文 | 男 | 250 |
|
339 | 斗山 | 熊瑞連 | 女 | 250 |
|
340 | 斗山 | 陳達華 | 男 | 250 |
|
341 | 斗山 | 陳偉賢 | 男 | 250 |
|
342 | 斗山 | 周菊仙 | 女 | 250 |
|
343 | 斗山 | 陳志誠 | 男 | 250 |
|
344 | 斗山 | 趙瑞嬌 | 女 | 250 |
|
345 | 斗山 | 麥月華 | 女 | 250 |
|
346 | 斗山 | 鄧艷萍 | 女 | 250 |
|
347 | 斗山 | 陳正榮 | 男 | 250 |
|
348 | 斗山 | 鐘連初 | 女 | 250 |
|
349 | 斗山 | 陳月珍 | 女 | 250 |
|
350 | 斗山 | 李滿屏 | 女 | 250 |
|
351 | 斗山 | 陳彥新 | 男 | 250 |
|
352 | 斗山 | 譚瑞佐 | 男 | 250 |
|
353 | 斗山 | 陳基強 | 男 | 250 |
|
354 | 斗山 | 陳鼎文 | 男 | 250 |
|
355 | 斗山 | 陳永輝 | 男 | 250 |
|
356 | 斗山 | 李小珍 | 女 | 250 |
|
357 | 斗山 | 陳敬權 | 男 | 250 |
|
358 | 斗山 | 陳健相 | 男 | 250 |
|
359 | 斗山 | 陳文聰 | 男 | 250 |
|
360 | 斗山 | 陳厚仁 | 男 | 250 |
|
361 | 斗山 | 蘇妙貞 | 女 | 250 |
|
362 | 斗山 | 陳藝成 | 男 | 250 |
|
363 | 斗山 | 陳蕓珍 | 女 | 250 |
|
364 | 斗山 | 陳小紅 | 女 | 250 |
|
365 | 斗山 | 湯偉勝 | 男 | 250 |
|
