您訪問的鏈接即將離開“沖蔞鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
發(fā)布機構(gòu): | 本網(wǎng) | 生成日期: | 2018-08-31 07:59:00 |
2017年度臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府決算公開
目 錄
第一部分 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府概況
(一)部門主要職責
臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府有以下主要職責:
(1)貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令,制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
(2)按照干部管理權(quán)限,負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
(3)負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。
(4)按規(guī)定權(quán)限和程序,負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強安全生產(chǎn)管理,環(huán)境資源保護等工作。
(5)負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。
(6)指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,促進農(nóng)民增收,全面推進新農(nóng)村建設(shè)。
(7)負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù),救災(zāi)救助、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作,負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)、組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動、美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
(8)推進基層民主法制建設(shè),指導村(居)民委員會工作,按規(guī)定權(quán)限負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護社會秩序,保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩(wěn)定。
(9)編制并執(zhí)行財政預決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務(wù),會計的指導和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機關(guān)各部門,下屬企事業(yè)單位。村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作。
(10)行使市委、市政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報范圍的單位共1個,沒有下屬單位的部門。
第二部分 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
應(yīng)當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門:臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 3,139.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 1,949.93 |
二、上級補助收入 | 2 | 19.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 189.74 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 67.41 | 六、科學技術(shù)支出 | 35 | 12.97 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.02 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 210.93 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 58.06 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 111.21 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 469.13 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 | 79.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 75.18 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合計 | 22 | 3,207.19 | 本年支出合計 | 51 | 3,156.17 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 84.43 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 135.45 |
| 27 |
| 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 36.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
總計 | 29 | 3,291.62 | 總計 | 58 | 3,291.62 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 公開02表 | ||||
部門:臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
| 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 3,207.19 | 3,139.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.41 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,964.95 | 1,897.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.41 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,930.95 | 1,863.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.41 | ||
2010301 | 行政運行 | 688.56 | 688.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運行 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 1,227.05 | 1,159.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.41 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 189.74 | 189.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 171.65 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政運行 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 111.82 | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術(shù)支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 210.93 | 210.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 505.13 | 505.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 136.29 | 136.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 329.83 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門: 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 3,156.17 | 1,923.56 | 1,232.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,949.93 | 1,325.22 | 624.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,915.93 | 1,291.22 | 624.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 688.56 | 688.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運行 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 1,212.03 | 587.33 | 624.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 189.74 | 189.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 171.65 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政運行 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 111.82 | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040205 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術(shù)支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 210.93 | 210.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補助 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 58.06 | 39.40 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 111.21 | 19.80 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 41.41 | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 41.41 | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 469.13 | 50.29 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 100.29 | 50.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 20.98 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 20.98 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 329.83 | 0.00 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 329.83 | 0.00 | 329.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 18.03 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 18.03 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 75.18 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:沖蔞鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3,119.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 1,897.54 | 1,897.54 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 19.80 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 189.74 | 189.74 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術(shù)支出 | 33 | 12.97 | 12.97 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 210.93 | 210.93 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 58.06 | 58.06 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 111.21 | 91.41 | 19.80 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 469.13 | 469.13 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 75.18 | 75.18 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
