臺府辦函〔2019〕21號
廣海灣工業(yè)園區(qū)、市工業(yè)新城管委會,各鎮(zhèn)(街)政府(辦事處),市直各單位,上級駐我市有關(guān)單位:
2018年,我市無償獻血工作在各鎮(zhèn)(街,下同)、各部門單位、各企業(yè)團體的高度重視和精心組織下,共有8873人次參加無償獻血,獻血量1774650毫升,完成年度任務(wù)(1897200毫升)的93.54%,基本滿足我市臨床用血需要。一年來,各鎮(zhèn)、各單位無償獻血工作組織措施得力、宣傳發(fā)動深入、完成任務(wù)成效顯著。希望認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,努力推動我市無償獻血工作再上新的臺階。
根據(jù)江門市人民政府辦公室《江門市人民政府辦公室關(guān)于做好江門市2019年無償獻血工作的通知》(江府辦函〔2018〕224號)精神,江門下達我市2019年臨床用血需求量預(yù)測為2070000 毫升(10350人次)。為進一步做好我市2019年度無償獻血工作,切實保障我市臨床用血的需要和安全,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、繼續(xù)強化無償獻血工作組織領(lǐng)導(dǎo)
各鎮(zhèn)、各部門、各企事業(yè)單位要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國獻血法》,切實加強無償獻血組織領(lǐng)導(dǎo),將無償獻血工作納入本單位精神文明建設(shè)重要內(nèi)容,積極協(xié)同有關(guān)部門廣泛組織和動員本單位18歲至55歲(曾參加過獻血的,可延長至60歲)公民和團體按照《臺山市2019年度無償獻血安排表》(詳見附件)要求,共同做好無償獻血工作。市政府對全年獻血工作成效顯著的單位給予表彰。
市無償獻血辦公室要牽頭做好協(xié)調(diào)落實工作(聯(lián)系人:朱澤琳,聯(lián)系電話:5523456)。
二、加大無償獻血宣傳力度
各鎮(zhèn)、各部門、各企事業(yè)單位要通過形式多樣的宣傳,大力弘揚“無償獻血奉獻愛心”的人道主義精神,加大無償獻血科學(xué)知識、獻血者享有權(quán)利等方面的宣傳,營造良好的輿論氛圍。尤其重點加大農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校的宣傳力度,提高群眾自覺參與熱情。為了讓更多市民認(rèn)知臺城獻血屋信息,市委宣傳部門要加大公益宣傳力度,市紅十字會組織志愿者廣泛開展街頭宣傳,派發(fā)宣傳資料。同時市紅十字會進一步加強獻血屋管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴寬我市無償獻血工作新渠道,確保無償獻血可持續(xù)性發(fā)展。
三、無償獻血實行屬地負(fù)責(zé)和部門單位負(fù)責(zé)制
上級駐我市單位要組織員工參加我市無償獻血活動,駐鎮(zhèn)的市直單位下屬機構(gòu)由所在鎮(zhèn)政府組織參加無償獻血活動(有附注說明的除外)。
四、規(guī)范臨床用血管理
市衛(wèi)生計劃生育部門要加大對醫(yī)療機構(gòu)臨床用血監(jiān)管力度,規(guī)范醫(yī)療用血行為,建立和完善臨床用血申請、審批、指導(dǎo)和監(jiān)督機制,推行科學(xué)用血、合理用血、節(jié)約用血,推動我市無償獻血事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
附件:臺山市2019年度無償獻血安排表
臺山市人民政府辦公室
2019年1月25日
附件
臺山市各鎮(zhèn)(街)2019年度無償獻血安排表
編號 | 獻血單位 | 年安排數(shù) (人次) | 獻血時間 | 獻血地點 | 備注 |
1 | 臺城街道 | 350 | 3月1日 | 街道辦禮堂 |
|
2 | 沖蔞鎮(zhèn) | 217 | 3月15日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
3 | 深井鎮(zhèn) | 270 | 3月21日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
4 | 三合鎮(zhèn) | 222 | 4月4日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
5 | 四九鎮(zhèn) | 220 | 4月11日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
6 | 斗山鎮(zhèn) | 243 | 4月26日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
7 | 川島鎮(zhèn) | 175 | 5月14日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
8 | 都斛鎮(zhèn) | 241 | 5月21日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
9 | 端芬鎮(zhèn) | 247 | 6月13日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
10 | 海宴鎮(zhèn) | 308 | 7月4日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 | 含海僑 |
11 | 水步鎮(zhèn) | 253 | 7月24日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
12 | 白沙鎮(zhèn) | 266 | 9月18日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
13 | 廣海鎮(zhèn) | 250 | 9月27日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
14 | 北陡鎮(zhèn) | 168 | 10月11日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
15 | 汶村鎮(zhèn) | 279 | 10月25日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
16 | 大江鎮(zhèn) | 262 | 10月29日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
17 | 赤溪鎮(zhèn) | 176 | 11月8日 | 鎮(zhèn)政府禮堂 |
|
備注:為避免部分血液不合格而影響安排數(shù),各鎮(zhèn)在進行獻血者招募時,應(yīng)在安排數(shù)基礎(chǔ)上增加15%。
臺山市教育部門2019年度無償獻血安排表
編號 | 獻血單位 | 干部教職工安排數(shù)(人次) | 成年學(xué)生安排數(shù) (人次) | 全年安排合計數(shù) (人次) | 獻血時間 | 獻血地點 |
1 | 市聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 8 | 35 | 43 | 6月6日上午 | 聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
2 | 廣東廚藝技工學(xué)校 | 4 | 26 | 30 | 6月6日下午 | 廚藝技工學(xué)校 |
3 | 市技工學(xué)校 | 4 | 26 | 30 | 6月17日 | 技工學(xué)校 |
4 | 市培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 10 | 30 | 40 | 6月27日 | 培英中學(xué) |
5 | 市教育局 | 5 |
| 5 | 9月5日
| 臺山開放大學(xué)
|
6 | 市育英中學(xué) | 9 |
| 9 | ||
7 | 市教師進修學(xué)校 | 1 |
| 1 | ||
8 | 新寧中學(xué) | 12 |
| 12 | ||
9 | 臺山碧桂園學(xué)校 | 6 |
| 6 | ||
10 | 市少年宮 | 2 |
| 2 | ||
11 | 市馬蘭芳幼兒園 | 2 |
| 2 | ||
12 | 臺山開放大學(xué) | 3 | 25 | 28 | ||
13 | 市特殊教育中心 | 4 |
| 4 | ||
14 | 臺山一幼 | 4 |
| 4 | ||
15 | 工業(yè)幼兒園 | 2 |
| 2 | ||
16 | 新寧小學(xué) | 3 |
| 3 | ||
17 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院新寧學(xué)院 | 10 | 90 | 100 | 10月17日 | 新寧學(xué)院 |
18 | 市鵬權(quán)中學(xué) | 15 | 110 | 125 | 11月15日上午 | 鵬權(quán)中學(xué) |
19 | 市敬修職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 10 | 50 | 60 | 11月15日下午 | 敬修中學(xué) |
20 | 市更開中學(xué) | 12 | 58 | 70 | 11月29日上午 | 臺師禮堂 |
21 | 市培正中學(xué) | 12 | 38 | 50 | 11月29日下午 | 更開中學(xué) |
22 | 臺師高級中學(xué) | 12 | 118 | 130 | 12月13日 | 培正中學(xué) |
23 | 臺山一中 | 25 | 145 | 170 | 12月20日 | 臺山一中 |
24 | 臺山僑中 | 20 | 130 | 150 | 12日26日 | 臺山僑中 |
備注:為避免部分血液不合格而影響安排數(shù),各單位在進行獻血者招募時,應(yīng)在安排數(shù)基礎(chǔ)上增加15%。
臺山市衛(wèi)計部門2019年度無償獻血安排表
編號 | 獻血單位 | 年安排數(shù) (人次) | 獻血時間 | 獻血地點 |
1 | 市衛(wèi)生和計劃生育局 | 5 | 1月17日 (上午8:30 至下午4:00)
| 市中醫(yī)院 (沙崗湖新中醫(yī)院) |
2 | 市中醫(yī)院 | 80 | ||
3 | 市疾控中心 | 10 | ||
4 | 市健康教育所 | 1 | ||
5 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 5 | ||
6 | 臺城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | ||
7 | 市結(jié)核病防治所 | 4 | ||
8 | 市人民醫(yī)院 | 120 | 1月23日 (上午8:30至 下午4:00) | 市人民醫(yī)院 |
9 | 市婦幼保健院(含計生服務(wù)站) | 50 | ||
10 | 市慢性病防治站 | 5 |
備注:為避免部分血液不合格而影響安排數(shù),各單位在進行獻血者招募時,應(yīng)在安排數(shù)基礎(chǔ)上增加15%。
臺山市市直單位2019年度無償獻血安排表
編號 | 獻血單位 | 年安排數(shù) (人次) | 獻血時間 | 獻血地點 |
1 | 市公安局(含臺城各派出所) | 148 | 8月7日 (上午8點30至下午4點) | 公安局禮堂 |
2 | 市公安消防大隊 | 20 | ||
3 | 市公安邊防大隊 | 2 | ||
4 | 市武警中隊 | 10 | ||
5 | 市委、市政府辦公室(含掛靠單位) | 10 | 1月29日上午 | 市紅十字會 獻血中心 (星衢路37號二樓)
上午8:30 至 下午4:00
|
6 | 市人大常委會 | 2 | 1月29日上午 | |
7 | 市政協(xié) | 2 | 1月29日上午 | |
8 | 市紀(jì)委 | 15 | 1月29日上午 | |
9 | 市武裝部 | 2 | 1月29日上午 | |
10 | 市法院 | 15 | 1月29日上午 | |
11 | 市檢察院 | 10 | 1月29日上午 | |
12 | 市委組織部 | 3 | 1月29日上午 | |
13 | 市委宣傳部 | 2 | 1月29日上午 | |
14 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部(含市民族宗教事務(wù)局) | 2 | 1月29日上午 | |
15 | 市委政法委 | 3 | 1月29日上午 | |
16 | 市委黨校 | 2 | 1月29日上午 | |
17 | 市直機關(guān)工委 | 1 | 1月29日上午 | |
18 | 市機關(guān)事務(wù)管理局 | 9 | 1月29日上午 | |
19 | 市編辦 | 1 | 1月29日上午 | |
20 | 市委老干部局 | 1 | 1月29日上午 | |
21 | 市總工會 | 2 | 1月29日上午 | |
22 | 團市委(含義工聯(lián)) | 2 | 1月29日上午 | |
23 | 市婦聯(lián) | 1 | 1月29日上午 | |
24 | 市紅十字會 | 1 | 1月29日下午 | |
25 | 市工商聯(lián) | 1 | 1月29日下午 | |
26 | 市殘聯(lián) | 2 | 1月29日下午 | |
27 | 市文聯(lián) | 1 | 1月29日下午 | |
28 | 市發(fā)展和改革局 | 5 | 1月29日下午 | |
29 | 廣海灣工業(yè)園區(qū)管委會(含下屬單位) | 6 | 1月29日下午 | |
30 | 市工業(yè)新城管委會(含下屬單位) | 6 | 1月29日下午 | |
31 | 市科工商務(wù)局 | 9 | 1月29日下午 | |
32 | 市民政局(含下屬單位) | 10 | 1月29日下午 | |
33 | 市司法局 | 6 | 1月29日下午 | |
34 | 市財政局 | 12 | 1月29日下午 | |
35 | 市人力資源和社會保障局 | 6 | 1月29日下午 | |
36 | 市社會保險基金管理局 | 6 | 1月29日下午 | |
37 | 市國土資源局 | 11 | 1月29日下午 | |
38 | 市環(huán)境保護局 | 7 | 1月29日下午 | |
39 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 20 | 2月21日上午 | |
40 | 市交通運輸局 | 11 | 2月21日上午 | |
41 | 市地方公路管理站 | 7 | 2月21日上午 | |
42 | 市交通管理總站 | 3 | 2月21日上午 | |
43 | 市水務(wù)局 | 5 | 2月21日上午 | |
44 | 市農(nóng)業(yè)局(含農(nóng)科所、動物衛(wèi)生監(jiān)督所) | 9 | 2月21日上午 | |
45 | 市文化廣電新聞出版局(含下屬單位) | 8 | 2月21日上午 | |
46 | 市審計局 | 3 | 2月21日上午 | |
47 | 市外事僑務(wù)局(含僑聯(lián)會) | 3 | 2月21日上午 | |
48 | 市統(tǒng)計局 | 2 | 2月21日上午 | |
49 | 市林業(yè)局(含市公安森林分局) | 8 | 2月21日上午 | |
50 | 市海洋與漁業(yè)局(含漁政大隊) | 10 | 2月21日上午 | |
51 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 3 | 2月21日上午 | |
52 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 5 | 2月21日上午 | |
53 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局(含城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院) | 6 | 2月21日上午 | |
54 | 市市場監(jiān)督管理局 | 12 | 2月21日上午 | |
55 | 市城市綜合管理局(含下屬大隊、管理處、公司) | 25 | 2月21日下午 | |
56 | 市糧食局 | 3 | 2月21日下午 | |
57 | 市旅游局 | 1 | 2月21日下午 | |
58 | 市廣播電視臺 | 20 | 2月21日下午 | |
59 | 市體育局(含排球?qū)W校、體育場館管理中心) | 8 | 2月21日下午 | |
60 | 市供銷聯(lián)社 | 4 | 2月21日下午 | |
61 | 市流漁辦 | 1 | 2月21日下午 | |
62 | 市檔案局(含下屬單位) | 2 | 2月21日下午 | |
63 | 市公資辦(含下屬公司) | 6 | 2月21日下午 | |
64 | 市土地開發(fā)儲備中心 | 1 | 2月21日下午 | |
65 | 江門市公共資源交易中心臺山分中心(市政府采購中心) | 2 | 2月21日下午 |
備注:為避免部分血液不合格而影響安排數(shù),各單位在進行獻血者招募時,應(yīng)在安排數(shù)基礎(chǔ)上增加15%。
臺山市雙管單位(中央、省、江門市屬)2019年度無償獻血安排表
編號 | 獻血單位 | 年安排數(shù) (人次) | 獻血時間 | 獻血地點 |
1 | 臺山海關(guān) | 10 | 7月12日上午 |
市紅十字會 (星衢路37號二樓) 獻血中心 上午8:30 至 下午4:00
|
2 | 檢驗檢疫局臺山辦事處 | 3 | 7月12日上午 | |
3 | 臺山邊防檢查站 | 6 | 7月12日上午 | |
4 | 臺山海事處 | 2 | 7月12日上午 | |
5 | 市稅務(wù)局 | 29 | 7月12日上午 | |
6 | 臺山供電局 | 35 | 7月12日上午 | |
7 | 臺山公路局 | 4 | 7月12日下午 | |
8 | 臺山航標(biāo)與測繪所 | 2 | 7月12日下午 | |
9 | 郵政集團臺山市分公司 | 5 | 7月12日下午 | |
10 | 市氣象局 | 2 | 7月12日下午 | |
11 | 市煙草專賣局(含下屬公司) | 11 | 7月12日下午 | |
12 | 臺山鹽務(wù)局 | 1 | 7月12日下午 | |
13 | 中國電信臺山分公司 | 26 | 7月12日上午 | |
14 | 中國移動臺山分公司 | 20 | 7月12日上午 | |
15 | 中國聯(lián)通臺山分公司 | 2 | 7月12日上午 | |
16 | 臺山汽車總站 | 30 | 7月12日上午 | |
17 | 中央儲備糧臺山直屬庫 | 1 | 7月12日下午 | |
18 | 國家統(tǒng)計局臺山調(diào)查隊 | 1 | 7月12日下午 | |
19 | 廣東深汕西高速公路有限公司新臺管理處 | 22 | 7月12日下午 | |
20 | 臺山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 2 | 7月12日下午 | |
21 | 人民銀行臺山市支行 | 5 | 7月19日下午 | |
22 | 工商銀行臺山市支行 | 20 | 7月19日上午 | |
23 | 農(nóng)業(yè)銀行臺山市支行 | 17 | 7月19日上午 | |
24 | 建設(shè)銀行臺山市支行 | 24 | 7月19日上午 | |
25 | 中國銀行臺山市支行 | 22 | 7月19日上午 | |
26 | 廣發(fā)銀行臺山分行 | 11 | 7月19日上午 | |
27 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行臺山市支行 | 4 | 7月19日上午 | |
28 | 市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 39 | 7月19日下午 | |
29 | 郵政儲蓄銀行臺山支行 | 12 | 7月19日下午 | |
30 | 人壽保險臺山市支公司 | 15 | 7月19日下午 | |
31 | 財產(chǎn)保險臺山市支公司 | 13 | 7月19日下午 | |
32 | 中國平安財產(chǎn)保險臺山支公司 | 10 | 7月19日下午 | |
33 | 江門日報臺山記者站 | 1 | 7月19日下午 | |
34 | 市自來水有限公司 | 18 | 7月19日下午 | |
35 | 臺山核電合營有限公司 | 80 | 8月22日 | |
36 | 國華粵電臺山發(fā)電有限公司 | 70 | 8月28日 |
備注:為避免部分血液不合格而影響安排數(shù),各單位在進行獻血者招募時,應(yīng)在安排數(shù)基礎(chǔ)上增加15%。
臺山市企業(yè)2019年度無償獻血安排表
編號 | 獻血單位 | 年安排數(shù) (人次) | 獻血時間 | 獻血地點 |
1 | 市新華書店 | 8 | 7月3日 |
臺山獻血屋 上午10點 至 下午5點
臺山獻血屋 上午10點 至 下午5點
|
2 | 臺山人民大藥房 | 15 | 7月3日 | |
3 | 臺山群康大藥房 | 13 | 7月4日 | |
4 | 臺山市化學(xué)制藥廠 | 15 | 7月4日 | |
5 | 廣東臺城制藥有限公司 | 15 | 7月5日 | |
6 | 廣東華潤萬家有限公司(臺山分店) | 15 | 7月5日 | |
7 | 臺山碧桂園(含酒店、物業(yè)管理處) | 20 | 7月6日 | |
8 | 臺山市高業(yè)大酒店 | 15 | 7月7日 | |
9 | 市旅游公司 | 1 | 7月7日 | |
10 | 臺山市中僑旅行社 | 2 | 7月7日 | |
11 | 臺山市大方旅行社 | 2 | 7月10日 | |
12 | 臺山市中國旅行社 | 2 | 7月10日 | |
13 | 廣之旅臺山市營業(yè)部 | 2 | 7月10日 | |
14 | 臺山市川島旅游公司 | 2 | 7月10日 | |
15 | 臺山新華彩印有限公司 | 13 | 7月11日 | |
16 | 臺山市臺城華潤時裝廠 | 6 | 7月11日 | |
17 | 臺山長江食品有限公司 | 10 | 7月12日 | |
18 | 臺山雅麗制衣廠有限公司 | 8 | 7月12日 | |
19 | 臺山市超量電池有限公司 | 13 | 7月13日 | |
20 | 臺山市華富電子有限公司 | 18 | 7月14日 | |
21 | 臺山市愛達電器廠有限公司 | 22 | 7月17日 | |
22 | 臺山市龍?zhí)┪褰痣娖饔邢薰?/p> | 8 | 7月17日 | |
23 | 臺山市合眾食品有限公司 | 7 | 7月18日 | |
24 | 臺山市新建業(yè)(藥用) 五金包裝有限公司 | 10 | 7月18日 | |
25 | 臺山市電纜廠有限責(zé)任公司 | 17 | 7月19日 | |
26 | 臺城鎮(zhèn)城東五金配件廠 | 8 | 7月19日 | |
27 | 臺山電梯廠 | 6 | 7月20日 | |
28 | 臺山心華藥用塑料有限公司 | 10 | 7月20日 | |
29 | 臺山市寧華電力有限公司 | 30 | 7月21日 | |
30 | 臺城城市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 9 | 7月21日 | |
31 | 臺山歐亞時裝有限公司 | 10 | 7月24日 | |
32 | 臺山市臺港創(chuàng)意影樓 | 5 | 7月24日 | |
33 | 臺山華僑花園物業(yè)管理處 | 5 | 7月25日 | |
34 | 臺山六福山莊物業(yè)管理處 | 8 | 7月25日 | |
35 | 天嶺購物廣場 | 8 | 7月26日 | |
36 | 臺城甜夢園餐廳 | 6 | 7月26日 | |
37 | 臺山豐客隆超級商場 | 5 | 7月27日 | |
38 | 臺山僑雅花苑物業(yè)管理處 | 8 | 7月27日 | |
39 | 臺山東方豪苑物業(yè)管理處 | 5 | 7月28日 | |
40 | 臺山市康盛商貿(mào)有限公司 | 12 | 7月28日 | |
41 | 臺山市肯德基餐廳 | 5 | 7月31日 | |
42 | 臺山市麥當(dāng)勞餐廳 | 5 | 7月31日 | |
43 | 中廣核川島風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 5 | 8月7日 | |
44 | 中國石化廣東江門臺山石油分公司 | 24 | 8月7日 | |
45 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門 臺山營業(yè)部 | 4 | 8月8日 | |
46 | 華林證券有限責(zé)任公司江門 臺山營業(yè)部 | 3 | 8月8日 | |
47 | 臺山市工業(yè)建聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1 | 8月9日 | |
48 | 臺山市信力工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1 | 8月9日 | |
49 | 臺山市珠江污水處理有限公司 | 2 | 8月10日 | |
50 | 臺山市工業(yè)建聯(lián)建筑工程有限公司 | 1 | 8月10日 | |
51 | 臺山市機動車輛測檢維修廠 | 5 | 8月10日 | |
52 | 臺山市北坑摩托車檢測有限公司 | 3 | 8月10日 | |
53 | 臺山市鴻堅建筑工程有限公司 | 1 | 8月10日 | |
54 | 臺山市長江食品有限公司 | 17 | 8月11日 | |
55 | 臺山市纏溪松山機動車檢測有限公司 | 7 | 8月11日 | |
56 | 超力國際(中國)儀器有限公司 | 9 | 8月14日 | |
57 | 偉富(臺山)機電有限公司 | 20 | 8月14日 | |
58 | 臺山市利華電子廠有限公司 | 10 | 8月15日 | |
59 | 臺山市冠立金屬制品有限公司 | 15 | 8月16日 | |
60 | 臺山市冠榮金屬制品有限公司 | 20 | 8月17日 | |
61 | 臺山市智誠服裝有限公司 | 16 | 8月18日 | |
62 | 臺澳鋁業(yè)(臺山)有限公司 | 20 | 8月21日 | |
63 | 臺山市國際電器廠有限公司 | 15 | 8月22日 | |
64 | 臺山市國際交通器材配件有限公司 | 15 | 8月23日 | |
65 | 臺山市富誠鋁業(yè)有限公司 | 20 | 8月24日 | |
66 | 臺山市健隆達光電科技有限公司 | 20 | 8月25日 | |
67 | 臺山市吉聯(lián)電線電纜有限公司 | 10 | 8月28日 | |
68 | 臺山市華業(yè)紙品包裝有限公司 | 10 | 8月29日 | |
69 | 臺山市意立達瓦斯器材有限公司 | 7 | 8月30日 | |
70 | 臺山市生旺塑膠電器有限公司 | 6 | 8月30日 | |
71 | 臺山市信誠橡膠有限公司 | 7 | 8月31日 |
備注:為避免部分血液不合格而影響安排數(shù),各單位在進行獻血者招募時,應(yīng)在安排數(shù)基礎(chǔ)上增加15%。
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]