臺府〔2018〕17號
廣海灣工業(yè)園區(qū)、市工業(yè)新城管委會,各鎮(zhèn)(街)政府(辦事處),市有關單位:
為規(guī)范推進國有農用地使用制度改革,加強農用地地價評估與管理,完善國有農用地基準地價體系,顯化維護國有農用地資產,根據《關于擴大國有土地有償使用范圍的意見》(國土資規(guī)〔2016〕20號)以及《廣東省國土資源廳關于做好我省國有農用地基準地價制訂發(fā)布加強農用地價格評估管理工作的通知》(粵國土資利用發(fā)〔2017〕99號)等相關文件要求,我市制訂了臺山市2017年國有農用地基準地價,現予以公布,此次基準地價自2018年12月14日起執(zhí)行。執(zhí)行過程中遇到的問題,請徑向市國土資源局反映。
附件:1.臺山市2017年國有農用地基準地價評估基本內容
2.臺山市2017年國有農用地基準地價評估土地級別價格
3.臺山市2017年國有農用地各用途級別圖
4.臺山市2017年國有農用地基準地價評估修正體系
臺山市人民政府
2018年12月14日
附件1
臺山市2017年國有農用地基準地價評估基本內容
一、本次臺山市2017年國有農用地基準地價評估范圍為臺山市臺城街道和大江、水步、四九、白沙、三合、沖蔞、斗山、都斛、赤溪、端芬、廣海、海宴、汶村、深井、北陡、川島16個鎮(zhèn)及海宴華僑農場范圍內現有的全部國有農用地及宜農未利用地,及國有林場、農場紅線范圍內的農用地(包括集體農用地),包括耕地、園地、林地、草地、坑塘水面、設施農用地、內陸灘涂、沿海灘涂,合計面積為67483.74公頃。本次評估底圖采用2000國家大地坐標系。
二、本次基準地價采用的是土地在正常市場條件下、按照各用地類型國有農用地基本設施的平均狀況確定于估價期日為2017年12月31日、土地使用年期為50年的國有農用地出讓使用權價格。價格單位為元/平方米,幣種為人民幣。其中各用地類型基準地價的內涵如下:
臺山市2017年國有農用地使用權基準地價內涵表
國有農用地類型 | 農用地 | 耕地、園地、林地、坑塘水面、設施農用地 |
宜農未利用地 | 草地、內陸灘涂、沿海灘涂 | |
土地使用權類型 | 出讓使用權價格 | |
土地出讓年期 | 50年 | |
基本設施狀況 | 耕地 | 按照臺山市具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內平整、大小適中、形狀規(guī)則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中。 |
園地 | 按照臺山市具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內有基本的排水與灌溉設施。 | |
林地 | 按照臺山市具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達。 | |
坑塘水面 | 按照臺山市具有普遍性、適宜性的養(yǎng)殖制度下,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內實現通電、有基本的排水與引水設施、大小適中、形狀規(guī)則。 | |
設施農用地 | 按照臺山市具有普遍性、適宜性的農業(yè)生產制度下,宗地外道路通達,宗地內實現通電、有基本的通水與排水設施。 | |
草地 | 宗地外道路通達、宗地內平整、大小適中、形狀規(guī)則。 | |
內陸灘涂 | 宗地外道路通達。 | |
沿海灘涂 | 宗地外道路通達。 | |
估價期日 | 2017年12月31日 |
三、本次基準地價的估價期日為2017年12月31日。
四、基準地價土地用途劃分為耕地、園地、林地、坑塘水面、設施農用地、草地、內陸灘涂和沿海灘涂共八類用途。
五、基準地價采用土地級別圖予以表示并公布。
六、臺山市國土資源局要根據土地市場的變化情況對基準地價進行更新修訂,經市政府批準后,對外公布執(zhí)行。
附件2
臺山市2017年國有農用地基準
地價評估土地級別價格
一、各用途級別價格
臺山市2017年國有農用地各用途級別基準地價
級別 | 一級 | 二級 | 三級 | ||
耕地 | 水田 | 元/平方米 | 64 | 53 | 45 |
萬元/畝 | 4.27 | 3.53 | 3.00 | ||
旱地 | 元/平方米 | 58 | 50 | 43 | |
萬元/畝 | 3.87 | 3.33 | 2.87 | ||
園地 | 元/平方米 | 57 | 46 | 37 | |
萬元/畝 | 3.80 | 3.07 | 2.47 | ||
林地 | 元/平方米 | 26 | 22 | —— | |
萬元/畝 | 1.73 | 1.47 | —— | ||
坑塘水面 | 元/平方米 | 77 | 66 | 57 | |
萬元/畝 | 5.13 | 4.40 | 3.80 | ||
設施農用地 | 元/平方米 | 75 | 68 | —— | |
萬元/畝 | 5.00 | 4.53 | —— | ||
草地 | 元/平方米 | 24 | 21 | —— | |
萬元/畝 | 1.60 | 1.40 | —— | ||
內陸灘涂 | 元/平方米 | 23 | —— | —— | |
萬元/畝 | 1.53 | —— | —— | ||
沿海灘涂 | 元/平方米 | 25 | 23 | —— | |
萬元/畝 | 1.67 | 1.53 | —— |
注:水田包括土地利用現狀分類中的水田(011)和水澆地(012)。
附件3
附件4
臺山市2017年國有農用地基準地價評估修正體系
一、臺山市2017年國有農用地各因素指標修正
(一)耕地各因素指標修正
表1-1 臺山市2017年國有耕地基準地價一級修正系數表
指標標準 | 優(yōu) | 較優(yōu) | 一般 | 較劣 | 劣 | |||||
因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | |
地貌類型 | 處于平原地帶 | 0.58% | 處于平原、丘陵過渡地帶 | 0.29% | 處于丘陵地帶 | 0.00% | 處于丘陵、山地過渡地帶 | -0.36% | 處于山地地帶 | -0.71% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.52% | [2,5) | 0.26% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.32% | [15,90] | -0.64% |
田面坡度(°) | [0,2) | 0.47% | [2,5) | 0.23% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.29% | [15,25] | -0.58% |
有效土層厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.57% | [80,100) | 0.28% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.35% | [0,30) | -0.70% |
土壤質地 | 壤土 | 0.51% | 砂壤土 | 0.25% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.31% | 礫質土 | -0.63% |
剖面構型 | 通體壤、壤/砂/壤 | 0.25% | 壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘 | 0.13% | 粘/砂/粘、通體粘 | 0.00% | 砂/粘/砂、壤/砂/砂 | -0.16% | 粘/砂/砂、通體礫 | -0.31% |
土壤pH值 | [6.0,7.9) | 0.24% | [5.5,6.0) | 0.12% | [5.0,5.5)或[7.9,8.5) | 0.00% | [4.5,5.0) | -0.15% | [0,4.5)或[8.5,14] | -0.30% |
土壤有機質含量(%) | [3,100) | 0.34% | [2,3) | 0.17% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.21% | [0,0.6) | -0.42% |
土壤鹽堿狀況 | 無鹽漬化,適宜耕種 | 0.26% | 鹽漬化較輕,較適宜耕種 | 0.13% | 鹽漬化一般,不影響耕種 | 0.00% | 中度鹽漬化,對耕種有一定影響 | -0.16% | 重度鹽漬化,對耕種有較大影響 | -0.32% |
地下水位深度(厘米) | [60,+∞) | 0.48% | [50,60) | 0.24% | [40,50) | 0.00% | [30,40) | -0.30% | [0,30) | -0.60% |
水源類型 | 灌溉水源來源于河流、大型水庫 | 0.60% | 灌溉水源來源于支流河流 | 0.30% | 灌溉水源來源于中型水庫、湖泊 | 0.00% | 灌溉水源來源于小型水庫 | -0.37% | 灌溉水源來僅依靠地下水 | -0.74% |
水源水質 | Ⅰ類水 | 0.72% | Ⅱ類水 | 0.36% | Ⅲ類水 | 0.00% | Ⅳ類水、Ⅴ類水 | -0.45% | 劣Ⅴ類水 | -0.89% |
灌溉條件 | 充分滿足,可隨時灌溉農田 | 0.53% | 基本滿足,有良好的灌溉系統(tǒng),在關鍵需水生長季節(jié)有灌溉保證 | 0.26% | 一般滿足,有灌溉系統(tǒng),但在大旱年不能保證灌溉 | 0.00% | 灌溉設施不完善,灌溉條件較差 | -0.33% | 無灌溉條件 | -0.65% |
排水條件 | 排水條件好,有健全的排水設施(包括抽排),無洪澇災害 | 0.39% | 排水條件較好,排水體系(包括抽排)基本健全,豐水年暴雨后有短期洪澇發(fā)生 | 0.19% | 排水條件一般,排水體系(包括抽排)一般,豐水年在大雨后有洪澇發(fā)生 | 0.00% | 排水體系(包括抽排)較差,有輕度洪澇 | -0.24% | 無排水體系(包括抽排),經常洪澇 | -0.48% |
田間路網密度(田間路面積占比) | (0.2,0.3] | 0.27% | (0.1,0.2] | 0.13% | (0.05,0.1] | 0.00% | (0.01,0.05]或(0.3,+∞) | -0.17% | [0,0.01] | -0.33% |
農田設施建設 | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設完善 | 0.26% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設較完善 | 0.13% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設基本配套 | 0.00% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設較差 | -0.16% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建欠缺 | -0.32% |
耕作距離(距離最近集中居民點)(米) | (0,400] | 0.42% | (400,800] | 0.21% | (800,1500] | 0.00% | (1500,2500] | -0.26% | (2500,+∞) | -0.52% |
田塊形狀(形狀系數(K)) | [0.8,+∞) | 0.28% | [0.7,0.8) | 0.14% | [0.5,0.7) | 0.00% | [0.3,0.5) | -0.18% | [0,0.3) | -0.35% |
田塊大?。ó€) | [22,+∞) | 0.37% | [8,22) | 0.19% | [2.5,8) | 0.00% | [1,2.5) | -0.23% | [0,1) | -0.46% |
利用現狀 | 經常進行種植工作和生產、經營活動 | 0.26% | 有一定種植工作和生產、經營活動 | 0.13% | 種植工作和生產、經營活動一般 | 0.00% | 種植工作和生產、經營活動較少 | -0.16% | 丟棄或荒棄的耕地 | -0.33% |
利用集約度 | 集約程度高,區(qū)域內的種植規(guī)模大且田塊相對集中分布,無休耕或棄置現象 | 0.27% | 集約程度較高,區(qū)域內的種植規(guī)模較大且田塊分布較集中 | 0.13% | 集約程度一般,區(qū)域內田塊分布相對分散,種植規(guī)模一般 | 0.00% | 集約程度較差,區(qū)域內田塊分布較零散,種植規(guī)模小 | -0.17% | 集約程度差,區(qū)域內田塊分布零散,不成規(guī)模 | -0.33% |
經營效益 | 區(qū)域可種植特色農作物,經營效益好 | 0.33% | 區(qū)域可種植特色農作物,經營效益較好 | 0.16% | 區(qū)域可種植當季一般農作物,經營效益一般 | 0.00% | 區(qū)域可種植一般農作物,經營效益較差 | -0.20% | 區(qū)域可種植一般農作物,但經營效益差 | -0.40% |
人均耕地面積(平方米/人) | [0,300] | 0.22% | (300,500] | 0.11% | (500,700] | 0.00% | (700,900] | -0.14% | (900,+∞) | -0.27% |
城鎮(zhèn)影響度(距離最近鎮(zhèn)街中心距離)(米) | [0,1000) | 0.79% | [1000,2000) | 0.40% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.49% | [6000,+∞) | -0.98% |
農貿市場影響度(距最近農貿市場距離)(米) | [0,800) | 0.77% | [800,1500) | 0.38% | [1500,2500) | 0.00% | [2500,4000) | -0.47% | [4000,+∞) | -0.95% |
道路通達度 | 周邊有國道能通達 | 0.69% | 周邊有省道能通達 | 0.35% | 周邊有縣道能通達 | 0.00% | 周邊有鄉(xiāng)道能通達 | -0.43% | 周邊有村道能通達 | -0.85% |
對外交通便利度(距離最近離港口、貨運站、火車站、高速路口)(米) | [0,1000) | 0.63% | [1000,2000) | 0.32% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.39% | [6000,+∞) | -0.78% |
備注:1.田間路網密度是指為了滿足耕作、農機具的應用及農資運輸等生產活動需要而修建的道路占田塊面積的比重,反映出耕地地塊內部耕作便利情況;
2.田塊形狀(形狀系數(K))計算公式為,其中K為形狀系數,S為田塊的面積,L為田塊的周長;
3.人均耕地面積計算公式為:人均耕地面積=所在鎮(zhèn)街耕地總面積÷農業(yè)戶籍人口數。
表1-2 臺山市2017年國有耕地基準地價二級修正系數表
指標標準 | 優(yōu) | 較優(yōu) | 一般 | 較劣 | 劣 | |||||
因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | |
地貌類型 | 處于平原地帶 | 0.65% | 處于平原、丘陵過渡地帶 | 0.33% | 處于丘陵地帶 | 0.00% | 處于丘陵、山地過渡地帶 | -0.29% | 處于山地地帶 | -0.58% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.59% | [2,5) | 0.29% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.26% | [15,90] | -0.52% |
田面坡度(°) | [0,2) | 0.53% | [2,5) | 0.26% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.23% | [15,25] | -0.47% |
有效土層厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.64% | [80,100) | 0.32% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.29% | [0,30) | -0.57% |
土壤質地 | 壤土 | 0.57% | 砂壤土 | 0.29% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.25% | 礫質土 | -0.51% |
剖面構型 | 通體壤、壤/砂/壤 | 0.28% | 壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘 | 0.14% | 粘/砂/粘、通體粘 | 0.00% | 砂/粘/砂、壤/砂/砂 | -0.13% | 粘/砂/砂、通體礫 | -0.25% |
土壤pH值 | [6.0,7.9) | 0.27% | [5.5,6.0) | 0.14% | [5.0,5.5)或[7.9,8.5) | 0.00% | [4.5,5.0) | -0.12% | [0,4.5)或[8.5,14] | -0.24% |
土壤有機質含量(%) | [3,100) | 0.38% | [2,3) | 0.19% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.17% | [0,0.6) | -0.34% |
土壤鹽堿狀況 | 無鹽漬化,適宜耕種 | 0.29% | 鹽漬化較輕,較適宜耕種 | 0.15% | 鹽漬化一般,不影響耕種 | 0.00% | 中度鹽漬化,對耕種有一定影響 | -0.13% | 重度鹽漬化,對耕種有較大影響 | -0.26% |
地下水位深度(厘米) | [60,+∞) | 0.54% | [50,60) | 0.27% | [40,50) | 0.00% | [30,40) | -0.24% | [0,30) | -0.48% |
水源類型 | 灌溉水源來源于河流、大型水庫 | 0.68% | 灌溉水源來源于支流河流 | 0.34% | 灌溉水源來源于中型水庫、湖泊 | 0.00% | 灌溉水源來源于小型水庫 | -0.30% | 灌溉水源來僅依靠地下水 | -0.60% |
水源水質 | Ⅰ類水 | 0.82% | Ⅱ類水 | 0.41% | Ⅲ類水 | 0.00% | Ⅳ類水、Ⅴ類水 | -0.36% | 劣Ⅴ類水 | -0.72% |
灌溉條件 | 充分滿足,可隨時灌溉農田 | 0.60% | 基本滿足,有良好的灌溉系統(tǒng),在關鍵需水生長季節(jié)有灌溉保證 | 0.30% | 一般滿足,有灌溉系統(tǒng),但在大旱年不能保證灌溉 | 0.00% | 灌溉設施不完善,灌溉條件較差 | -0.26% | 無灌溉條件 | -0.53% |
排水條件 | 排水條件好,有健全的排水設施(包括抽排),無洪澇災害 | 0.44% | 排水條件較好,排水體系(包括抽排)基本健全,豐水年暴雨后有短期洪澇發(fā)生 | 0.22% | 排水條件一般,排水體系(包括抽排)一般,豐水年在大雨后有洪澇發(fā)生 | 0.00% | 排水體系(包括抽排)較差,有輕度洪澇 | -0.19% | 無排水體系(包括抽排),經常洪澇 | -0.39% |
田間路網密度(田間路面積占比) | (0.2,0.3] | 0.30% | (0.1,0.2] | 0.15% | (0.05,0.1] | 0.00% | (0.01,0.05]或(0.3,+∞) | -0.14% | [0,0.01] | -0.27% |
農田設施建設 | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設完善 | 0.29% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設較完善 | 0.15% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設基本配套 | 0.00% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設較差 | -0.13% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建欠缺 | -0.26% |
耕作距離(距離最近集中居民點)(米) | (0,400] | 0.48% | (400,800] | 0.24% | (800,1500] | 0.00% | (1500,2500] | -0.21% | (2500,+∞) | -0.43% |
田塊形狀(形狀系數(K)) | [0.8,+∞) | 0.32% | [0.7,0.8) | 0.16% | [0.5,0.7) | 0.00% | [0.3,0.5) | -0.14% | [0,0.3) | -0.28% |
田塊大?。ó€) | [22,+∞) | 0.42% | [8,22) | 0.21% | [2.5,8) | 0.00% | [1,2.5) | -0.19% | [0,1) | -0.37% |
利用現狀 | 經常進行種植工作和生產、經營活動 | 0.30% | 有一定種植工作和生產、經營活動 | 0.15% | 種植工作和生產、經營活動一般 | 0.00% | 種植工作和生產、經營活動較少 | -0.13% | 丟棄或荒棄的耕地 | -0.27% |
利用集約度 | 集約程度高,區(qū)域內的種植規(guī)模大且田塊相對集中分布,無休耕或棄置現象 | 0.30% | 集約程度較高,區(qū)域內的種植規(guī)模較大且田塊分布較集中 | 0.15% | 集約程度一般,區(qū)域內田塊分布相對分散,種植規(guī)模一般 | 0.00% | 集約程度較差,區(qū)域內田塊分布較零散,種植規(guī)模小 | -0.13% | 集約程度差,區(qū)域內田塊分布零散,不成規(guī)模 | -0.27% |
經營效益 | 區(qū)域可種植特色農作物,經營效益好 | 0.37% | 區(qū)域可種植特色農作物,經營效益較好 | 0.18% | 區(qū)域可種植當季一般農作物,經營效益一般 | 0.00% | 區(qū)域可種植一般農作物,經營效益較差 | -0.16% | 區(qū)域可種植一般農作物,但經營效益差 | -0.33% |
人均耕地面積(平方米/人) | [0,300] | 0.25% | (300,500] | 0.13% | (500,700] | 0.00% | (700,900] | -0.11% | (900,+∞) | -0.22% |
城鎮(zhèn)影響度(距離最近鎮(zhèn)街中心距離)(米) | [0,1000) | 0.90% | [1000,2000) | 0.45% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.40% | [6000,+∞) | -0.80% |
農貿市場影響度(距最近農貿市場距離)(米) | [0,800) | 0.87% | [800,1500) | 0.43% | [1500,2500) | 0.00% | [2500,4000) | -0.39% | [4000,+∞) | -0.77% |
道路通達度 | 周邊有國道能通達 | 0.78% | 周邊有省道能通達 | 0.39% | 周邊有縣道能通達 | 0.00% | 周邊有鄉(xiāng)道能通達 | -0.35% | 周邊有村道能通達 | -0.69% |
對外交通便利度(距離最近港口、貨運站、火車站、高速路口)(米) | [0,1000) | 0.71% | [1000,2000) | 0.36% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.32% | [6000,+∞) | -0.63% |
備注:1.田間路網密度是指為了滿足耕作、農機具的應用及農資運輸等生產活動需要而修建的道路占田塊面積的比重,反映出耕地地塊內部耕作便利情況;
2.田塊形狀(形狀系數(K))計算公式為,其中K為形狀系數,S為田塊的面積,L為田塊的周長;
3.人均耕地面積計算公式為:人均耕地面積=所在鎮(zhèn)街耕地總面積÷農業(yè)戶籍人口數。
表1-3 臺山市2017年國有耕地基準地價三級修正系數表
指標標準 | 優(yōu) | 較優(yōu) | 一般 | 較劣 | 劣 | |||||
因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | |
地貌類型 | 處于平原地帶 | 0.71% | 處于平原、丘陵過渡地帶 | 0.36% | 處于丘陵地帶 | 0.00% | 處于丘陵、山地過渡地帶 | -0.28% | 處于山地地帶 | -0.55% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.64% | [2,5) | 0.32% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.25% | [15,90] | -0.49% |
田面坡度(°) | [0,2) | 0.58% | [2,5) | 0.29% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.22% | [15,25] | -0.45% |
有效土層厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.70% | [80,100) | 0.35% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.27% | [0,30) | -0.54% |
土壤質地 | 壤土 | 0.63% | 砂壤土 | 0.31% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.24% | 礫質土 | -0.48% |
剖面構型 | 通體壤、壤/砂/壤 | 0.31% | 壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘 | 0.16% | 粘/砂/粘、通體粘 | 0.00% | 砂/粘/砂、壤/砂/砂 | -0.12% | 粘/砂/砂、通體礫 | -0.24% |
土壤pH值 | [6.0,7.9) | 0.30% | [5.5,6.0) | 0.15% | [5.0,5.5)或[7.9,8.5) | 0.00% | [4.5,5.0) | -0.11% | [0,4.5)或[8.5,14] | -0.23% |
土壤有機質含量(%) | [3,100) | 0.42% | [2,3) | 0.21% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.16% | [0,0.6) | -0.32% |
土壤鹽堿狀況 | 無鹽漬化,適宜耕種 | 0.32% | 鹽漬化較輕,較適宜耕種 | 0.16% | 鹽漬化一般,不影響耕種 | 0.00% | 中度鹽漬化,對耕種有一定影響 | -0.12% | 重度鹽漬化,對耕種有較大影響 | -0.25% |
地下水位深度(厘米) | [60,+∞) | 0.60% | [50,60) | 0.30% | [40,50) | 0.00% | [30,40) | -0.23% | [0,30) | -0.46% |
水源類型 | 灌溉水源來源于河流、大型水庫 | 0.74% | 灌溉水源來源于支流河流 | 0.37% | 灌溉水源來源于中型水庫、湖泊 | 0.00% | 灌溉水源來源于小型水庫 | -0.29% | 灌溉水源來僅依靠地下水 | -0.57% |
水源水質 | Ⅰ類水 | 0.89% | Ⅱ類水 | 0.45% | Ⅲ類水 | 0.00% | Ⅳ類水、Ⅴ類水 | -0.34% | 劣Ⅴ類水 | -0.69% |
灌溉條件 | 充分滿足,可隨時灌溉農田 | 0.65% | 基本滿足,有良好的灌溉系統(tǒng),在關鍵需水生長季節(jié)有灌溉保證 | 0.33% | 一般滿足,有灌溉系統(tǒng),但在大旱年不能保證灌溉 | 0.00% | 灌溉設施不完善,灌溉條件較差 | -0.25% | 無灌溉條件 | -0.50% |
排水條件 | 排水條件好,有健全的排水設施(包括抽排),無洪澇災害 | 0.48% | 排水條件較好,排水體系(包括抽排)基本健全,豐水年暴雨后有短期洪澇發(fā)生 | 0.24% | 排水條件一般,排水體系(包括抽排)一般,豐水年在大雨后有洪澇發(fā)生 | 0.00% | 排水體系(包括抽排)較差,有輕度洪澇 | -0.18% | 無排水體系(包括抽排),經常洪澇 | -0.37% |
田間路網密度 | (0.2,0.3] | 0.33% | (0.1,0.2] | 0.17% | (0.05,0.1] | 0.00% | (0.01,0.05]或(0.3,+∞) | -0.13% | [0,0.01] | -0.26% |
農田設施建設 | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設完善 | 0.32% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設較完善 | 0.16% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設基本配套 | 0.00% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建設較差 | -0.12% | 水利、機耕路、機械化等農田設施建欠缺 | -0.25% |
耕作距離(距離最近集中居民點)(米) | (0,400] | 0.53% | (400,800] | 0.26% | (800,1500] | 0.00% | (1500,2500] | -0.20% | (2500,+∞) | -0.40% |
田塊形狀(形狀系數(K)) | [0.8,+∞) | 0.35% | [0.7,0.8) | 0.18% | [0.5,0.7) | 0.00% | [0.3,0.5) | -0.14% | [0,0.3) | -0.27% |
田塊大小(畝) | [22,+∞) | 0.46% | [8,22) | 0.23% | [2.5,8) | 0.00% | [1,2.5) | -0.18% | [0,1) | -0.36% |
利用現狀 | 經常進行種植工作和生產、經營活動 | 0.33% | 有一定種植工作和生產、經營活動 | 0.16% | 種植工作和生產、經營活動一般 | 0.00% | 種植工作和生產、經營活動較少 | -0.13% | 丟棄或荒棄的耕地 | -0.25% |
利用集約度 | 集約程度高,區(qū)域內的種植規(guī)模大且田塊相對集中分布,無休耕或棄置現象 | 0.33% | 集約程度較高,區(qū)域內的種植規(guī)模較大且田塊分布較集中 | 0.17% | 集約程度一般,區(qū)域內田塊分布相對分散,種植規(guī)模一般 | 0.00% | 集約程度較差,區(qū)域內田塊分布較零散,種植規(guī)模小 | -0.13% | 集約程度差,區(qū)域內田塊分布零散,不成規(guī)模 | -0.26% |
經營效益 | 區(qū)域可種植特色農作物,經營效益好 | 0.41% | 區(qū)域可種植特色農作物,經營效益較好 | 0.20% | 區(qū)域可種植當季一般農作物,經營效益一般 | 0.00% | 區(qū)域可種植一般農作物,經營效益較差 | -0.16% | 區(qū)域可種植一般農作物,但經營效益差 | -0.31% |
人均耕地面積 | [0,300] | 0.28% | (300,500] | 0.14% | (500,700] | 0.00% | (700,900] | -0.11% | (900,+∞) | -0.21% |
城鎮(zhèn)影響度(距離最近鎮(zhèn)街中心距離)(米) | [0,1000) | 0.98% | [1000,2000) | 0.49% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.38% | [6000,+∞) | -0.76% |
農貿市場影響度(距最近農貿市場距離)(米) | [0,800) | 0.95% | [800,1500) | 0.48% | [1500,2500) | 0.00% | [2500,4000) | -0.37% | [4000,+∞) | -0.73% |
道路通達度 | 周邊有國道能通達 | 0.86% | 周邊有省道能通達 | 0.43% | 周邊有縣道能通達 | 0.00% | 周邊有鄉(xiāng)道能通達 | -0.33% | 周邊有村道能通達 | -0.66% |
對外交通便利度(距離最近港口、貨運站、火車站、高速路口)(米) | [0,1000) | 0.78% | [1000,2000) | 0.39% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.30% | [6000,+∞) | -0.60% |
備注:1、田間路網密度是指為了滿足耕作、農機具的應用及農資運輸等生產活動需要而修建的道路占田塊面積的比重,反映出耕地地塊內部耕作便利情況;
2、田塊形狀(形狀系數(K))計算公式為,其中K為形狀系數,S為田塊的面積,L為田塊的周長;
3、 人均耕地面積計算公式為:人均耕地面積=所在區(qū)域(行政區(qū))耕地總面積÷農業(yè)戶籍人口數。
(二)園地各因素指標修正
表1-4 臺山市2017年國有園地基準地價一級修正系數表
指標標準 | 優(yōu) | 較優(yōu) | 一般 | 較劣 | 劣 | |||||
因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | 因素指標 | 修正系數 | |
地貌類型 | 處于平原地帶 | 0.71% | 處于平原、丘陵過渡地帶 | 0.36% | 處于丘陵地帶 | 0.00% | 處于丘陵、山地過渡地帶 | -0.43% | 處于山地地帶 | -0.87% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.75% | [2,5) | 0.37% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.45% | [15,90] | -0.91% |
有效土層厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.83% | [80,100) | 0.42% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.51% | [0,30) | -1.01% |
土壤pH值 | [5.5,6.5) | 0.47% | [6.5,7.5) | 0.23% | [5.0,5.5) | 0.00% | [4,5)或[7.5,8) | -0.28% | [0,4)或[8,14] | -0.57% |
土壤有機質含量(%) | [3,100) | 0.62% | [2,3) | 0.31% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.37% | [0,0.6) | -0.75% |
土壤質地 | 壤土 | 0.52% | 砂壤土 | 0.26% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.32% | 礫質土 | -0.63% |
水源水質 | Ⅰ類水 | 1.10% | Ⅱ類水 | 0.55% | Ⅲ類水 | 0.00% | Ⅳ類、Ⅴ類水 | -0.67% | 劣Ⅴ類水 | -1.33% |
灌溉條件 | 充分滿足 | 0.93% | 基本滿足,有良好的灌溉系統(tǒng),在關鍵需水生長季節(jié)有灌溉保證 | 0.47% | 一般滿足,有灌溉系統(tǒng),但在大旱年不能保證灌溉 | 0.00% | 灌溉設施不完善,灌溉條件較差 | -0.56% | 無灌溉條件 | -1.13% |
排水條件 | 有健全的排水溝道(包括抽排) | 0.42% | 排水條件較好,排水體系(包括抽排)基本健全,豐水年暴雨后有短期洪澇發(fā)生 | 0.21% | 排水條件一般,排水體系(包括抽排)一般,豐水年在大雨后有洪澇發(fā)生 | 0.00% | 排水體系(包括抽排)較差,有輕度洪澇 | -0.25% | 無排水體系(包括抽排),經常洪澇 | -0.51% |
園藝設施狀況 | 網、膜、棚等園藝設施完善 | 0.35% | 網、膜、棚等園藝設施狀況比較齊全 | 0.18% | 網、膜、棚等園藝設施狀況一般 | 0.00% | 網、膜、棚等園藝設施狀況比較缺乏 | -0.22% | 網、膜、棚等園藝設施狀況嚴重缺乏 | -0.43% |
