經(jīng)市政府批準(zhǔn),臺山市2024年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃公告如下:
一、為科學(xué)調(diào)控土地市場,合理配置土地資源,促進(jìn)土地節(jié)約集約利用,推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,保障實體經(jīng)濟(jì)項目、公共管理與公共服務(wù)項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項目用地需求,制定臺山市2024年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃。
二、計劃指標(biāo)
(一)國有建設(shè)用地供應(yīng)總量
臺山市2024年度國有建設(shè)用地計劃供應(yīng)總量為2532.3畝。
(二)國有建設(shè)用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)
臺山市2024年度國有建設(shè)用地供應(yīng)總量中,商住用地426.6畝,商服用地59.6畝,工業(yè)用地1687.4畝,公共管理與公共服務(wù)等其他用地358.7畝。(見表1)
表1:臺山市2024年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃匯總表 |
單位:畝 |
總面積 | 商住用地面積 | 商服用地面積 | 工業(yè)用地面積 | 公共管理與公共服務(wù)等其他用地面積 |
2532.3 | 426.6 | 59.6 | 1687.4 | 358.7 |
(三)國有建設(shè)用地供應(yīng)分布
臺山市2024年度商住用地供應(yīng)分布中,臺城街道6宗、三合鎮(zhèn)1宗。(詳見表2)
表2:臺山市2024年度商住用地供應(yīng)計劃 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 臺城南新區(qū)東環(huán)路與文昌路交叉口西北側(cè) | 59.0 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
2 | 臺城南新區(qū)新寧體育館南側(cè)地塊三 | 36.5 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
3 | 臺城東區(qū)東成村西側(cè)地塊 | 57.4 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
4 | 三合鎮(zhèn)南環(huán)路北側(cè)地塊 | 81.6 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
5 | 臺城鳳凰大道西延線北側(cè)地塊一 | 59.38 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
6 | 臺城鳳凰大道西延線北側(cè)地塊三 | 87.50 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
7 | 臺城城南管理區(qū)五福豬山地塊 | 45.2 | 商住用地 | 掛牌出讓 |
合計 | 426.6 |
|
|
臺山市2024年度商服用地供應(yīng)分布中,工業(yè)新城1宗、臺城街道1宗、赤溪鎮(zhèn)1宗、川島鎮(zhèn)1宗。(詳見表3)
表3:臺山市2024年度商服用地供應(yīng)計劃 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 臺城南新區(qū)南安路西側(cè)地塊 | 7.1 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
2 | 大江鎮(zhèn)江東路地塊二 (工業(yè)新城農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園) | 26.55 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
3 | 赤溪鎮(zhèn)銅鼓村委會銅欽路28號 | 20.0 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
4 | 川島鎮(zhèn)下川略尾圩地塊 | 6.0 | 商服用地 | 掛牌出讓 |
合計 | 59.6 |
|
|
臺山市2024年度工業(yè)用地供應(yīng)分布中,廣海灣2宗、工業(yè)新城12宗、廣東省農(nóng)產(chǎn)品加工示范區(qū)(斗山園區(qū))2宗、粵港澳大灣區(qū)(江門)農(nóng)產(chǎn)品交易流通中心2宗、大江鎮(zhèn)2宗、水步鎮(zhèn)1宗、四九鎮(zhèn)2宗、白沙鎮(zhèn)1宗、沖蔞鎮(zhèn)1宗、汶村鎮(zhèn)2宗。(詳見表4)
表4:臺山市2024年度工業(yè)用地供應(yīng)計劃 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 白沙鎮(zhèn)潮境華僑投資示范區(qū)地塊 | 121.0 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
2 | 赤溪鎮(zhèn)希望大道與廣業(yè)二路交叉口西南側(cè)地塊 | 79.8 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
3 | 赤溪鎮(zhèn)希望大道南側(cè)至海岸線地塊 | 25.3 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
4 | 大江鎮(zhèn)永康路2號 | 32.50 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
5 | 水步鎮(zhèn)蓮安東路北側(cè)地塊 | 36.81 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
6 | 水步鎮(zhèn)蓮安東路2號之一 | 31.20 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
7 | 大江鎮(zhèn)江東路地塊一(工業(yè)新城農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園) | 60.08 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
8 | 大江鎮(zhèn)江東路地塊三 (工業(yè)新城農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園) | 30.05 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
9 | 大江鎮(zhèn)江東路地塊四 (工業(yè)新城農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園) | 30.53 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
10 | 大江鎮(zhèn)江東路地塊五 (工業(yè)新城農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園) | 22.98 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
11 | 臺城臺開快線龍山支線北側(cè)地塊 | 96.99 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
12 | 臺城鳳山路5號 | 8.43 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
13 | 臺城鳳山路7號 | 18.36 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
14 | 臺城平安路北側(cè)地塊 | 118.06 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
15 | 臺城平安路南側(cè)地塊 | 70.03 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
16 | 斗山鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園六福州圍2號 | 213.60 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
17 | 斗山鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園六福州圍4號 | 34.44 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
18 | 粵港澳大灣區(qū)(江門)農(nóng)產(chǎn)品交易流通中心冷鏈物流項目B2庫 | 3.63 | 倉儲用地 | 掛牌出讓 |
19 | 粵港澳大灣區(qū)(江門)農(nóng)產(chǎn)品交易流通中心冷鏈物流項目C4庫 | 1.95 | 倉儲用地 | 掛牌出讓 |
20 | 大江鎮(zhèn)江東工業(yè)園區(qū)25號 | 230.9 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
21 | 大江鎮(zhèn)江東工業(yè)園區(qū)25號之一 | 11.0 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
22 | 水步鎮(zhèn)羅邊村、長塘村留用地 | 69.3 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
23 | 四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)區(qū)鳳山四路8號之二 | 17.9 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
24 | 四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)區(qū)鳳山四路8號之三 | 7.0 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
25 | 沖蔞鎮(zhèn)白崗村委會鵝腔村后山地塊一 | 66.0 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
26 | 汶村鎮(zhèn)橫山碼頭東地塊一 | 50.0 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
27 | 汶村鎮(zhèn)橫山碼頭東地塊二 | 199.5 | 工業(yè)用地 | 掛牌出讓 |
合計 | 1687.4 |
|
|
臺山市2024年度公共管理與公共服務(wù)等其他用地供應(yīng)分布中,廣海灣1宗、工業(yè)新城5宗、粵港澳大灣區(qū)(江門)農(nóng)產(chǎn)品交易流通中心1宗、臺城街道1宗、沖蔞鎮(zhèn)1宗、都斛鎮(zhèn)2宗、深井鎮(zhèn)1宗。(詳見表5)
表5:臺山市2024年度公共管理與公共服務(wù)等其他用地供應(yīng)計劃 |
序號 | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 供應(yīng)方式 |
1 | 赤溪鎮(zhèn)希望大道與國道G240交叉口西南側(cè)地塊 | 45.5 | 公用設(shè)施用地 | 掛牌出讓 |
2 | 農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園江東路 | 55.50 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 |
3 | 農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃一路 | 20.10 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 |
4 | 農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃二路 | 17.85 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 |
5 | 工業(yè)新城北組團(tuán)科技路及變電站地塊 | 9.90 | 公用設(shè)施用地 | 協(xié)議出讓 |
6 | 臺城鳳山路(長山路至工業(yè)大道段) | 25.86 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 |
7 | 臺城鳳凰大道與茶山路交叉口西北側(cè)地塊南側(cè)XQ04-03-37地塊內(nèi) | 41.77 | 教育用地 | 劃撥 |
8 | 白沙鎮(zhèn)粵港澳大灣區(qū)(江門)農(nóng)產(chǎn)品交易流通中心啟動區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施(規(guī)劃二路等部分路段) | 106.52 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 |
9 | 沖蔞鎮(zhèn)白崗村委會鵝腔村后山地塊二 | 24.0 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 劃撥 |
10 | 都斛鎮(zhèn)敬老院 | 2.50 | 社會福利用地 | 劃撥 |
11 | 都斛鎮(zhèn)東滘水閘東側(cè)2號地塊 | 3.05 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
12 | 深井鎮(zhèn)江東村委會東頭村 | 6.2 | 公用設(shè)施用地 | 掛牌出讓 |
合計 | 358.7 |
|
|
三、保障措施
(一)建立健全管理機(jī)制,嚴(yán)格出讓計劃實施。
(二)加強(qiáng)合同后期管理,推動土地有效供應(yīng)。
(三)實行合同網(wǎng)上填報,強(qiáng)化供地監(jiān)管。
(四)完善土地市場信息發(fā)布和市場監(jiān)測分析工作制度。
城區(qū)重點商住地塊位置圖.zip
臺山市自然資源局
2024年4月3日