您訪問的鏈接即將離開“ 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 ”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
序號 | 編號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 綜合折稅率 | 備注 |
1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內(nèi) | t | 5134.94 | 4406.92 | 16.52% | |
2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-25內(nèi) | t | 5164.99 | 4432.71 | 16.52% | |
3 | 0101031 | Ⅱ級螺紋鋼 | HRB335 Φ10以內(nèi) | t | 5129.30 | 4402.08 | 16.52% | |
4 | 0101041 | Ⅱ級螺紋鋼 | HRB335 Φ12-25內(nèi) | t | 5053.85 | 4337.32 | 16.52% | |
5 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400 Φ10以內(nèi) | t | 5251.30 | 4506.78 | 16.52% | ||
6 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400 Φ12-25內(nèi) | t | 5163.40 | 4431.34 | 16.52% | ||
7 | 0401013 | 復(fù)合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 567.01 | 486.62 | 16.52% | |
8 | 0401021 | 復(fù)合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 648.32 | 556.40 | 16.52% | |
9 | 0403021 | 中砂 | 河砂 | m3 | 105.22 | 102.23 | 2.92% | |
10 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 164.88 | 160.20 | 2.92% | |
11 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 164.88 | 160.20 | 2.92% | |
12 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 164.88 | 160.20 | 2.92% | |
13 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 164.88 | 160.20 | 2.92% | |
14 | 0411001 | 毛石 | m3 | 102.92 | 100.00 | 2.92% | ||
15 | 0407011 | 石屑(石粉) | m3 | 75.31 | 73.17 | 2.92% | ||
16 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 511.17 | 496.67 | 2.92% | |
17 | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 380.07 | 369.29 | 2.92% | ||
18 | 頁巖多孔磚 | 235*175*110mm | 千塊 | 1324.01 | 1286.45 | 2.92% | ||
19 | 建筑用水 | m3 | 4.13 | 4.01 | 2.92% | |||
20 | 施工用電 | kw·h | 0.92 | 0.79 | 16.52% | |||
21 | C15商品混凝土 | m3 | 340.00 | 330.35 | 2.92% | 30公里范圍 包運輸費用 (不包泵送費用) |
||
22 | C20商品混凝土 | m3 | 350.00 | 340.07 | 2.92% | |||
23 | C25商品混凝土 | m3 | 365.00 | 354.64 | 2.92% | |||
24 | C30商品混凝土 | m3 | 380.00 | 369.22 | 2.92% | |||
25 | C35商品混凝土 | m3 | 395.00 | 383.79 | 2.92% | |||
26 | C40商品混凝土 | m3 | 415.00 | 403.23 | 2.92% | |||
27 | C45商品混凝土 | m3 | 435.00 | 422.66 | 2.92% | |||
28 | C20泵送混凝土 | m3 | 360.00 | 349.79 | 2.92% | |||
29 | C25泵送混凝土 | m3 | 375.00 | 364.36 | 2.92% | |||
30 | C30泵送混凝土 | m3 | 390.00 | 378.94 | 2.92% | |||
31 | C35泵送混凝土 | m3 | 405.00 | 393.51 | 2.92% | |||
32 | C40泵送混凝土 | m3 | 425.00 | 412.94 | 2.92% | |||
33 | C45泵送混凝土 | m3 | 445.00 | 432.37 | 2.92% | |||
注:1、以上公布的材料價格信息均為臺城地區(qū)到達(dá)施工現(xiàn)場價格。 2、未公布的材料價格信息可參考使用江門市信息價。 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]