2023年臺山市中央財政農(nóng)村危房改造計劃明細表(公示)
-
2023-03-13 10:28:00
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局
- 【字體:
大 中 小】
序號 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村民 委員會 | 村民 小組 | 戶主 姓名 | 家庭 人口 (人) | 唯一住 房危險 性等級 | 農(nóng)戶 類型 | 改造 年度 | 改造方式 | 備注 |
1 | 江門市 | 臺山市 | 沖蔞鎮(zhèn) | 三和 | 福田 | 蔡福年 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
2 | 江門市 | 臺山市 | 沖蔞鎮(zhèn) | 前鋒 | 中圍 | 伍長利 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
3 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 大塘 | 蟠龍 | 黃羨權(quán) | 1 | D | 低保戶 | 2023 | 拆除重建 |
|
4 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 東方 | 喜村 | 李國華 | 1 | D | 低保戶 | 2023 | 拆除重建 |
|
5 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 五四 | 龍村 | 甄時洽 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
6 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 復盛 | 日盛 | 雷建洪 | 3 | D | 低保戶 | 2023 | 拆除重建 |
|
7 | 江門市 | 臺山市 | 四九鎮(zhèn) | 坂潭 | 長安 | 黃自宏 | 1 | D | 低保戶 | 2023 | 拆除重建 |
|
8 | 江門市 | 臺山市 | 大江鎮(zhèn) | 沙沖 | 新田 | 李培暢 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
9 | 江門市 | 臺山市 | 斗山鎮(zhèn) | 西柵 | 南華 | 伍次序 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
10 | 江門市 | 臺山市 | 白沙鎮(zhèn) | 朗溪 | 中安 | 黃國輝 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
11 | 江門市 | 臺山市 | 赤溪鎮(zhèn) | 磅礴 | 新塘 | 吳房清 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
12 | 江門市 | 臺山市 | 赤溪鎮(zhèn) | 北門 | 永豐 | 吳國俊 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
13 | 江門市 | 臺山市 | 赤溪鎮(zhèn) | 磅礴 | 新塘 | 吳洪喜 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
14 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 鳳村 | 塘邊村 | 袁立紅 | 2 | C | 低保戶 | 2023 | 修繕加固 |
|
15 | 江門市 | 臺山市 | 汶村鎮(zhèn) | 上頭 | 橫路村 | 陳庭佳 | 1 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 修繕加固 |
|
16 | 江門市 | 臺山市 | 北陡鎮(zhèn) | 早禾石 | 早禾石 | 蔡光能 | 1 | 無房戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
17 | 江門市 | 臺山市 | 端芬鎮(zhèn) | 墩寨 | 溫屋 | 溫兆洪 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
18 | 江門市 | 臺山市 | 深井鎮(zhèn) | 小江 | 湖山 | 吳文號 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
19 | 江門市 | 臺山市 | 深井鎮(zhèn) | 小江 | 新湖 | 吳國湛 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
20 | 江門市 | 臺山市 | 海宴鎮(zhèn) | 和閣村 | 石閣 | 蘇炎勇 | 1 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 2023 | 拆除重建 |
|
注: | 1.本表統(tǒng)計對象:2023年我市中央財政農(nóng)村危房改造對象; |
| 2.“唯一住房危險性等級”欄:填寫C級或D級; |
| 3.“農(nóng)戶類型”欄:填寫農(nóng)村易返貧致貧戶、農(nóng)村低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、突發(fā)嚴重困難戶、農(nóng)村低保邊緣家庭、其他脫貧戶; |
| 4.“改造方式”欄填寫拆除重建、修繕加固、租賃或置換等; |
| 5.唯一住房危險性等級以第三方鑒定結(jié)果為準,具體改造方式視鑒定結(jié)果作相應調(diào)整。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]