2021年臺(tái)山市農(nóng)村危房改造財(cái)政補(bǔ)助資金情況
-
2021-12-15 10:35:18
- 來(lái)源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 【字體:
大 中 小】
2021年臺(tái)山市農(nóng)村危房改造財(cái)政補(bǔ)助資金情況表(公示)
序號(hào) | 鎮(zhèn)(街) | 戶(hù)主姓名 | 家庭屬性 | 中央財(cái)政 補(bǔ)助資金 (元/戶(hù)) | 江門(mén)市財(cái)政 補(bǔ)助資金 (元/戶(hù)) | 本級(jí)財(cái)政 補(bǔ)助資金 (元/戶(hù)) | 鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政 承擔(dān)補(bǔ)助資金 (元/戶(hù)) | 小計(jì) | 備注 |
1 | 廣海鎮(zhèn) | 袁觀銳 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
2 | 沖蔞鎮(zhèn) | 伍煥平 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
3 | 沖蔞鎮(zhèn) | 陳逵近 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
4 | 沖蔞鎮(zhèn) | 伍慶光 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
5 | 汶村鎮(zhèn) | 何毛三 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
6 | 汶村鎮(zhèn) | 陳文富 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
7 | 汶村鎮(zhèn) | 黃新大 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
8 | 汶村鎮(zhèn) | 陳才茂 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
9 | 汶村鎮(zhèn) | 黃國(guó)強(qiáng) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
10 | 臺(tái)城街道 | 黃洪優(yōu) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
11 | 水步鎮(zhèn) | 許仕強(qiáng) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
12 | 水步鎮(zhèn) | 劉新培 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
13 | 水步鎮(zhèn) | 劉元海 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
14 | 三合鎮(zhèn) | 朱新活 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
15 | 三合鎮(zhèn) | 阮小穎 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
16 | 白沙鎮(zhèn) | 黃國(guó)健 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
17 | 白沙鎮(zhèn) | 馬活昌 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
18 | 白沙鎮(zhèn) | 馬堯德 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
19 | 白沙鎮(zhèn) | 黃兆彬 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
20 | 白沙鎮(zhèn) | 黃民仲 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
21 | 白沙鎮(zhèn) | 黃健仰 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
22 | 斗山鎮(zhèn) | 陳卓賢 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
23 | 斗山鎮(zhèn) | 黃文限 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 4966.34 | 1655.45 | 34621.79 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為34621.79元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
24 | 斗山鎮(zhèn) | 陳自光 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
25 | 赤溪鎮(zhèn) | 劉坤榮 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
26 | 赤溪鎮(zhèn) | 李展偉 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
27 | 四九鎮(zhèn) | 黃錫朋 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
28 | 沖蔞鎮(zhèn) | 李禮河 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 2431.20 | 810.40 | 31241.60 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為31241.6元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
29 | 沖蔞鎮(zhèn) | 溫金穩(wěn) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
30 | 沖蔞鎮(zhèn) | 伍炳富 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
31 | 沖蔞鎮(zhèn) | 張振壬 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
32 | 端芬鎮(zhèn) | 阮國(guó)平 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 5707.50 | 1902.50 | 35610.00 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為35610元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
33 | 端芬鎮(zhèn) | 梁偉德 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 8032.50 | 2677.50 | 38710.00 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為38710元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
34 | 端芬鎮(zhèn) | 黃國(guó)夫 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
35 | 端芬鎮(zhèn) | 梅昔林 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 7780.20 | 2593.40 | 38373.60 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為38373.6元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
36 | 端芬鎮(zhèn) | 伍健豪 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 6361.95 | 2120.65 | 36482.60 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為36482.6元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
37 | 汶村鎮(zhèn) | 陳榮華 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
38 | 汶村鎮(zhèn) | 陳光明 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
39 | 深井鎮(zhèn) | 陳松順 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
40 | 深井鎮(zhèn) | 馮榮湛 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
41 | 深井鎮(zhèn) | 吳鳥(niǎo)庭 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
42 | 深井鎮(zhèn) | 馮對(duì)盛 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
43 | 川島鎮(zhèn) | 謝家偵 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
44 | 水步鎮(zhèn) | 葉柏威 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
45 | 都斛鎮(zhèn) | 陳伯阮 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
46 | 都斛鎮(zhèn) | 陳伯典 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
47 | 都斛鎮(zhèn) | 李?lèi)倧?qiáng) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
48 | 都斛鎮(zhèn) | 陳衛(wèi)民 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 3773.78 | 1257.93 | 33031.71 | 該危房改造的結(jié)算總價(jià)為33031.71元,除中央財(cái)政及江門(mén)市財(cái)政補(bǔ)助外,余下的補(bǔ)助資金由市、鎮(zhèn)(街)財(cái)政按3:1比例負(fù)擔(dān)。 |
49 | 都斛鎮(zhèn) | 陳裕強(qiáng) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
50 | 海宴鎮(zhèn) | 李奕仁 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
51 | 海宴鎮(zhèn) | 李春亮 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
52 | 海宴鎮(zhèn) | 李盛文 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
53 | 海宴鎮(zhèn) | 陳文發(fā) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
54 | 海宴鎮(zhèn) | 鄭英振 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
55 | 海宴鎮(zhèn) | 羅英練 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
56 | 海宴鎮(zhèn) | 羅澤照 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
57 | 海宴鎮(zhèn) | 羅英炎 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
58 | 海宴鎮(zhèn) | 陳仲寧 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
59 | 汶村鎮(zhèn) | 陳炎明 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
60 | 汶村鎮(zhèn) | 楊建能 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
61 | 北陡鎮(zhèn) | 李活明 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
62 | 北陡鎮(zhèn) | 歐勁曉 | 低保戶(hù) | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
63 | 北陡鎮(zhèn) | 蘇月富 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
64 | 北陡鎮(zhèn) | 李社來(lái) | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
65 | 北陡鎮(zhèn) | 區(qū)搌貴 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | 改造途中死亡,工程結(jié)算由北陡鎮(zhèn)政府代辦 |
66 | 北陡鎮(zhèn) | 蘇金澤 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
67 | 北陡鎮(zhèn) | 容福平 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
68 | 北陡鎮(zhèn) | 陳國(guó)正 | 分散供養(yǎng)特困人員 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
69 | 斗山鎮(zhèn) | 陳維夕 | 分散供養(yǎng)五保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
70 | 廣海鎮(zhèn) | 劉紹晃 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
71 | 廣海鎮(zhèn) | 余偉良 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
72 | 白沙鎮(zhèn) | 黃悅康 | 分散供養(yǎng)特困人員 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
73 | 赤溪鎮(zhèn) | 何煥新 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
74 | 赤溪鎮(zhèn) | 楊東生 | 五保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
75 | 赤溪鎮(zhèn) | 黃房仁 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
76 | 赤溪鎮(zhèn) | 袁見(jiàn)發(fā) | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
77 | 赤溪鎮(zhèn) | 黃玉明 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
78 | 四九鎮(zhèn) | 謝認(rèn)華 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
79 | 四九鎮(zhèn) | 陳銳民 | 分散供養(yǎng)特困人員 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
80 | 四九鎮(zhèn) | 伍有元 | 分散供養(yǎng)特困人員 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
81 | 四九鎮(zhèn) | 甄瑞洪 | 分散供養(yǎng)特困人員 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
82 | 沖蔞鎮(zhèn) | 陳振宜 | 五保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
83 | 沖蔞鎮(zhèn) | 劉旋沛 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
84 | 沖蔞鎮(zhèn) | 曾華新 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
85 | 深井鎮(zhèn) | 黃耀炫 | 分散供養(yǎng)特困人員 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
86 | 深井鎮(zhèn) | 黃培貴 | 分散供養(yǎng)特困人員 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
87 | 北陡鎮(zhèn) | 龍有禮 | 分散供養(yǎng)五保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
88 | 北陡鎮(zhèn) | 李年求 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
89 | 都斛鎮(zhèn) | 陳錦明 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
90 | 都斛鎮(zhèn) | 李振慶 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
91 | 都斛鎮(zhèn) | 曾小鳳 | 分散供養(yǎng)五保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
92 | 都斛鎮(zhèn) | 李思炎 | 分散供養(yǎng)五保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
93 | 廣海鎮(zhèn) | 余仁嬌 | 低保戶(hù) | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
合 計(jì) | 952000 | 952000 | 1338053.47 | 446017.83 | 3688071.3 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]