您訪問的鏈接即將離開“ 市水利局 ”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
序號(hào) | 二級(jí)項(xiàng)目名稱 | 頁碼 |
1 | 新寧水閘運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi) | 1-2 |
2 | 置換水源工程運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi) | 3-4 |
3 | 市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 5-6 |
4 | 臺(tái)山市水利展館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 7-8 |
5 | 返銷糧 | 9-10 |
6 | 三峽移民專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 11-12 |
7 | 市管水利工程單位管理經(jīng)費(fèi) | 13-14 |
8 | 臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目 | 15-16 |
9 | 水利安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金 | 17-18 |
10 | 潭江項(xiàng)目(臺(tái)山段)運(yùn)營期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 19-20 |
11 | 農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì) | 21-22 |
12 | 臺(tái)山市全面推行河長制烽火角水系物業(yè)化管理項(xiàng)目 | 23-24 |
13 | 河長制辦公費(fèi)、宣傳費(fèi) | 25-26 |
14 | 在建工程檢測(cè)費(fèi)及書籍購買費(fèi) | 27-28 |
臺(tái)山市執(zhí)法裝備更新、維護(hù)經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi) | 29-30 | |
16 | 臺(tái)山市違法案件礦產(chǎn)資源采砂破壞價(jià)值鑒定費(fèi) | 31-32 |
17 | 臺(tái)山市水利局維修改造項(xiàng)目 | 33-34 |
18 | 防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi) | 35-36 |
19 | 臺(tái)山市水利防汛山洪災(zāi)害應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 37-38 |
20 | 臺(tái)山市新一輪生活污水處理設(shè)施整市捆綁PPP項(xiàng)目績效考核服務(wù) | 39-40 |
21 | 41-42 | |
22 | 臺(tái)山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目年付費(fèi) | 43-44 |
23 | 民生水利工程配套資金 | 45-46 |
24 | 跨界重點(diǎn)支流鳳河防洪湖復(fù)綠措施費(fèi) | 47-48 |
25 | 臺(tái)山市大江公益圩生活污水處理廠管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目 | 49-50 |
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 新寧水閘運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi) | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | |||||||
主管部門 | 市水利局 | 用款單位 | 市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 800000 | 當(dāng)年度金額(元) | 698200 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 698200 | ||||
項(xiàng)目概述 | 用于保障臨工工資支出、船只維修保養(yǎng)和辦公開支。 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
通過新寧水閘管理所12名臨工的工資、社保的支付以及辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出,保障臺(tái)城明珠河、橫湖河、臺(tái)城河城區(qū)段、海園河河面和親水平臺(tái)干凈整潔,水質(zhì)達(dá)標(biāo) | 新寧水閘管理所的臨工有12人,工資+社保經(jīng)費(fèi)共為58.82萬元,辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11萬元(含辦公經(jīng)費(fèi)開支,勞保用品、船只維修保養(yǎng)等),一共69.82萬元。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 臨工工資標(biāo)準(zhǔn) | 臨工工資標(biāo)準(zhǔn) | 臨工平均約3160元/月/人 | 臨工平均約3160元/月/人 | |||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 指標(biāo)2: | |||||||||
生態(tài)成本指標(biāo) | 指標(biāo)3: | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)臨工人數(shù) | 聘請(qǐng)臨工人數(shù) | 15人 | 15人 | |||||
養(yǎng)護(hù)船只數(shù)量 | 養(yǎng)護(hù)船只數(shù)量 | 2只 | 2只 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 保潔質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 保潔質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 90% | 90% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 養(yǎng)護(hù)工作完成及時(shí)率 | 養(yǎng)護(hù)工作完成及時(shí)率=按時(shí)完成的養(yǎng)護(hù)工作量/養(yǎng)護(hù)工作總量*100% | 100% | 100% | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)付款及時(shí)率 | 付款及時(shí)率=及時(shí)付款金額/計(jì)劃付款總金額*100% | 100% | 100% | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)7: | ||||||||
?????? | ||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 河面保潔覆蓋率 | 河面保潔覆蓋率 | 實(shí)施期間提高30% | 同比提高30% | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||||
臺(tái)城河水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | 臺(tái)城河水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | 實(shí)施期間提高30% | 同比提高30% | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 群眾滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100% | 90% | 90% | |||||
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 置換水源工程運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi) | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | |||||||
主管部門 | 市水利局 | 用款單位 | 市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 200000 | 當(dāng)年度金額(元) | 200000 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 150000 | ||||
項(xiàng)目概述 | 用于置換水源工程臨工工資、電費(fèi)和設(shè)備維護(hù)費(fèi)等支出。 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
保障置換水源工程良好運(yùn)行,人員配備充足,保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水,確保放水及時(shí)到位,提升水資源利用率,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增收。 | 保障置換水源工程良好運(yùn)行,人員配備充足,保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水,確保放水及時(shí)到位,提升水資源利用率,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增收。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 配備人員 | 置換水源工程配備人員數(shù)量 | 2個(gè) | 2個(gè) | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程故障發(fā)生次數(shù) | 工程故障發(fā)生次數(shù) | 0次 | 0次 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程運(yùn)行時(shí)長 | 工程運(yùn)行時(shí)長 | 全天24小時(shí)值守 | 全天24小時(shí)值守 | ||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 臨工工資標(biāo)準(zhǔn) | 臨工工資標(biāo)準(zhǔn) | 和庫區(qū)臨工同等待遇 | 和庫區(qū)臨工同等待遇 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)7: | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水 | 保障服務(wù)灌區(qū)農(nóng)田用水 | 確保放水及時(shí)到位 | 確保放水及時(shí)到位 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 提升水資源利用率 | 提升水資源利用率 | 實(shí)施周期提升30% | 同比提高30% | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 受益群眾滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100% | 90% | 90% | |||||
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | ||||||||
主管部門 | 市水利局 | 用款單位 | 市水利局 | ||||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | |||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 1500000 | 當(dāng)年度金額(元) | 1500000 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 300000 | |||||
項(xiàng)目概述 | 用于12宗市屬水利工程維修養(yǎng)護(hù),特別是灌區(qū)工程渠道、附屬工程等,需投入大量資金重建及維修,以確保工程良性運(yùn)行,保障農(nóng)田灌溉用水,做好三農(nóng)工作。 | ||||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | |||||||||
每年修復(fù)主干渠崩塌段約15處,完成清障清淤10公里,修復(fù)其它附屬工程10宗,維修閘門10扇,確保工程安全運(yùn)行,水庫灌渠與農(nóng)渠連接暢通,保障農(nóng)田灌溉用水。 | 2025年修復(fù)主干渠崩塌段約15處,完成清障清淤10公里,修復(fù)其它附屬工程10宗,維修閘門10扇,確保工程安全運(yùn)行,水庫灌渠與農(nóng)渠連接暢通,保障農(nóng)田灌溉用水。 | ||||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 修復(fù)主干渠崩塌段數(shù)量 | 修復(fù)主干渠崩塌段數(shù)量 | 15處 | 15處 | ||||||
完成清障清淤長度 | 完成清障清淤長度 | 10公里 | 10公里 | ||||||||
修復(fù)其它附屬工程數(shù)量 | 修復(fù)其它附屬工程數(shù)量 | 10宗 | 10宗 | ||||||||
維修閘門數(shù)量 | 維修閘門數(shù)量 | 10扇 | 10扇 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格工程量/計(jì)劃驗(yàn)收工程量*100% | 100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)工作完成時(shí)間 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 | |||||||
成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出成本合理性 | 市管水利工程維修養(yǎng)護(hù)成本 | 合理 | 合理 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高灌區(qū)農(nóng)民收入 | 提高灌區(qū)農(nóng)民收入的程度 | 高于2024年 | 高于2024年 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 改善灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件 | 改善灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件 | 灌區(qū)的放水條件得到有效改善 | 灌區(qū)的放水條件得到有效改善 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 提高水資源自用率 | 提高水資源自用率的程度 | 提高15% | 提高15% | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 灌區(qū)受益群眾滿意度 | 灌區(qū)受益群眾滿意度=感到滿意的灌區(qū)受訪者數(shù)量/調(diào)查灌區(qū)總?cè)藬?shù)*100% | 95% | 95% | ||||||
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市水利展館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | |||||||
主管部門 | 臺(tái)山市水利局 | 用款單位 | 臺(tái)山市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2029 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 1800000 | 當(dāng)年度金額(元) | 300000 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 240000 | ||||
項(xiàng)目概述 | 聘請(qǐng)2名安保人員、1名保潔人員,月薪均為3500元/月,聘請(qǐng)人員費(fèi)用合計(jì)12.6萬元/年;維護(hù)費(fèi)用13萬元/年;水電費(fèi)4.4萬元/年,共計(jì)30萬元。 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
通過對(duì)水利展館運(yùn)行進(jìn)行日常管理及設(shè)備維護(hù),保障水利展館的正常運(yùn)行,提高全民知水、愛水、護(hù)水、節(jié)水意識(shí)。 | 通過對(duì)水利展館運(yùn)行進(jìn)行日常管理及設(shè)備維護(hù),保障水利展館的正常運(yùn)行,提高全民知水、愛水、護(hù)水、節(jié)水意識(shí)。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成項(xiàng)目數(shù) | 完成項(xiàng)目數(shù)量 | 1 | 1 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 各項(xiàng)工作的驗(yàn)收情況 | 100% | 100% | ||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)供給質(zhì)量 | 提升公共服務(wù)供給質(zhì)量,對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響 | 提升 | 提升 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 參觀水利場(chǎng)館群眾滿意度 | 滿意度的調(diào)查對(duì)象為項(xiàng)目實(shí)施惠及的群眾,調(diào)查方式為不記名調(diào)查問卷,群眾滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100% | ≥95% | ≥95% | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制率 | (實(shí)際耗費(fèi)項(xiàng)目成本/計(jì)劃使用的項(xiàng)目成本*100%) | 100% | 100% |
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 返銷糧 | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | |||||||
主管部門 | 市水利局 | 用款單位 | 市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 800000 | 當(dāng)年度金額(元) | 800000 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 700000 | ||||
項(xiàng)目概述 | 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)臺(tái)山市發(fā)放返銷糧價(jià)補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(臺(tái)府辦〔2011〕94號(hào))要求,完成返銷糧價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)工作。 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
于11月底完成人口核定,根據(jù)糧食局提供全年平均稻谷價(jià)格,完成返銷糧價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)工作,確保12月底前將補(bǔ)貼發(fā)放到農(nóng)戶手中。 | 于11月底完成人口核定,根據(jù)糧食局提供全年平均稻谷價(jià)格,完成返銷糧價(jià)補(bǔ)貼申報(bào)工作,確保12月底前將補(bǔ)貼發(fā)放到農(nóng)戶手中。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算支出率 | 返銷糧補(bǔ)貼預(yù)算支出情況 | 100% | 100% | |||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 指標(biāo)2: | |||||||||
生態(tài)成本指標(biāo) | 指標(biāo)3: | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年平均稻谷價(jià)格 | 全年平均稻谷價(jià)格 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | |||||
全年人均享受糧價(jià)補(bǔ)貼數(shù)量 | 2025年全年人均享受糧價(jià)補(bǔ)貼數(shù)量 | 200斤 | 200斤 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 發(fā)放準(zhǔn)確率 | 發(fā)放準(zhǔn)確率=發(fā)放準(zhǔn)確數(shù)量/發(fā)放總數(shù)量*100% | 100% | 100% | ||||||
人口核定準(zhǔn)確性 | 人口核定準(zhǔn)確性 | 100% | 100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 人口核定時(shí)間 | 人口核定工作完成時(shí)限 | 11月底之前 | 11月底之前 | ||||||
糧價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間 | 糧價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放完成時(shí)限 | 12月底之前 | 12月底之前 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 農(nóng)戶增加可支配收入 | 通過返銷糧補(bǔ)貼,農(nóng)戶增加可支配收入金額 | 每人增加收入約300元 | 每人增加收入約300元 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 農(nóng)戶滿意度 | 農(nóng)戶滿意度=感到滿意的受訪農(nóng)戶數(shù)量/調(diào)查農(nóng)戶總數(shù)量*100% | ≥90% | ≥90% | |||||
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 三峽移民專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | |||||||
主管部門 | 市水利局 | 用款單位 | 市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 50500 | 當(dāng)年度金額(元) | 50500 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 49100 | ||||
項(xiàng)目概述 | 發(fā)放三峽移民村村長工資1.8萬元(共10條移民村村長,每人每年1800元),發(fā)放三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問金和慰問禮品2.75萬元(退伍軍人及80歲以上老人共50人,每年發(fā)放前核實(shí)人口,每人慰問金200元、禮品350元/份),三峽移民維穩(wěn)獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元(共10條移民村村長,每人每年500元),金額合計(jì)5.05萬元 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
發(fā)放三峽移民村村長工資1.8萬元,發(fā)放三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問金和慰問禮品2.75萬元,三峽移民維穩(wěn)獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元,確保三峽移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。 | 發(fā)放三峽移民村村長工資1.8萬元,發(fā)放三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問金和慰問禮品2.75萬元,三峽移民維穩(wěn)獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬元,確保三峽移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放三峽移民村村長工資人數(shù) | 發(fā)放三峽移民村村長工資人數(shù) | 10人 | 10人 | |||||
慰問三峽移民退伍軍人與老人 | 慰問三峽移民退伍軍人與老人人數(shù) | 42人 | 42人 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 發(fā)放準(zhǔn)確率 | 發(fā)放準(zhǔn)確率=發(fā)放準(zhǔn)確金額/計(jì)劃發(fā)放總金額*100% | 100% | 100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間 | 三峽移民經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間 | 春節(jié)前1個(gè)月內(nèi) | 春節(jié)前1個(gè)月內(nèi) | ||||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 村長工資標(biāo)準(zhǔn) | 三峽移民村村長工資標(biāo)準(zhǔn) | 1800元/人/年 | 1800元/人/年 | |||||
春節(jié)慰問標(biāo)準(zhǔn) | 三峽移民退伍軍人、80歲以上老人春節(jié)慰問標(biāo)準(zhǔn) | 慰問金200元/人,慰問禮品350元/份 | 慰問金200元/人,慰問禮品350元/份 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)7: | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)移民村村民和當(dāng)?shù)卮迕窈椭C共處 | 促進(jìn)移民村村民和當(dāng)?shù)卮迕窈椭C共處,依托政府,實(shí)現(xiàn)脫貧致富 | 是 | 是 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)9: | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度=感到滿意的三峽移民數(shù)量/調(diào)查三峽移民總?cè)藬?shù)*100% | ≥90% | ≥90% | |||||
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 市管水利工程單位管理經(jīng)費(fèi) | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 否 | |||||||
主管部門 | 臺(tái)山市水利局 | 用款單位 | 臺(tái)山市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 41580800 | 當(dāng)年度金額(元) | 45650000 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 41580800 | ||||
項(xiàng)目概述 | 用于水利局下屬13個(gè)基層單位(事業(yè)二類)人員工資福利及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)發(fā)放 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
目標(biāo)1:13個(gè)基層單位人員工資福利及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)每年按時(shí)足額發(fā)放,保障水利工程單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 目標(biāo)1:13個(gè)基層單位人員工資福利及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放,保障水利工程單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)解釋 | 實(shí)施周期指標(biāo)值 | 當(dāng)年度指標(biāo)值 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:預(yù)算超支率 | 預(yù)算超支率=(實(shí)際支出金額-預(yù)算金額)/預(yù)算金額*100% | ≤0 | ≤0 | |||||
社會(huì)成本指標(biāo) | 指標(biāo)2: | |||||||||
生態(tài)成本指標(biāo) | 指標(biāo)3: | |||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:保障發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)二類事業(yè)單位數(shù) | 發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)涉及二類事業(yè)單位數(shù)量 | 13個(gè) | 13個(gè) | |||||
?????? | ||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)2:發(fā)放準(zhǔn)確率 | 發(fā)放準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確發(fā)放經(jīng)費(fèi)數(shù)/發(fā)放經(jīng)費(fèi)總數(shù)*100% | 100% | 100% | ||||||
?????? | ||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)3:按時(shí)支付單位人員工資 | 單位人員工資支付時(shí)效性 | 每月30號(hào)前 | 每月30號(hào)前 | ||||||
?????? | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)7: | ||||||||
?????? | ||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)4:保障下屬單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障水利工程單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 是 | 是 | ||||||
?????? | ||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)9: | |||||||||
?????? | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)5:?jiǎn)挝蝗藛T工資滿意度 | 單位人員工資滿意度=感到滿意的受訪者數(shù)量/調(diào)查總?cè)藬?shù)*100% | 90% | 90% |
2025年市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目等級(jí) | 二級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目類別 | 其他特定目標(biāo)類 | 是否政府采購 | 是 | |||||||
主管部門 | 臺(tái)山市水利局 | 用款單位 | 臺(tái)山市水利局 | |||||||
實(shí)施期限 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | ||||||
預(yù)算金額 | 總金額(元) | 120000 | 當(dāng)年度金額(元) | 120000 | 2025年年初預(yù)算數(shù)(元) | 96000 | ||||
項(xiàng)目概述 | 根據(jù)最嚴(yán)格水資源考核文件要求,通過聘請(qǐng)第三方,依照考核標(biāo)準(zhǔn)完成臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)工作,達(dá)到保護(hù)水資源效果。 | |||||||||
總體績效目標(biāo) | 實(shí)施周期總目標(biāo)(跨年度項(xiàng)目需填寫) | 當(dāng)年度目標(biāo) | ||||||||
根據(jù)最嚴(yán)格水資源考核文件要求,通過聘請(qǐng)第三方,依照考核標(biāo)準(zhǔn)完成臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)工作,達(dá)到保護(hù)水資源效果。 | 根據(jù)最嚴(yán)格水資源考核文件要求,通過聘請(qǐng)第三方,依照考核標(biāo)準(zhǔn)完成臺(tái)山市水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控信息系統(tǒng)擴(kuò)建及維護(hù)工作,達(dá)到保護(hù)水資源效果。 | |||||||||
