關(guān)于下達(dá)2020年非居民用水大戶用水計(jì)劃的通知
-
2020-04-28 11:50:19
- 來源: 臺山市水利局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山市水利局
- 【字體:
大 中 小】
依據(jù)《江門市非居民超定額超計(jì)劃累進(jìn)加價實(shí)施方案的通知》(江發(fā)改價格〔2019〕297號)、《臺山市非居民用水超定額超計(jì)劃累進(jìn)加價水費(fèi)征收辦事指南》等文件精神,結(jié)合各非居民用水大戶前三年用水量,我局確定了各用水戶2020年用水計(jì)劃,現(xiàn)予下達(dá)。就其中有關(guān)事項(xiàng)說明如下:
一、2020年用水計(jì)劃是依據(jù)各用水戶2017、2018、2019年三年的每月用水量及用水增長率等情況加權(quán)平均確定。
二、2020年用水大戶確定為月用水量5千立方米或年用水量6萬立方米以上的非居民用水戶。
三、對用水量超出用水計(jì)劃的用戶,我局將依照《江門市非居民超定額超計(jì)劃累進(jìn)加價實(shí)施方案的通知》(江發(fā)改價格〔2019〕297號),對超出用水計(jì)劃的水量征收加價水費(fèi):超定額(超計(jì)劃)20%(含) 以內(nèi)的水量加價100%;超定額(超計(jì)劃)20%以上40%(含)以下的水量加價150%;超定額(超計(jì)劃)40%以上的水量加價250%;對高耗能、高污染、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩等行業(yè)實(shí)行更嚴(yán)格累進(jìn)加價制度,凡經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定并公布的限制類、淘汰類企業(yè),各檔加價標(biāo)準(zhǔn)分別為150%、200%、300%。非居民用水戶超定額超計(jì)劃累進(jìn)加價水費(fèi)由市水利局負(fù)責(zé)征收或者委托屬地供水企業(yè)等方式實(shí)施收費(fèi)工作。
四、依據(jù)《臺山市非居民用水超定額超計(jì)劃累進(jìn)加價水費(fèi)征收辦事指南》,確有充分依據(jù)需調(diào)整用水計(jì)劃的,可以向市水利局提交用水合理性說明,并持有效證明文件和相關(guān)資料,在今年12月31日前到我局辦理用水計(jì)劃調(diào)整手續(xù)。用水計(jì)劃調(diào)整手續(xù)可以通過郵件、郵遞、傳真等多種方式辦理。未在指定時間內(nèi)辦理用水計(jì)劃調(diào)整手續(xù)的,視為同意2020年計(jì)劃水量。
五、對我市用水計(jì)劃管理工作有合理化建議的,可通過電話、傳真等多種方式向我局反映,我局將積極采納。
六、我市已入選為廣東省節(jié)水型社會示范市,請各單位積極配合,為我市節(jié)水工作做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
七、有關(guān)節(jié)水法律法規(guī)和文件請登陸臺山市水利局官網(wǎng)(http://www.6k59ot.cn/zfgzbm/sslj/index.html)查閱。
八、聯(lián)系方式:
電話:5528076;傳真:5519718
通訊地址:臺山市臺城街道南門路130-1號
工作郵箱:[email protected]
附件:2020年非居民用水大戶用水計(jì)劃目錄表
臺山市水利局
2020年4月24日
2020年非居民用水大戶用水計(jì)劃目錄表 |
填報(bào)單位:臺山市水利局 |
序號 | 用水大戶名稱 | 通訊地址 | 2019年用水量(立方米) | 2020年下達(dá)計(jì)劃用水量(立方米) | 備注 |
1 | 臺山市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市臺城沙崗湖開發(fā)區(qū)碧桂園鉆石灣銷售中心二樓 | 348074 | 432065 |
|
2 | 廣東江晟鋁業(yè)有限公司 | 臺山市西湖外商投資示范區(qū)11-13號 | 207910 | 266341 |
|
3 | 臺山市新寧制藥有限公司 | 臺山市仁孝路223號 | 257714 | 301144 |
|
4 | 臺山寶捷彈性織物廠有限公司 | 臺山市東坑工業(yè)區(qū)一號 | 185813 | 251513 |
|
5 | 臺山市冠榮金屬制品有限公司 | 臺山市臺城高新科技開發(fā)區(qū)5區(qū) | 244487 | 274879 |
|
6 | 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 臺山市北坑長興路 | 368538 | 405392 |
|
7 | 臺山市碧輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山碧桂園南區(qū)(盛世華府) | 166933 | 207141 |
|
8 | 碧桂園智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司臺山分公司 | 臺山市碧桂園 | 330070 | 363077 |
|
9 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 | 臺山市西湖開發(fā)區(qū)國際路1號 | 163237 | 226086 |
|
10 | 臺山市興榮包裝制品有限公司 | 臺山市臺城鎮(zhèn)臺海路298號 | 232479 | 255870 |
|
11 | 臺山市昌大昌物業(yè)管理有限公司 | 臺山市舜德路131號金茂廣場 | 227385 | 240646 |
|
12 | 廣東梁亮建筑工程有限公司 | 臺山市新寧小學(xué)隔離保利辦公宿舍 | 157556 | 189438 |
|
13 | 臺山市仁豐五金電器有限公司 | 臺山市臺城龍山路68號 | 209709 | 220003 |
|
14 | 臺山市高業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市環(huán)北大道舊車站 | 190683 | 206314 |
|
15 | 廣東三七新能源有限公司 | 臺山市北坑工業(yè)園長興路16號 | 94395 | 117355 |
|
16 | 臺山市敏恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市南新區(qū)陳宜禧路與德政路交叉東水側(cè) | 221651 | 243816 |
|
17 | 臺山市神燈置業(yè)有限公司 | 臺山市碧桂園城市花園 | 141544 | 152262 |
|
18 | 臺山市碧寧園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺沙路68號城西村委會李衙門(原看守所) | 186029 | 204632 |
|
19 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 臺山市北坑工業(yè)園南興路15號(富飛廠側(cè)) | 122935 | 129225 |
|
20 | 臺山市駿景灣豪庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市鳳凰大道63號駿景灣豪庭售樓部二樓工程部 | 62126 | 101696 |
|
21 | 臺山市友順化工有限公司 | 臺山市彭沙坑 | 99561 | 112913 |
|
22 | 臺山市興源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市臺城時代廣場沃華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 110474 | 116483 |
|
23 | 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 臺城南區(qū)陳宜禧路與德政路交叉口 | 81008 | 95428 |
|
24 | 臺山市國際電器廠有限公司 | 臺山市臺城富城大道205-209號 | 71829 | 85131 |
|
25 | 臺山市駿景灣悅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市鳳凰大道63號駿景灣豪庭售樓部二樓工程部 | 58253 | 70442 |
|
26 | 臺山市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 臺山市碧桂園酒店西餐廳 | 73497 | 78979 |
|
27 | 臺山市君華置業(yè)投資有限公司 | 臺山市舜德路152號奧園禧悅臺 | 202980 | 223278 |
|
28 | 臺山市榮華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市板崗村委會龍勁山 | 149030 | 163933 |
|
29 | 臺山頤和溫泉城地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臺山市溫泉溫沖路 | 584691 | 643871 |
|
30 | 臺山喜運(yùn)來溫泉大酒店有限公司 | 臺山市溫泉開發(fā)區(qū) | 99300 | 115749 |
|
31 | 臺山市華僑中學(xué) | 臺山市臺城環(huán)南一里 | 239922 | 298090 |
|
32 | 臺山市臺師高級中學(xué) | 臺山市臺城環(huán)南路山頂街 | 226994 | 273714 |
|
33 | 臺山市第一中學(xué) | 臺城石花路1號 | 212899 | 233466 |
|
34 | 臺山市鵬權(quán)中學(xué) | 臺山市臺城環(huán)市西路 | 175794 | 197846 |
|
35 | 臺山市新寧中學(xué) | 臺城沙崗湖開發(fā)區(qū) | 120910 | 121560 |
|
36 | 廣東富華重工制造有限公司(工業(yè)用水) | 臺山市三臺大道北 | 491200 | 540320 |
|
37 | 廣東富華重工制造有限公司(生活用水) | 臺山市三臺大道北 | 146500 | 161150 |
|
38 | 廣東海亮銅業(yè)有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)龍山路53號 | 135500 | 146584 |
|
39 | 廣東鴻特精密技術(shù)(臺山)有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)文華C區(qū)8號 | 209600 | 240141 |
|
40 | 臺山市富廣金屬科技有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)文華區(qū)井崗長山9-10號 | 61800 | 92538 |
|
41 | 臺山廣安霖化工有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)文華B區(qū)12號 | 67300 | 114318 |
|
42 | 臺山市天丞汽車配件有限公司 | 臺山市福安東路8號之二 | 102700 | 112970 |
|
43 | 臺山市利鑫電子實(shí)業(yè)有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)文華區(qū)水東路1號 | 177700 | 188616 |
|
44 | 廣東省臺山市凱明電鍍廠有限公司 | 臺山市水步鎮(zhèn)中山工業(yè)區(qū) | 136700 | 179335 |
|
45 | 江門粵海飼料有限公司 | 臺山市都斛鎮(zhèn)17號 | 106100 | 126117 |
|
46 | 捷德紡織(臺山)有限公司 | 臺山市海宴鎮(zhèn)沙欄墟 | 133779 | 198520 |
|
47 | 臺山市金建混凝土有限公司 | 臺山市四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)區(qū)7路5號 | 71200 | 80771 |
|
48 | 臺山市綠盛食品有限公司 | 臺山市斗山鎮(zhèn)浮石村委會龍平樓 | 273800 | 330553 |
|
49 | 臺山市永昌制冰有限公司 | 臺山市斗山鎮(zhèn)六福管理區(qū)南北公路邊羊欄 | 103100 | 121718 |
|
50 | 臺山市得力道食品有限公司 | 臺山市斗山鎮(zhèn)斗山圩光明路二號之一 | 223700 | 246070 |
|
51 | 廣東得寶食品有限公司 | 臺山市大江鎮(zhèn)石橋工業(yè)區(qū)1號A座 | 285900 | 313893 |
|
52 | 臺山市金橋鋁型材廠有限公司 | 臺山市大江鎮(zhèn)石橋工業(yè)區(qū) | 192100 | 213913 |
|
53 | 江門海大飼料廠 | 臺山市五星工業(yè)區(qū) | 106600 | 108875 |
|
54 | 華美(臺山)五金制品有限公司 | 臺山市廣海鎮(zhèn)華美五金制品有限公司 | 468048 | 505538 |
|
55 | 臺山市廣一皮業(yè)有限公司 | 臺山市廣海鎮(zhèn)大沙環(huán)保工業(yè)區(qū)第七幢 | 198570 | 241650 |
|
56 | 浩源皮業(yè)(臺山)有限公司 | 臺山市廣海鎮(zhèn)大沙環(huán)保工業(yè)區(qū) | 168112 | 184932 |
|
57 | 臺山市威利邦木業(yè)有限公司 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)紅嶺工業(yè)開發(fā)區(qū) | 123617 | 128613 |
|
58 | 臺山市精誠達(dá)電路有限公司 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)紅嶺工業(yè)開發(fā)區(qū) | 343493 | 377842 |
|
59 | 臺山市南洲五金工藝有限公司 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)紅嶺工業(yè)開發(fā)區(qū) | 90638 | 114357 |
|
60 | 臺山市紅嶺洗染有限公司 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)紅嶺工業(yè)開發(fā)區(qū) | 349916 | 466861 |
|
61 | 臺山市恒生五金家具有限公司 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)紅嶺工業(yè)開發(fā)區(qū) | 79560 | 87516 |
|
合計(jì): | 11402443 | 13162718 |
|
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]