2021年上半年臺山市教育系統(tǒng)事業(yè)單位進校園現場招聘教師華南師范大學、江西師范大學站點簽訂《就業(yè)協議書》情況公布
-
2021-04-12 18:20:22
- 來源: 臺山市教育局
- 發(fā)布機構:臺山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
本次教育系統(tǒng)招聘教師華南師范大學、江西師范大學站點的考試已完成,根據《2021年上半年臺山市教育系統(tǒng)事業(yè)單位進校園現場招聘教師公告》,現將簽訂《就業(yè)協議書》情況公布如下:
招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 華南師范大學站點 | 江西師范大學站點 | 招聘崗位空缺人數 |
已簽訂《就業(yè)協議書》人數 | 簽約人員準考證號 | 考試成績 | 備注 | 已簽訂《就業(yè)協議書》人數 | 簽約人員準考證號 | 考試成績 |
臺山市第一中學 | 語文教師 | 52110001 | 1 | 1 | 202101002 | 86.20 | | | | | 已完成 |
臺山市第一中學 | 數學教師 | 52110002 | 3 | 1 | 202103001 | 91.00 | | | | | 2 |
臺山市第一中學 | 物理教師 | 52110003 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市第一中學 | 生物教師 | 52110004 | 2 | 1 | 202104011 | 83.40 | | | | | 1 |
臺山市華僑中學 | 政治教師 | 52110005 | 1 | 1 | 202101006 | 85.60 | | | | | 已完成 |
臺山市華僑中學 | 歷史教師 | 52110006 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市華僑中學 | 物理教師 | 52110007 | 1 | 0 | | | | 1 | 202114001 | 82.00 | 已完成 |
臺山市華僑中學 | 生物教師 | 52110008 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市華僑中學 | 地理教師 | 52110009 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市臺師高級中學 | 語文教師 | 52110010 | 2 | 1 | 202101005 | 83.00 | | | | | 1 |
臺山市臺師高級中學 | 英語教師 | 52110011 | 2 | 1 | 202101004 | 86.80 | | 1 | 202111001 | 85.60 | 已完成 |
臺山市臺師高級中學 | 數學教師 | 52110012 | 2 | 1 | 202103012 | 83.80 | | 1 | 202113001 | 85.00 | 已完成 |
臺山市臺師高級中學 | 政治教師 | 52110013 | 2 | 0 | | | | | | | 2 |
臺山市臺師高級中學 | 歷史教師 | 52110014 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市臺師高級中學 | 地理教師 | 52110015 | 3 | 1 | 202102006 | 84.20 | | | | | 2 |
臺山市李譚更開紀念中學(高中) | 語文教師 | 52110016 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(高中) | 數學教師 | 52110017 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(高中) | 物理教師 | 52110018 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(高中) | 生物教師 | 52110019 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(高中) | 地理教師 | 52110020 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市新寧中學 | 數學教師 | 52110021 | 1 | 1 | 202103011 | 88.00 | | | | | 已完成 |
臺山市新寧中學 | 歷史教師 | 52110022 | 2 | 0 | | | | | | | 2 |
臺山市新寧中學 | 物理教師 | 52110023 | 2 | 1 | 202104010 | 85.40 | | | | | 1 |
臺山市新寧中學 | 化學教師 | 52110024 | 1 | 1 | 202104008 | 81.60 | | | | | 已完成 |
臺山市新寧中學 | 生物教師 | 52110025 | 2 | 0 | | | | | | | 2 |
臺山市新寧中學 | 地理教師 | 52110026 | 2 | 0 | | | | | | | 2 |
臺山市育英中學 | 語文教師 | 52110027 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市育英中學 | 英語教師 | 52110028 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市育英中學 | 數學教師 | 52110029 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市育英中學 | 政治教師 | 52110030 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李樹芬紀念中學 | 語文教師 | 52110031 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李樹芬紀念中學 | 英語教師 | 52110032 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
廣州大學臺山附屬中學 | 語文教師 | 52110033 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
廣州大學臺山附屬中學 | 英語教師 | 52110034 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
廣州大學臺山附屬中學 | 數學教師 | 52110035 | 2 | 2 | 202103017 | 88.00 | | | | | 已完成 |
202103002 | 85.70 | | | | |
廣州大學臺山附屬中學 | 政治教師 | 52110036 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
廣州大學臺山附屬中學 | 歷史教師 | 52110037 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
廣州大學臺山附屬中學 | 物理教師 | 52110038 | 1 | 1 | 202104005 | 80.40 | | | | | 已完成 |
廣州大學臺山附屬中學 | 信息技術教師 | 52110039 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市武溪中學 | 語文教師 | 52110040 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市武溪中學 | 數學教師 | 52110041 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市武溪中學 | 歷史教師 | 52110042 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市鄧樹椿中學 | 數學教師 | 52110043 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市鄧樹椿中學 | 化學教師 | 52110044 | 1 | 1 | 202104009 | 80.80 | | | | | 已完成 |
臺山市新寧小學 | 美術教師 | 52110045 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市新寧小學 | 音樂教師 | 52110046 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市新寧小學 | 體育教師 | 52110047 | 2 | 2 | 202103009 | 89.40 | | | | | 已完成 |
202103010 | 86.40 | | | | |
臺山市臺城第二小學 | 美術教師 | 52110048 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市臺城第二小學 | 音樂教師 | 52110049 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市培正小學 | 信息技術教師 | 52110050 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市臺城中心小學 | 體育教師 | 52110051 | 2 | 2 | 202103005 | 86.80 | | | | | 已完成 |
202103016 | 85.20 | | | | |
臺山市東暉小學 | 語文教師 | 52110052 | 2 | 0 | | | | | | | 2 |
臺山市東暉小學 | 數學教師 | 52110053 | 3 | 1 | 202103004 | 88.50 | | | | | 2 |
臺山市東暉小學 | 美術教師 | 52110054 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市東暉小學 | 體育教師 | 52110055 | 1 | 1 | 202103003 | 88.80 | | | | | 已完成 |
臺山市東暉小學 | 信息技術教師 | 52110056 | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
臺山市李星衢紀念學校 | 心理學教師 | 52110057 | 1 | 1 | 202101001 | 87.00 | | | | | 已完成 |
臺山市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 52110058 | 2 | 2 | 202102004 | 91.00 | | | | | 已完成 |
202102010 | 88.00 | | | | |
臺山市教育局
2021年4月12日
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:[email protected]