2021年上半年臺山市教育系統(tǒng)事業(yè)單位進校園現(xiàn)場招聘教師華南師范大學(xué)站點簽訂《就業(yè)協(xié)議書》情況公布
-
2021-04-10 17:49:51
- 來源: 臺山市教育局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
本次教育系統(tǒng)招聘教師華南師范大學(xué)站點的考試已完成,根據(jù)《2021年上半年臺山市教育系統(tǒng)事業(yè)單位進校園現(xiàn)場招聘教師公告》,現(xiàn)將簽訂《就業(yè)協(xié)議書》情況公布如下:
招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 華南師范大學(xué)站點 | 招聘崗位空缺人數(shù) |
已簽訂《就業(yè)協(xié)議書》人數(shù) | 簽約人員準考證號 | 考試成績 | 備注 |
臺山市第一中學(xué) | 語文教師 | 52110001 | 1 | 1 | 202101002 | 86.20 | | 0 |
臺山市第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110002 | 3 | 1 | 202103001 | 91.00 | | 2 |
臺山市第一中學(xué) | 物理教師 | 52110003 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市第一中學(xué) | 生物教師 | 52110004 | 2 | 1 | 202104011 | 83.40 | | 1 |
臺山市華僑中學(xué) | 政治教師 | 52110005 | 1 | 1 | 202101006 | 85.60 | | 0 |
臺山市華僑中學(xué) | 歷史教師 | 52110006 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市華僑中學(xué) | 物理教師 | 52110007 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市華僑中學(xué) | 生物教師 | 52110008 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市華僑中學(xué) | 地理教師 | 52110009 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市臺師高級中學(xué) | 語文教師 | 52110010 | 2 | 1 | 202101005 | 83.00 | | 1 |
臺山市臺師高級中學(xué) | 英語教師 | 52110011 | 2 | 1 | 202101004 | 86.80 | | 1 |
臺山市臺師高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110012 | 2 | 1 | 202103012 | 83.80 | | 1 |
臺山市臺師高級中學(xué) | 政治教師 | 52110013 | 2 | 0 | | | | 2 |
臺山市臺師高級中學(xué) | 歷史教師 | 52110014 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市臺師高級中學(xué) | 地理教師 | 52110015 | 3 | 1 | 202102006 | 84.20 | | 2 |
臺山市李譚更開紀念中學(xué)(高中) | 語文教師 | 52110016 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(xué)(高中) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110017 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(xué)(高中) | 物理教師 | 52110018 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(xué)(高中) | 生物教師 | 52110019 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李譚更開紀念中學(xué)(高中) | 地理教師 | 52110020 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市新寧中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110021 | 1 | 1 | 202103011 | 88.00 | | 0 |
臺山市新寧中學(xué) | 歷史教師 | 52110022 | 2 | 0 | | | | 2 |
臺山市新寧中學(xué) | 物理教師 | 52110023 | 2 | 1 | 202104010 | 85.40 | | 1 |
臺山市新寧中學(xué) | 化學(xué)教師 | 52110024 | 1 | 1 | 202104008 | 81.60 | | 0 |
臺山市新寧中學(xué) | 生物教師 | 52110025 | 2 | 0 | | | | 2 |
臺山市新寧中學(xué) | 地理教師 | 52110026 | 2 | 0 | | | | 2 |
臺山市育英中學(xué) | 語文教師 | 52110027 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市育英中學(xué) | 英語教師 | 52110028 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市育英中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110029 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市育英中學(xué) | 政治教師 | 52110030 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李樹芬紀念中學(xué) | 語文教師 | 52110031 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李樹芬紀念中學(xué) | 英語教師 | 52110032 | 1 | 0 | | | | 1 |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 語文教師 | 52110033 | 1 | 0 | | | | 1 |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 英語教師 | 52110034 | 1 | 0 | | | | 1 |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110035 | 2 | 2 | 202103017 | 88.00 | | 0 |
202103002 | 85.70 | |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 政治教師 | 52110036 | 1 | 0 | | | | 1 |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 歷史教師 | 52110037 | 1 | 0 | | | | 1 |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 物理教師 | 52110038 | 1 | 1 | 202104005 | 80.40 | | 0 |
廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 52110039 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市武溪中學(xué) | 語文教師 | 52110040 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市武溪中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110041 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市武溪中學(xué) | 歷史教師 | 52110042 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市鄧樹椿中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110043 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市鄧樹椿中學(xué) | 化學(xué)教師 | 52110044 | 1 | 1 | 202104009 | 80.80 | | 0 |
臺山市新寧小學(xué) | 美術(shù)教師 | 52110045 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市新寧小學(xué) | 音樂教師 | 52110046 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市新寧小學(xué) | 體育教師 | 52110047 | 2 | 2 | 202103009 | 89.40 | | 0 |
202103010 | 86.40 | |
臺山市臺城第二小學(xué) | 美術(shù)教師 | 52110048 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市臺城第二小學(xué) | 音樂教師 | 52110049 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市培正小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 52110050 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市臺城中心小學(xué) | 體育教師 | 52110051 | 2 | 2 | 202103005 | 86.80 | | 0 |
202103016 | 85.20 | |
臺山市東暉小學(xué) | 語文教師 | 52110052 | 2 | 0 | | | | 2 |
臺山市東暉小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 52110053 | 3 | 1 | 202103004 | 88.50 | | 2 |
臺山市東暉小學(xué) | 美術(shù)教師 | 52110054 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市東暉小學(xué) | 體育教師 | 52110055 | 1 | 1 | 202103003 | 88.80 | | 0 |
臺山市東暉小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 52110056 | 1 | 0 | | | | 1 |
臺山市李星衢紀念學(xué)校 | 心理學(xué)教師 | 52110057 | 1 | 1 | 202101001 | 87.00 | | 0 |
臺山市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 52110058 | 2 | 2 | 202102004 | 91.00 | | 0 |
202102010 | 88.00 | |
臺山市教育局
2021年4月10日
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]