臺教辦〔2020〕86號 關于公布臺山市2020年高中數(shù)學等三個學科優(yōu)質課比賽活動評選結果的通知
-
2020-11-04 10:35:21
- 來源: 臺山市教育局
- 發(fā)布機構:臺山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
各高中階段學校、完全中學及有關單位:
臺山市2020年高中數(shù)學等三個學科優(yōu)質課比賽活動已圓滿結束。根據《關于舉行臺山市2020年秋季高中數(shù)學等三個學科
優(yōu)質課例(說播課)展評活動的通知》活動方案,經各學科評委綜合評價,共評選出一等獎12名,二等獎若干名,其中部分優(yōu)秀課例已推薦參加江門市2020年初中優(yōu)質課優(yōu)質課例展評,現(xiàn)將評比結果予以公布(見附件)。
附件:臺山市2020年高中數(shù)學等三個學科優(yōu)質課比賽活動評選結果
臺山市教育局
2020年11月4日
公開方式:主動公開
附件
臺山市2020年高中數(shù)學等三個學科優(yōu)質課比賽活動評選結果
序號 | 學科 | 獲獎學校 | 執(zhí)教者 | 獲獎等次 |
1 | 數(shù)學 | 臺山市第一中學 | 鄺新娜 | 一等獎 |
2 | 數(shù)學 | 臺山市華僑中學 | 李青霞 | 一等獎 |
3 | 數(shù)學 | 臺山市華僑中學 | 韋日鳳 | 一等獎 |
4 | 數(shù)學 | 臺山市第一中學 | 曾江麗 | 一等獎 |
5 | 數(shù)學 | 臺山市臺師高級中學 | 梁惠芬 | 二等獎 |
6 | 數(shù)學 | 臺山市培正中學 | 李小嬋 | 二等獎 |
7 | 數(shù)學 | 臺山市臺師高級中學 | 鄧釗源 | 二等獎 |
8 | 數(shù)學 | 臺山市臺山一中大江實驗中學 | 周永輝 | 二等獎 |
9 | 數(shù)學 | 臺山市鵬權中學 | 司徒妙珍 | 二等獎 |
10 | 數(shù)學 | 臺山市鵬權中學 | 萬庭 | 二等獎 |
11 | 數(shù)學 | 臺山市李譚更開紀念中學 | 楊東 | 二等獎 |
12 | 英語 | 臺山市第一中學 | 聶璐妍 | 一等獎 |
13 | 英語 | 臺山市華僑中學 | 陳柳玲 | 一等獎 |
14 | 英語 | 臺山市臺師高級中學 | 李金宣 | 一等獎 |
15 | 英語 | 臺山市第一中學 | 蔣文莎 | 一等獎 |
16 | 英語 | 臺山市臺師高級中學 | 鄒曉芬 | 二等獎 |
17 | 英語 | 臺山碧桂園學校 | 周嘉文 | 二等獎 |
18 | 英語 | 臺山市李譚更開紀念中學 | 騰璐陽 | 二等獎 |
19 | 英語 | 臺山市華僑中學 | 李敏兒 | 二等獎 |
20 | 英語 | 臺山市鵬權中學 | 倪小圓 | 二等獎 |
21 | 英語 | 臺山市鵬權中學 | 梁靜 | 二等獎 |
22 | 英語 | 臺山市臺山一中大江實驗中學 | 王欣 | 二等獎 |
23 | 英語 | 臺山市培正中學 | 魯方黎 | 二等獎 |
24 | 物理 | 臺山市華僑中學 | 梁漢金 | 一等獎 |
25 | 物理 | 臺山市第一中學 | 張麗 | 一等獎 |
26 | 物理 | 臺山市華僑中學 | 周春榕 | 一等獎 |
27 | 物理 | 臺山市鵬權中學 | 李靜 | 一等獎 |
28 | 物理 | 臺山市第一中學 | 黃學沖 | 二等獎 |
29 | 物理 | 臺山市鵬權中學 | 黃春瑩 | 二等獎 |
30 | 物理 | 臺山市臺山一中大江實驗中學 | 黃太恩 | 二等獎 |
31 | 物理 | 臺山市李譚更開紀念中學 | 譚欽中 | 二等獎 |
32 | 物理 | 臺山市臺師高級中學 | 劉艷 | 二等獎 |
33 | 物理 | 臺山市臺師高級中學 | 胡鳳清 | 二等獎 |
34 | 物理 | 臺山碧桂園學校 | 耿夢倩 | 二等獎 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得復制或轉載。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯(lián)系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]