臺山市Y523小深線(K0+000~K7+340)公路路面大修工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)組織專家評審,評標(biāo)委員會向招標(biāo)人推薦了本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人名單。按規(guī)定現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(2020年11月2日8時30分至2020年11月4日17時30分止),公示期三個日歷天,具體情況如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | 貴州水路城建設(shè)有限公司 | 河北路橋交通工程有限公司 |
投標(biāo)價(元) | 9096354 | 9077733 | 9133597 |
評標(biāo)得分 | 99.5450 | 99.3410 | 99.1380 |
項目經(jīng)理姓名及資質(zhì)證書編號 | 陸福滿 桂145070802043 | 張躍 貴152131302140 | 王成偉 翼113060804631 |
工期 | 3個月 | 3個月 | 3個月 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
信用等級使用說明 | B級 | B級 | B級 |
具體各中標(biāo)候選人的業(yè)績、人員情況附后。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):臺山市深井鎮(zhèn)人民政府 ; 監(jiān)督部門:臺山市交通運(yùn)輸局;
地 址:臺山市深井鎮(zhèn)人民政府大院內(nèi); 地 址:臺山市臺城環(huán)北大道58號;
電 話:18026868863; 電 話:0750-5528067;
傳 真:0750-5525073;
郵政編碼:529200
招標(biāo)人:臺山市深井鎮(zhèn)人民政府
日期:2020年11月2日
附件:
中標(biāo)候選人項目人員證書信息及業(yè)績、投標(biāo)人業(yè)績、信用等級使用情況如下:
一、第一中標(biāo)候選人:廣西金路投資建設(shè)有限公司
(1)項目人員、證書信息及業(yè)績
項目經(jīng)理姓名: 陸福滿 | 注冊建造師證書號:桂145070802043 職稱證書號:1303680 B證:桂交安B(18)G00030 | 項目經(jīng)理業(yè)績: 1、桂平至平南一級公路 |
項目經(jīng)理備選人姓名: 蔣聯(lián)斌 | 注冊建造師證書號:桂145161810254 職稱證書號:1587362 B證: 桂交安B(18)G00577 | 項目經(jīng)理備選人業(yè)績: 1、 西林縣西林至那佐至云南富寧公路工程(k0+000-k8+000) |
項目總工姓名: 唐新發(fā) | 職稱證書號: 1303550 B證: 桂交安B(15)G32139 | 項目總工業(yè)績: 1、 東龍至石牙二級公路覃塘段工程 |
項目總工備選人姓名: 楊凱文 | 職稱證書號: GX12020012756 B證:桂交安B(11)G32079 | 項目總工備選人業(yè)績: 1、 西林縣西林至那佐至云南富寧公路工程(k8+000-k18+000) |
(2)投標(biāo)人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 招標(biāo)人 |
1 | 覃塘到鳳凰二級公路(貴港段)№12標(biāo)公路工程 | 全長36.378km | 廣西壯族自治區(qū)貴港公路管理局 |
二、第二中標(biāo)候選人:貴州水路城建設(shè)有限公司
(1)項目人員、證書信息及業(yè)績
項目經(jīng)理姓名: 張躍 | 注冊建造師證書號:貴152131302140 職稱證書號:黔高201400392 B證: 貴交安B(19)G01401 | 項目經(jīng)理業(yè)績: 1、廈蓉高速公路(貴州境)水口(桂黔界)至榕江格龍公路路面工程第ALM3合同段 2、貴州省甕安至馬場坪高速公路第T2合同段 3、貴州省江口至都格高速公路息烽至黔西段第XQTJ-3標(biāo)段 4、貴港黃練至大嶺礦區(qū)道路PPP項目工程 5、國道G309曲亭至蔡家莊EPC項目改擴(kuò)建工程總承包 |
項目經(jīng)理備選人姓名: 靳佩 | 注冊建造師證書號: 貴152181901309 職稱證書號:201710528 B證: 貴交安B(19)G01448 | 項目經(jīng)理備選人業(yè)績: 1、國道G241線寧武至東寨改擴(kuò)建工程 2、興業(yè)至浦北二級公路礦區(qū)改建BT工程 3、省道S320文水至祁縣改擴(kuò)建BOT項目 |
項目總工姓名: 吳祖林 | 職稱證書號:A08091000000000803 B證: 貴交安B(19)G01402 | 項目總工業(yè)績: 1、吉首市繞城高速公路工程A合同段 2、S216線察汗淖至敖勒召其鎮(zhèn)段一級公路工程SD216LJ-5 3、貴港黃練至大嶺礦區(qū)道路PPP項目工程 4、國道G309曲亭至蔡家莊EPC項目改擴(kuò)建工程總承包 |
項目總工備選人姓名: 黃文龍 | 職稱證書號:1316845 B證:貴交安B(20)G00870 | 項目總工備選人業(yè)績: 1、融水苗族自治縣2012年通村公路建設(shè)BT項目BT06 2、貴港市華潤水泥采礦道路工程 3、省道S320文水至祁縣改擴(kuò)建BOT項目 |
(2)投標(biāo)人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 招標(biāo)人 |
1 | 貴港黃練至大嶺礦區(qū)道路PPP項目工程 | 全長45.215Km | 廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸局 |
三、第三中標(biāo)候選人:河北路橋交通工程有限公司
(1)項目人員、證書信息及業(yè)績
項目經(jīng)理姓名: 王成偉 | 注冊建造師證書號:翼113060804631 職稱證書號:0141151 B證:冀交安B(13)G00807 | 項目經(jīng)理業(yè)績: 1、貴港至覃塘一級公路01標(biāo)段工程 |
項目經(jīng)理備選人姓名: 王江濤 | 注冊建造師證書號:翼113151617550 職稱證書號:1080039 B證: 冀交安B(17)G00264 | 項目經(jīng)理備選人業(yè)績: 1、桂平至金田一級公路 |
項目總工姓名: 張計軍 | 職稱證書號:0327917 B證:冀交安B(19)G02452 | 項目總工業(yè)績: 1、三江縣六袍至蘭田二級公路改建工程 |
項目總工備選人姓名: 劉紅濤 | 職稱證書號:2018D0300G0006 B證:冀交安B(17)G00260 | 項目總工備選人業(yè)績: 1、貴港至覃塘一級公路01標(biāo)段工程 |
(2)投標(biāo)人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 招標(biāo)人 |
1 | 靈山至合浦一級公路工程 | 長約31.1km | 廣西壯族自治區(qū)沿海公路管理局 |
四、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因
序號 | 單位名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 未提供2019年度財務(wù)審計意見(報告)復(fù)印件 |
2 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | 項目總工備選人網(wǎng)絡(luò)查詢?yōu)楣こ處?/span> |
3 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 未提供2019年度財務(wù)審計意見(報告)復(fù)印件 |
4 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
5 | 恒峰工程建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
6 | 廣東晟理工程有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
7 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
8 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
9 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
10 | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
11 | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
12 | 江門市路橋集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價超出最高評標(biāo)限價 |
五、投標(biāo)人信用等級、使用等級情況:
序號 | 單位名稱 | 信用系統(tǒng)等級 | 使用情況 |
1 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | B | B |
2 | 恒峰工程建設(shè)有限公司 | B | B |
3 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | B | B |
4 | 山西鵬翼路橋有限公司 | B | B |
5 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | B | B |
6 | 廣東晟理工程有限公司 | B | B |
7 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | B | B |
8 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | AA | 無使用廣東?。ɑ蚪T市)信用評價等級的申請,按A級計算 |
9 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | B | B |
10 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | B | B |
11 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B | B |
12 | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 | B | B |
13 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | B | B |
14 | 宜春通達(dá)路橋建設(shè)有限公司 | B | B |
15 | 貴州水路城建設(shè)有限公司 | B | B |
16 | 河北路橋交通工程有限公司 | B | B |
17 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | B | B |
18 | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | B | B |
19 | 廣西智凌交通建設(shè)有限公司 | B | B |
20 | 廣東瑋基建設(shè)工程有限公司 | B | B |
21 | 江門市路橋集團(tuán)有限公司 | AA | 無使用廣東?。ɑ蚪T市)信用評價等級的申請,按A級計算 |
22 | 深圳建中路橋工程有限公司 | B | B |