臺城街道關(guān)于劃定農(nóng)村公路用地及建筑控制區(qū)的公告
-
2022-09-05 14:38:12
- 來源: 臺城街道辦事處
- 發(fā)布機構(gòu):臺城街道辦事處
- 【字體:
大 中 小】
為加強臺山市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)保護工作,根據(jù)《公路安全管理條例》、《廣東省農(nóng)村公路條例》、《關(guān)于加強臺山市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)保護工作的通知》相關(guān)規(guī)定,劃定村道的公路用地及建筑控制區(qū),現(xiàn)將劃定有關(guān)事項公告如下:
一、本街管轄區(qū)內(nèi)村道兩側(cè)邊溝(截水溝、坡腳護坡道)外緣起一米的土地為農(nóng)村公路用地。村道建筑控制區(qū)的范圍是從農(nóng)村公路用地外緣起向外的距離標準不少于三米,具體如下:
序號 | 路線代碼 | 線路名稱 | 起點里程 | 止點里程 | 農(nóng)村公路用地寬度(包括路基路面及兩側(cè)邊溝,m) | 農(nóng)村公路建筑控制區(qū)范圍(m) | 公路用地的建筑控制區(qū)總寬度(m) |
公路用地左側(cè) | 公路用地右側(cè) |
1 | C078 | 良洞-莊園 | K0+000 | K0+456 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
2 | C295 | 坽背中學-昌樂村 | K0+000 | K0+489 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
3 | C296 | 美月亭-南坑里 | K0+000 | K1+135 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
4 | C297 | 塘頭-南樂村 | K0+000 | K0+276 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
5 | C298 | 桂水亭-湖邊村 | K0+000 | K0+369 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
6 | C299 | 變電站-龍邊村 | K0+000 | K2+676 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
7 | C301 | 泡步村委-泡步舊村 | K0+000 | K0+789 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
8 | C302 | 水南-水樓村 | K0+000 | K0+537 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
9 | C303 | 水南-吉水村 | K0+000 | K0+777 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
10 | C304 | 平崗-大塘村 | K0+000 | K0+438 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
11 | C305 | 坽背村-紅慶村 | K0+000 | K0+815 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
12 | C307 | 淡村-群厚村 | K0+000 | K0+452 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
13 | C308 | 臺城-湖邊村 | K0+000 | K0+790 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
14 | C309 | 松梅里-銀河村 | K0+000 | K0+295 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
15 | C310 | 龍樂-永隆村 | K0+000 | K0+244 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
16 | C311 | 龍樂-龍興 | K0+000 | K0+314 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
17 | C312 | 南坑村-南昌村 | K0+000 | K0+307 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
18 | C313 | 石化-東安村 | K0+000 | K2+325 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
19 | C314 | 禮邊-馬尾湖 | K0+000 | K0+374 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
20 | C315 | 臺城-茶山 | K0+000 | K2+066 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
21 | C316 | 仁孝橋-嶺華村 | K0+000 | K0+723 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
22 | C317 | 三娘逕-鶴山村 | K0+000 | K0+451 | 7 | 3 | 3 | 13.00 |
23 | C318 | 合水橋-南安村 | K0+000 | K1+277 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
24 | C319 | 臺城-東湖村 | K0+000 | K0+231 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
25 | C320 | 龍霞村-書坑村 | K0+000 | K0+629 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
26 | C321 | 南潮橋-南潮村 | K0+000 | K0+195 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
27 | C322 | 南隆村-河北村 | K0+000 | K0+546 | 9 | 3 | 3 | 15.00 |
28 | C324 | 板崗-浪波村 | K0+000 | K0+734 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
29 | C325 | 板崗-永盛村 | K0+000 | K0+667 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
30 | C326 | 南坑開發(fā)區(qū)-合和村 | K0+000 | K0+514 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
31 | C328 | 高銅線-從桂里 | K0+000 | K0+804 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
32 | C329 | 高銅線-長安村 | K0+000 | K1+204 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
33 | C330 | 北坑村-長安村 | K0+000 | K0+457 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
34 | C331 | 北坑-南安村 | K0+000 | K1+347 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
35 | C333 | 板崗-南慶村 | K0+000 | K1+619 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
36 | C354 | 沙坑-橫溪村 | K0+000 | K1+634 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
37 | C380 | 大亨-元坑里 | K0+000 | K0+405 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
38 | C381 | 安步-沙步村 | K0+000 | K0+362 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
39 | C382 | 大松線-安步 | K0+000 | K0+341 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
40 | C431 | 臺紅線-纏溪村 | K0+000 | K0+405 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
41 | C447 | 高銅線-蟠龍村 | K0+000 | K0+398 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
42 | C448 | 臺蜆線-泡步舊村 | K0+000 | K1+084 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
43 | C486 | 臺蜆線-永安 | K0+000 | K0+474 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
44 | C487 | 臺蜆線-烏石村 | K0+000 | K0+469 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
45 | C489 | 臺蜆線-康復中心 | K0+000 | K0+762 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
46 | C490 | 泡步村委會-潮源村 | K0+000 | K1+337 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
47 | C491 | 臺蜆線-竹坑 | K0+000 | K0+625 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
48 | C615 | 龍?zhí)?龍溪 | K0+000 | K0+795 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
49 | C617 | 錦堂-江咀 | K0+000 | K0+860 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
50 | C628 | 倉下-龍興 | K0+000 | K2+527 | 33 | 3 | 3 | 39.00 |
51 | C629 | 倉下-南洋 | K0+000 | K1+538 | 32 | 3 | 3 | 38.00 |
52 | C630 | 仁孝橋-白和里 | K0+000 | K1+597 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
53 | C662 | 張邊-松林村 | K0+000 | K0+479 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
54 | C663 | 松林村-永安 | K0+000 | K0+848 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
55 | C669 | 大安-纏坑 | K0+000 | K0+992 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
56 | C670 | 大安-崗厚村 | K0+000 | K1+160 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
57 | C695 | 稔廣線-大福田 | K0+000 | K0+318 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
58 | C696 | 虎山村-東邊坑 | K0+000 | K0+590 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
59 | C697 | 水羅線-邊村 | K0+000 | K1+092 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
60 | C698 | 南芬里-大明塘 | K0+000 | K0+794 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
61 | C699 | 南強學校-水背村 | K0+000 | K0+320 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
62 | C703 | 塘美-上沙村 | K0+000 | K1+749 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
63 | C704 | 塘美-江南 | K0+000 | K2+245 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
64 | C705 | 稔廣線-張邊村 | K0+000 | K0+658 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
65 | C781 | 大成-塘口 | K0+000 | K1+608 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
66 | C870 | 高陽里-夾村 | K0+000 | K1+205 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
67 | C871 | 水樓-塘洞 | K0+000 | K2+268 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
68 | C874 | 塘寧-黃泥坑村 | K0+000 | K1+449 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
69 | C875 | 桂水-龍池 | K0+000 | K0+843 | 5.5 | 3 | 3 | 11.500 |
70 | C878 | 南坑-石龍 | K0+000 | K1+609 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
71 | C884 | 東和-東遂 | K0+000 | K0+770 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
72 | C887 | 南盛-和盛 | K0+000 | K0+326 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
73 | C888 | 南安-果場 | K0+000 | K1+121 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
74 | C931 | 船頭村-羊欄水庫 | K0+000 | K1+791 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
75 | C946 | 舊村-永盛 | K0+000 | K0+893 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
76 | C968 | 石塘-南樂 | K0+000 | K1+266 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
77 | C998 | 原臺紅線 | K0+000 | K2+607 | 15 | 3 | 3 | 21.00 |
78 | CA09 | 蘆河線至大安村 | K0+000 | K0+315 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
79 | CA39 | 禮邊-茶山 | K0+000 | K1+730 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
80 | CA52 | 水西-長隆村 | K0+000 | K0+208 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
81 | CA58 | 橫湖村委會-順水 | K0+000 | K1+066 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
82 | CB41 | 稔廣線至沙灣村 | K0+000 | K1+456 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
83 | CB42 | 南沙線至長沙坑村 | K0+000 | K1+099 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
84 | CB45 | 板東線至拳頭 | K0+000 | K1+354 | 10 | 3 | 3 | 16.00 |
85 | CB46 | 沙橫線至吉水村 | K0+000 | K1+237 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
86 | CB65 | 塘美村至朱洞水庫 | K0+000 | K1+534 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
87 | CB66 | 潮澗至西安村 | K0+000 | K1+158 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
88 | CB83 | 三社-九如 | K0+000 | K1+089 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
89 | CC08 | 嶺背中學至咸宜村 | K0+000 | K1+013 | 5.5 | 3 | 3 | 11.00 |
90 | CC21 | 年豐村-新寧小學 | K0+000 | K1+294 | 40 | 3 | 3 | 46.00 |
91 | CC22 | 龍光村-纏溪舊村 | K0+000 | K1+513 | 32 | 3 | 3 | 38.00 |
92 | CC24 | 龍?zhí)?東成 | K0+000 | K1+352 | 30 | 3 | 3 | 36.00 |
93 | CC28 | 舊高銅線-冠榮 | K0+000 | K2+728 | 45 | 3 | 3 | 51.00 |
94 | CC29 | 臺山站連接道路 | K0+000 | K1+896 | 18 | 3 | 3 | 24.00 |
95 | CC48 | 大龍線至紹邊村 | K0+000 | K2+936 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
96 | CC51 | 高銅線至昌和村 | K0+000 | K0+896 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
97 | CD09 | 淡水學校至舊村 | K0+000 | K0+523 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
98 | CD16 | 臺永線至南塘村 | K0+000 | K0+388 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
99 | CD27 | 稔廣線至禾朗村 | K0+000 | K0+453 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
100 | CD91 | 蘆河線至高椅山 | K0+000 | K0+466 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
101 | CD94 | 三社至社咀村 | K0+000 | K0+486 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
102 | CD96 | 三社-平和 | K0+000 | K0+473 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
103 | CE05 | 三臺大道-合和 | K0+000 | K0+639 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
104 | CE23 | 三社小學-康樂 | K0+000 | K1+193 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
105 | CE41 | 錦堂-良洞 | K0+000 | K0+917 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
106 | CE42 | 船肚-鳳樓 | K0+000 | K0+663 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
107 | CE63 | 稔廣線-灣頭新 | K0+000 | K0+723 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
108 | CE66 | 南坑-南坑小學 | K0+000 | K0+403 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
109 | CE84 | 南坑-東龍 | K0+000 | K0+44 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
110 | CE91 | 水南--江南 | K0+000 | K1+145 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
111 | CF46 | 南陽至龍安 | K0+000 | K0+679 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
112 | CA21 | 彭沙坑--群厚 | K0+000 | K0+445 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
113 | C625 | 灌田-水步 (水步界-水步界) | K2+444 | K4+709 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
二、在農(nóng)村公路村道沿線從事生產(chǎn)、生活或者其他活動的,應嚴格執(zhí)行《關(guān)于加強臺山市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)保護工作的通知》相關(guān)規(guī)定,確保村道安全。
特此公告。
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]