臺(tái)山市2025年第一季度政策性森林(商品林)保險(xiǎn)承保明細(xì)表公示
-
2025-04-27 09:04:53
- 來(lái)源: 臺(tái)山市財(cái)政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市財(cái)政局
- 【字體:
大 中 小】
臺(tái)山市2025年第一季度政策性森林(商品林)保險(xiǎn)承保明細(xì)表
制表時(shí)間:2025.4.1 單位:畝、元
單位 | 2025年累計(jì)參保數(shù)量 | 當(dāng)季度參保數(shù)量 | 當(dāng)季度總保險(xiǎn)金額 | 當(dāng)季度總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 | 備注 |
中央財(cái)政 | 省級(jí)財(cái)政 | 市級(jí)財(cái)政 | 縣級(jí)財(cái)政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
| 政府應(yīng)撥付總保費(fèi) |
| 664818.66 | 284922.22 | / |
合計(jì) | 98931.34 | 98931.34 | 118717608.00 | 949740.88 | 284922.28 | 284922.28 | 47487.05 | 47487.05 | 284922.22 | / |
臺(tái)山市白沙鎮(zhèn) | 2033.36 | 2033.36 | 2440032.00 | 19520.27 | 5856.08 | 5856.08 | 976.02 | 976.02 | 5856.08 |
|
臺(tái)山市北陡鎮(zhèn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn) | 9424.91 | 9424.91 | 11309892.00 | 90479.14 | 27143.75 | 27143.75 | 4523.96 | 4523.96 | 27143.74 |
|
臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn) | 7885.00 | 7885.00 | 9462000.00 | 75696.00 | 22708.80 | 22708.80 | 3784.80 | 3784.80 | 22708.79 |
|
臺(tái)山市川島鎮(zhèn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
臺(tái)山市大江鎮(zhèn) | 2436.00 | 2436.00 | 2923200.00 | 23385.60 | 7015.68 | 7015.68 | 1169.28 | 1169.28 | 7015.67 |
|
臺(tái)山市三合鎮(zhèn) | 7961.11 | 7961.11 | 9553332.00 | 76426.65 | 22928.00 | 22928.00 | 3821.33 | 3821.33 | 22927.98 |
|
臺(tái)山市都斛鎮(zhèn) | 1955.20 | 1955.20 | 2346240.00 | 18769.92 | 5630.98 | 5630.98 | 938.49 | 938.49 | 5630.98 |
|
臺(tái)山市斗山鎮(zhèn) | 3420.00 | 3420.00 | 4104000.00 | 32832.00 | 9849.60 | 9849.60 | 1641.60 | 1641.60 | 9849.60 |
|
臺(tái)山市端芬鎮(zhèn) | 12425.03 | 12425.03 | 14910036.00 | 119280.29 | 35784.09 | 35784.09 | 5964.02 | 5964.02 | 35784.08 |
|
臺(tái)山市廣海鎮(zhèn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
臺(tái)山市海宴鎮(zhèn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
臺(tái)山市深井鎮(zhèn) | 19301.32 | 19301.32 | 23161584.00 | 185292.67 | 55587.80 | 55587.80 | 9264.63 | 9264.63 | 55587.80 |
|
臺(tái)山市水步鎮(zhèn) | 1646.00 | 1646.00 | 1975200.00 | 15801.60 | 4740.48 | 4740.48 | 790.08 | 790.08 | 4740.48 |
|
臺(tái)山市四九鎮(zhèn) | 19023.41 | 19023.41 | 22828092.00 | 182624.74 | 54787.42 | 54787.42 | 9131.24 | 9131.24 | 54787.42 |
|
臺(tái)山市臺(tái)城街道 | 11420.00 | 11420.00 | 13704000.00 | 109632.00 | 32889.60 | 32889.60 | 5481.60 | 5481.60 | 32889.60 |
|
臺(tái)山市汶村鎮(zhèn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]