臺山市2024年12月政策性森林(商品林)保險承保明細表
-
2025-01-20 17:27:32
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
單位:畝、元
單位 | 2024年累計參保數(shù)量 | 當月度參保數(shù)量 | 當月度總保險金額 | 當月度總保費 | 保費構成 |
| 備注 |
中央財政 | 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農(nóng)民承擔 |
| 政府應撥付總保費 |
| 826155.6 | 354066.67 |
|
合計 | 150718.68 | 122939.82 | 147527784 | 1180222.27 | 354066.69 | 354066.69 | 59011.11 | 59011.11 | 354066.67 |
|
臺山市白沙鎮(zhèn) | 15467.06 | 11676.81 | 14012172 | 112097.37 | 33629.21 | 33629.21 | 5604.86 | 5604.86 | 33629.23 |
|
臺山市北陡鎮(zhèn) | 3265 | 2348 | 2817600 | 22540.8 | 6762.24 | 6762.24 | 1127.04 | 1127.04 | 6762.24 |
|
臺山市赤溪鎮(zhèn) | 7769.96 | 4498.71 | 5398452 | 43187.62 | 12956.29 | 12956.29 | 2159.38 | 2159.38 | 12956.28 |
|
臺山市沖蔞鎮(zhèn) | 16379.8 | 16379.8 | 19655760 | 157246.08 | 47173.82 | 47173.82 | 7862.31 | 7862.31 | 47173.82 |
|
臺山市三合鎮(zhèn) | 25246.9 | 20562.21 | 24674652 | 197397.23 | 59219.17 | 59219.17 | 9869.87 | 9869.87 | 59219.15 |
|
臺山市都斛鎮(zhèn) | 6943.64 | 4049.4 | 4859280 | 38874.24 | 11662.27 | 11662.27 | 1943.71 | 1943.71 | 11662.28 |
|
臺山市端芬鎮(zhèn) | 13056.72 | 12166.13 | 14599356 | 116794.84 | 35038.45 | 35038.45 | 5839.74 | 5839.74 | 35038.46 |
|
臺山市海宴鎮(zhèn) | 1761.68 | 1761.68 | 2114016 | 16912.13 | 5073.64 | 5073.64 | 845.61 | 845.61 | 5073.63 |
|
臺山市深井鎮(zhèn) | 32656.5 | 31014.44 | 37217328 | 297738.63 | 89321.6 | 89321.6 | 14886.92 | 14886.92 | 89321.59 |
|
臺山市四九鎮(zhèn) | 14625.73 | 8803.52 | 10564224 | 84513.79 | 25354.14 | 25354.14 | 4225.69 | 4225.69 | 25354.13 |
|
臺山市臺城街道 | 13545.69 | 9679.12 | 11614944 | 92919.54 | 27875.86 | 27875.86 | 4645.98 | 4645.98 | 27875.86 |
|
1.參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2.本表一式六份[各市(區(qū))保險經(jīng)辦機構留存一份備查,其余五份分別報送市級保險經(jīng)辦機構及市級、縣級林業(yè)主管部門、財政部門核實簽署蓋章確認]。 3.商品林保險各級財政保費分擔比例說明:根據(jù)《江門市2024-2026年政策性森林保險采購項目公開招標文件 (采購項目編號:440701-2024-01241)》規(guī)定,中央財政補貼30%,省級財政補貼30%,市級財政補貼5%,縣級財政補貼5%。 4.根據(jù)粵財金〔2020〕26號、粵財金〔2023〕35號文件,商品林種植保險基本保額:1200/年/畝,商品林種植保險費率:0.8%。 |
版權聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得復制或轉載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。本網(wǎng)轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]