臺(tái)山市2024年晚造政策性水稻種植保險(xiǎn)參保情況匯總表公示
-
2024-12-13 16:55:13
- 來源: 臺(tái)山市財(cái)政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市財(cái)政局
- 【字體:
大 中 小】
臺(tái)山市2024年晚造政策性水稻種植保險(xiǎn)參保情況匯總表
單位:畝、元
單位 | 當(dāng)造可參保面積 | 當(dāng)造參保面積 | 覆蓋率 | 當(dāng)造參保戶數(shù) | 總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 |
中央財(cái)政35% | 省級(jí)財(cái)政30% | 市級(jí)財(cái)政7.5% | 縣級(jí)財(cái)政7.5% | 農(nóng)戶承擔(dān)20% |
總計(jì) | 333385.10 | 304199.96 | 91.25% | 15813 | 12167998.40 | 4258799.44 | 3650399.52 | 912599.88 | 912599.88 | 2433599.68 |
臺(tái)城街道 | 5819.53 | 4476.72 | 76.93% | 286 | 179068.80 | 62674.08 | 53720.64 | 13,430.16 | 13,430.16 | 35813.76 |
大江鎮(zhèn) | 13352.36 | 11401.36 | 85.39% | 273 | 456054.40 | 159619.04 | 136816.32 | 34,204.08 | 34,204.08 | 91210.88 |
水步鎮(zhèn) | 9817.83 | 9573.97 | 97.52% | 289 | 382958.80 | 134035.58 | 114887.64 | 28,721.91 | 28,721.91 | 76591.76 |
四九鎮(zhèn) | 11021.15 | 10675.73 | 96.87% | 519 | 427029.20 | 149460.22 | 128108.76 | 32,027.19 | 32,027.19 | 85405.84 |
三合鎮(zhèn) | 8358.74 | 8358.74 | 100.00% | 713 | 334349.60 | 117022.36 | 100304.88 | 25,076.22 | 25,076.22 | 66869.92 |
白沙鎮(zhèn) | 23201.31 | 15433.14 | 66.52% | 725 | 617325.60 | 216063.96 | 185197.68 | 46,299.42 | 46,299.42 | 123465.12 |
沖蔞鎮(zhèn) | 16345.86 | 15221.52 | 93.12% | 662 | 608860.80 | 213101.28 | 182658.24 | 45,664.56 | 45,664.56 | 121772.16 |
斗山鎮(zhèn) | 34809.05 | 34809.05 | 100.00% | 842 | 1392362.00 | 487326.70 | 417708.60 | 104,427.15 | 104,427.15 | 278472.40 |
都斛鎮(zhèn) | 34548.01 | 34548.01 | 100.00% | 1665 | 1381920.40 | 483672.14 | 414576.12 | 103,644.03 | 103,644.03 | 276384.08 |
赤溪鎮(zhèn) | 19866.20 | 16817.12 | 84.65% | 713 | 672684.80 | 235439.68 | 201805.44 | 50,451.36 | 50,451.36 | 134536.96 |
端芬鎮(zhèn) | 25943.18 | 25331.56 | 97.64% | 793 | 1013262.40 | 354641.84 | 303978.72 | 75,994.68 | 75,994.68 | 202652.48 |
廣海鎮(zhèn) | 19392.99 | 15886.24 | 81.92% | 577 | 635449.60 | 222407.36 | 190634.88 | 47,658.72 | 47,658.72 | 127089.92 |
海宴鎮(zhèn) | 46894.59 | 40777.32 | 86.96% | 1083 | 1631092.80 | 570882.48 | 489327.84 | 122,331.96 | 122,331.96 | 326218.56 |
汶村鎮(zhèn) | 22185.25 | 21696.85 | 97.80% | 439 | 867874.00 | 303755.90 | 260362.20 | 65,090.55 | 65,090.55 | 173574.80 |
深井鎮(zhèn) | 17067.45 | 15138.59 | 88.70% | 2056 | 605543.60 | 211940.26 | 181663.08 | 45,415.77 | 45,415.77 | 121108.72 |
北陡鎮(zhèn) | 17893.97 | 17186.41 | 96.05% | 4012 | 687456.40 | 240609.74 | 206236.92 | 51,559.23 | 51,559.23 | 137491.28 |
川島鎮(zhèn) | 6867.63 | 6867.63 | 100.00% | 166 | 274705.20 | 96146.82 | 82411.56 | 20,602.89 | 20,602.89 | 54941.04 |
2024年,臺(tái)山市晚造水稻種植面積333385.1畝,參加政策性早造水稻種植保險(xiǎn)面積304199.96畝,占早造水稻總面積的91.25%,每畝保費(fèi)40元,保費(fèi)共計(jì)12167998.4元。臺(tái)山市屬于產(chǎn)糧大縣,其中中央財(cái)政承擔(dān)35%,即14元/畝,保費(fèi)4258799.44元;省級(jí)財(cái)政承擔(dān)30%,即12元/畝,保費(fèi)3650399.52元;市級(jí)財(cái)政承擔(dān)7.5%,即3元/畝,保費(fèi)912599.88元;縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)7.5%,即3元/畝,保費(fèi)912599.88元;農(nóng)戶承擔(dān)20%,即8元/畝,保費(fèi)2433599.68元。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]