臺山市2023年晚造政策性水稻種植保險參保情況
-
2023-12-15 17:27:18
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
臺山市2023年晚造政策性水稻種植保險參保情況匯總表 |
報表時間:2023年11月 | | | | | | | | |
單位 | 當(dāng)造可參保面積 | 當(dāng)造參保面積 | 覆蓋率 | 當(dāng)造參保戶數(shù) | 總保費 | 保費構(gòu)成 |
中央財政35% | 省級財政30% | 市級財政7.5% | 縣級財政7.5% | 農(nóng)戶承擔(dān)20% |
總計 | 368065.65 | 336061.46 | 91.30% | 20778 | 13442458.40 | 4704860.44 | 4032737.52 | 1008184.38 | 1008184.38 | 2688491.68 |
臺城街道 | 6493.11 | 5819.53 | 89.63% | 474 | 232781.20 | 81473.42 | 69834.36 | 17,458.59 | 17,458.59 | 46556.24 |
大江鎮(zhèn) | 15547.34 | 13352.36 | 85.88% | 708 | 534094.40 | 186933.04 | 160228.32 | 40,057.08 | 40,057.08 | 106818.88 |
水步鎮(zhèn) | 12086.86 | 10977.18 | 90.82% | 391 | 439087.20 | 153680.52 | 131726.16 | 32,931.54 | 32,931.54 | 87817.44 |
四九鎮(zhèn) | 11021.15 | 11021.15 | 100.00% | 605 | 440846.00 | 154296.10 | 132253.80 | 33,063.45 | 33,063.45 | 88169.20 |
三合鎮(zhèn) | 7892.68 | 7892.68 | 100.00% | 865 | 315707.20 | 110497.52 | 94712.16 | 23,678.04 | 23,678.04 | 63141.44 |
白沙鎮(zhèn) | 26619.63 | 23201.31 | 87.16% | 1253 | 928052.40 | 324818.34 | 278415.72 | 69,603.93 | 69,603.93 | 185610.48 |
沖蔞鎮(zhèn) | 19552.79 | 16345.86 | 83.60% | 674 | 653834.40 | 228842.04 | 196150.32 | 49,037.58 | 49,037.58 | 130766.88 |
斗山鎮(zhèn) | 36771.94 | 32227.18 | 87.64% | 930 | 1289087.20 | 451180.52 | 386726.16 | 96,681.54 | 96,681.54 | 257817.44 |
都斛鎮(zhèn) | 36584.42 | 33832.06 | 92.48% | 1929 | 1353282.40 | 473648.84 | 405984.72 | 101,496.18 | 101,496.18 | 270656.48 |
赤溪鎮(zhèn) | 19866.20 | 19866.20 | 100.00% | 997 | 794648.00 | 278126.80 | 238394.40 | 59,598.60 | 59,598.60 | 158929.60 |
端芬鎮(zhèn) | 27943.18 | 25943.18 | 92.84% | 993 | 1037727.20 | 363204.52 | 311318.16 | 77,829.54 | 77,829.54 | 207545.44 |
廣海鎮(zhèn) | 20392.99 | 19392.99 | 95.10% | 812 | 775719.60 | 271501.86 | 232715.88 | 58,178.97 | 58,178.97 | 155143.92 |
海宴鎮(zhèn) | 52573.99 | 46894.59 | 89.20% | 1924 | 1875783.60 | 656524.26 | 562735.08 | 140,683.77 | 140,683.77 | 375156.72 |
汶村鎮(zhèn) | 26329.35 | 23935.25 | 90.91% | 655 | 957410.00 | 335093.50 | 287223.00 | 71,805.75 | 71,805.75 | 191482.00 |
深井鎮(zhèn) | 20666.80 | 20666.80 | 100.00% | 3091 | 826672.00 | 289335.20 | 248001.60 | 62,000.40 | 62,000.40 | 165334.40 |
北陡鎮(zhèn) | 19893.97 | 17893.97 | 89.95% | 4279 | 715758.80 | 250515.58 | 214727.64 | 53,681.91 | 53,681.91 | 143151.76 |
川島鎮(zhèn) | 7829.25 | 6799.17 | 86.84% | 198 | 271966.80 | 95188.38 | 81590.04 | 20,397.51 | 20,397.51 | 54393.36 |
2023年,臺山市晚造水稻種植面積368065.65畝,參加政策性晚造水稻種植保險面積336061.46畝,占晚造水稻總面積的91.30%,每畝保費40元,保費共計13442458.40元。臺山市屬于產(chǎn)糧大縣,其中中央財政承擔(dān)35%,即14元/畝,保費4704860.44元;省級財政承擔(dān)30%,即12元/畝,保費4032737.52元;市級財政承擔(dān)7.5%,即3元/畝,保費1008184.38元;縣級財政承擔(dān)7.5%,即3元/畝,保費1008184.38元;農(nóng)戶承擔(dān)20%,即8元/畝,保費2688491.68元; |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]