您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“ 市財(cái)政局 ”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪(fǎng)問(wèn)放棄
2024年臺(tái)山市涉農(nóng)資金申報(bào)情況明細(xì)表 | ||||||||||||||
編制單位:臺(tái)山市財(cái)政局 | ||||||||||||||
序號(hào) | 市縣別 | 省級(jí)主管部門(mén) | 市級(jí)主管部門(mén) | 縣級(jí)主管部門(mén) | 項(xiàng)目單位 | 一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目分類(lèi) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2024年度項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 (萬(wàn)元) | 2024年度申請(qǐng)省級(jí)涉農(nóng)資金總額 (萬(wàn)元) | 2024年度預(yù)期完成的工作任務(wù)量(對(duì)應(yīng)附件3明確) | ||
對(duì)應(yīng)量化指標(biāo) | 計(jì)劃完成值 | 備注 | ||||||||||||
合計(jì) | 92,903.2563 | 81,181.00 | ||||||||||||
1 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 | 扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì) | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市扶持發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 因村制宜,分類(lèi)指導(dǎo),結(jié)合各村基礎(chǔ)資源,支持17個(gè)村開(kāi)展集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,作為中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金(扶持發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目)的省級(jí)配套資金,按每個(gè)項(xiàng)目村20萬(wàn)元資金配套。 | 850.00 | 340.00 | 扶持發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(個(gè)數(shù)) 年度資金支出進(jìn)度(%) 項(xiàng)目村集體經(jīng)濟(jì)收入 農(nóng)民對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的滿(mǎn)意度(%) | 扶持發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(個(gè)數(shù)):17個(gè); 年度資金支出進(jìn)度≧90%; 項(xiàng)目村集體經(jīng)濟(jì)收入鞏固提升 農(nóng)民對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的滿(mǎn)意度(%)≧85% | 17個(gè)行政村 |
2 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市臺(tái)城街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.1萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.19萬(wàn)畝 | 794.00 | 680.40 | 當(dāng)年度新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.1萬(wàn)畝; 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.19萬(wàn)畝 | |
3 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市水步鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.19萬(wàn)畝 | 494.00 | 410.40 | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.19萬(wàn)畝 | |
4 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.3萬(wàn)畝 | 780.00 | 648.00 | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬(wàn)畝 | |
5 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.3萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.32萬(wàn)畝 | 1,732.00 | 1,501.20 | 當(dāng)年度新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬(wàn)畝; 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.32萬(wàn)畝 | |
6 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.3萬(wàn)畝 | 780.00 | 648.00 | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬(wàn)畝 | |
7 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.3萬(wàn)畝 | 780.00 | 648.00 | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬(wàn)畝 | |
8 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.1萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.2萬(wàn)畝 | 820.00 | 702.00 | 當(dāng)年度新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.1萬(wàn)畝; 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.2萬(wàn)畝 | |
9 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2024年度江門(mén)市臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田0.3萬(wàn)畝 | 780.00 | 648.00 | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 當(dāng)年度改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.3萬(wàn)畝 | |
10 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 臺(tái)山市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后期管護(hù) | 管護(hù)臺(tái)山市已建成74.72萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 747.20 | 747.20 | 管護(hù)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積(萬(wàn)畝) | 管護(hù)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積74.72萬(wàn)畝 | |
11 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè) | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)定量檢測(cè)項(xiàng)目 | 完成2024年度食品安全抽檢千人6.4批次的工作任務(wù),委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展定量檢測(cè)1083批次,其中監(jiān)督抽查283批次,風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)800批次,并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)作匯總分析,形成1份數(shù)據(jù)分析評(píng)估報(bào)告。并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)作匯總分析,形成1份數(shù)據(jù)分析評(píng)估報(bào)告。 | 69.15 | 69.15 | 開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)量(批次) 監(jiān)督抽查樣品數(shù)量(個(gè)) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)樣品數(shù)量(個(gè)) | 開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)數(shù)量1083批次; 監(jiān)督抽查樣品數(shù)量283個(gè); 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)樣品數(shù)量800個(gè) | |
12 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 動(dòng)物疫病防控 | 動(dòng)物疫病防控 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市動(dòng)物疫病防控和屠宰管理項(xiàng)目 | 采購(gòu)強(qiáng)制免疫疫苗、消毒藥等防疫物資及檢疫證章標(biāo)識(shí)和動(dòng)物標(biāo)志;開(kāi)展先打后補(bǔ)及動(dòng)物疫病檢測(cè);安裝屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)控視頻和運(yùn)行維護(hù),對(duì)開(kāi)展屠宰環(huán)節(jié)病死豬處理的單位發(fā)放補(bǔ)助;完成種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可等行政許可現(xiàn)場(chǎng)審核。 | 775.94 | 586.00 | 強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免疫畜禽的免疫密度(%) | ≧90% | |
13 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 動(dòng)物疫病防控 | 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助 | 2024年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目 | 按照制定的標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬無(wú)害化處理補(bǔ)助,防范重大動(dòng)物疫情 | 80.00 | 24.00 | 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助發(fā)放率(%) | 100 | |
14 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼 | 中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金的省級(jí)配套資金。 | 267.56 | 267.56 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)(臺(tái)(套)) | 150 | |
15 | 臺(tái)山市 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江門(mén)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展 | 受污染耕地安全利用 | 2024年臺(tái)山市受污染耕地安全利用項(xiàng)目 | 根據(jù)臺(tái)山市農(nóng)田土壤環(huán)境質(zhì)量狀況,以影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的突出耕地土壤污染問(wèn)題為重點(diǎn),結(jié)合轄區(qū)內(nèi)作物品種和種植習(xí)慣,開(kāi)展受污染耕地安全利用技術(shù)推廣,實(shí)施區(qū)域措施到位率100%,全市受污染耕地安全利用率達(dá)到92%。 | 100.00 | 100.00 | 安全利用措施面積(畝) 受污染耕地安全利用率(%) 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)(個(gè)) | 安全利用措施面積63356.66畝;受污染耕地安全利用率92%;監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)180個(gè) | 開(kāi)展受污染耕地安全利用技術(shù)推廣,完成安全利用措施面積63356.66畝,實(shí)施區(qū)域措施到位率100%,全市受污染耕地安全利用率達(dá)到92%。 |
16 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心 | 重大水利工程 | 重大水利工程 | 臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)、川島鎮(zhèn)(下川島)、沖蔞鎮(zhèn)農(nóng)村飲水改造工程 | 對(duì)赤溪、川島、沖蔞三個(gè)鎮(zhèn)的農(nóng)村小型集中供水進(jìn)行提質(zhì)改造,將現(xiàn)有水廠(chǎng)管網(wǎng)延伸鋪設(shè)至村。鋪設(shè)供水管道總長(zhǎng)27268米,新增規(guī)?;泄┧丝?.5萬(wàn)人。 | 1,999.40 | 1,999.40 | 新增規(guī)?;泄┧丝?萬(wàn)人) | 0.5 | |
17 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心 | 重大水利工程 | 重大水利工程 | 臺(tái)山市農(nóng)村小型集中供水提質(zhì)改造工程項(xiàng)目 | 鋪設(shè)管道總長(zhǎng)238.401km,新建加壓站12座,改造小型獨(dú)立集中供水5宗,建設(shè)智慧化管理服務(wù) | 4,506.8623 | 4,506.8623 | 新增規(guī)?;泄┧丝?萬(wàn)人) | 1.2 | |
18 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固 | 小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)大朗水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 大朗水庫(kù)正常蓄水位為26.08m,相應(yīng)庫(kù)容為50.45萬(wàn)m3,設(shè)計(jì)洪水位26.59m,相應(yīng)庫(kù)容54萬(wàn)m3,校核洪水位26.83m,相應(yīng)庫(kù)容為56萬(wàn)m3,是一座以灌溉為主,兼顧防洪等綜合利用的?。?)型水庫(kù),捍衛(wèi)著下游人口500人,耕地200畝。本次加固內(nèi)容為:加固迎水坡護(hù)坡,重建反濾排水棱體,加固溢洪道,破壩重建輸水涵管,新建C25砼防汛公路,完善水庫(kù)安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。 | 150.00 | 150.00 | 當(dāng)年度新增完成現(xiàn)有小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固數(shù)量(座) | 0 | 2023年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固收尾工程。 |
19 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固 | 小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)密沖白坭井水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 本次加固采取防洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇(P=5)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)洪水位為9.88m,相應(yīng)庫(kù)容31.29萬(wàn)m3;20年一遇(P=0.5)校核,校核洪水位10.31m,相應(yīng)庫(kù)容35.97m3,,捍衛(wèi)著下游人口2000人,耕地1300畝。本次加固主要為大壩迎水坡培厚和重建砼護(hù)坡,新建反濾體,重建溢洪道,下游壩坡填土修坡,新建壩坡排水溝、壩腳排水溝,破壩重建輸水涵管,配套大壩安全觀(guān)測(cè)設(shè)施等。 | 141.00 | 141.00 | 當(dāng)年度新增完成現(xiàn)有小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固數(shù)量(座) | 0 | 2023年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固收尾工程。 |
20 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市大隆洞水庫(kù)管理所 | 農(nóng)村水利水電 | 中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 | 臺(tái)山市大隆洞灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程(第二期) | 改造渠道總長(zhǎng)35.329km,其中干渠改造總長(zhǎng)22.976km,支渠改造總12.353km;加固、重建或新建渠系建筑物216座;重建管養(yǎng)房9座等。通過(guò)節(jié)水改造,減少渠道滲漏,渠系水利用系數(shù)提高至0.65,改善灌溉面積3.0萬(wàn)畝,達(dá)到設(shè)計(jì)灌溉面積11.6969萬(wàn)畝。 | 5,199.00 | 5,199.00 | 新增、恢復(fù)或改善灌溉面積(萬(wàn)畝) | 1.7 | |
21 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 臺(tái)山市2024年小型水庫(kù)移民生產(chǎn)扶持補(bǔ)貼 | 發(fā)放小型水庫(kù)移民生產(chǎn)扶持補(bǔ)貼600元/人 | 219.66 | 219.66 | 水庫(kù)移民收益人數(shù)(人) | 3661 | |
22 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)沙頭沖村委會(huì)山坳村新村環(huán)境整治工程 | 拆除原地坪總面積176平方米,新建C25砼地坪120mm厚,總面積為862平方米;新建C25砼擋墻,總長(zhǎng)28m;原土路面四凸不平,雜草眾多,先清理雜草,再機(jī)械土方回填,總長(zhǎng)550m。 | 61.56 | 61.56 | 水庫(kù)移民收益人數(shù)(人) | 18 | |
23 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)小洞村委會(huì)葉坑村環(huán)境整治工程 | 先拆除原地面100mm厚,面積200m2,現(xiàn)澆C25砼地坪厚120mm,石粉墊層厚50mm,面積200m2;現(xiàn)澆C25砼路Ⅱ厚200mm,石粉墊層厚100mm,路面寬3m,長(zhǎng)106m,兩側(cè)設(shè)路肩各250mm,設(shè)置一處八字口;先拆除原有欄桿,安裝防撞欄高1.1m,長(zhǎng)25m(即B0+000-B0+015,B0+040-B0+050);安裝防撞欄高1.4m,長(zhǎng)25m。 | 18.46 | 18.46 | 水庫(kù)移民收益人數(shù)(人) | 102 | |
24 | 臺(tái)山市 | 省水利廳 | 江門(mén)市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 水庫(kù)移民后期扶持 | 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)井西村委會(huì)西新村環(huán)境整治工程(二期) | 新建C25砼地坪,0.15m厚,面積1411.1㎡;新建C20砼排水渠,總長(zhǎng)112m;渠道鋪設(shè)C25砼蓋板,共558塊;新建磚砌雨水井(十八墻),內(nèi)徑0.8m×0.8m,共1個(gè);埋設(shè)DN400PVC排水管,總長(zhǎng)46m;路燈購(gòu)安,桿高6m,50W,共13盞。 | 37.55 | 37.55 | 水庫(kù)移民收益人數(shù)(人) | 77 | |
25 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升 | 林分優(yōu)化提升和森林撫育提升 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(人工造林) | 完成人工造林900畝。 | 99.00 | 99.00 | 林分優(yōu)化面積(萬(wàn)畝) | 0.09 | 不含珠三角6市 |
26 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升 | 林分優(yōu)化提升和森林撫育提升 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(低質(zhì)低效林分改造) | 完成低質(zhì)低效林分改造3700畝。 | 407.00 | 407.00 | 林分優(yōu)化面積(萬(wàn)畝) | 0.37 | |
27 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升 | 林分優(yōu)化提升和森林撫育提升 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(森林撫育) | 完成森林撫育9800畝。 | 392.00 | 392.00 | 森林撫育面積(萬(wàn)畝) | 0.98 | |
28 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升 | 林分優(yōu)化提升和森林撫育提升 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(新造林撫育) | 完成新造林撫育13500畝。 | 405.00 | 405.00 | 新造林撫育面積(萬(wàn)畝) | 1.35 | |
29 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升 | 綠美廣東生態(tài)建設(shè)育苗補(bǔ)助 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升綠美廣東生態(tài)建設(shè)育苗補(bǔ)助項(xiàng)目 | 培育苗木50萬(wàn)株,通過(guò)訂單育苗、定向供苗方式為臺(tái)山市開(kāi)展森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升林分優(yōu)化、森林撫育等提供優(yōu)良苗木。 | 150.00 | 150.00 | 苗木需要量(萬(wàn)株) | 50 | 不含珠三角6市,造林所需苗木均按照56株/畝計(jì)算,另增加5%苗木損耗和5%的苗木補(bǔ)植 |
30 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升 | 油茶營(yíng)造 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(新造油茶) | 完成新造油茶850畝。 | 85.00 | 85.00 | 油茶新造面積(萬(wàn)畝) | 0.085 | 不含珠三角6市 |
31 | 臺(tái)山市 | 省林業(yè)局 | 江門(mén)市自然資源局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 鎮(zhèn)村綠美提升 | 鄉(xiāng)村綠美提升 | 2024年江門(mén)市臺(tái)山市四九鎮(zhèn)東冠村森林鄉(xiāng)村建設(shè) | 對(duì)四九鎮(zhèn)東冠村開(kāi)展省森林鄉(xiāng)村建設(shè),合理增加休閑和科普設(shè)施,種植鄉(xiāng)土景觀(guān)樹(shù)種,提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升鄉(xiāng)村自然生態(tài)風(fēng)貌。 | 50.00 | 50.00 | 支持建設(shè)森林鄉(xiāng)村數(shù)量(個(gè)) | 1 | |
