江門市臺(tái)山市2023年10月政策性森林(商品林)保險(xiǎn)承保明細(xì)
-
2023-12-08 08:53:28
- 來(lái)源: 臺(tái)山市財(cái)政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市財(cái)政局
- 【字體:
大 中 小】
江門市臺(tái)山市2023年10月政策性森林(商品林)保險(xiǎn)承保明細(xì)表 |
統(tǒng)計(jì)日期:2023年10月1日至2023年10月31日 | | | | 單位:畝、元 |
單位 | 2023年 累計(jì)參保數(shù)量 | 當(dāng)月 參保數(shù)量 | 當(dāng)月 總保險(xiǎn)金額 | 當(dāng)月總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 | 備注 |
中央財(cái)政 | 省級(jí)財(cái)政 | 市級(jí)財(cái)政 | 縣級(jí)財(cái)政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
財(cái)政應(yīng)撥付總保費(fèi) | 277206.99 | —— | —— |
合計(jì) | 142185.75 | 41251.04 | 49501248.00 | 396009.98 | 118802.99 | 99002.52 | 29700.74 | 29700.74 | 118802.99 | |
白沙 | 6776.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
北陡 | 2969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
赤溪 | 12344.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
沖蔞 | 5788.40 | 2405.00 | 2886000.00 | 23088.00 | 6926.40 | 5772.00 | 1731.60 | 1731.60 | 6926.40 | |
大江 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
都斛 | 10737.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
斗山 | 2565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
端芬 | 10285.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三合 | 25448.64 | 7333.00 | 8799600.00 | 70396.80 | 21119.04 | 17599.20 | 5279.76 | 5279.76 | 21119.04 | |
深井 | 21031.19 | 2242.92 | 2691504.00 | 21532.03 | 6459.61 | 5383.01 | 1614.90 | 1614.90 | 6459.61 | |
水步 | 1277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四九 | 24213.79 | 18237.59 | 21885108.00 | 175080.87 | 52524.26 | 43770.23 | 13131.06 | 13131.06 | 52524.26 | |
臺(tái)城 | 16081.99 | 11032.53 | 13239036.00 | 105912.28 | 31773.68 | 26478.08 | 7943.42 | 7943.42 | 31773.68 | |
汶村 | 1884.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1、參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2、商品林保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政保費(fèi)分擔(dān)比例說(shuō)明:根據(jù)粵財(cái)金[2022]14號(hào)文件、《江門市2021-2023年政策性森林保險(xiǎn)項(xiàng)目招標(biāo)文件(采購(gòu)編號(hào):FEGD-CT210005)》文件規(guī)定,中央財(cái)政補(bǔ)貼30%,省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼25%,地、市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼7.5%,縣(區(qū))級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼7.5%,農(nóng)民自行負(fù)擔(dān)30%; 3、根據(jù)粵財(cái)金[2020]26號(hào)、粵農(nóng)農(nóng)〔2020〕389號(hào)文件,商品林種植保險(xiǎn)基本保險(xiǎn)金額:1200元/年/畝;商品林種植保險(xiǎn)費(fèi)率:8‰。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]