江門市臺山市2023年政策性森林(公益林)保險承保明細(xì)
-
2023-12-08 08:49:50
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
江門市臺山市2023年政策性森林(公益林)保險承保明細(xì)表 |
統(tǒng)計日期:2023年10月13日 |
|
|
|
|
| 單位:畝、元 |
單位 | 坐落地址 | 保單號 | 2023年可參保數(shù)量 | 2023年參保數(shù)量 | 總保險金額 | 總保費 | 保費構(gòu)成 | 備注 |
中央財政 | 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
財政應(yīng)撥付總保費 | 3816960.48 | —— | —— |
合計 | 795200.10 | 795200.10 | 954240120.00 | 3816960.48 | 1908480.24 | 954240.12 | 477120.06 | 477120.06 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市北陡鎮(zhèn) | PMSE20234407N000000005 | 64044.70 | 64044.70 | 76853640.00 | 307414.56 | 153707.28 | 76853.64 | 38426.82 | 38426.82 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市赤溪鎮(zhèn) | 149654.40 | 149654.40 | 179585280.00 | 718341.12 | 359170.56 | 179585.28 | 89792.64 | 89792.64 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn) | 2309.50 | 2309.50 | 2771400.00 | 11085.60 | 5542.80 | 2771.40 | 1385.70 | 1385.70 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市川島鎮(zhèn) | 294114.15 | 294114.15 | 352936980.00 | 1411747.92 | 705873.96 | 352936.98 | 176468.49 | 176468.49 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市大江鎮(zhèn) | 1170.70 | 1170.70 | 1404840.00 | 5619.36 | 2809.68 | 1404.84 | 702.42 | 702.42 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市都斛鎮(zhèn) | 16388.40 | 16388.40 | 19666080.00 | 78664.32 | 39332.16 | 19666.08 | 9833.04 | 9833.04 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市斗山鎮(zhèn) | 23353.60 | 23353.60 | 28024320.00 | 112097.28 | 56048.64 | 28024.32 | 14012.16 | 14012.16 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市端芬鎮(zhèn) | 24453.65 | 24453.65 | 29344380.00 | 117377.52 | 58688.76 | 29344.38 | 14672.19 | 14672.19 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市廣海鎮(zhèn) | 41218.60 | 41218.60 | 49462320.00 | 197849.28 | 98924.64 | 49462.32 | 24731.16 | 24731.16 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市海宴鎮(zhèn) | 48634.00 | 48634.00 | 58360800.00 | 233443.20 | 116721.60 | 58360.80 | 29180.40 | 29180.40 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市深井鎮(zhèn) | 35963.40 | 35963.40 | 43156080.00 | 172624.32 | 86312.16 | 43156.08 | 21578.04 | 21578.04 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市水步鎮(zhèn) | 15193.50 | 15193.50 | 18232200.00 | 72928.80 | 36464.40 | 18232.20 | 9116.10 | 9116.10 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市四九鎮(zhèn) | 25342.60 | 25342.60 | 30411120.00 | 121644.48 | 60822.24 | 30411.12 | 15205.56 | 15205.56 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市臺城街道 | 2034.50 | 2034.50 | 2441400.00 | 9765.60 | 4882.80 | 2441.40 | 1220.70 | 1220.70 | 0.00 |
|
臺山市林業(yè)局 | 臺山市汶村鎮(zhèn) | 51324.40 | 51324.40 | 61589280.00 | 246357.12 | 123178.56 | 61589.28 | 30794.64 | 30794.64 | 0.00 |
|
1、參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2、公益林保險各級財政保費分擔(dān)比例說明:根據(jù)《江門市2021-2023年政策性森林保險項目招標(biāo)文件(采購編號:FEGD-CT210005)》文件規(guī)定,中央財政補貼50%,省級財政補貼25%,市級財政補貼12.5%,縣級財政補貼12.5%; 3、根據(jù)粵財金[2020]26號、粵農(nóng)農(nóng)〔2020〕389號文件,公益林種植保險基本保險金額:1200元/年/畝;公益林種植保險費率:4‰。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]