江門市臺山市2023年第三季度政策性森林(商品林)保險承保明細
-
2023-12-08 08:47:38
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
江門市臺山市2023年第三季度政策性森林(商品林)保險承保明細表 |
統(tǒng)計日期:2023年7月1日至2023年9月30日 |
|
|
| 單位:畝、元 |
單位 | 2023年 累計參保數(shù)量 | 當季 參保數(shù)量 | 當季 總保險金額 | 當季總保費 | 保費構(gòu)成 | 備注 |
中央財政 | 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農(nóng)民承擔 |
財政應撥付總保費 | 218923.13 | —— | —— |
合計 | 100934.71 | 32577.85 | 39093420.00 | 312747.36 | 93824.23 | 78186.87 | 23455.98 | 23456.05 | 93824.23 |
|
白沙 | 6776.40 | 1012.23 | 1214676.00 | 9717.41 | 2915.23 | 2429.35 | 728.80 | 728.80 | 2915.23 |
|
北陡 | 2969.00 | 1873.00 | 2247600.00 | 17980.80 | 5394.24 | 4495.20 | 1348.56 | 1348.56 | 5394.24 |
|
赤溪 | 12344.61 | 1689.00 | 2026800.00 | 16214.40 | 4864.32 | 4053.60 | 1216.08 | 1216.08 | 4864.32 |
|
沖蔞 | 3383.40 | 2985.40 | 3582480.00 | 28659.84 | 8597.95 | 7164.96 | 2149.49 | 2149.49 | 8597.95 |
|
大江 | 783.00 | 218.00 | 261600.00 | 2092.80 | 627.84 | 523.20 | 156.96 | 156.96 | 627.84 |
|
都斛 | 10737.14 | 2523.93 | 3028716.00 | 24229.73 | 7268.92 | 6057.43 | 1817.23 | 1817.23 | 7268.92 |
|
斗山 | 2565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
端芬 | 10285.39 | 2584.40 | 3101280.00 | 24810.25 | 7443.07 | 6202.56 | 1860.77 | 1860.78 | 7443.07 |
|
三合 | 18115.64 | 6972.95 | 8367540.00 | 66940.32 | 20082.10 | 16735.10 | 5020.49 | 5020.53 | 20082.10 |
|
深井 | 18788.27 | 3679.54 | 4415448.00 | 35323.58 | 10597.08 | 8830.90 | 2649.26 | 2649.26 | 10597.08 |
|
水步 | 1277.00 | 1277.00 | 1532400.00 | 12259.20 | 3677.76 | 3064.80 | 919.44 | 919.44 | 3677.76 |
|
四九 | 5976.20 | 5678.20 | 6813840.00 | 54510.71 | 16353.22 | 13627.69 | 4088.28 | 4088.30 | 16353.22 |
|
臺城 | 5049.46 | 200.00 | 240000.00 | 1920.00 | 576.00 | 480.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
|
汶村 | 1884.20 | 1884.20 | 2261040.00 | 18088.32 | 5426.50 | 4522.08 | 1356.62 | 1356.62 | 5426.50 |
|
1、參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2、商品林保險各級財政保費分擔比例說明:根據(jù)《江門市2021-2023年政策性森林保險項目招標文件(采購編號:FEGD-CT210005)》文件規(guī)定,中央財政補貼30%,省級財政補貼25%,地、市級財政補貼7.5%,縣(區(qū))級財政補貼7.5%,農(nóng)民自行負擔30%; 3、根據(jù)粵財金[2020]26號、粵農(nóng)農(nóng)〔2020〕389號文件,商品林種植保險基本保險金額:1200元/年/畝;商品林種植保險費率:8‰。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]