臺(tái)山市2023年早造水稻種植保險(xiǎn)參保情況
-
2023-09-07 10:51:50
- 來(lái)源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):本網(wǎng)
- 【字體:
大 中 小】
臺(tái)山市2023年早造政策性水稻種植保險(xiǎn)參保情況匯總表 |
報(bào)表時(shí)間:2023年05月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位 | 當(dāng)造可參保面積 | 當(dāng)造參保面積 | 覆蓋率 | 當(dāng)造參保戶(hù)數(shù) | 總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 |
中央財(cái)政35% | 省級(jí)財(cái)政30% | 市級(jí)財(cái)政7.5% | 縣級(jí)財(cái)政7.5% | 農(nóng)戶(hù)承擔(dān)20% |
總計(jì) | 388487.21 | 342282.85 | 88.11% | 22334 | 13691314.00 | 4791959.90 | 4107394.20 | 1026848.55 | 1026848.55 | 2738262.80 |
臺(tái)城街道 | 6593.11 | 5811.95 | 88.15% | 518 | 232478.00 | 81367.30 | 69743.40 | 17,435.85 | 17,435.85 | 46495.60 |
大江鎮(zhèn) | 15547.34 | 14744.88 | 94.84% | 855 | 589795.20 | 206428.32 | 176938.56 | 44,234.64 | 44,234.64 | 117959.04 |
水步鎮(zhèn) | 14086.86 | 10996.89 | 78.06% | 413 | 439875.60 | 153956.46 | 131962.68 | 32,990.67 | 32,990.67 | 87975.12 |
四九鎮(zhèn) | 8359.32 | 7950.88 | 95.11% | 242 | 318035.20 | 111312.32 | 95410.56 | 23,852.64 | 23,852.64 | 63607.04 |
三合鎮(zhèn) | 6595.94 | 6457.79 | 97.91% | 638 | 258311.60 | 90409.06 | 77493.48 | 19,373.37 | 19,373.37 | 51662.32 |
白沙鎮(zhèn) | 28619.63 | 23093.15 | 80.69% | 1440 | 923726.00 | 323304.10 | 277117.80 | 69,279.45 | 69,279.45 | 184745.20 |
沖蔞鎮(zhèn) | 22552.79 | 17142.90 | 76.01% | 663 | 685716.00 | 240000.60 | 205714.80 | 51,428.70 | 51,428.70 | 137143.20 |
斗山鎮(zhèn) | 38771.94 | 32748.98 | 84.47% | 926 | 1309959.20 | 458485.72 | 392987.76 | 98,246.94 | 98,246.94 | 261991.84 |
都斛鎮(zhèn) | 36584.42 | 35589.24 | 97.28% | 2063 | 1423569.60 | 498249.36 | 427070.88 | 106,767.72 | 106,767.72 | 284713.92 |
赤溪鎮(zhèn) | 21166.79 | 20048.00 | 94.71% | 1237 | 801920.00 | 280672.00 | 240576.00 | 60,144.00 | 60,144.00 | 160384.00 |
端芬鎮(zhèn) | 25791.96 | 25473.05 | 98.76% | 1197 | 1018922.00 | 356622.70 | 305676.60 | 76,419.15 | 76,419.15 | 203784.40 |
廣海鎮(zhèn) | 19338.60 | 18094.51 | 93.57% | 729 | 723780.40 | 253323.14 | 217134.12 | 54,283.53 | 54,283.53 | 144756.08 |
海宴鎮(zhèn) | 56573.99 | 48964.96 | 86.55% | 1931 | 1958598.40 | 685509.44 | 587579.52 | 146,894.88 | 146,894.88 | 391719.68 |
汶村鎮(zhèn) | 27044.49 | 26329.35 | 97.36% | 706 | 1053174.00 | 368610.90 | 315952.20 | 78,988.05 | 78,988.05 | 210634.80 |
深井鎮(zhèn) | 29854.68 | 22777.16 | 76.29% | 3901 | 911086.40 | 318880.24 | 273325.92 | 68,331.48 | 68,331.48 | 182217.28 |
北陡鎮(zhèn) | 20980.75 | 19229.91 | 91.66% | 4697 | 769196.40 | 269218.74 | 230758.92 | 57,689.73 | 57,689.73 | 153839.28 |
川島鎮(zhèn) | 10024.60 | 6829.25 | 68.12% | 178 | 273170.00 | 95609.50 | 81951.00 | 20,487.75 | 20,487.75 | 54634.00 |
2023年,臺(tái)山市早造水稻種植面積388487.21畝,參加政策性早造水稻種植保險(xiǎn)面積342282.85畝,占早造水稻總面積的88.11%,每畝保費(fèi)40元,保費(fèi)共計(jì)13691314元。臺(tái)山市屬于產(chǎn)糧大縣,其中中央財(cái)政承擔(dān)35%,即14元/畝,保費(fèi)4791959.9元;省級(jí)財(cái)政承擔(dān)30%,即12元/畝,保費(fèi)4107394.2元;市級(jí)財(cái)政承擔(dān)7.5%,即3元/畝,保費(fèi)1026848.55元;縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)7.5%,即3元/畝,保費(fèi)1026848.55元;農(nóng)戶(hù)承擔(dān)20%,即8元/畝,保費(fèi)2738262.8元; |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]