您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“ 市財(cái)政局 ”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
江門臺(tái)山市2023年省級(jí)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合情況項(xiàng)目申報(bào)明細(xì)表 | |||||||||||||||||
編報(bào)日期:2022年8月5日 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 地區(qū) | 一級(jí)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目分類 | 二級(jí)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 建設(shè)類型 | 資金類別 | 對(duì)應(yīng)省對(duì)市縣考核事項(xiàng) | 對(duì)應(yīng)省大事要事 | 項(xiàng)目總投資金額 | 2023年擬申請(qǐng)省級(jí)涉金額 | 項(xiàng)目申報(bào)單位 | 縣級(jí)主管部門 | 市級(jí)主管部門 | 省級(jí)主管部門 |
(四) | 臺(tái)山市小計(jì) | 共 59 個(gè) | 159,946.35 | 29,559.00 | |||||||||||||
1 | 臺(tái)山市 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2023年度江門市臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升4200畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 2024年3月底前完成改造提升4200畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 工程 | 新建 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 1,260.00 | 210.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
2 | 臺(tái)山市 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2023年度江門市臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升4000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 2024年3月底前完成改造提升4000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 工程 | 新建 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 1,200.00 | 200.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
3 | 臺(tái)山市 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2023年度江門市臺(tái)山市大江鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升3000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 2024年3月底前完成改造提升3000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 工程 | 新建 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 900.00 | 150.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
4 | 臺(tái)山市 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2023年度江門市臺(tái)山市四九鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升4000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 2024年3月底前完成改造提升4000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 工程 | 新建 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 1,200.00 | 200.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
5 | 臺(tái)山市 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2023年度江門市臺(tái)山市深井鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 改造提升3500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 2024年3月底前完成改造提升3500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 工程 | 新建 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 1,050.00 | 175.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
6 | 臺(tái)山市 | 農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及管護(hù) | 2023年度江門市臺(tái)山市三合鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(示范) | 改造提升3000畝高效節(jié)水灌溉高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 2024年3月底前完成改造提升3000畝高效節(jié)水灌溉高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 工程 | 新建 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 900.00 | 150.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
7 | 臺(tái)山市 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼 | 2023年江門市臺(tái)山市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 開(kāi)展我市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼,水稻保險(xiǎn)承保覆蓋率繼續(xù)保持在85%以上,育肥豬保險(xiǎn)覆蓋率35%以上。2.其他中央補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)品種承保覆蓋率分別比上年提高。 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)務(wù)個(gè)險(xiǎn)種承保覆並率分別比上年提高,水稻保險(xiǎn)覆蓋率達(dá)85%以上。農(nóng)房保險(xiǎn)應(yīng)保盡保,服務(wù)對(duì)象滿意度≥90% | 非工程 | 其他 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任考核(糧食生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容) | 6,657.56 | 3,376.44 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |
8 | 臺(tái)山市 | 村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 2023年臺(tái)山市農(nóng)村廁所革命建設(shè)項(xiàng)目 | 根據(jù)“十四五”農(nóng)村廁所革命具體工作任務(wù),推進(jìn)全市農(nóng)村廁所革命工作,對(duì)農(nóng)村公廁、戶廁建設(shè)進(jìn)行改造升級(jí),按每間公廁升級(jí)最高12萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)投入,申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助4.8萬(wàn)元/間,戶廁每戶1500元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助,鼓勵(lì)和帶動(dòng)全市農(nóng)村公廁全面升級(jí)。 | 基本完成農(nóng)村廁所改造升級(jí)計(jì)劃任務(wù),衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)100%;完成農(nóng)村問(wèn)題廁所排查及村級(jí)廁所革命臺(tái)賬;項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度達(dá)≧95%。 | 工程 | 新建 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治類 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治(村莊清潔行動(dòng)、農(nóng)村廁所問(wèn)題摸排整改、生活污水治理及運(yùn)行管護(hù)、鄉(xiāng)村生活垃圾治理) | 1,800.00 | 1,450.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |
9 | 臺(tái)山市 | 村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 2023年江門市臺(tái)山市生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)-鄉(xiāng)村振興示范帶項(xiàng)目 | 打造45公里“多彩臺(tái)山,魅力僑鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村振興示范。覆蓋27個(gè)村(居)委會(huì)共95個(gè)自然村,重點(diǎn)以產(chǎn)業(yè)提升、旅游配套升級(jí)、公共基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)、農(nóng)村人居環(huán)境整治為主的鄉(xiāng)村振興示范帶,覆蓋斗山、端芬、都斛鎮(zhèn),帶動(dòng)美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 基本完成45公里的“多彩臺(tái)山,魅力僑鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè);扶持3個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村示范帶建設(shè);工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%;項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度達(dá)≧95%。 | 工程 | 續(xù)建 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治類 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治(村莊清潔行動(dòng)、農(nóng)村廁所問(wèn)題摸排整改、生活污水治理及運(yùn)行管護(hù)、鄉(xiāng)村生活垃圾治理) | 50,900.00 | 1,537.50 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |
10 | 臺(tái)山市 | 村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 村內(nèi)道路硬化建設(shè) | 2023年江門市臺(tái)山市自然村村內(nèi)道路硬底化建設(shè)項(xiàng)目 | 對(duì)照廣東省“九大攻堅(jiān)任務(wù)”精神,實(shí)施村內(nèi)道路建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng),推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)向全域自然村、向田間地頭延伸,實(shí)現(xiàn)自然村村內(nèi)道路(巷道)建設(shè)硬底化,完成臺(tái)山市17個(gè)鎮(zhèn)(街)239公里村內(nèi)道路(包括巷道)硬底化建設(shè)。 | 完成全市自然村村內(nèi)干道硬底化54.0247公里;年度資金支出進(jìn)度達(dá)100%;工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%;項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度達(dá)≧95%。 | 工程 | 新建 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治類 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治(村莊清潔行動(dòng)、農(nóng)村廁所問(wèn)題摸排整改、生活污水治理及運(yùn)行管護(hù)、鄉(xiāng)村生活垃圾治理) | 村內(nèi)道路建設(shè) | 6,505.00 | 1,200.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 |
11 | 臺(tái)山市 | 村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 川島鎮(zhèn)沙堤公灣路燈建設(shè)工程 | 基于防高級(jí)別臺(tái)風(fēng)和川島海域鹽咸侵蝕,建設(shè)計(jì)劃安裝6米60W太陽(yáng)能LED路燈(12伏)253套,包括基礎(chǔ)、燈桿、安裝及運(yùn)費(fèi)稅費(fèi)。 | 完成253套路燈建設(shè)安裝;完成路燈建設(shè)里程7.6公里;項(xiàng)目建成后受益群眾380人;年度資金支出進(jìn)度達(dá)100%;工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%;項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度達(dá)≧95%。 | 工程 | 新建 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治類 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治(村莊清潔行動(dòng)、農(nóng)村廁所問(wèn)題摸排整改、生活污水治理及運(yùn)行管護(hù)、鄉(xiāng)村生活垃圾治理) | 100.00 | 100.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |
12 | 臺(tái)山市 | 推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展 | 受污染耕地安全利用 | 2023年臺(tái)山市受污染耕地安全利用項(xiàng)目 | 1.10000畝水稻超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)完成葉面調(diào)控技術(shù)措施落實(shí)。 2.1600畝嚴(yán)格管控類耕地實(shí)施種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。 | 1.10000畝水稻超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)完成葉面調(diào)控技術(shù)措施落實(shí)。 2.1600畝嚴(yán)格管控類耕地實(shí)施種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。 3.受污染耕地安全利用技術(shù)措施到位率達(dá)到100%。 4.全市受污染耕地安全利用率不低于91% | 非工程 | 其他 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 耕地污染源頭防控與安全利用 | 180.00 | 180.00 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |
13 | 臺(tái)山市 | 動(dòng)植物疫病防控 | 動(dòng)物疫病防控 | 2023年江門市臺(tái)山市動(dòng)物疫病防控和屠宰管理項(xiàng)目 | 用于采購(gòu)強(qiáng)制免疫疫苗、消毒藥等防疫物資及檢疫證章標(biāo)識(shí)和動(dòng)物標(biāo)志;開(kāi)展先打后補(bǔ)及動(dòng)物疫病檢測(cè);屠宰環(huán)節(jié)視頻監(jiān)控運(yùn)行維護(hù);完成種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可等行政許可現(xiàn)場(chǎng)審核;養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助。 | 1.強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免疫畜禽的免疫密度≧90%;2.平均免疫抗體合格率≧70%;3.不發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件 | 非工程 | 其他 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 動(dòng)物防疫 | 811.40 | 588.40 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | |
14 | 臺(tái)山市 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 河湖管護(hù) | 臺(tái)山市全面推行河長(zhǎng)制烽火角水系河道管護(hù)項(xiàng)目 | 全面清查烽火角水系河道,清理打撈包括漂浮物、倒伏樹(shù)木以及水浮蓮等有害水生植物,落實(shí)河道水面漂浮物攔截與打撈措施,并加大對(duì)季節(jié)性水生植物攔截打撈處置力度。 | 對(duì)烽火角水系河道中的大隆洞河、端芬河、斗山河、鎮(zhèn)口河、蓮州河落實(shí)日常保潔,其他河道全年至少4次全面清理。項(xiàng)目實(shí)施能促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境得到改善,有利于水生態(tài)環(huán)境保護(hù)。 | 非工程 | 其他 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 800.00 | 300.00 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 江門市水利局 | 廣東省水利廳 | |
15 | 臺(tái)山市 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 河湖管護(hù) | 江門市碧道建設(shè)工程項(xiàng)目(臺(tái)山段) | 完成碧道建設(shè)54.2公里 | 完成高標(biāo)準(zhǔn)碧道建設(shè)54.2公里。通過(guò)碧道建設(shè)強(qiáng)化沿岸水安全,改善水環(huán)境,提升景觀,滿足人民群眾日常生活需要。項(xiàng)目實(shí)施有利于水生態(tài)保護(hù)與修復(fù),達(dá)到水資源保障、水安全提升、水環(huán)境改善、水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、景觀與游憩系統(tǒng)構(gòu)建等五大目標(biāo),基本完成主體工程建設(shè)。 | 工程 | 續(xù)建 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 45,204.13 | 1,500.00 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 江門市水利局 | 廣東省水利廳 | |
16 | 臺(tái)山市 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 河湖管護(hù) | 臺(tái)山市河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 臺(tái)山市93個(gè)河流斷面中的119個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、84個(gè)水庫(kù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及臺(tái)城人工湖2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位進(jìn)行每月1次的水質(zhì)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)時(shí)間為12個(gè)月,合計(jì)12次。 江門市碧道建設(shè)工程項(xiàng)目(臺(tái)山段)4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位進(jìn)行每季度1次的水質(zhì)監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)時(shí)間為4個(gè)季度,合計(jì)16次。 | 臺(tái)山市93個(gè)河流斷面中的119個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、84個(gè)水庫(kù)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及臺(tái)城人工湖2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位進(jìn)行每月1次的水質(zhì)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)時(shí)間為12個(gè)月,合計(jì)12次。江門市碧道建設(shè)工程EPC+O項(xiàng)目(臺(tái)山段)4個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位進(jìn)行每季度1次的水質(zhì)監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)時(shí)間為4個(gè)季度,合計(jì)16次。項(xiàng)目實(shí)施能促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境得到改善,有利于水生態(tài)環(huán)境保護(hù)。 | 非工程 | 其他 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 100.00 | 100.00 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 江門市水利局 | 廣東省水利廳 | |
17 | 臺(tái)山市 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 河湖管護(hù) | 臺(tái)山市河長(zhǎng)制暗訪巡查督查項(xiàng)目 | 對(duì)全市72條河流開(kāi)展巡查,包括:水體黑臭現(xiàn)象;“五清”專項(xiàng)行動(dòng)不到位現(xiàn)象;沿河工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活污染源;河長(zhǎng)制公示牌設(shè)置情況;其余暗訪巡查內(nèi)容等。 | 對(duì)全市72條河流開(kāi)展第三方巡查,包括:水體黑臭現(xiàn)象;“五清”專項(xiàng)行動(dòng)不到位現(xiàn)象;沿河工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活污染源;河長(zhǎng)制公示牌設(shè)置情況;其余暗訪巡查內(nèi)容等。項(xiàng)目實(shí)施能促進(jìn)水生態(tài)環(huán)境和人文居住環(huán)境得到改善,有利于水生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 非工程 | 其他 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 全面推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制 | 90.00 | 90.00 | 臺(tái)山市水利局 | 臺(tái)山市水利局 | 江門市水利局 | 廣東省水利廳 | |
18 | 臺(tái)山市 | 造林與生態(tài)修復(fù) | 高質(zhì)量水源林建設(shè) | 江門市臺(tái)山市高質(zhì)量水源林建設(shè)工程 | 完成高質(zhì)量水源林建設(shè)面積19298畝。其中:人工造林3640畝、退化林修復(fù)2400畝、封山育林4000畝、新造林撫育9258畝。 | 完成高質(zhì)量水源林建設(shè)面積19298畝。其中:人工造林3640畝、退化林修復(fù)2400畝、封山育林4000畝、新造林撫育9258畝;著力增加飲用水源水庫(kù)周邊闊葉混交林和復(fù)層林比重,提高森林質(zhì)量,增強(qiáng)水源涵養(yǎng)能力。 | 工程 | 新建 | 生態(tài)林業(yè)建設(shè)類 | 全面推行林長(zhǎng)制 | 1,488.00 | 1,488.00 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 江門市自然資源局 | 廣東省林業(yè)局 | |
19 | 臺(tái)山市 | 濕地保護(hù)與恢復(fù) | 濕地保護(hù)與恢復(fù) | 江門市臺(tái)山市廣東臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹(shù)林國(guó)家濕地公園宣教中心建設(shè)項(xiàng)目 | 開(kāi)展鎮(zhèn)海灣紅樹(shù)林濕地公園宣教中心建設(shè)、科研及管理場(chǎng)所室內(nèi)修繕、綠化改造工程、室內(nèi)科普宣傳設(shè)施設(shè)備等建設(shè)。 | 完成廣東臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹(shù)林國(guó)家濕地公園宣教中心科普展示廳、自然教育課堂、科研及管理場(chǎng)所室內(nèi)修繕、辦公管理設(shè)備設(shè)施、室內(nèi)科普宣傳設(shè)施設(shè)備等建設(shè)。 | 工程 | 續(xù)建 | 生態(tài)林業(yè)建設(shè)類 | 自然保護(hù)地整合優(yōu)化 | 965.97 | 700.00 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 江門市自然資源局 | 廣東省林業(yè)局 | |
20 | 臺(tái)山市 | 濕地保護(hù)與恢復(fù) | 濕地保護(hù)與恢復(fù) | 江門市臺(tái)山市鎮(zhèn)海灣紅樹(shù)林國(guó)家濕地公園建設(shè)專項(xiàng) | 開(kāi)展廣東臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹(shù)林國(guó)家濕地公園戶外科普宣傳設(shè)施設(shè)備、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、管護(hù)路段提升、生態(tài)監(jiān)測(cè)、濕地保護(hù)等基礎(chǔ)管護(hù)項(xiàng)目建設(shè)。 | 完成廣東臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹(shù)林國(guó)家濕地公園戶外科普宣傳設(shè)施設(shè)備、管理服務(wù)站、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、管護(hù)路段提升、生態(tài)監(jiān)測(cè)、濕地保護(hù)等基礎(chǔ)管護(hù)項(xiàng)目建設(shè)。 | 工程 | 續(xù)建 | 生態(tài)林業(yè)建設(shè)類 | 自然保護(hù)地整合優(yōu)化 | 2,000.00 | 712.00 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 江門市自然資源局 | 廣東省林業(yè)局 | |
21 | 臺(tái)山市 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 林業(yè)示范園區(qū)(基地)及新型林業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育補(bǔ)助 | 江門市臺(tái)山市林業(yè)種業(yè)研究與綜合利用示范項(xiàng)目(第一期) | 紅嶺種子園片區(qū)投資700萬(wàn)元,主要建設(shè)內(nèi)容是林業(yè)種業(yè)研究與示范推廣工程(包括全自動(dòng)育苗蔭棚建設(shè)、苗木生產(chǎn)用水凈化設(shè)施建設(shè)、無(wú)性快繁技術(shù)研究、工作道路建設(shè)),自然教育基地建設(shè)(環(huán)湖棧道建設(shè)、森林景觀提升、學(xué)生實(shí)習(xí)中心建設(shè)、生產(chǎn)生活場(chǎng)所建設(shè))。 甫草林場(chǎng)片區(qū)投資300萬(wàn)元,主要建設(shè)內(nèi)容是鄉(xiāng)土闊葉樹(shù)種苗繁育基地建設(shè)工程(包括種質(zhì)資源收集圃、基地設(shè)施建設(shè)、種苗繁育技術(shù)研究與推廣、實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)),自然教育建設(shè)工程(自然教育中心建設(shè)、游憩服務(wù)設(shè)施建設(shè)、林下經(jīng)濟(jì)~油甘子技術(shù)研究與推廣項(xiàng)目)。 | 補(bǔ)齊林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板,建成一批高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?;仙a(chǎn)大基地,培育一批林特產(chǎn)品精深加工大集群和大品牌,推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研融合,一二三產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展,促進(jìn)縣域產(chǎn)業(yè)特別是二產(chǎn)聚集,加工產(chǎn)業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)更加廣泛和密切。將產(chǎn)業(yè)園、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地打造成為品牌突出、效益顯著、生態(tài)良好的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展先行區(qū),做強(qiáng)富民興村產(chǎn)業(yè)。建成一批規(guī)模大、效益好、帶動(dòng)力強(qiáng)的林下經(jīng)濟(jì)示范生產(chǎn)基地;促進(jìn)林下資源、技術(shù)、資本、市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合,創(chuàng)立特色品牌產(chǎn)品;培育扶持一批具有較大規(guī)模、發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑤椛鋷?dòng)能力強(qiáng)的林下經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè)和農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作社,森林康養(yǎng)、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展壯大,構(gòu)建生產(chǎn)、加工、銷售、經(jīng)營(yíng)配套完善的產(chǎn)業(yè)鏈;逐步建立不同區(qū)域的林業(yè)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)得到普遍推廣,增強(qiáng)農(nóng)民持續(xù)增收能力,林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值占林業(yè)總產(chǎn)值的比重顯著提高。 | 工程 | 新建 | 生態(tài)林業(yè)建設(shè)類 | 全面推行林長(zhǎng)制 | 11,774.66 | 1,000.00 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 臺(tái)山市林業(yè)局 | 江門市自然資源局 | 廣東省林業(yè)局 | |
