江門市臺山市2021年12月政策性森林(商品林)保險承保明細(xì)
-
2022-03-01 17:11:18
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
江門市臺山市2021年12月政策性森林(商品林)保險承保明細(xì)表 |
統(tǒng)計日期:2021年12月01日至2021年12月31日 | | 單位:畝、元 |
單位 | 2021年累計參保數(shù)量 | 當(dāng)月參保數(shù)量 | 當(dāng)月總保險金額 | 當(dāng)月總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 | 備注 |
中央財政 | 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
財政應(yīng)撥付總保費(fèi) | 901922.90 | —— | —— |
合計 | 253142.71 | 134214.72 | 161057664.00 | 1288461.31 | 386538.41 | 322115.40 | 96634.50 | 96634.59 | 386538.41 | |
白沙 | 19323.85 | 2311.75 | 2774100.00 | 22192.80 | 6657.84 | 5548.20 | 1664.46 | 1664.46 | 6657.84 | |
赤溪 | 7344.59 | 7344.59 | 8813508.00 | 70508.06 | 21152.42 | 17627.02 | 5288.10 | 5288.10 | 21152.42 | |
沖蔞 | 29759.92 | 29759.92 | 35711904.00 | 285695.23 | 85708.57 | 71423.84 | 21427.11 | 21427.14 | 85708.57 | |
大江 | 4560.25 | 4560.25 | 5472300.00 | 43778.40 | 13133.53 | 10944.60 | 3283.36 | 3283.38 | 13133.53 | |
都斛 | 12973.69 | 12973.69 | 15568428.00 | 124547.42 | 37364.22 | 31136.87 | 9341.06 | 9341.05 | 37364.22 | |
斗山 | 6188.00 | 6188.00 | 7425600.00 | 59404.80 | 17821.44 | 14851.20 | 4455.36 | 4455.36 | 17821.44 | |
端芬 | 21735.80 | 21735.80 | 26082960.00 | 208663.68 | 62599.10 | 52165.93 | 15649.77 | 15649.78 | 62599.10 | |
海宴 | 1761.68 | 1761.68 | 2114016.00 | 16912.13 | 5073.64 | 4228.03 | 1268.41 | 1268.41 | 5073.64 | |
三合 | 25225.30 | 3421.00 | 4105200.00 | 32841.60 | 9852.48 | 8210.40 | 2463.12 | 2463.12 | 9852.48 | |
深井 | 39752.94 | 39752.94 | 47703528.00 | 381628.23 | 114488.48 | 95407.07 | 28622.08 | 28622.12 | 114488.48 | |
水步 | 12551.40 | 373.10 | 447720.00 | 3581.76 | 1074.53 | 895.44 | 268.63 | 268.63 | 1074.53 | |
四九 | 51653.40 | 574.00 | 688800.00 | 5510.40 | 1653.12 | 1377.60 | 413.28 | 413.28 | 1653.12 | |
臺城 | 20311.89 | 3458.00 | 4149600.00 | 33196.80 | 9959.04 | 8299.20 | 2489.76 | 2489.76 | 9959.04 | |
1、參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2、商品林保險各級財政保費(fèi)分擔(dān)比例說明:根據(jù)《江門市2021-2023年政策性森林保險項目招標(biāo)文件(采購編號:FEBD-CT210005)》文件規(guī)定,中央財政補(bǔ)貼30%,省級財政補(bǔ)貼25%,地、市級財政補(bǔ)貼7.5%,縣(區(qū))級財政補(bǔ)貼7.5%,農(nóng)民自行負(fù)擔(dān)30%; 3、根據(jù)粵財金[2020]26號、粵農(nóng)農(nóng)〔2020〕389號文件,商品林種植保險基本保險金額:1200元/年/畝;商品林種植保險費(fèi)率:8‰。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]