江門市臺山市2021年第三季度嶺南水果保險承保明細(xì)
-
2021-12-27 15:43:26
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
江門市臺山市2021年第三季度嶺南水果保險承保明細(xì)表 |
統(tǒng)計日期:2021年07月01日至2021年09月30日 | 單位:畝、元 |
單位 | 當(dāng)季 參保數(shù)量 | 2021年 累計參保數(shù)量 | 當(dāng)季 總保險金額 | 當(dāng)季總保費 | 保費構(gòu)成 | 備注 |
省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
財政應(yīng)撥付總保費 | 3254253.60 | —— | —— |
總計 | 10589.26 | 14577.06 | 31767780.00 | 4067817.00 | 2033908.50 | 610172.55 | 610172.55 | 813563.40 | 第三季度共承保10589.26畝,其中:過渡期4649畝(香蕉1356畝、木瓜26畝、龍眼900畝、荔枝1277畝、柑430畝、桔453畝、橙207畝);新一輪5940.26畝(香蕉973.26畝、木瓜200畝、龍眼624畝、荔枝2436畝、柑627畝、桔112畝、百香果10畝、番石榴5畝、神秘果500畝、無花果83畝、媽咪果30畝、黃金果340畝)。 |
白沙 | 129.00 | 359.50 | 387000.00 | 42600.00 | 21300.00 | 6390.00 | 6390.00 | 8520.00 | 第三季度共承保129畝,其中:過渡期103畝(龍眼4畝、荔枝4畝、柑15畝、桔80畝),新一輪26畝(香蕉11畝、百香果10畝、番石榴5畝)。 |
北陡 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 由于北陡鎮(zhèn)未完成對轄內(nèi)政策性嶺南水果承保情況的審核,需待核實后再申請財政補貼,故本明細(xì)表不包含北陡鎮(zhèn)數(shù)據(jù)。 |
赤溪 | 710.00 | 710.00 | 2130000.00 | 319500.00 | 159750.00 | 47925.00 | 47925.00 | 63900.00 | 第三季度(新一輪)共承保710畝,其中:荔枝685畝、柑25畝。 |
沖蔞 | 337.80 | 1421.00 | 1013400.00 | 108840.00 | 54420.00 | 16326.00 | 16326.00 | 21768.00 | 第三季度共承保337.8畝,其中:過渡期287.8畝(香蕉245.8畝、龍眼87畝、柑5畝),新一輪50畝(香蕉)。 |
川島 | 200.00 | 200.00 | 600000.00 | 90000.00 | 45000.00 | 13500.00 | 13500.00 | 18000.00 | 第三季度(新一輪)共承保木瓜200畝。 |
大江 | 715.00 | 715.00 | 2145000.00 | 228900.00 | 114450.00 | 34335.00 | 34335.00 | 45780.00 | 第三季度共承保715畝,其中:過渡期619畝(龍眼);新一輪96畝(柑)。 |
都斛 | 393.20 | 568.20 | 1179600.00 | 152760.00 | 76380.00 | 22914.00 | 22914.00 | 30552.00 | 第三季度共承保393.2畝,其中:過渡期161.2畝(香蕉151.2畝、龍眼5畝、荔枝5畝);新一輪232畝(龍眼14畝、荔枝218畝)。 |
斗山 | 432.80 | 786.80 | 1298400.00 | 146760.00 | 73380.00 | 22014.00 | 22014.00 | 29352.00 | 第三季度共承保香蕉432.8畝,其中過渡期320畝;新一輪112.8畝。 |
端芬 | 2912.00 | 3348.90 | 8736000.00 | 1205400.00 | 602700.00 | 180810.00 | 180810.00 | 241080.00 | 第三季度共承保2912畝,其中:過渡期700畝(香蕉401畝、柑35畝、桔243畝、橙21畝);新一輪2212畝(龍眼600畝、荔枝1500畝、桔112畝)。 |
海宴 | 480.00 | 489.00 | 1440000.00 | 144000.00 | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 | 28800.00 | 第三季度(過渡期)共承保480畝,其中:荔枝350畝、橙130畝。 |
三合 | 1599.00 | 2246.00 | 4797000.00 | 660150.00 | 330075.00 | 99022.50 | 99022.50 | 132030.00 | 第三季度共承保1599畝,其中:過渡期396畝(香蕉41畝、柑225畝、桔130畝);新一輪1203畝(香蕉85畝、柑248畝、神秘果500畝、媽咪果30畝、黃金果340畝)。 |
水步 | 314.00 | 638.00 | 942000.00 | 126150.00 | 63075.00 | 18922.50 | 18922.50 | 25230.00 | 第三季度共承保314畝,其中:過渡期101畝(香蕉91畝、木瓜10畝);新一輪213畝(香蕉170畝、龍眼10畝、荔枝33畝)。 |
四九 | 1733.46 | 2243.16 | 5200380.00 | 634407.00 | 317203.50 | 95161.05 | 95161.05 | 126881.40 | 第三季度共承保1733.46畝,其中:過渡期971畝(香蕉156畝、木瓜16畝、龍眼185畝、荔枝558畝、橙56畝);新一輪762.46畝(香蕉544.46畝、無花果83畝、柑135畝)。 |
臺城 | 273.00 | 491.50 | 819000.00 | 100350.00 | 50175.00 | 15052.50 | 15052.50 | 20070.00 | 第三季度共承保柑273畝,其中過渡期150畝,新一輪123畝。 |
汶村 | 360.00 | 360.00 | 1080000.00 | 108000.00 | 54000.00 | 16200.00 | 16200.00 | 21600.00 | 第三季度(過渡期)共承保荔枝360畝。 |
1、參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2、根據(jù)粵財金[2020]47號文件,嶺南水果保險各級財政保費分擔(dān)說明:省級財政補貼50%,地、市級財政補貼15%,縣(區(qū))級財政補貼15%,農(nóng)民自行負(fù)擔(dān)20%; 3、根據(jù)粵財金[2020]26號、粵農(nóng)農(nóng)〔2020〕389號文件,嶺南水果保險基本保險金額:3000元/年/畝; 4、過渡期(07月01日至08月27日)按照江農(nóng)[2018]231號文件執(zhí)行,嶺南水果保險費率為10%;新一輪(08月28日至09日30日)根據(jù)江農(nóng)農(nóng)[2021]278號文件執(zhí)行,嶺南水果保險費率為15%。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]