江門(mén)市臺(tái)山市2020年政策性水稻(晚造)保險(xiǎn)承保明細(xì)
-
2020-12-10 11:08:02
- 來(lái)源: 臺(tái)山市財(cái)政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市財(cái)政局
- 【字體:
大 中 小】
江門(mén)市臺(tái)山市2020年政策性水稻(晚造)保險(xiǎn)承保明細(xì)表 |
統(tǒng)計(jì)日期:2020年09月01日至2020年10月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:畝、元 |
單位 | 當(dāng)造參保 戶數(shù) | 當(dāng)造可參保 數(shù)量 | 當(dāng)造參保數(shù)量 | 覆蓋率 | 當(dāng)造總保險(xiǎn)金額 | 當(dāng)造總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 | 備注 |
中央財(cái)政 | 省級(jí)財(cái)政 | 市級(jí)財(cái)政 | 縣級(jí)財(cái)政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
財(cái)政應(yīng)撥付總保費(fèi) | 12144705.92 |
|
|
總計(jì) | 36875 | 405587.93 | 379522.06 | 93.57% | 379522060 | 15180882.40 | 5313308.84 | 4554264.72 | 1138566.18 | 1138566.18 | 3036176.48 |
|
白沙鎮(zhèn) | 2258 | 25500 | 23764.93 | 93.20% | 23764930 | 950597.20 | 332709.02 | 285179.16 | 71294.79 | 71294.79 | 190119.44 |
|
北陡鎮(zhèn) | 6507 | 22587.93 | 22209.38 | 98.32% | 22209380 | 888375.20 | 310931.32 | 266512.56 | 66628.14 | 66628.14 | 177675.04 |
|
赤溪鎮(zhèn) | 1594 | 22500 | 21721.77 | 96.54% | 21721770 | 868870.80 | 304104.78 | 260661.24 | 65165.31 | 65165.31 | 173774.16 |
|
沖蔞鎮(zhèn) | 1487 | 27000 | 24581.23 | 91.04% | 24581230 | 983249.20 | 344137.22 | 294974.76 | 73743.69 | 73743.69 | 196649.84 |
|
川島鎮(zhèn) | 269 | 7100 | 6556.56 | 92.35% | 6556560 | 262262.40 | 91791.84 | 78678.72 | 19669.68 | 19669.68 | 52452.48 |
|
大江鎮(zhèn) | 1350 | 13000 | 12447.2 | 95.75% | 12447200 | 497888.00 | 174260.80 | 149366.40 | 37341.60 | 37341.60 | 99577.60 |
|
都斛鎮(zhèn) | 2665 | 43000 | 40973.96 | 95.29% | 40973960 | 1638958.40 | 573635.44 | 491687.52 | 122921.88 | 122921.88 | 327791.68 |
|
斗山鎮(zhèn) | 1304 | 43000 | 33761.01 | 78.51% | 33761010 | 1350440.40 | 472654.14 | 405132.12 | 101283.03 | 101283.03 | 270088.08 |
|
端芬鎮(zhèn) | 3211 | 35000 | 34169.76 | 97.63% | 34169760 | 1366790.40 | 478376.64 | 410037.12 | 102509.28 | 102509.28 | 273358.08 |
|
廣海鎮(zhèn) | 884 | 16500 | 15248.47 | 92.41% | 15248470 | 609938.80 | 213478.58 | 182981.64 | 45745.41 | 45745.41 | 121987.76 |
|
海宴鎮(zhèn) | 2360 | 51000 | 49284.73 | 96.64% | 49284730 | 1971389.20 | 689986.22 | 591416.76 | 147854.19 | 147854.19 | 394277.84 |
|
三合鎮(zhèn) | 1367 | 8600 | 8204.33 | 95.40% | 8204330 | 328173.20 | 114860.62 | 98451.96 | 24612.99 | 24612.99 | 65634.64 |
|
深井鎮(zhèn) | 7284 | 32000 | 31649.14 | 98.90% | 31649140 | 1265965.60 | 443087.96 | 379789.68 | 94947.42 | 94947.42 | 253193.12 |
|
水步鎮(zhèn) | 791 | 11400 | 11005.14 | 96.54% | 11005140 | 440205.60 | 154071.96 | 132061.68 | 33015.42 | 33015.42 | 88041.12 |
|
四九鎮(zhèn) | 830 | 8200 | 7844.38 | 95.66% | 7844380 | 313775.20 | 109821.32 | 94132.56 | 23533.14 | 23533.14 | 62755.04 |
|
臺(tái)城街道 | 965 | 4200 | 4000.48 | 95.25% | 4000480 | 160019.20 | 56006.72 | 48005.76 | 12001.44 | 12001.44 | 32003.84 |
|
汶村鎮(zhèn) | 1749 | 35000 | 32099.59 | 91.71% | 32099590 | 1283983.60 | 449394.26 | 385195.08 | 96298.77 | 96298.77 | 256796.72 |
|
1.參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)、養(yǎng)殖業(yè)指養(yǎng)殖頭數(shù)、農(nóng)房為房屋戶數(shù)、漁民為被保險(xiǎn)人員、漁船為具體船名。 2.本表一式六份(各市(區(qū))保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)留存一份備查,其余五份分別報(bào)送市級(jí)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及市級(jí)、縣級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)),送縣級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)核實(shí)簽署蓋章確認(rèn)。 3.江農(nóng)[2018]231號(hào)、粵財(cái)金[2020]26號(hào)各級(jí)財(cái)政保費(fèi)分擔(dān)說(shuō)明:中央財(cái)政補(bǔ)貼14元/畝/造,省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼12元/畝/造,市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼3元/畝/造,縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼3元/畝/造,農(nóng)戶負(fù)擔(dān)8元/畝/造。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]