江門市臺(tái)山市2020年第三季度嶺南特色水果保險(xiǎn)承保明細(xì)表
-
2020-11-20 12:44:25
- 來源: 臺(tái)山市財(cái)政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市財(cái)政局
- 【字體:
大 中 小】
江門市臺(tái)山市2020年第三季度嶺南特色水果保險(xiǎn)承保明細(xì)表 |
統(tǒng)計(jì)日期:2020年07月01日至2020年09月30日 | 單位:畝、元 |
單位 | 當(dāng)季 參保數(shù)量 | 2020年 累計(jì)參保數(shù)量 | 當(dāng)季總保險(xiǎn)金額 | 當(dāng)季總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 | 備注 |
省級財(cái)政 | 市級財(cái)政 | 縣級財(cái)政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
財(cái)政應(yīng)撥付總保費(fèi) | 502390.40 | —— | —— |
總計(jì) | 4765.92 | 8517.82 | 6279880.00 | 627988.00 | 219795.80 | 141297.28 | 141297.32 | 125597.60 | 第三季度共承保4765.92畝,其中:香蕉2938.72畝、木瓜89.2畝、龍眼4畝、荔枝274畝、柑518畝、桔891畝、橙51畝 |
白沙 | 210.00 | 487.50 | 213500.00 | 21350.00 | 7472.50 | 4803.75 | 4803.75 | 4270.00 | 香蕉7畝、龍眼4畝、荔枝4畝、柑15畝、桔180畝 |
沖蔞 | 367.00 | 1786.02 | 548000.00 | 54800.00 | 19180.00 | 12330.00 | 12330.00 | 10960.00 | 香蕉302.8畝、木瓜59.2畝、柑5畝 |
川島 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
都斛 | 322.00 | 543.80 | 479000.00 | 47900.00 | 16765.00 | 10777.50 | 10777.50 | 9580.00 | 香蕉314畝、柑8畝 |
斗山 | 432.80 | 442.80 | 649200.00 | 64920.00 | 22722.00 | 14607.00 | 14607.00 | 12984.00 | 香蕉432.8畝 |
端芬 | 779.00 | 1226.00 | 930500.00 | 93050.00 | 32567.50 | 20936.25 | 20936.25 | 18610.00 | 香蕉303畝、柑70畝、桔396畝、橙10畝 |
廣海 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
海宴 | 400.00 | 529.00 | 465000.00 | 46500.00 | 16275.00 | 10462.50 | 10462.50 | 9300.00 | 香蕉130畝、荔枝270畝 |
三合 | 841.50 | 1116.50 | 954750.00 | 95475.00 | 33416.25 | 21481.87 | 21481.88 | 19095.00 | 香蕉226.5畝、柑300畝、桔315畝 |
水步 | 688.16 | 807.99 | 1032240.00 | 103224.00 | 36128.40 | 23225.39 | 23225.41 | 20644.80 | 香蕉688.16畝 |
四九 | 472.46 | 757.71 | 628190.00 | 62819.00 | 21986.65 | 14134.27 | 14134.28 | 12563.80 | 香蕉281.46畝、木瓜30畝、柑120畝、橙41畝 |
臺(tái)城 | 253.00 | 580.50 | 379500.00 | 37950.00 | 13282.50 | 8538.75 | 8538.75 | 7590.00 | 香蕉253畝 |
1、參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)。 2、江農(nóng)[2018]231號各級財(cái)政保費(fèi)分擔(dān)說明:省級財(cái)政補(bǔ)貼35%,地、市級財(cái)政補(bǔ)貼22.5%,縣(區(qū))級財(cái)政補(bǔ)貼22.5%,農(nóng)民自行負(fù)擔(dān)20%; 3、江農(nóng)[2018]231號基本保險(xiǎn)金額和費(fèi)率:香蕉和木瓜均為1500元/年/畝,荔枝、龍眼、柑桔橙均為1000元/年/畝,嶺南特色水果保險(xiǎn)費(fèi)率為10%。 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]