您訪問的鏈接即將離開“ 市財(cái)政局 ”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
2014年臺(tái)山市一般公共財(cái)政預(yù)算支出情況決算表(明細(xì)至項(xiàng)級(jí)科目) | |
單位:萬元 | |
科目 | 決算數(shù) |
公共財(cái)政預(yù)算支出科目(501) | 394,336 |
一般公共服務(wù)支出(501201) | 48,270 |
人大事務(wù)(50120101) | 551 |
行政運(yùn)行(人大事務(wù))(5012010101) | 532 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(人大事務(wù))(5012010103) | 3 |
人大會(huì)議(5012010104) | 16 |
政協(xié)事務(wù)(50120102) | 375 |
行政運(yùn)行(政協(xié)事務(wù))(5012010201) | 231 |
一般行政管理事務(wù)(政協(xié)事務(wù))(5012010202) | 14 |
政協(xié)會(huì)議(5012010204) | 97 |
其他政協(xié)事務(wù)支出(5012010299) | 33 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(50120103) | 24,068 |
行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(5012010301) | 9,599 |
一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(5012010302) | 389 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(5012010303) | 169 |
專項(xiàng)服務(wù)(5012010304) | 25 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(5012010305) | 75 |
信訪事務(wù)(5012010308) | 12 |
事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(5012010350) | 224 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(5012010399) | 13,575 |
發(fā)展與改革事務(wù)(50120104) | 453 |
行政運(yùn)行(發(fā)展與改革事務(wù))(5012010401) | 386 |
物價(jià)管理(5012010408) | 1 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(5012010499) | 65 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(50120105) | 252 |
行政運(yùn)行(統(tǒng)計(jì)信息事務(wù))(5012010501) | 178 |
信息事務(wù)(5012010504) | 22 |
專項(xiàng)普查活動(dòng)(5012010507) | 30 |
統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(5012010508) | 16 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(5012010599) | 6 |
財(cái)政事務(wù)(50120106) | 5,544 |
行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))(5012010601) | 4,583 |
一般行政管理事務(wù)(財(cái)政事務(wù))(5012010602) | 220 |
財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(5012010605) | 27 |
其他財(cái)政事務(wù)支出(5012010699) | 715 |
稅收事務(wù)(50120107) | 11,345 |
稅務(wù)辦案(5012010704) | 9,792 |
代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)(5012010706) | 233 |
稅務(wù)宣傳(5012010707) | 20 |
其他稅收事務(wù)支出(5012010799) | 1,300 |
審計(jì)事務(wù)(50120108) | 358 |
行政運(yùn)行(審計(jì)事務(wù))(5012010801) | 263 |
審計(jì)業(yè)務(wù)(5012010804) | 10 |
其他審計(jì)事務(wù)支出(5012010899) | 85 |
海關(guān)事務(wù)(50120109) | 98 |
行政運(yùn)行(海關(guān)事務(wù))(5012010901) | 98 |
人力資源事務(wù)(50120110) | 276 |
行政運(yùn)行(人力資源事務(wù))(5012011001) | 81 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(5012011006) | 166 |
其他人事事務(wù)支出(5012011099) | 29 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(50120111) | 689 |
行政運(yùn)行(紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù))(5012011101) | 609 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(5012011199) | 81 |
商貿(mào)事務(wù)(50120113) | 668 |
行政運(yùn)行(商貿(mào)事務(wù))(5012011301) | 616 |
對(duì)外貿(mào)易管理(5012011304) | 16 |
招商引資(5012011308) | 21 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出(5012011399) | 15 |
工商行政管理事務(wù)(50120115) | 97 |
行政運(yùn)行(工商行政管理事務(wù))(5012011501) | 15 |
工商行政管理專項(xiàng)(5012011504) | 3 |
執(zhí)法辦案專項(xiàng)(5012011505) | 12 |
消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)(5012011506) | 2 |
其他工商行政管理事務(wù)支出(5012011599) | 65 |
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(50120117) | 15 |
行政運(yùn)行(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù))(5012011701) | 15 |
民族事務(wù)(50120123) | 1 |
其他民族事務(wù)支出(5012012399) | 1 |
宗教事務(wù)(50120124) | 5 |
行政運(yùn)行(宗教事務(wù))(5012012401) | 5 |
港澳臺(tái)僑事務(wù)(50120125) | 629 |
行政運(yùn)行(港澳臺(tái)僑事務(wù))(5012012501) | 248 |
華僑事務(wù)(5012012506) | 303 |
其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出(5012012599) | 78 |
檔案事務(wù)(50120126) | 274 |
行政運(yùn)行(檔案事務(wù))(5012012601) | 187 |
一般行政管理事務(wù)(檔案事務(wù))(5012012602) | 28 |
檔案館(5012012604) | 4 |
其他檔案事務(wù)支出(5012012699) | 55 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(50120128) | 125 |
行政運(yùn)行(民主黨派及工商聯(lián)事務(wù))(5012012801) | 125 |
群眾團(tuán)體事務(wù)(50120129) | 446 |
行政運(yùn)行(群眾團(tuán)體事務(wù))(5012012901) | 333 |
一般行政管理事務(wù)(群眾團(tuán)體事務(wù))(5012012902) | 38 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(5012012999) | 75 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(50120131) | 368 |
行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(5012013101) | 247 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(5012013105) | 16 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(5012013199) | 105 |
組織事務(wù)(50120132) | 489 |
行政運(yùn)行(組織事務(wù))(5012013201) | 364 |
其他組織事務(wù)支出(5012013299) | 124 |
宣傳事務(wù)(50120133) | 208 |
行政運(yùn)行(宣傳事務(wù))(5012013301) | 169 |
其他宣傳事務(wù)支出(5012013399) | 39 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(50120134) | 120 |
行政運(yùn)行(統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù))(5012013401) | 118 |
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(5012013499) | 1 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(一般公共服務(wù)支出)(50120136) | 290 |
行政運(yùn)行(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(5012013601) | 113 |
一般行政管理事務(wù)(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(5012013602) | 174 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(5012013699) | 4 |
其他一般公共服務(wù)支出(50120199) | 526 |
其他一般公共服務(wù)支出(5012019999) | 526 |
國(guó)防支出(501203) | 1,933 |
國(guó)防動(dòng)員(50120306) | 1,882 |
兵役征集(5012030601) | 52 |
人民防空(5012030603) | 1,500 |
預(yù)備役部隊(duì)(5012030606) | 330 |
其他國(guó)防支出(50120399) | 51 |
其他國(guó)防支出(5012039901) | 51 |
公共安全支出(501204) | 23,104 |
武裝警察(50120401) | 1,439 |
內(nèi)衛(wèi)(5012040101) | 131 |
邊防(5012040102) | 535 |
消防(5012040103) | 770 |
其他武裝警察支出(5012040199) | 3 |
公安(50120402) | 16,436 |
行政運(yùn)行(公安)(5012040201) | 11,558 |
治安管理(5012040204) | 843 |
出入境管理(5012040208) | 265 |
禁毒管理(5012040211) | 454 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)(公安)(5012040216) | 217 |
拘押收教場(chǎng)所管理(5012040217) | 488 |
其他公安支出(5012040299) | 2,611 |
檢察(50120404) | 1,498 |
行政運(yùn)行(檢察)(5012040401) | 1,083 |
其他檢察支出(5012040499) | 414 |
法院(50120405) | 2,053 |
行政運(yùn)行(法院)(5012040501) | 1,582 |
“兩庭”建設(shè)(5012040506) | 101 |
其他法院支出(5012040599) | 370 |
司法(50120406) | 1,366 |
行政運(yùn)行(司法)(5012040601) | 652 |
基層司法業(yè)務(wù)(5012040604) | 281 |
普法宣傳(5012040605) | 4 |
法律援助(5012040607) | 330 |
其他司法支出(5012040699) | 99 |
強(qiáng)制戒毒隔離(50120408) | 130 |
強(qiáng)制戒毒隔離人員生活(5012040804) | 130 |
其他公共安全支出(50120499) | 182 |
其他公共安全支出(5012049901) | 182 |
教育支出(501205) | 100,253 |
教育管理事務(wù)(50120501) | 790 |
行政運(yùn)行(教育管理事務(wù))(5012050101) | 784 |
其他教育管理事務(wù)支出(5012050199) | 5 |
普通教育(50120502) | 80,826 |
學(xué)前教育(5012050201) | 1,321 |
小學(xué)教育(5012050202) | 43,001 |
初中教育(5012050203) | 29,698 |
高中教育(5012050204) | 5,311 |
高等教育(5012050205) | 75 |
化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出(5012050206) | 147 |
其他普通教育支出(5012050299) | 1,272 |
職業(yè)教育(50120503) | 4,033 |
中專教育(5012050302) | 880 |
技校教育(5012050303) | 229 |
職業(yè)高中教育(5012050304) | 2,607 |
其他職業(yè)教育支出(5012050399) | 318 |
成人教育(50120504) | 314 |
成人中等教育(5012050402) | 309 |
其他成人教育支出(5012050499) | 5 |
廣播電視教育(50120505) | 108 |
廣播電視學(xué)校(5012050501) | 108 |
特殊教育(50120507) | 797 |
特殊學(xué)校教育(5012050701) | 797 |
進(jìn)修及培訓(xùn)(50120508) | 400 |
教師進(jìn)修(5012050801) | 204 |
干部教育(5012050802) | 196 |
教育費(fèi)附加安排的支出(50120509) | 6,587 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出(5012050999) | 6,587 |
其他教育支出(50120599) | 6,400 |
其他教育支出(5012059999) | 6,400 |
科學(xué)技術(shù)支出(501206) | 3,307 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(50120601) | 145 |
行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))(5012060101) | 145 |
技術(shù)研究與開發(fā)(50120604) | 630 |
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)(5012060403) | 40 |
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(5012060499) | 590 |
社會(huì)科學(xué)(50120606) | 3 |
社會(huì)科學(xué)研究(5012060602) | 3 |
科學(xué)技術(shù)普及(50120607) | 1,417 |
科普活動(dòng)(5012060702) | 80 |
青少年科技活動(dòng)(5012060703) | 1 |
科技館站(5012060705) | 35 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出(5012060799) | 1,301 |
其他科學(xué)技術(shù)支出(50120699) | 1,112 |
其他科學(xué)技術(shù)支出(5012069999) | 1,112 |
文化體育與傳媒支出(501207) | 5,835 |
文化(50120701) | 1,503 |
行政運(yùn)行(文化)(5012070101) | 184 |
圖書館(5012070104) | 140 |
文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)(5012070105) | 3 |
群眾文化(5012070109) | 417 |
文化市場(chǎng)管理(5012070112) | 75 |
其他文化支出(5012070199) | 684 |
文物(50120702) | 225 |
行政運(yùn)行(文物)(5012070201) | 3 |
文物保護(hù)(5012070204) | 50 |
博物館(5012070205) | 165 |
其他文物支出(5012070299) | 7 |
體育(50120703) | 3,620 |
行政運(yùn)行(體育)(5012070301) | 81 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(體育)(5012070303) | 20 |
體育競(jìng)賽(5012070305) | 179 |
體育場(chǎng)館(5012070307) | 3,173 |
群眾體育(5012070308) | 168 |
廣播影視(50120704) | 102 |
電影(5012070406) | 63 |
其他廣播影視支出(5012070499) | 39 |
其他文化體育與傳媒支出(50120799) | 385 |
其他文化體育與傳媒支出(5012079999) | 385 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出(501208) | 67,277 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(50120801) | 1,075 |
行政運(yùn)行(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù))(5012080101) | 297 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察(5012080105) | 52 |
就業(yè)管理事務(wù)(5012080106) | 29 |
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(5012080107) | 400 |
信息化建設(shè)(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù))(5012080108) | 10 |
勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)(5012080110) | 23 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(5012080199) | 263 |
民政管理事務(wù)(50120802) | 3,314 |
行政運(yùn)行(民政管理事務(wù))(5012080201) | 185 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(民政管理事務(wù))(5012080203) | 73 |
擁軍優(yōu)屬(5012080204) | 239 |
老齡事務(wù)(5012080205) | 1,480 |
民間組織管理(5012080206) | 118 |
行政區(qū)劃和地名管理(5012080207) | 5 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(5012080208) | 921 |
其他民政管理事務(wù)支出(5012080299) | 292 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(50120803) | 21,568 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(5012080301) | 3,025 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(5012080304) | 155 |
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(5012080308) | 14,010 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(5012080399) | 4,378 |
行政事業(yè)單位離退休(50120805) | 13,359 |
歸口管理的行政單位離退休(5012080501) | 11,365 |
事業(yè)單位離退休(5012080502) | 1,403 |
離退休人員管理機(jī)構(gòu)(5012080503) | 243 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出(5012080599) | 348 |
企業(yè)改革補(bǔ)助(50120806) | 109 |
企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助(5012080601) | 109 |
就業(yè)補(bǔ)助(50120807) | 1,243 |
扶持公共就業(yè)服務(wù)(5012080701) | 500 |
職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(5012080702) | 2 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出(5012080799) | 740 |
撫恤(50120808) | 4,652 |
死亡撫恤(5012080801) | 361 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(5012080803) | 2,997 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出(5012080804) | 53 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(5012080806) | 97 |
其他優(yōu)撫支出(5012080899) | 1,143 |
退役安置(50120809) | 1,995 |
退役士兵安置(5012080901) | 432 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(5012080902) | 512 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(5012080903) | 186 |
退役士兵管理教育(5012080904) | 28 |
其他退役安置支出(5012080999) | 836 |
社會(huì)福利(50120810) | 1,290 |
兒童福利(5012081001) | 344 |
老年福利(5012081002) | 225 |
殯葬(5012081004) | 378 |
社會(huì)福利事業(yè)單位(5012081005) | 65 |
其他社會(huì)福利支出(5012081099) | 279 |
殘疾人事業(yè)(50120811) | 203 |
殘疾人康復(fù)(5012081104) | 17 |
其他殘疾人事業(yè)支出(5012081199) | 186 |
城市居民最低生活保障(50120812) | 1,436 |
城市居民最低生活保障金支出(5012081201) | 1,436 |
其他城市生活救助(50120813) | 400 |
流浪乞討人員救助(5012081301) | 59 |
其他城市生活救助支出(5012081399) | 341 |
自然災(zāi)害生活救助(50120815) | 468 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(5012081501) | 408 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(5012081502) | 40 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助(5012081503) | 20 |
紅十字事業(yè)(50120816) | 75 |
行政運(yùn)行(紅十字事業(yè))(5012081601) | 75 |
農(nóng)村最低生活保障(50120817) | 3,474 |
農(nóng)村最低生活保障金支出(5012081701) | 3,474 |
其他農(nóng)村生活救助(50120818) | 1,396 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)(5012081801) | 1,138 |
其他農(nóng)村生活救助支出(5012081899) | 258 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(50120899) | 11,221 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(5012089901) | 11,221 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(501210) | 50,076 |
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)(50121001) | 325 |
行政運(yùn)行(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù))(5012100101) | 267 |
一般行政管理事務(wù)(醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù))(5012100102) | 30 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出(5012100199) | 28 |
公立醫(yī)院(50121002) | 1,663 |
綜合醫(yī)院(5012100201) | 1,591 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(5012100202) | 42 |
傳染病醫(yī)院(5012100203) | 30 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(50121003) | 5,057 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5012100302) | 1,736 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(5012100399) | 3,321 |
公共衛(wèi)生(50121004) | 5,256 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(5012100401) | 642 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(5012100402) | 259 |
婦幼保健機(jī)構(gòu)(5012100403) | 2 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)(5012100408) | 3,491 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(5012100409) | 482 |
其他公共衛(wèi)生支出(5012100499) | 380 |
醫(yī)療保障(50121005) | 29,892 |
行政單位醫(yī)療(5012100501) | 1,842 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(5012100503) | 850 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(5012100504) | 235 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療(5012100506) | 3,974 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)(5012100508) | 947 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(5012100509) | 1,642 |
疾病應(yīng)急救助(5012100510) | 34 |
其他醫(yī)療保障支出(5012100599) | 20,368 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù)(50121007) | 7,075 |
行政運(yùn)行(人口與計(jì)劃生育事務(wù))(5012100701) | 63 |
一般行政管理事務(wù)(人口與計(jì)劃生育事務(wù))(5012100702) | 29 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)(5012100705) | 3,324 |
人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)(5012100707) | 10 |
計(jì)劃生育、生殖健康促進(jìn)工程(5012100708) | 270 |
計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)(5012100709) | 223 |
人口和計(jì)劃生育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(5012100711) | 20 |
流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)(5012100714) | 10 |
其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出(5012100799) | 3,126 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(50121010) | 597 |
行政運(yùn)行(食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù))(5012101001) | 242 |
食品安全事務(wù)(5012101016) | 20 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(5012101099) | 335 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(50121099) | 212 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(5012109901) | 212 |
節(jié)能環(huán)保支出(501211) | 6,970 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(50121101) | 645 |
行政運(yùn)行(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù))(5012110101) | 428 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(5012110199) | 217 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(50121102) | 36 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(5012110299) | 36 |
污染防治(50121103) | 4,542 |
大氣(5012110301) | 507 |
水體(5012110302) | 2,016 |
排污費(fèi)安排的支出(5012110307) | 554 |
其他污染防治支出(5012110399) | 1,465 |
能源節(jié)約利用(50121110) | 515 |
能源節(jié)約利用(5012111001) | 515 |
污染減排(50121111) | 364 |
其他污染減排支出(5012111199) | 364 |
可再生能源(50121112) | 869 |
可再生能源(5012111201) | 869 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(501212) | 4,926 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(50121201) | 713 |
行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))(5012120101) | 199 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))(5012120103) | 76 |
城管執(zhí)法(5012120104) | 363 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(5012120199) | 74 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(50121202) | 363 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(5012120201) | 363 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(50121203) | 1,339 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(5012120303) | 114 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(5012120399) | 1,225 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(50121205) | 1,522 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(5012120501) | 1,522 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(50121299) | 990 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(5012129999) | 990 |
農(nóng)林水支出(501213) | 53,625 |
農(nóng)業(yè)(農(nóng)林水支出)(50121301) | 28,977 |
行政運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(5012130101) | 1,145 |
一般行政管理事務(wù)(農(nóng)業(yè))(5012130102) | 5 |
事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(5012130104) | 2,808 |
技術(shù)推廣(5012130106) | 832 |
病蟲害控制(5012130108) | 1,200 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(5012130109) | 308 |
執(zhí)法監(jiān)管(5012130110) | 27 |
災(zāi)害救助(5012130119) | 25 |
穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼(5012130120) | 280 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼(5012130122) | 3,144 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)(5012130124) | 288 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(5012130125) | 15 |
農(nóng)村公益事業(yè)(5012130126) | 1,582 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用(5012130135) | 20 |
石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼(5012130148) | 7,517 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(5012130152) | 786 |
其他農(nóng)業(yè)支出(5012130199) | 8,995 |
林業(yè)(50121302) | 2,933 |
行政運(yùn)行(林業(yè))(5012130201) | 273 |
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(5012130204) | 47 |
森林培育(林業(yè))(5012130205) | 807 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償(5012130209) | 1,486 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(5012130213) | 13 |
石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)的補(bǔ)貼(5012130232) | 33 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(5012130234) | 15 |
其他林業(yè)支出(5012130299) | 258 |
水利(50121303) | 17,025 |
行政運(yùn)行(水利)(5012130301) | 432 |
水利工程建設(shè)(水利)(5012130305) | 12,406 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù)(5012130306) | 13 |
水土保持(水利)(5012130310) | 54 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù)(5012130311) | 95 |
防汛(5012130314) | 573 |
農(nóng)田水利(5012130316) | 2,610 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(5012130321) | 123 |
水資源費(fèi)安排的支出(5012130331) | 577 |
農(nóng)村人畜飲水(5012130335) | 30 |
其他水利支出(5012130399) | 111 |
扶貧(50121305) | 1,462 |
一般行政管理事務(wù)(扶貧)(5012130502) | 6 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(5012130504) | 145 |
生產(chǎn)發(fā)展(5012130505) | 27 |
扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息(5012130507) | 13 |
其他扶貧支出(5012130599) | 1,271 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(50121306) | 1,062 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā))(5012130601) | 10 |
土地治理(5012130602) | 657 |
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(5012130699) | 395 |
農(nóng)村綜合改革(50121307) | 1,039 |
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(5012130701) | 1,039 |
促進(jìn)金融支農(nóng)支出(50121308) | 79 |
其他金融支農(nóng)支持(5012130899) | 79 |
其他農(nóng)林水支出(50121399) | 1,050 |
其他農(nóng)林水支出(5012139999) | 1,050 |
交通運(yùn)輸支出(501214) | 8,839 |
公路水路運(yùn)輸(50121401) | 4,328 |
行政運(yùn)行(公路水路運(yùn)輸)(5012140101) | 1,821 |
一般行政管理事務(wù)(公路水路運(yùn)輸)(5012140102) | 13 |
公路改建(5012140105) | 1,296 |
公路養(yǎng)護(hù)(公路水路運(yùn)輸)(5012140106) | 648 |
公路和運(yùn)輸安全(5012140110) | 91 |
港口設(shè)施(公路水路運(yùn)輸)(5012140122) | 460 |
鐵路運(yùn)輸(50121402) | 2,909 |
鐵路路網(wǎng)建設(shè)(5012140204) | 2,909 |
石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(50121404) | 1,330 |
對(duì)城市公交的補(bǔ)貼(5012140401) | 1,140 |
對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼(5012140402) | |
對(duì)出租車的補(bǔ)貼(5012140403) | 64 |
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(5012140499) | 126 |
車輛購(gòu)置稅支出(50121406) | 242 |
車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(5012140601) | 242 |
其他交通運(yùn)輸支出(50121499) | 29 |
其他交通運(yùn)輸支出(5012149999) | 29 |
資源勘探信息等支出(501215) | 3,157 |
制造業(yè)(50121502) | 390 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(5012150208) | 390 |
建筑業(yè)(50121503) | 551 |
行政運(yùn)行(建筑業(yè))(5012150301) | 357 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(建筑業(yè))(5012150303) | 184 |
其他建筑業(yè)支出(5012150399) | 10 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(50121505) | 11 |
行政運(yùn)行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)(5012150501) | 1 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(5012150510) | 10 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管(50121506) | 593 |
行政運(yùn)行(安全生產(chǎn)監(jiān)管)(5012150601) | 328 |
機(jī)關(guān)服務(wù)(安全生產(chǎn)監(jiān)管)(5012150603) | 18 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(5012150699) | 247 |
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管(50121507) | 169 |
行政運(yùn)行(國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管)(5012150701) | 169 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(50121508) | 1,150 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(5012150805) | 170 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(5012150899) | 980 |
其他資源勘探電力信息等支出(50121599) | 294 |
其他資源勘探電力信息等支出(5012159999) | 294 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(501216) | 1,660 |
商業(yè)流通事務(wù)(50121602) | 467 |
行政運(yùn)行(商業(yè)流通事務(wù))(5012160201) | 171 |
一般行政管理事務(wù)(商業(yè)流通事務(wù))(5012160202) | 65 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出(5012160299) | 231 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(50121605) | 253 |
行政運(yùn)行(旅游業(yè)管理與服務(wù)支出)(5012160501) | 148 |
旅游宣傳(5012160504) | 88 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(5012160599) | 17 |
