您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“ 市財(cái)政局 ”門(mén)戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
2014 年財(cái)政局部門(mén)收支決算總表 | |||
單位名稱:臺(tái)山市財(cái)政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 1282.63 | 一、一般公共服務(wù) | 1143.48 |
二、國(guó)防 | |||
二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
四、教育 | |||
三、??顚S觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
六、文化體育與傳媒 | |||
四、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 34.69 | |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水事務(wù) | 9.32 | |
十二、交通運(yùn)輸 | |||
十三、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | 67.21 | ||
十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
十九、國(guó)債還本付息 | |||
二十、其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1,282.63 | 本年支出合計(jì) | 1,254.70 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級(jí)支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 | ||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 244.98 | |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 217.05 | ||
收入總計(jì) | 1,499.68 | 支出總計(jì) | 1,499.68 |
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出決算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
部門(mén)決算公開(kāi)表2 | ||||||
2014 年臺(tái)山市財(cái)政局部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出決算表(基本支出) | ||||||
單位名稱: | 臺(tái)山市財(cái)政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合 計(jì) | 1190.68 | 1190.68 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1079.46 | 1079.46 | |||
03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4.50 | 4.50 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 4.50 | 4.50 | |
06 | 財(cái)政事務(wù) | 1074.96 | 1074.96 | |||
201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行 | 880.45 | 880.45 | |
201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 194.51 | 194.51 | |
208 | 社會(huì)保障就業(yè)支出 | 34.69 | 34.69 | |||
05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.69 | 34.69 | |||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 34.69 | 34.69 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 9.32 | 9.32 | |||
01 | 農(nóng)業(yè) | 9.32 | 9.32 | |||
213 | 01 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 9.32 | 9.32 | |
221 | 住房保障支出 | 67.21 | 67.21 | |||
02 | 住房改革支出 | 67.21 | 67.21 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 67.21 | 67.21 |
部門(mén)決算公開(kāi)表3 | ||||||
2014 年臺(tái)山市財(cái)政局部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | ||||||
單位名稱: | 臺(tái)山市財(cái)政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合 計(jì) | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 64.02 | 64.02 | |||
06 | 財(cái)政事務(wù) | 64.02 | 64.02 | |||
201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 64.02 | 64.02 | |
部門(mén)決算公開(kāi)表4 | |
2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱:臺(tái)山市財(cái)政局 | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年決算數(shù) |
合計(jì) | 100.50 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 26.00 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 74.50 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 74.50 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]