臺山市住宅用地存量信息清單及匯總表(2023.01.10)
-
2023-01-10 17:36:39
- 來源: 臺山市自然資源局
- 發(fā)布機構:臺山政府網
- 【字體:
大 中 小】
表1.臺山市存量住宅用地項目清單
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | “三舊”改造項目 | 臺山市合潤房地產開發(fā)有限公司 | 斗山鎮(zhèn) | 臺山市斗山鎮(zhèn)人民路91號之一、之三、之五(地塊一) | 普通商品房 | 1.551379 | 2020/12/28 | 2022/8/7 | 2023/8/7 | 已動工未竣工 | 1.551379 |
2 | “三舊”改造項目 | 臺山市合潤房地產開發(fā)有限公司 | 斗山鎮(zhèn) | 臺山市斗山鎮(zhèn)人民路91號之一、之三、之五(地塊二) | 普通商品房 | 2.241075 | 2020/12/28 | 2022/8/7 | 2023/8/7 | 已動工未竣工 | 2.241075 |
3 | 斗山農產品加工園商住項目 | 洪氏(臺山)房地產開發(fā)有限公司 | 斗山鎮(zhèn) | 臺山市斗山鎮(zhèn)農產品加工園六福州圍9號 | 普通商品房 | 1.701636 | 2020/10/22 | 2023/5/13 | 2025/5/13 | 未動工 | / |
4 | 端芬商住項目 | 臺山市榮富房地產開發(fā)有限公司 | 端芬鎮(zhèn) | 臺山市端芬鎮(zhèn)河濱區(qū)一號 | 普通商品房 | 2.142826 | 2011/11/15 | 2022/8/15 | 2024/8/15 | 未動工 | / |
5 | 臺城橫湖村委會夾片責村留用地 |
| 臺城街道 | 臺山市臺城南區(qū)夾片責村西側地塊一 | 普通商品房 | 0.122661 | 2017/9/5 | 2018/9/4 | 2021/9/4 | 未動工 | / |
6 | 臺城橫湖村委會夾片責村留用地 |
| 臺城街道 | 臺山市臺城南區(qū)夾片責村西側地塊二 | 普通商品房 | 2.610751 | 2017/9/5 | 2018/9/4 | 2021/9/4 | 未動工 | / |
7 | 南區(qū)商住項目 | 臺山市茂源房產投資有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)德政路與文昌路交叉口東南側 | 普通商品房 | 2.361694 | 2022/5/20 | 2023/6/19 | 2026/6/19 | 未動工 | / |
8 | 廣海商住項目 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 廣海鎮(zhèn) | 臺山市廣海鎮(zhèn)新城一路20號 | 普通商品房 | 0.827068 | 2014/1/8 | 2020/6/30 | 2021/6/30 | 未動工 | / |
9 | 保利新公館 | 臺山市保利宏鑫房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊三 | 普通商品房 | 6.945852 | 2019/8/8 | 2020/8/8 | 2023/8/8 | 已動工未竣工 | 0.326683 |
10 | 保利和公館 | 臺山市保利宏鑫房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊四 | 普通商品房 | 5.06738 | 2019/9/18 | 2020/10/18 | 2022/10/18 | 已動工未竣工 | 0.739555 |
11 | 南區(qū)商住項目 | 臺山市統(tǒng)建總公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖工業(yè)投資示范區(qū)東城路19號 | 普通商品房 | 6.613099 | 2020/12/28 | 2023/2/11 | 2026/2/11 | 未動工 | / |
12 | 星湖壹號院 | 臺山怡興房地產有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊四 | 普通商品房 | 4.711712 | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 2024/12/21 | 已動工未竣工 | 1.916898 |
13 | 駿景灣悅成花園 | 臺山市駿益房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊三 | 普通商品房 | 3.563496 | 2020/10/9 | 2021/10/9 | 2024/10/9 | 已動工未竣工 | 3.563496 |
14 | 東原印江山 | 臺山東原致成房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)德政路與臺沖路交叉口西側地塊 | 普通商品房 | 4.748038 | 2020/8/13 | 2021/8/13 | 2024/8/13 | 已動工未竣工 | 0.747439 |
15 | 隆泰尚筑苑 | 臺山市利而進三維光電科技有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍成路21號(地塊二) | 普通商品房 | 1.141234 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 2024/4/30 | 已動工未竣工 | 0.173424 |
16 | 隆泰尚筑苑 | 臺山市利而進三維光電科技有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍成路21號(地塊一) | 普通商品房 | 0.364744 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 2024/4/30 | 已動工未竣工 | 0.04832 |
17 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區(qū)富誠鋁業(yè)地塊二 | 普通商品房 | 5.217819 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 5.217819 |
18 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區(qū)富誠鋁業(yè)地塊三之1 | 普通商品房 | 4.241376 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 4.241376 |
19 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區(qū)富誠鋁業(yè)地塊一 | 普通商品房 | 3.053092 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 1.620676 |
20 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區(qū)富誠鋁業(yè)地塊三之2 | 普通商品房 | 0.834665 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 0.834665 |
21 | 富居禧公館 | 臺山市創(chuàng)晟實業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)新寧小學南側地塊一 | 普通商品房 | 3.579259 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 已動工未竣工 | 2.580556 |
22 | 富居禧公館 | 臺山市創(chuàng)晟實業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)新寧小學南側地塊二 | 普通商品房 | 2.688197 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 已動工未竣工 | 1.938123 |
23 | 富居禧公館 | 臺山市創(chuàng)晟實業(yè)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區(qū)新寧小學南側地塊三 | 普通商品房 | 3.545713 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 已動工未竣工 | 2.55637 |
24 | 富居悅公館 | 江門市新駿財物業(yè)管理有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城合水農場海仔邊 | 普通商品房 | 3.06072 | 2021/7/22 | 2022/8/21 | 2025/8/21 | 已動工未竣工 | 0.413926 |
25 | 臺城街道“三舊”改造 | 臺山市臺城鎮(zhèn)隆業(yè)玻璃工藝廠 | 臺城街道 | 臺山市臺城倉下管理區(qū)梅嶺 | 普通商品房 | 0.256 | 2018-08-08 | 2021/4/10 | 2022/4/10 | 未動工 | / |
26 | 恒大名都 | 臺山市恒瑞源房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城陳宜禧路北150號 | 普通商品房 | 4.079029 | 2017/7/31 | 2018/7/21 | 2021/7/21 | 已動工未竣工 | 0.247823 |
27 | 恒大名都 | 臺山市恒瑞源房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城陳宜禧路北148號 | 普通商品房 | 3.808687 | 2017/7/31 | 2018/7/21 | 2021/7/21 | 已動工未竣工 | 1.733277 |
28 | 臺城昌和路北側、順安路西側保障性住房 |
| 臺城街道 | 臺山市臺城北新區(qū)昌和路北側順安路西側 | 公租房 | 2.1333 | 2016/12/26 | 2017/12/27 | 2019/12/27 | 已動工未竣工 | 2.1333 |
29 | 臺城北新區(qū)留用地地塊五 |
| 臺城街道 | 臺山市臺城街道辦事處倉下村委會新盛后山、西山(土名)地塊五 | 普通商品房 | 2.605747 | 2020/2/20 | 2021/2/20 | 2024/2/20 | 未動工 | / |
30 | 臺城北新區(qū)留用地地塊一 |
| 臺城街道 | 臺山市臺城街道辦事處倉下村委會新盛后山、西山(土名)地塊一 | 普通商品房 | 4.62158 | 2020/2/20 | 2021/2/20 | 2024/2/20 | 未動工 | / |
31 | 臺城北新區(qū)征地歷史遺留問題項目 |
| 臺城街道 | 臺山市臺城街道辦事處倉下村委會新盛后山、西山(土名)地塊二 | 普通商品房 | 2.99888 | 2020/2/20 | 2021/2/20 | 2024/2/20 | 未動工 | / |
32 | 原臺山市化學制藥廠“三舊”改造 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍舟路102號 | 普通商品房 | 1.609096 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 已動工未竣工 | 1.609096 |
33 | 原臺山市化學制藥廠“三舊”改造 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍舟路100號 | 普通商品房 | 2.118554 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 已動工未竣工 | 2.118554 |
34 | 原臺山市化學制藥廠“三舊”改造 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍舟路98號 | 普通商品房 | 0.28432 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 已動工未竣工 | 0.28432 |
35 | 四九商住項目 | 臺山市嘉明房地產開發(fā)有限公司 | 四九鎮(zhèn) | 臺山市四九鎮(zhèn)四九圩永興街102號 | 普通商品房 | 0.993339 | 2009/10/16 | 2010/11/26 | 2011/11/26 | 已動工未竣工 | 0.993339 |
36 | “三舊”改造項目 | 臺山市熙潤置業(yè)投資有限公司 | 水步鎮(zhèn) | 臺山市水步鎮(zhèn)文華開發(fā)區(qū)A區(qū)9號地塊 | 普通商品房 | 4.093574 | 2021/7/1 | 2022/7/1 | 2023/7/1 | 未動工 | / |
37 | 碧華軒 | 臺山市碧華置業(yè)有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)江新高銅線開發(fā)區(qū)17號之一 | 普通商品房 | 1.14809 | 2017/7/18 | 2019/7/23 | 2021/7/23 | 已動工未竣工 | 0.072954 |
38 | 大江商住項目 | 臺山市鴻祥房地產開發(fā)有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)江新高銅線開發(fā)區(qū)17號之二 | 普通商品房 | 0.828278 | 2018/6/26 | 2021/10/7 | 2023/10/7 | 已動工未竣工 | 0.828278 |
39 | 原臺山市磷肥廠“三舊”改造 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)公益圩東華街183號 | 普通商品房 | 2.95275 | 2018/4/18 | 2020/1/23 | 2023/1/23 | 未動工 | / |
40 | 原臺山市磷肥廠“三舊”改造 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)公益圩東華街182號 | 普通商品房 | 2.865342 | 2018/4/18 | 2020/1/23 | 2023/1/23 | 未動工 | / |
41 | 原臺山市磷肥廠“三舊”改造 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)公益圩東華街181號 | 普通商品房 | 0.562777 | 2018/4/18 | 2020/1/23 | 2023/1/23 | 未動工 | / |
42 | 大江商住項目 | 開平恒威房地產開發(fā)有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)江新西路18號 | 普通商品房 | 2.626219 | 2017/7/7 | 2018/7/6 | 2020/7/6 | 已動工未竣工 | 2.626219 |
43 | 大江商住項目 | 臺山市碧華置業(yè)有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)江新高銅線開發(fā)區(qū)16號 | 普通商品房 | 4.498471 | 2017/7/6 | 2020/3/27 | 2021/3/27 | 已動工未竣工 | 4.498471 |
44 | 大江商住項目 | 臺山市金臺貿易有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)大江圩22號 | 普通商品房 | 1.387209 | 2010/8/6 | 2021/7/12 | 2023/7/12 | 未動工 | / |
45 | 大江商住項目 | 臺山市大江鎮(zhèn)房地產開發(fā)公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)大江圩建興街130號 | 普通商品房 | 0.172815 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已動工未竣工 | 0.172815 |
46 | 翔信萊茵花園 | 臺山市順翔投資有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)江東工業(yè)園區(qū)5號之一 | 普通商品房 | 2.990995 | 2017/7/6 | 2018/7/5 | 2020/7/5 | 已動工未竣工 | 0.867943 |
47 | 翔信萊茵花園 | 臺山市順翔投資有限公司 | 大江鎮(zhèn) | 臺山市大江鎮(zhèn)江東工業(yè)園區(qū)5號之二 | 普通商品房 | 0.135139 | 2019/1/25 | 2020/1/25 | 2021/1/25 | 已動工未竣工 | 0.039215 |
48 | 深井商住項目 | 臺山市匯悅房地產開發(fā)有限公司 | 深井鎮(zhèn) | 臺山市深井鎮(zhèn)那扶圩興和二巷16號 | 普通商品房 | 0.178528 | 2018-05-25 | 2019/5/25 | 2021/5/25 | 已動工未竣工 | 0.178528 |
49 | 三合商住項目 | 臺山市樹頭房地產開發(fā)有限公司 | 三合鎮(zhèn) | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉開發(fā)區(qū)同興路8號 | 普通商品房 | 1.748841 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 未動工 | / |
50 | 三合商住項目 | 臺山市樹頭房地產開發(fā)有限公司 | 三合鎮(zhèn) | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉開發(fā)區(qū)同興路7號 | 普通商品房 | 1.452659 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 已動工未竣工 | 1.452659 |
51 | 三合商住項目 | 臺山市樹頭房地產開發(fā)有限公司 | 三合鎮(zhèn) | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉開發(fā)區(qū)同興路6號 | 普通商品房 | 2.6502 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 已動工未竣工 | 2.6502 |
52 | 三合商住項目 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 三合鎮(zhèn) | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉圩泉輝路1號之二 | 普通商品房 | 0.326282 | 2010/3/26 | 2016/10/20 | 2017/10/20 | 已動工未竣工 | 0.326282 |
53 | 三合商住項目 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 三合鎮(zhèn) | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉圩泉輝路1號之一 | 普通商品房 | 0.248704 | 2010/3/26 | 2016/10/20 | 2017/10/20 | 已動工未竣工 | 0.248704 |
54 | 三合商住項目 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 三合鎮(zhèn) | 臺山市三合鎮(zhèn)溫泉圩泉輝路1號 | 普通商品房 | 0.24072 | 2010/3/26 | 2016/10/20 | 2017/10/20 | 已動工未竣工 | 0.24072 |
55 | 嘉福華軒 | 臺山市嘉明房地產開發(fā)有限公司 | 四九鎮(zhèn) | 臺山市四九鎮(zhèn)長安一巷6號 | 普通商品房 | 1.556843 | 2011/10/24 | 2012/11/17 | 2014/11/16 | 已動工未竣工 | 0.218455 |
56 | 東區(qū)商住項目 | 臺山市新城市基礎建設投資有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城安步管理區(qū)沙步村亂坑、鵝嶺山(土名)地塊一 | 普通商品房 | 0.726899 | 2022/4/28 | 2023/5/28 | 2026/5/28 | 未動工 | / |
57 | 南區(qū)商住項目 | 臺山市豐盛房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南區(qū)陳宜禧路與鳳凰大道交叉口西南側地塊 | 普通商品房 | 4.2 | 2022/10/17 | 2023/11/16 | 2026/11/16 | 未動工 | / |
58 | 北新區(qū)商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市陳宜禧路與站前大道交叉口東南側地塊一 | 普通商品房 | 5.519137 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
59 | 北新區(qū)商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城石花北路與長安路交叉口西北側地塊二 | 普通商品房 | 2.42832 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
60 | 北新區(qū)商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城石花北路與長安路交叉口西北側地塊一 | 普通商品房 | 6.848471 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
61 | 北新區(qū)商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發(fā)有限公司 | 臺城街道 | 臺山市陳宜禧路與站前大道交叉口東南側地塊二 | 普通商品房 | 5.591003 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
62 | 斗山鎮(zhèn)商住項目 | 臺山市合德房地產開發(fā)有限公司 | 斗山鎮(zhèn) | 臺山市斗山鎮(zhèn)環(huán)北路83號 | 普通商品房 | 0.942796 | 2022/12/29 | 2024/1/28 | 2027/1/28 | 未動工 | / |
表2.臺山市存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
未動工土地面積 | 已動工未竣工 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
|
62 | 157.36508 | 66.729061 | 90.636019 | 54.252932 |
臺山市存量住宅用地信息表.docx
臺山市存量住宅用地信息示意圖.zip
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協(xié)議授權不得復制或轉載。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯(lián)系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]