2024年第一季度臺山城鎮(zhèn)廉租住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果
-
2024-05-31 16:00:54
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號 | 申請人 | 所屬鎮(zhèn)、街道辦 | 身份證號碼 | 申請審核結(jié)果 | 每月應(yīng) 領(lǐng)金額(元) | 計(jì)發(fā)月數(shù) | 合計(jì)金額(元) | 發(fā)放時間 |
1 | 龔振強(qiáng) | 臺城街道辦 | 440722******070014 | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2023年4月 |
2 | 黃景林 | 臺城街道辦 | 440722******260014 | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2023年4月 |
3 | 黃文錦 | 臺城街道辦 | 440722******250031 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
4 | 黃振湛 | 臺城街道辦 | 440722******010074 | 廉租戶保障資格 | 195 | 3 | 585 | 2023年4月 |
5 | 李潤良 | 臺城街道辦 | 440781******040710 | 廉租戶保障資格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
6 | 梅仲強(qiáng) | 臺城街道辦 | 440722******18503X | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2023年4月 |
7 | 葉勁松 | 臺城街道辦 | 440722******040018 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
8 | 黃翠鳳 | 臺城街道辦 | 440722******190085 | 廉租戶保障資格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
9 | 李小龍 | 臺城街道辦 | 440722******303135 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2023年4月 |
10 | 廖淑燕 | 臺城街道辦 | 440722******112780 | 廉租戶保障資格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2023年4月 |
11 | 余佳瑞 | 臺城街道辦 | 110101******271568 | 廉租戶保障資格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2023年4月 |
12 | 譚雄發(fā) | 臺城街道辦 | 440722******260017 | 廉租戶保障資格 | 195 | 3 | 585 | 2023年4月 |
13 | 余迪文 | 臺城街道辦 | 440781******081336 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
14 | 李子龍 | 臺城街道辦 | 440722******290010 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
15 | 劉國鵬 | 臺城街道辦 | 440781******261537 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
16 | 李華康 | 臺城街道辦 | 440722******250015 | 廉租戶保障資格 | 315 | 3 | 945 | 2023年4月 |
17 | 曾愛萍 | 臺城街道辦 | 440722******290041 | 廉租戶保障資格 | 195 | 3 | 585 | 2023年4月 |
18 | 雷艷娟 | 臺城街道辦 | 440722******113141 | 廉租戶保障資格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
19 | 丘澤林 | 臺城街道辦 | 440722******210037 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
20 | 黃福民 | 臺城街道辦 | 440722******200071 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
21 | 林達(dá)森 | 臺城街道辦 | 440722******100052 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
22 | 莫計(jì)沃 | 北陡鎮(zhèn) | 440722******107216 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
23 | 陳婉娜 | 川島鎮(zhèn) | 440722******048126 | 廉租戶保障資格 | 120 | 3 | 360 | 2023年4月 |
24 | 羅觀耀 | 廣海鎮(zhèn) | 440722******115517 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
25 | 楊德棧 | 廣海鎮(zhèn) | 440722******30551X | 廉租戶保障資格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
26 | 楊桂仙 | 廣海鎮(zhèn) | 440722******23552X | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
27 | 鐘小明 | 廣海鎮(zhèn) | 452526******060060 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
28 | 龔卓華 | 廣海鎮(zhèn) | 440722******136251 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
29 | 徐秋娣 | 海宴鎮(zhèn) | 440722******111960 | 廉租戶保障資格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2023年4月 |
30 | 梁夢蘭 | 白沙鎮(zhèn) | 440722******068127 | 廉租戶保障資格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2023年4月 |
31 | 梁四妹 | 上川鎮(zhèn) | 440722******148121 | 廉租戶保障資格 | 120 | 3 | 360 | 2023年4月 |
32 | 徐景常 | 上川鎮(zhèn) | 440722******096714 | 廉租戶保障資格 | 300 | 3 | 900 | 2023年4月 |
33 | 李伙容 | 汶村鎮(zhèn) | 440722******028136 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
34 | 謝虹波 | 上川鎮(zhèn) | 440722******243150 | 廉租戶保障資格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
35 | 周寶娟 | 上川鎮(zhèn) | 440722******122323 | 廉租戶保障資格 | 120 | 3 | 360 | 2023年4月 |
36 | 雷健華 | 白沙鎮(zhèn) | 440722******271515 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
37 | 甄良鋒 | 水步鎮(zhèn) | 440722******123832 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
38 | 鄧海賢 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******213814 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
39 | 趙偉明 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******293815 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
40 | 曾瑤美 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******174329 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
41 | 梁建強(qiáng) | 斗山鎮(zhèn) | 440781******123850 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
42 | 趙建興 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******193832 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
43 | 梅慶源 | 斗山鎮(zhèn) | 440722******183819 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
44 | 陳仕強(qiáng) | 斗山鎮(zhèn) | 440722******273850 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
45 | 陳海權(quán) | 斗山鎮(zhèn) | 440722******143830 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
46 | 黃東強(qiáng) | 斗山鎮(zhèn) | 440722******02383X | 廉租戶保障資格 | 240 | 3 | 720 | 2023年4月 |
47 | 林良才 | 斗山鎮(zhèn) | 440781******195833 | 廉租戶保障資格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]