2023年度臺(tái)山市公共租賃住房保障家庭資格年審公租戶無參加年審公示(第一次)
-
2023-12-26 18:01:29
- 來源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 承租地址 | 面積 (㎡) | 身份證隱藏號(hào) | 家庭 人口 | 年審結(jié)果 |
1 | 駱國(guó)輝 | 纏溪1號(hào)樓302 | 38.07 | 44078*********671X | 2 | 無參加年審 |
2 | 劉冬梅 | 纏溪1號(hào)樓307 | 58.99 | 45273*********3320 | 3 | 無參加年審 |
3 | 黃景貝 | 纏溪1號(hào)樓401 | 58.69 | 45060*********1249 | 3 | 無參加年審 |
4 | 馬玉葉 | 纏溪1號(hào)樓405 | 38.07 | 44072*********2743 | 2 | 無參加年審 |
5 | 譚立夫 | 纏溪1號(hào)樓406 | 58.69 | 44072*********0078 | 3 | 無參加年審 |
6 | 廖齊花 | 纏溪1號(hào)樓502 | 38.07 | 44072*********7826 | 5 | 無參加年審 |
7 | 譚換新 | 纏溪1號(hào)樓702 | 38.07 | 44072*********8320 | 4 | 無參加年審 |
8 | 容中健 | 纏溪1號(hào)樓704 | 59.86 | 44078*********071X | 3 | 無參加年審 |
9 | 梅敬柱 | 纏溪1號(hào)樓709 | 56.37 | 44078*********5039 | 4 | 無參加年審 |
10 | 陳倩苗 | 纏溪1號(hào)樓805 | 38.07 | 44078*********7526 | 2 | 無參加年審 |
11 | 譚桂訪 | 纏溪1號(hào)樓808 | 56.37 | 45012*********2127 | 4 | 無參加年審 |
12 | 朱玉強(qiáng) | 纏溪1號(hào)樓903 | 59.86 | 44072*********0015 | 3 | 無參加年審 |
13 | 寧添就 | 纏溪1號(hào)樓1007 | 58.99 | 44072*********5515 | 4 | 無參加年審 |
14 | 阮麗媛 | 纏溪1號(hào)樓1010 | 58.99 | 44078*********5027 | 3 | 無參加年審 |
15 | 李漢豪 | 纏溪2號(hào)樓302 | 39.06 | 44072*********0535 | 1 | 無參加年審 |
16 | 陳鐘杰 | 纏溪2號(hào)樓501 | 60.93 | 44072*********2714 | 3 | 無參加年審 |
17 | 陳秀儒 | 纏溪2號(hào)樓601 | 60.93 | 44078*********0729 | 3 | 無參加年審 |
18 | 孫末妮 | 纏溪2號(hào)樓803 | 60.01 | 41082*********7944 | 3 | 無參加年審 |
19 | 劉淑絲 | 纏溪2號(hào)樓904 | 61.25 | 44072*********1528 | 2 | 無參加年審 |
20 | 廖漢民 | 臺(tái)沙路25號(hào)112 | 28.13 | 44072*********0015 | 1 | 無參加年審 |
21 | 曾漢忠 | 臺(tái)沙路25號(hào)113 | 28.13 | 44072*********475X | 1 | 無參加年審 |
22 | 李健平 | 臺(tái)沙路25號(hào)118 | 28.74 | 44072*********0018 | 1 | 無參加年審 |
23 | 黃鵬飛 | 臺(tái)沙路25號(hào)130 | 28.13 | 44072*********0037 | 1 | 無參加年審 |
24 | 岑飛躍 | 臺(tái)沙路25號(hào)203 | 56.85 | 44078*********0714 | 3 | 無參加年審 |
25 | 周錫湖 | 臺(tái)沙路25號(hào)206 | 37.60 | 44078*********677X | 5 | 無參加年審 |
26 | 羅健明 | 臺(tái)沙路25號(hào)211 | 59.59 | 44072*********6272 | 4 | 無參加年審 |
27 | 邱秀梅 | 臺(tái)沙路25號(hào)215 | 36.60 | 45222*********6026 | 4 | 無參加年審 |
28 | 余家俊 | 臺(tái)沙路25號(hào)222 | 36.60 | 44078*********7518 | 1 | 無參加年審 |
29 | 陳惠州 | 臺(tái)沙路25號(hào)243 | 36.60 | 44072*********7518 | 1 | 無參加年審 |
30 | 劉美瓊 | 臺(tái)沙路25號(hào)245 | 41.99 | 44072*********1126 | 4 | 無參加年審 |
31 | 朱俊林 | 臺(tái)沙路25號(hào)252 | 41.99 | 44072*********0537 | 3 | 無參加年審 |
32 | 鄧沃桓 | 臺(tái)沙路25號(hào)312 | 56.85 | 44072*********1915 | 4 | 無參加年審 |
33 | 黃文威 | 臺(tái)沙路25號(hào)315 | 36.60 | 44072*********2317 | 2 | 無參加年審 |
34 | 徐秀娟 | 臺(tái)沙路25號(hào)316 | 36.60 | 44072*********234X | 2 | 無參加年審 |
35 | 余丹紅 | 臺(tái)沙路25號(hào)319 | 41.99 | 44072*********2727 | 2 | 無參加年審 |
36 | 沈曉棠 | 臺(tái)沙路25號(hào)322 | 36.60 | 44078*********0063 | 2 | 無參加年審 |
37 | 李娉儀 | 臺(tái)沙路25號(hào)323 | 37.60 | 44072*********3127 | 3 | 無參加年審 |
38 | 陳雙雁 | 臺(tái)沙路25號(hào)330 | 41.99 | 44078*********2724 | 2 | 無參加年審 |
39 | 伍晶晶 | 臺(tái)沙路25號(hào)336 | 36.60 | 44072*********0525 | 1 | 無參加年審 |
40 | 馬協(xié)林 | 臺(tái)沙路25號(hào)350 | 36.60 | 44072*********2316 | 1 | 無參加年審 |
41 | 黃蘇宇 | 臺(tái)沙路25號(hào)352 | 41.99 | 44072*********0553 | 2 | 無參加年審 |
42 | 陳華勁 | 臺(tái)沙路25號(hào)406 | 37.60 | 44078*********6718 | 1 | 無參加年審 |
43 | 黃清柳 | 臺(tái)沙路25號(hào)409 | 40.77 | 44072*********2347 | 2 | 無參加年審 |
44 | 余何劍 | 臺(tái)沙路25號(hào)414 | 59.59 | 44072*********2712 | 3 | 無參加年審 |
45 | 鄺瑞莊 | 臺(tái)沙路25號(hào)435 | 36.60 | 44078*********2713 | 2 | 無參加年審 |
46 | 馬偉羨 | 臺(tái)沙路25號(hào)436 | 36.60 | 44078*********2310 | 2 | 無參加年審 |
47 | 謝池女 | 臺(tái)沙路25號(hào)439 | 59.59 | 44072*********8320 | 2 | 無參加年審 |
48 | 黃詩(shī)劃 | 臺(tái)沙路25號(hào)444 | 36.60 | 44078*********8312 | 1 | 無參加年審 |
49 | 陳藹娥 | 臺(tái)沙路25號(hào)514 | 59.59 | 44072*********2729 | 3 | 無參加年審 |
50 | 黃滿兒 | 臺(tái)沙路25號(hào)515 | 36.60 | 44072*********0044 | 2 | 無參加年審 |
51 | 阮建權(quán) | 臺(tái)沙路25號(hào)519 | 41.99 | 44072*********3858 | 3 | 無參加年審 |
52 | 羅婉梨 | 臺(tái)沙路25號(hào)520 | 41.99 | 44072*********7249 | 2 | 無參加年審 |
53 | 陳健壯 | 臺(tái)沙路25號(hào)527 | 59.59 | 44072*********2756 | 3 | 無參加年審 |
54 | 伍健偉 | 臺(tái)沙路25號(hào)529 | 36.60 | 44072*********2757 | 3 | 無參加年審 |
55 | 林海妹 | 臺(tái)沙路25號(hào)533 | 41.99 | 44078*********8120 | 4 | 無參加年審 |
56 | 廖鳳玲 | 臺(tái)沙路25號(hào)547 | 41.99 | 44072*********3523 | 2 | 無參加年審 |
57 | 曾國(guó)平 | 臺(tái)沙路25號(hào)617 | 41.99 | 44072*********0031 | 2 | 無參加年審 |
58 | 伍秋娥 | 臺(tái)沙路25號(hào)635 | 36.60 | 44078*********1124 | 3 | 無參加年審 |
59 | 鄭惠法 | 臺(tái)沙路25號(hào)636 | 36.60 | 45262*********2407 | 3 | 無參加年審 |
60 | 李春紹 | 臺(tái)沙路25號(hào)638 | 37.64 | 44072*********6248 | 2 | 無參加年審 |
61 | 黃武鋒 | 臺(tái)沙路25號(hào)639 | 59.59 | 44078*********0211 | 4 | 無參加年審 |
62 | 王華珍 | 臺(tái)沙路25號(hào)644 | 36.60 | 45252*********2347 | 4 | 無參加年審 |
63 | 甄素群 | 臺(tái)沙路25號(hào)646 | 37.64 | 44072*********2724 | 3 | 無參加年審 |
64 | 謝育娟 | 臺(tái)沙路25號(hào)647 | 41.99 | 45092*********826X | 2 | 無參加年審 |
65 | 陳柳桃 | 臺(tái)沙路25號(hào)649 | 42.33 | 52272*********2428 | 5 | 無參加年審 |
66 | 葉秋明 | 臺(tái)沙路25號(hào)705 | 36.60 | 44072*********5016 | 1 | 無參加年審 |
67 | 陳文輝 | 臺(tái)沙路25號(hào)707 | 43.11 | 44072*********0518 | 1 | 無參加年審 |
68 | 謝宏 | 臺(tái)沙路25號(hào)713 | 56.85 | 44078*********5310 | 5 | 無參加年審 |
69 | 雷素娥 | 臺(tái)沙路25號(hào)715 | 36.60 | 44072*********3127 | 3 | 無參加年審 |
70 | 黃寶珠 | 臺(tái)沙路25號(hào)716 | 36.60 | 44072*********002X | 3 | 無參加年審 |
71 | 孫麗平 | 臺(tái)沙路25號(hào)722 | 36.60 | 45282*********1826 | 2 | 無參加年審 |
72 | 余新葉 | 臺(tái)沙路25號(hào)725 | 56.85 | 44072*********0026 | 3 | 無參加年審 |
73 | 阮詠晶 | 臺(tái)沙路25號(hào)727 | 59.59 | 44078*********3825 | 6 | 無參加年審 |
74 | 陳國(guó)悅 | 臺(tái)沙路25號(hào)730 | 41.99 | 44072*********7215 | 4 | 無參加年審 |
75 | 鄺健儀 | 臺(tái)沙路25號(hào)745 | 41.99 | 44072*********0543 | 5 | 無參加年審 |
76 | 朱偉豪 | 臺(tái)沙路25號(hào)746 | 37.64 | 44072*********0513 | 3 | 無參加年審 |
77 | 劉俊明 | 臺(tái)沙路25號(hào)753 | 37.64 | 44252*********6271 | 3 | 無參加年審 |
78 | 陳巧玲 | 永和新村— 103 | 38.28 | 46002*********7048 | 1 | 無參加年審 |
79 | 趙讓康 | 永和新村— 105 | 38.28 | 44072*********3872 | 1 | 無參加年審 |
80 | 黃國(guó)匡 | 永和新村— 106 | 38.28 | 44072*********3113 | 1 | 無參加年審 |
81 | 葉美素 | 永和新村— 109 | 39.18 | 44078*********5026 | 1 | 無參加年審 |
82 | 周衛(wèi)潛 | 永和新村— 111 | 39.18 | 44072*********8316 | 1 | 無參加年審 |
83 | 張俊娥 | 永和新村101 | 54.39 | 41132*********9469 | 3 | 無參加年審 |
84 | 徐麗媚 | 永和新村114 | 38.98 | 44072*********194X | 3 | 無參加年審 |
85 | 黃同羨 | 永和新村115 | 38.98 | 44078*********6213 | 4 | 無參加年審 |
86 | 陳健璧 | 永和新村121 | 38.98 | 44078*********1313 | 3 | 無參加年審 |
87 | 游玉梅 | 永和新村123 | 38.98 | 44072*********604X | 5 | 無參加年審 |
88 | 李健強(qiáng) | 永和新村214 | 40.88 | 44072*********6016 | 2 | 無參加年審 |
89 | 李春波 | 永和新村217 | 35.54 | 44078*********4117 | 1 | 無參加年審 |
90 | 伍鉅文 | 永和新村227 | 40.88 | 44078*********3174 | 4 | 無參加年審 |
91 | 胡淑儀 | 永和新村301 | 54.39 | 44078*********3827 | 3 | 無參加年審 |
92 | 雷小荷 | 永和新村304 | 40.88 | 44072*********3188 | 4 | 無參加年審 |
93 | 莫桂紅 | 永和新村309 | 40.88 | 45042*********8547 | 4 | 無參加年審 |
94 | 梁海霞 | 永和新村311 | 40.88 | 44072*********8127 | 3 | 無參加年審 |
95 | 黃鳳笑 | 永和新村314 | 40.88 | 44072*********7561 | 2 | 無參加年審 |
96 | 何活女 | 永和新村316 | 40.88 | 44072*********7824 | 4 | 無參加年審 |
97 | 陳惠紅 | 永和新村317 | 35.54 | 44072*********2766 | 1 | 無參加年審 |
98 | 溫務(wù)琴 | 永和新村328 | 42.11 | 44078*********5021 | 5 | 無參加年審 |
99 | 陳溢民 | 永和新村402 | 40.88 | 44072*********2713 | 3 | 無參加年審 |
100 | 梁月嫦 | 永和新村403 | 40.88 | 44072*********8126 | 4 | 無參加年審 |
101 | 鐘嘉偉 | 永和新村409 | 40.88 | 44078*********6799 | 4 | 無參加年審 |
102 | 勞妹榮 | 永和新村410 | 40.88 | 45212*********2747 | 3 | 無參加年審 |
103 | 黃巧娉 | 永和新村411 | 40.88 | 44072*********1928 | 4 | 無參加年審 |
104 | 馬榮桃 | 永和新村412 | 53.90 | 45212*********332X | 3 | 無參加年審 |
105 | 梁偉娟 | 永和新村417 | 35.54 | 45250*********4666 | 1 | 無參加年審 |
106 | 余軍鴻 | 永和新村423 | 40.88 | 44072*********0515 | 2 | 無參加年審 |
107 | 岑金珠 | 永和新村424 | 41.83 | 44072*********0061 | 2 | 無參加年審 |
108 | 伍惠晶 | 永和新村427 | 40.88 | 44078*********2743 | 3 | 無參加年審 |
109 | 陳德榮 | 永和新村513 | 53.90 | 44072*********2756 | 4 | 無參加年審 |
110 | 陳細(xì)霞 | 永和新村514 | 40.88 | 44072*********2725 | 3 | 無參加年審 |
111 | 馬秀玉 | 永和新村518 | 35.54 | 44078*********2367 | 4 | 無參加年審 |
112 | 譚元匡 | 永和新村521 | 40.88 | 44072*********6232 | 5 | 無參加年審 |
113 | 陳丹紅 | 永和新村526 | 40.88 | 44078*********2720 | 5 | 無參加年審 |
114 | 黃妙嫻 | 永和新村602 | 40.88 | 44072*********2326 | 3 | 無參加年審 |
115 | 顏妙甜 | 永和新村605 | 40.88 | 44078*********6264 | 3 | 無參加年審 |
116 | 雷育燊 | 永和新村612 | 53.90 | 44078*********871X | 3 | 無參加年審 |
117 | 謝其均 | 永和新村620 | 40.88 | 44078*********4316 | 2 | 無參加年審 |
118 | 吳禮芳 | 永和新村622 | 40.88 | 44072*********0724 | 2 | 無參加年審 |
119 | 張遠(yuǎn)華 | 永和新村625 | 41.83 | 44072*********4119 | 2 | 無參加年審 |
120 | 馬金盤 | 富華新村22號(hào)110 | 47.71 | 44072*********3167 | 3 | 無參加年審 |
121 | 阮妙芬 | 富華新村22號(hào)201 | 37.39 | 44078*********5049 | 2 | 無參加年審 |
122 | 李巧蘭 | 富華新村22號(hào)206 | 40.40 | 44072*********3521 | 4 | 無參加年審 |
123 | 廖麗梅 | 富華新村22號(hào)303 | 33.60 | 44072*********0068 | 2 | 無參加年審 |
124 | 黃雅鋒 | 富華新村22號(hào)304 | 33.6 | 44078*********2730 | 5 | 無參加年審 |
125 | 胡思蘭 | 富華新村22號(hào)308 | 41.90 | 44172*********2020 | 2 | 無參加年審 |
126 | 黃敬凱 | 富華新村22號(hào)309 | 41.62 | 44072*********3116 | 3 | 無參加年審 |
127 | 朱永相 | 富華新村22號(hào)313 | 44.20 | 44078*********0534 | 3 | 無參加年審 |
128 | 劉識(shí)俊 | 富華新村22號(hào)508 | 41.90 | 46003*********0015 | 4 | 無參加年審 |
129 | 馬小紅 | 富華新村22號(hào)510 | 51.01 | 44078*********314X | 4 | 無參加年審 |
130 | 黃玲娟 | 富華新村22號(hào)512 | 33.94 | 44072*********0526 | 3 | 無參加年審 |
131 | 駱英捷 | 富華新村22號(hào)515 | 59.5 | 44078*********0712 | 2 | 無參加年審 |
132 | 李冰華 | 富華新村22號(hào)603 | 33.6 | 44078*********1722 | 2 | 無參加年審 |
133 | 李伯慶 | 富華新村22號(hào)606 | 40.4 | 44072*********4358 | 4 | 無參加年審 |
134 | 司徒爵財(cái) | 富華新村22號(hào)612 | 33.94 | 44072*********7811 | 3 | 無參加年審 |
135 | 陳啟文 | 富華新村22號(hào)707 | 53.49 | 44078*********1915 | 5 | 無參加年審 |
136 | 陳錦治 | 富華新村22號(hào)709 | 41.62 | 44072*********2714 | 2 | 無參加年審 |
137 | 黃衛(wèi)權(quán) | 富華新村22號(hào)712 | 33.94 | 44072*********3152 | 3 | 無參加年審 |
138 | 趙展來 | 富華新村22號(hào)713 | 44.2 | 44078*********8346 | 4 | 無參加年審 |
139 | 譚認(rèn)恩 | 富華新村22號(hào)714 | 63.6 | 44072*********0021 | 4 | 無參加年審 |
140 | 陳美換 | 富華新村21號(hào)201 | 51.69 | 44072*********8326 | 4 | 無參加年審 |
141 | 莫少麗 | 富華新村21號(hào)203 | 55.16 | 44092*********1947 | 4 | 無參加年審 |
142 | 吳國(guó)娟 | 富華新村21號(hào)204 | 58.76 | 44022*********2427 | 5 | 無參加年審 |
143 | 陳偉文 | 富華新村21號(hào)209 | 51.69 | 44072*********351X | 4 | 無參加年審 |
144 | 李卓沛 | 富華新村21號(hào)304 | 58.76 | 44072*********0531 | 3 | 無參加年審 |
145 | 李卓寅 | 富華新村21號(hào)307 | 34.87 | 44078*********4111 | 2 | 無參加年審 |
146 | 劉煥平 | 富華新村21號(hào)402 | 51.41 | 44078*********5513 | 4 | 無參加年審 |
147 | 劉巧儀 | 富華新村21號(hào)404 | 58.76 | 44078*********1128 | 5 | 無參加年審 |
148 | 葉麗華 | 富華新村21號(hào)501 | 51.69 | 44072*********3820 | 3 | 無參加年審 |
149 | 李梅方 | 富華新村21號(hào)504 | 58.76 | 44123*********7529 | 4 | 無參加年審 |
150 | 李少珍 | 富華新村21號(hào)601 | 51.69 | 44072*********6023 | 3 | 無參加年審 |
151 | 劉旋玲 | 富華新村21號(hào)607 | 34.87 | 44072*********5047 | 4 | 無參加年審 |
152 | 劉介品 | 富華新村21號(hào)608 | 51.41 | 44078*********7516 | 5 | 無參加年審 |
153 | 吳瑞聘 | 富華新村21號(hào)707 | 34.87 | 44072*********755X | 2 | 無參加年審 |
154 | 李活錚 | 富華新村17號(hào)之一301 | 56.95 | 44072*********0539 | 3 | 無參加年審 |
155 | 陳國(guó)閑 | 富華新村17號(hào)之一404 | 56.95 | 44072*********5011 | 3 | 無參加年審 |
156 | 陳珍貴 | 富華新村17號(hào)之一703 | 64.31 | 44078*********3565 | 6 | 無參加年審 |
157 | 吳麗銀 | 富華新村6號(hào)之一305 | 50.84 | 44072*********7543 | 4 | 無參加年審 |
158 | 鄺秋花 | 富華新村6號(hào)之一401年審 | 56.95 | 44072*********0029 | 4 | 無參加年審 |
159 | 楊小清 | 富華新村6號(hào)之一702 | 50.84 | 44072*********2745 | 5 | 無參加年審 |
160 | 朱式堂 | 富華新村6號(hào)502 | 50.84 | 44072*********0512 | 3 | 無參加年審 |
161 | 林雁媚 | 富華新村6號(hào)706 | 64.31 | 44072*********0589 | 3 | 無參加 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]