2023年度臺(tái)山市公共租賃住房保障家庭資格年審公租戶公租轉(zhuǎn)廉租公示(第一次)
-
2023-12-26 18:01:30
- 來源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 承租地址 | 面積 (㎡) | 身份證隱藏號(hào) | 家庭 人口 | 年審結(jié)果 |
1 | 吳潔漩 | 纏溪1號(hào)樓208 | 56.37 | 46002**********102X | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
2 | 鄭子京 | 纏溪1號(hào)樓209 | 56.37 | 44072**********8710 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
3 | 朱彩燕 | 纏溪1號(hào)樓703 | 59.86 | 44078**********532X | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
4 | 劉健富 | 纏溪1號(hào)樓706 | 58.69 | 44078**********4112 | 5 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
5 | 李金羨 | 纏溪1號(hào)樓901 | 58.69 | 44072**********2318 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
6 | 馬偉怡 | 纏溪1號(hào)樓1005 | 38.07 | 44072**********0022 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
7 | 陳杏娟 | 纏溪1號(hào)樓1009 | 56.37 | 44072**********2725 | 4 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
8 | 李燕文 | 纏溪2號(hào)樓503 | 60.01 | 44078**********0268 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
9 | 雷淑儀 | 纏溪2號(hào)樓504 | 61.25 | 44072**********3121 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
10 | 吳金旋 | 纏溪2號(hào)樓701 | 60.93 | 44078**********1337 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
11 | 梁笑笑 | 纏溪2號(hào)樓804 | 61.25 | 44072**********812X | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
12 | 鄺活林 | 臺(tái)沙路25號(hào)108 | 28.43 | 44078**********2738 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
13 | 徐錦利 | 臺(tái)沙路25號(hào)114 | 28.13 | 44078**********057X | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
14 | 黃素瓊 | 臺(tái)沙路25號(hào)122 | 28.13 | 44072**********3129 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
15 | 阮少荷 | 臺(tái)沙路25號(hào)124 | 28.13 | 44072**********002X | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
16 | 伍德明 | 臺(tái)沙路25號(hào)126 | 28.43 | 44072**********0018 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
17 | 黃彩媚 | 臺(tái)沙路25號(hào)131 | 28.13 | 44072**********0022 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
18 | 唐丙秀 | 臺(tái)沙路25號(hào)220 | 41.99 | 43292**********2825 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
19 | 李新榮 | 臺(tái)沙路25號(hào)229 | 36.60 | 44072**********0057 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
20 | 張惠芳 | 臺(tái)沙路25號(hào)516 | 36.60 | 46002**********7826 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
21 | 伍健儒 | 臺(tái)沙路25號(hào)526 | 56.85 | 44072**********0113 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
22 | 陳栢新 | 臺(tái)沙路25號(hào)537 | 41.99 | 44072**********2732 | 4 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
23 | 伍金娜 | 臺(tái)沙路25號(hào)550 | 36.60 | 44072**********0083 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
24 | 雷曉莉 | 臺(tái)沙路25號(hào)651 | 36.60 | 44078**********0021 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
25 | 徐曉映 | 臺(tái)沙路25號(hào)721 | 42.33 | 44078**********1727 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
26 | 羅沛明 | 臺(tái)沙路25號(hào)743 | 36.60 | 44072**********0034 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
27 | 陳佩紅 | 臺(tái)沙路25號(hào)750 | 36.60 | 44072**********0020 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
28 | 劉愛紅 | 永和新村118 | 33.52 | 44072**********0044 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
29 | 劉清紅 | 永和新村202 | 40.88 | 44078**********1347 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
30 | 鄺躍輝 | 永和新村224 | 41.83 | 44072**********0036 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
31 | 李榮貴 | 永和新村407 | 35.54 | 44072**********0070 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
32 | 朱文芳 | 永和新村426 | 40.88 | 44072**********0563 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
33 | 馬惠瑜 | 永和新村508 | 35.54 | 44072**********0040 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
34 | 朱惠瑜 | 永和新村524 | 41.83 | 44072**********0023 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
35 | 翁衛(wèi)忠 | 永和新村610 | 40.88 | 44072**********0050 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
36 | 黃碧濃 | 富華新村22號(hào)107 | 50.20 | 44072**********0060 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
37 | 陳燦洪 | 富華新村22號(hào)205 | 33.60 | 44072**********5031 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
38 | 梅俠鈴 | 富華新村22號(hào)507 | 53.49 | 44072**********5017 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
39 | 伍雪卿 | 富華新村22號(hào)702 | 42.13 | 44078**********4145 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
40 | 陳德群 | 富華新村21號(hào)208 | 51.41 | 44078**********0214 | 4 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
41 | 譚劍峰 | 富華新村21號(hào)704 | 58.76 | 44078**********0712 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
42 | 甄潔慈 | 富華新村17號(hào)之一303 | 64.31 | 44072**********0049 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
43 | 徐木苛 | 富華新村17號(hào)之一403 | 64.31 | 45092**********7233 | 5 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
44 | 黃新華 | 富華新村17號(hào)之一605 | 50.84 | 44078**********0012 | 3 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
45 | 黃番好 | 富華新村17號(hào)302 | 50.84 | 44072**********7824 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
46 | 李煥慈 | 富華新村17號(hào)401 | 56.95 | 44072**********0020 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
47 | 嚴(yán)諫 | 富華新村17號(hào)506 | 64.31 | 44172**********1786 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
48 | 譚婉行 | 富華新村17號(hào)701 | 56.95 | 44072**********0043 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
49 | 李建峰 | 富華新村6號(hào)之一602 | 50.84 | 44078**********0719 | 2 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
50 | 劉蓮秋 | 富華新村6號(hào)之一704 | 56.95 | 44072**********0524 | 1 | 公租轉(zhuǎn)廉租 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]