序號 | 申請人 | 承租地址 | 面積 (㎡) | 身份證隱藏號 | 家庭 人口 | 年審結(jié)果 |
1 | 楊文海 | 纏溪1號樓207 | 58.99 | 44072**********6773 | 3 | 符合資格 |
2 | 吳潔漩 | 纏溪1號樓208 | 56.37 | 46002**********102X | 2 | 符合資格 |
3 | 鄭子京 | 纏溪1號樓209 | 56.37 | 44072**********8710 | 2 | 符合資格 |
4 | 葉麗娟 | 纏溪1號樓301 | 58.69 | 44072**********3548 | 3 | 符合資格 |
5 | 朱曼紅 | 纏溪1號樓303 | 59.86 | 44072**********0021 | 3 | 符合資格 |
6 | 陳高超 | 纏溪1號樓304 | 59.86 | 44072**********0034 | 3 | 符合資格 |
7 | 陳杰愛 | 纏溪1號樓306 | 58.69 | 44078**********0221 | 4 | 符合資格 |
8 | 伍錦韶 | 纏溪1號樓308 | 56.37 | 44072**********7812 | 3 | 符合資格 |
9 | 李碧芳 | 纏溪1號樓309 | 56.37 | 44072**********0065 | 2 | 符合資格 |
10 | 雷瑞蘭 | 纏溪1號樓310 | 58.99 | 44072**********1545 | 3 | 符合資格 |
11 | 何進坤 | 纏溪1號樓403 | 59.86 | 45250**********5165 | 4 | 符合資格 |
12 | 陳東沿 | 纏溪1號樓404 | 59.86 | 44072**********7526 | 3 | 符合資格 |
13 | 吳紅花 | 纏溪1號樓409 | 56.37 | 44072**********0040 | 3 | 符合資格 |
14 | 李小貞 | 纏溪1號樓410 | 58.99 | 44072**********2721 | 3 | 符合資格 |
15 | 高小紅 | 纏溪1號樓501 | 58.69 | 44072**********2723 | 3 | 符合資格 |
16 | 伍美云 | 纏溪1號樓503 | 59.86 | 44072**********6265 | 3 | 符合資格 |
17 | 吳忠強 | 纏溪1號樓507 | 58.99 | 44072**********7532 | 3 | 符合資格 |
18 | 溫麗梅 | 纏溪1號樓508 | 56.37 | 44072**********004X | 4 | 符合資格 |
19 | 陳秀荷 | 纏溪1號樓509 | 56.37 | 44072**********3149 | 3 | 符合資格 |
20 | 曾振峰 | 纏溪1號樓510 | 58.99 | 44078**********2736 | 3 | 符合資格 |
21 | 范海波 | 纏溪1號樓601 | 58.69 | 44072**********3818 | 3 | 符合資格 |
22 | 曹婉梅 | 纏溪1號樓602 | 38.07 | 44072**********3861 | 3 | 符合資格 |
23 | 朱衛(wèi)紅 | 纏溪1號樓604 | 59.86 | 44072**********0520 | 3 | 符合資格 |
24 | 林雪珍 | 纏溪1號樓605 | 38.07 | 44078**********314X | 3 | 符合資格 |
25 | 鄺翠瑤 | 纏溪1號樓607 | 58.99 | 44078**********6528 | 3 | 符合資格 |
26 | 雷健倫 | 纏溪1號樓608 | 56.37 | 44072**********1115 | 3 | 符合資格 |
27 | 陳佩霞 | 纏溪1號樓609 | 56.37 | 44072**********0061 | 3 | 符合資格 |
28 | 陳惜達 | 纏溪1號樓610 | 58.99 | 44072**********3511 | 3 | 符合資格 |
29 | 梁素嫻 | 纏溪1號樓701 | 58.69 | 44078**********7825 | 3 | 符合資格 |
30 | 朱彩燕 | 纏溪1號樓703 | 59.86 | 44078**********532X | 2 | 符合資格 |
31 | 劉健富 | 纏溪1號樓706 | 58.69 | 44078**********4112 | 5 | 符合資格 |
32 | 甄治成 | 纏溪1號樓707 | 58.99 | 44078**********0537 | 4 | 符合資格 |
33 | 李慕貞 | 纏溪1號樓708 | 56.37 | 44078**********6520 | 4 | 符合資格 |
34 | 伍泳霞 | 纏溪1號樓710 | 58.99 | 44072**********0061 | 3 | 符合資格 |
35 | 劉穎薇 | 纏溪1號樓801 | 58.69 | 44078**********4123 | 3 | 符合資格 |
36 | 馬遠光 | 纏溪1號樓803 | 59.86 | 44072**********0034 | 4 | 符合資格 |
37 | 舒蘭芳 | 纏溪1號樓804 | 59.86 | 43302**********2821 | 4 | 符合資格 |
38 | 伍妙霞 | 纏溪1號樓806 | 58.69 | 44072**********0047 | 3 | 符合資格 |
39 | 馬健威 | 纏溪1號樓810 | 58.99 | 44072**********2356 | 3 | 符合資格 |
40 | 李金羨 | 纏溪1號樓901 | 58.69 | 44072**********2318 | 2 | 符合資格 |
41 | 李錦蘭 | 纏溪1號樓902 | 38.07 | 44078**********3827 | 3 | 符合資格 |
42 | 龔惠芳 | 纏溪1號樓906 | 58.69 | 44072**********6245 | 3 | 符合資格 |
43 | 陳彩玉 | 纏溪1號樓907 | 58.99 | 44072**********2720 | 1 | 符合資格 |
44 | 陳建軍 | 纏溪1號樓909 | 56.37 | 44072**********001X | 3 | 符合資格 |
45 | 余家驥 | 纏溪1號樓910 | 58.99 | 44072**********0115 | 4 | 符合資格 |
46 | 容月云 | 纏溪1號樓1001 | 58.69 | 44072**********7223 | 3 | 符合資格 |
47 | 伍巧梅 | 纏溪1號樓1003 | 59.86 | 44078**********3548 | 4 | 符合資格 |
48 | 馬偉怡 | 纏溪1號樓1005 | 38.07 | 44072**********0022 | 2 | 符合資格 |
49 | 陳芝惠 | 纏溪1號樓1006 | 58.69 | 44072**********0105 | 4 | 符合資格 |
50 | 曾靄華 | 纏溪1號樓1008 | 56.37 | 44072**********3857 | 3 | 符合資格 |
51 | 陳杏娟 | 纏溪1號樓1009 | 56.37 | 44072**********2725 | 4 | 符合資格 |
52 | 何萬紅 | 纏溪1號樓1103 | 59.86 | 44072**********5510 | 3 | 符合資格 |
53 | 梅偉能 | 纏溪1號樓1105 | 38.07 | 44072**********503X | 4 | 符合資格 |
54 | 戴劍榮 | 纏溪1號樓1106 | 58.69 | 44072**********0110 | 4 | 符合資格 |
55 | 方文策 | 纏溪1號樓1107 | 58.99 | 44078**********8318 | 3 | 符合資格 |
56 | 朱杰禹 | 纏溪1號樓1108 | 56.37 | 44072**********2716 | 3 | 符合資格 |
57 | 馬達新 | 纏溪1號樓1110 | 58.99 | 44072**********0010 | 4 | 符合資格 |
58 | 曾麗英 | 纏溪2號樓301 | 60.93 | 44072**********0025 | 4 | 符合資格 |
59 | 劉國民 | 纏溪2號樓303 | 60.01 | 44072**********001X | 4 | 符合資格 |
60 | 梁杏春 | 纏溪2號樓305 | 58.14 | 44078**********5547 | 3 | 符合資格 |
61 | 趙國韶 | 纏溪2號樓401 | 60.93 | 44072**********3136 | 3 | 符合資格 |
62 | 蘇勁 | 纏溪2號樓403 | 60.01 | 44078**********411X | 2 | 符合資格 |
63 | 陳湘萍 | 纏溪2號樓404 | 61.25 | 44078**********0029 | 3 | 符合資格 |
64 | 李燕文 | 纏溪2號樓503 | 60.01 | 44078**********0268 | 2 | 符合資格 |
65 | 雷淑儀 | 纏溪2號樓504 | 61.25 | 44072**********3121 | 3 | 符合資格 |
66 | 伍輝強 | 纏溪2號樓602 | 39.06 | 44072**********3519 | 3 | 符合資格 |
67 | 陳錦良 | 纏溪2號樓603 | 60.01 | 44072**********0532 | 4 | 符合資格 |
68 | 譚麗嫻 | 纏溪2號樓604 | 61.25 | 44072**********0527 | 5 | 符合資格 |
69 | 吳金旋 | 纏溪2號樓701 | 60.93 | 44078**********1337 | 3 | 符合資格 |
70 | 陳紅梅 | 纏溪2號樓703 | 60.01 | 43252**********8020 | 3 | 符合資格 |
71 | 朱英宏 | 纏溪2號樓801 | 60.93 | 44072**********0076 | 2 | 符合資格 |
72 | 梁笑笑 | 纏溪2號樓804 | 61.25 | 44072**********812X | 3 | 符合資格 |
73 | 馮國優(yōu) | 纏溪2號樓805 | 58.14 | 44072**********7817 | 3 | 符合資格 |
74 | 伍艷瑤 | 纏溪2號樓901 | 60.93 | 44072**********3147 | 3 | 符合資格 |
75 | 何立生 | 纏溪2號樓902 | 39.06 | 44078**********7813 | 3 | 符合資格 |
76 | 周海根 | 纏溪2號樓903 | 60.01 | 44072**********0072 | 2 | 符合資格 |
77 | 馮偉迎 | 纏溪2號樓1001 | 60.93 | 44072**********5513 | 3 | 符合資格 |
78 | 余家聲 | 纏溪2號樓1004 | 61.25 | 44072**********0517 | 3 | 符合資格 |
79 | 譚艷紅 | 纏溪2號樓1005 | 58.14 | 44078**********4122 | 3 | 符合資格 |
80 | 甄仕捧 | 纏溪2號樓1102 | 39.06 | 44072**********6710 | 4 | 符合資格 |
81 | 朱建華 | 纏溪2號樓1103 | 60.01 | 44078**********0510 | 3 | 符合資格 |
82 | 黃金初 | 臺沙路25號102 | 28.13 | 44072**********0010 | 2 | 符合資格 |
83 | 陳天羨 | 臺沙路25號105 | 28.13 | 44072**********6713 | 3 | 符合資格 |
84 | 鄺活林 | 臺沙路25號108 | 28.43 | 44078**********2738 | 1 | 符合資格 |
85 | 張惠初 | 臺沙路25號111 | 28.13 | 44072**********0032 | 1 | 符合資格 |
86 | 徐錦利 | 臺沙路25號114 | 28.13 | 44078**********057X | 1 | 符合資格 |
87 | 馬貞華 | 臺沙路25號115 | 28.13 | 44072**********2729 | 1 | 符合資格 |
88 | 鄺艷蓮 | 臺沙路25號116 | 28.13 | 44078**********0084 | 1 | 符合資格 |
89 | 趙新蓉 | 臺沙路25號120 | 28.13 | 44072**********6241 | 1 | 符合資格 |
90 | 黃素瓊 | 臺沙路25號122 | 28.13 | 44072**********3129 | 1 | 符合資格 |
91 | 鄺詠紅 | 臺沙路25號123 | 28.13 | 44072**********0025 | 1 | 符合資格 |
92 | 阮少荷 | 臺沙路25號124 | 28.13 | 44072**********002X | 1 | 符合資格 |
93 | 暨杏妹 | 臺沙路25號125 | 28.74 | 44072**********0027 | 1 | 符合資格 |
94 | 伍德明 | 臺沙路25號126 | 28.43 | 44072**********0018 | 1 | 符合資格 |
95 | 陳紅芳 | 臺沙路25號128 | 28.74 | 46003**********132X | 1 | 符合資格 |
96 | 黃彩媚 | 臺沙路25號131 | 28.13 | 44072**********0022 | 1 | 符合資格 |
97 | 陳秀銀 | 臺沙路25號134 | 38.43 | 44072**********3829 | 3 | 符合資格 |
98 | 黃雪聘 | 臺沙路25號212 | 56.85 | 44072**********674X | 4 | 符合資格 |
99 | 甄鳳珠 | 臺沙路25號216 | 36.60 | 44072**********0067 | 2 | 符合資格 |
100 | 甘曉英 | 臺沙路25號219 | 41.99 | 44072**********8147 | 3 | 符合資格 |
101 | 唐丙秀 | 臺沙路25號220 | 41.99 | 43292**********2825 | 2 | 符合資格 |
102 | 徐國洪 | 臺沙路25號227 | 59.59 | 44072**********0511 | 3 | 符合資格 |
103 | 李新榮 | 臺沙路25號229 | 36.60 | 44072**********0057 | 2 | 符合資格 |
104 | 黃振文 | 臺沙路25號232 | 42.33 | 44072**********3112 | 3 | 符合資格 |
105 | 黃立富 | 臺沙路25號234 | 41.99 | 44078**********2736 | 4 | 符合資格 |
106 | 伍健輝 | 臺沙路25號235 | 36.60 | 44072**********3557 | 4 | 符合資格 |
107 | 聶長文 | 臺沙路25號246 | 37.64 | 44072**********811X | 1 | 符合資格 |
108 | 譚堅武 | 臺沙路25號250 | 36.60 | 44072**********0018 | 1 | 符合資格 |
109 | 陳偉俊 | 臺沙路25號251 | 36.60 | 44072**********0014 | 1 | 符合資格 |
110 | 陳景興 | 臺沙路25號301 | 22.08 | 44072**********0074 | 2 | 符合資格 |
111 | 譚英華 | 臺沙路25號302 | 56.85 | 44072**********0049 | 2 | 符合資格 |
112 | 容小英 | 臺沙路25號310 | 27.07 | 44072**********6240 | 1 | 符合資格 |
113 | 黃仕光 | 臺沙路25號311 | 59.59 | 44072**********0034 | 2 | 符合資格 |
114 | 黃如寶 | 臺沙路25號313 | 56.85 | 44072**********1920 | 3 | 符合資格 |
115 | 黃浩強 | 臺沙路25號314 | 59.59 | 44072**********1553 | 4 | 符合資格 |
116 | 甄艷仙 | 臺沙路25號324 | 59.59 | 44072**********6220 | 3 | 符合資格 |
117 | 陳偉泮 | 臺沙路25號325 | 56.85 | 44072**********431X | 3 | 符合資格 |
118 | 陳國熾 | 臺沙路25號326 | 56.85 | 44078**********1713 | 3 | 符合資格 |
119 | 譚彩金 | 臺沙路25號327 | 59.59 | 44078**********6024 | 2 | 符合資格 |
120 | 鄺權(quán)榮 | 臺沙路25號337 | 41.99 | 44072**********3819 | 4 | 符合資格 |
121 | 趙少藝 | 臺沙路25號338 | 37.64 | 44072**********7211 | 4 | 符合資格 |
122 | 譚秀霞 | 臺沙路25號340 | 56.85 | 46003**********0685 | 4 | 符合資格 |
123 | 趙金校 | 臺沙路25號342 | 62.92 | 44072**********6210 | 3 | 符合資格 |
124 | 鄺新躉 | 臺沙路25號347 | 41.99 | 44078**********6519 | 5 | 符合資格 |
125 | 梁志連 | 臺沙路25號348 | 41.99 | 45250**********2021 | 2 | 符合資格 |
126 | 朱敏燕 | 臺沙路25號351 | 36.60 | 44072**********5549 | 2 | 符合資格 |
127 | 鐘志強 | 臺沙路25號401 | 22.08 | 44072**********0035 | 1 | 符合資格 |
128 | 伍健想 | 臺沙路25號402 | 56.85 | 44072**********0033 | 2 | 符合資格 |
129 | 陳福文 | 臺沙路25號411 | 59.59 | 44072**********7511 | 4 | 符合資格 |
130 | 劉業(yè)均 | 臺沙路25號412 | 56.85 | 44072**********3512 | 4 | 符合資格 |
131 | 張仲嬌 | 臺沙路25號413 | 56.85 | 44072**********2486 | 4 | 符合資格 |
132 | 朱仲義 | 臺沙路25號417 | 41.99 | 44072**********6717 | 2 | 符合資格 |
133 | 馬影紅 | 臺沙路25號418 | 37.64 | 44072**********0047 | 1 | 符合資格 |
134 | 袁燦年 | 臺沙路25號419 | 41.99 | 44072**********0039 | 2 | 符合資格 |
135 | 陳國標 | 臺沙路25號425 | 56.85 | 44072**********2736 | 4 | 符合資格 |
136 | 顏悅鋒 | 臺沙路25號426 | 56.85 | 44078**********623X | 3 | 符合資格 |
137 | 余美華 | 臺沙路25號430 | 41.99 | 44072**********1926 | 4 | 符合資格 |
138 | 曹憶南 | 臺沙路25號440 | 56.85 | 44072**********0033 | 3 | 符合資格 |
139 | 伍永和 | 臺沙路25號441 | 56.85 | 44072**********1114 | 3 | 符合資格 |
140 | 陳加興 | 臺沙路25號442 | 62.92 | 46003**********003X | 3 | 符合資格 |
141 | 陳芝維 | 臺沙路25號448 | 41.99 | 45021**********0022 | 4 | 符合資格 |
142 | 黃偉成 | 臺沙路25號449 | 42.33 | 44072**********0039 | 1 | 符合資格 |
143 | 趙鳳娥 | 臺沙路25號451 | 36.60 | 44072**********3848 | 1 | 符合資格 |
144 | 朱金燕 | 臺沙路25號452 | 41.99 | 44078**********2744 | 2 | 符合資格 |
145 | 潘靈忠 | 臺沙路25號453 | 37.64 | 44078**********5016 | 4 | 符合資格 |
146 | 湯秀卿 | 臺沙路25號502 | 56.85 | 44072**********0028 | 3 | 符合資格 |
147 | 陳云雁 | 臺沙路25號503 | 56.85 | 44072**********832X | 3 | 符合資格 |
148 | 李偉良 | 臺沙路25號504 | 59.59 | 44072**********0057 | 3 | 符合資格 |
149 | 曹自洪 | 臺沙路25號505 | 36.60 | 44078**********531X | 2 | 符合資格 |
150 | 陳燦明 | 臺沙路25號506 | 37.60 | 44072**********3850 | 1 | 符合資格 |
151 | 吳衛(wèi)國 | 臺沙路25號508 | 43.11 | 44078**********7836 | 3 | 符合資格 |
152 | 余詠華 | 臺沙路25號509 | 40.77 | 44072**********0022 | 2 | 符合資格 |
153 | 正恩偉 | 臺沙路25號510 | 27.07 | 44072**********007X | 1 | 符合資格 |
154 | 吳瑞珠 | 臺沙路25號511 | 59.59 | 44072**********0086 | 2 | 符合資格 |
155 | 黃貴華 | 臺沙路25號513 | 56.85 | 44072**********3136 | 3 | 符合資格 |
156 | 張惠芳 | 臺沙路25號516 | 36.60 | 46002**********7826 | 2 | 符合資格 |
157 | 伍澤源 | 臺沙路25號521 | 42.33 | 44078**********1136 | 3 | 符合資格 |
158 | 司徒寶杏 | 臺沙路25號525 | 56.85 | 44078**********7811 | 3 | 符合資格 |
159 | 伍健儒 | 臺沙路25號526 | 56.85 | 44072**********0113 | 3 | 符合資格 |
160 | 譚金莧 | 臺沙路25號530 | 41.99 | 44072**********2741 | 3 | 符合資格 |
161 | 林卓明 | 臺沙路25號532 | 42.33 | 44072**********3116 | 4 | 符合資格 |
162 | 陳栢新 | 臺沙路25號537 | 41.99 | 44072**********2732 | 4 | 符合資格 |
163 | 雷榮周 | 臺沙路25號542 | 62.92 | 44072**********3118 | 3 | 符合資格 |
164 | 伍仕仁 | 臺沙路25號545 | 41.99 | 44072**********3118 | 3 | 符合資格 |
165 | 伍金娜 | 臺沙路25號550 | 36.60 | 44072**********0083 | 1 | 符合資格 |
166 | 陳建勝 | 臺沙路25號552 | 41.99 | 44078**********5516 | 3 | 符合資格 |
167 | 李衛(wèi)國 | 臺沙路25號603 | 56.85 | 44072**********0053 | 3 | 符合資格 |
168 | 黃文超 | 臺沙路25號624 | 59.59 | 46003**********1319 | 3 | 符合資格 |
169 | 劉沃玩 | 臺沙路25號634 | 41.99 | 44072**********2339 | 2 | 符合資格 |
170 | 伍麗嬋 | 臺沙路25號640 | 56.85 | 44072**********0029 | 3 | 符合資格 |
171 | 黎建全 | 臺沙路25號642 | 62.92 | 44078**********8330 | 2 | 符合資格 |
172 | 鄺富強 | 臺沙路25號648 | 41.99 | 44072**********271X | 2 | 符合資格 |
173 | 雷曉莉 | 臺沙路25號651 | 36.60 | 44078**********0021 | 1 | 符合資格 |
174 | 陳英威 | 臺沙路25號652 | 41.99 | 44072**********8371 | 4 | 符合資格 |
175 | 麥志新 | 臺沙路25號653 | 37.64 | 44078**********4313 | 1 | 符合資格 |
176 | 熊嘉賓 | 臺沙路25號701 | 22.08 | 44078**********2717 | 3 | 符合資格 |
177 | 曹巧香 | 臺沙路25號714 | 59.59 | 44078**********5026 | 3 | 符合資格 |
178 | 林英姿 | 臺沙路25號720 | 41.99 | 44072**********5820 | 3 | 符合資格 |
179 | 徐曉映 | 臺沙路25號721 | 42.33 | 44078**********1727 | 3 | 符合資格 |
180 | 藍宗監(jiān) | 臺沙路25號726 | 56.85 | 44022**********5639 | 3 | 符合資格 |
181 | 陳悅和 | 臺沙路25號734 | 41.99 | 44072**********5519 | 4 | 符合資格 |
182 | 麥錦彪 | 臺沙路25號739 | 59.59 | 44072**********4331 | 4 | 符合資格 |
183 | 陳力明 | 臺沙路25號742 | 62.92 | 44072**********002X | 2 | 符合資格 |
184 | 羅沛明 | 臺沙路25號743 | 36.60 | 44072**********0034 | 1 | 符合資格 |
185 | 羅福培 | 臺沙路25號744 | 36.60 | 44078**********723X | 1 | 符合資格 |
186 | 梁榮益 | 臺沙路25號747 | 41.99 | 44072**********6010 | 4 | 符合資格 |
187 | 陳兆榮 | 臺沙路25號748 | 41.99 | 44072**********6254 | 2 | 符合資格 |
188 | 彭春生 | 臺沙路25號749 | 42.33 | 44078**********6038 | 3 | 符合資格 |
189 | 陳佩紅 | 臺沙路25號750 | 36.60 | 44072**********0020 | 1 | 符合資格 |
190 | 羅珺瑜 | 永和新村— 108 | 41.04 | 44078**********006X | 1 | 符合資格 |
191 | 陳碧慈 | 永和新村104 | 40.88 | 44072**********058X | 1 | 符合資格 |
192 | 謝英珍 | 永和新村105 | 40.88 | 44072**********0027 | 2 | 符合資格 |
193 | 阮揚花 | 永和新村107 | 35.54 | 44072**********552X | 2 | 符合資格 |
194 | 吳永東 | 永和新村112 | 42.11 | 44072**********7811 | 4 | 符合資格 |
195 | 雷惠容 | 永和新村113 | 40.21 | 44078**********312X | 3 | 符合資格 |
196 | 盧萬開 | 永和新村117 | 33.52 | 44078**********7510 | 1 | 符合資格 |
197 | 劉愛紅 | 永和新村118 | 33.52 | 44072**********0044 | 1 | 符合資格 |
198 | 陳宏新 | 永和新村124 | 39.92 | 44072**********0531 | 2 | 符合資格 |
199 | 吳坤娣 | 永和新村125 | 39.92 | 44538**********3149 | 4 | 符合資格 |
200 | 劉清紅 | 永和新村202 | 40.88 | 44078**********1347 | 2 | 符合資格 |
201 | 馬美瑤 | 永和新村203 | 40.88 | 44072**********2324 | 2 | 符合資格 |
202 | 甄秋玉 | 永和新村205 | 40.88 | 44078**********3162 | 4 | 符合資格 |
203 | 甄家旺 | 永和新村208 | 35.54 | 44072**********6716 | 1 | 符合資格 |
204 | 彭昌超 | 永和新村209 | 40.88 | 44072**********2751 | 3 | 符合資格 |
205 | 周少蓮 | 永和新村210 | 40.88 | 45012**********0924 | 4 | 符合資格 |
206 | 馬錦庭 | 永和新村212 | 53.90 | 44072**********2319 | 3 | 符合資格 |
207 | 林麗云 | 永和新村216 | 40.88 | 44078**********3149 | 3 | 符合資格 |
208 | 鄺躍輝 | 永和新村224 | 41.83 | 44072**********0036 | 1 | 符合資格 |
209 | 陳素巧 | 永和新村225 | 41.83 | 44078**********7525 | 3 | 符合資格 |
210 | 鄺小云 | 永和新村302 | 40.88 | 44078**********2748 | 3 | 符合資格 |
211 | 陳景潤 | 永和新村303 | 40.88 | 44078**********671X | 2 | 符合資格 |
212 | 吳珍珠 | 永和新村307 | 35.54 | 44072**********5543 | 1 | 符合資格 |
213 | 黃振華 | 永和新村308 | 35.54 | 44072**********0033 | 1 | 符合資格 |
214 | 鄺金愛 | 永和新村310 | 40.88 | 44078**********1926 | 5 | 符合資格 |
215 | 李素云 | 永和新村312 | 53.90 | 44072**********0069 | 3 | 符合資格 |
216 | 周常力 | 永和新村315 | 40.88 | 44072**********8339 | 2 | 符合資格 |
217 | 麥灼忠 | 永和新村320 | 40.88 | 44072**********4336 | 2 | 符合資格 |
218 | 黃艷紅 | 永和新村322 | 40.88 | 44078**********2323 | 2 | 符合資格 |
219 | 伍春云 | 永和新村323 | 40.88 | 44078**********6224 | 3 | 符合資格 |
220 | 李藹莉 | 永和新村324 | 41.83 | 44072**********3522 | 2 | 符合資格 |
221 | 李維光 | 永和新村401 | 54.39 | 44072**********0018 | 2 | 符合資格 |
222 | 潘秀芳 | 永和新村404 | 40.88 | 45222**********3522 | 4 | 符合資格 |
223 | 羅春霞 | 永和新村405 | 40.88 | 44072**********7223 | 2 | 符合資格 |
224 | 李榮貴 | 永和新村407 | 35.54 | 44072**********0070 | 1 | 符合資格 |
225 | 林兆添 | 永和新村413 | 53.90 | 44072**********1518 | 3 | 符合資格 |
226 | 袁建林 | 永和新村415 | 40.88 | 44078**********5519 | 4 | 符合資格 |
227 | 李月智 | 永和新村421 | 40.88 | 44072**********6041 | 4 | 符合資格 |
228 | 梁宗彥 | 永和新村422 | 40.88 | 45042**********2134 | 3 | 符合資格 |
229 | 朱文芳 | 永和新村426 | 40.88 | 44072**********0563 | 2 | 符合資格 |
230 | 馬光耀 | 永和新村507 | 35.54 | 44078**********0036 | 2 | 符合資格 |
231 | 馬惠瑜 | 永和新村508 | 35.54 | 44072**********0040 | 1 | 符合資格 |
232 | 黃艷燈 | 永和新村509 | 40.88 | 44072**********5029 | 3 | 符合資格 |
233 | 陳婉珍 | 永和新村510 | 40.88 | 44072**********272X | 1 | 符合資格 |
234 | 陳素逢 | 永和新村512 | 53.90 | 44072**********3122 | 2 | 符合資格 |
235 | 徐景橋 | 永和新村517 | 35.54 | 44072**********6718 | 1 | 符合資格 |
236 | 朱惠瑜 | 永和新村524 | 41.83 | 44072**********0023 | 2 | 符合資格 |
237 | 鄺素娜 | 永和新村527 | 40.88 | 44072**********3142 | 2 | 符合資格 |
238 | 甄禮君 | 永和新村601 | 54.39 | 44072**********0057 | 3 | 符合資格 |
239 | 江巧興 | 永和新村603 | 40.88 | 44078**********5021 | 3 | 符合資格 |
240 | 伍雁玲 | 永和新村608 | 35.54 | 44072**********3540 | 2 | 符合資格 |
241 | 翁衛(wèi)忠 | 永和新村610 | 40.88 | 44072**********0050 | 2 | 符合資格 |
242 | 容國滋 | 永和新村613 | 53.90 | 44072**********0011 | 3 | 符合資格 |
243 | 李偉生 | 永和新村623 | 40.88 | 44072**********0516 | 3 | 符合資格 |
244 | 譚志碧 | 永和新村628 | 42.11 | 44078**********6741 | 3 | 符合資格 |
245 | 葉雙紅 | 富華新村22號106 | 37.22 | 44078**********2745 | 3 | 符合資格 |
246 | 黃碧濃 | 富華新村22號107 | 50.20 | 44072**********0060 | 2 | 符合資格 |
247 | 容偉寧 | 富華新村22號109 | 38.32 | 44078**********7213 | 2 | 符合資格 |
248 | 陳燦洪 | 富華新村22號205 | 33.60 | 44072**********5031 | 1 | 符合資格 |
249 | 徐小玲 | 富華新村22號209 | 41.62 | 44072**********6721 | 1 | 符合資格 |
250 | 甄卓文 | 富華新村22號210 | 51.01 | 44072**********2734 | 3 | 符合資格 |
251 | 龔雪霞 | 富華新村22號301 | 37.39 | 44078**********4360 | 4 | 符合資格 |
252 | 梁綺芳 | 富華新村22號305 | 33.6 | 44072**********0042 | 1 | 符合資格 |
253 | 曾海文 | 富華新村22號307 | 53.49 | 44072**********3832 | 3 | 符合資格 |
254 | 湯德志 | 富華新村22號311 | 51.01 | 44078**********1311 | 4 | 符合資格 |
255 | 葉素霞 | 富華新村22號401 | 37.39 | 44072**********1549 | 3 | 符合資格 |
256 | 李建平 | 富華新村22號405 | 33.6 | 41282**********7016 | 1 | 符合資格 |
257 | 甄錦賢 | 富華新村22號410 | 51.01 | 44072**********2710 | 5 | 符合資格 |
258 | 徐國樹 | 富華新村22號411 | 51.01 | 44072**********0536 | 3 | 符合資格 |
259 | 黃杏賢 | 富華新村22號413 | 44.20 | 44072**********3822 | 2 | 符合資格 |
260 | 梁文棟 | 富華新村22號414 | 63.60 | 44072**********0035 | 3 | 符合資格 |
261 | 陳楚雄 | 富華新村22號415 | 59.5 | 44078**********051X | 3 | 符合資格 |
262 | 朱月儀 | 富華新村22號504 | 33.6 | 44072**********0541 | 3 | 符合資格 |
263 | 梅俠鈴 | 富華新村22號507 | 53.49 | 44072**********5017 | 3 | 符合資格 |
264 | 零梅蓮 | 富華新村22號509 | 41.62 | 45213**********0646 | 2 | 符合資格 |
265 | 李小寧 | 富華新村22號511 | 51.01 | 44072**********6013 | 4 | 符合資格 |
266 | 余繼榮 | 富華新村22號514 | 63.6 | 44078**********1339 | 4 | 符合資格 |
267 | 彭腹球 | 富華新村22號604 | 33.6 | 44078**********5538 | 1 | 符合資格 |
268 | 黃建平 | 富華新村22號605 | 33.6 | 44072**********5519 | 3 | 符合資格 |
269 | 黃灼潤 | 富華新村22號608 | 41.9 | 44072**********1915 | 2 | 符合資格 |
270 | 楊少柳 | 富華新村22號609 | 41.62 | 44072**********8343 | 3 | 符合資格 |
271 | 陳明戰(zhàn) | 富華新村22號611 | 51.01 | 44078**********5010 | 5 | 符合資格 |
272 | 李新法 | 富華新村22號613 | 44.2 | 44072**********0055 | 4 | 符合資格 |
273 | 趙東華 | 富華新村22號614 | 63.6 | 44078**********0017 | 3 | 符合資格 |
274 | 伍秋蓮 | 富華新村22號615 | 59.5 | 44072**********7847 | 3 | 符合資格 |
275 | 陳雁綺 | 富華新村22號701 | 37.39 | 44072**********5522 | 3 | 符合資格 |
276 | 伍雪卿 | 富華新村22號702 | 42.13 | 44078**********4145 | 2 | 符合資格 |
277 | 葉家耀 | 富華新村21號205 | 41.10 | 44072**********4353 | 2 | 符合資格 |
278 | 陳德群 | 富華新村21號208 | 51.41 | 44078**********0214 | 4 | 符合資格 |
279 | 劉佩文 | 富華新村21號306 | 58.76 | 44072**********0068 | 2 | 符合資格 |
280 | 鄺灼強 | 富華新村21號401 | 51.69 | 44078**********6512 | 3 | 符合資格 |
281 | 余榮皖 | 富華新村21號403 | 55.16 | 44078**********271X | 3 | 符合資格 |
282 | 譚國周 | 富華新村21號406 | 58.76 | 44072**********0054 | 3 | 符合資格 |
283 | 陳紅麗 | 富華新村21號503 | 55.16 | 44078**********5520 | 3 | 符合資格 |
284 | 甄鳳丹 | 富華新村21號603 | 55.16 | 44078**********5322 | 3 | 符合資格 |
