2023年度臺(tái)山市公共租賃住房保障家庭資格年審公租戶不符合資格公示(第一次)
-
2023-12-26 18:01:32
- 來源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號(hào) | 申請人 | 承租地址 | 面積 (㎡) | 身份證隱藏號(hào) | 家庭 人口 | 年審結(jié)果 |
1 | 陳紅梅 | 纏溪1號(hào)樓210 | 58.88 | 46003**********1345 | 3 | 不符合資格 |
2 | 盧衛(wèi)國 | 纏溪1號(hào)樓407 | 58.99 | 44072**********0030 | 3 | 不符合資格 |
3 | 朱健沛 | 纏溪1號(hào)樓506 | 58.69 | 44072**********0039 | 3 | 不符合資格 |
4 | 陳曼梨 | 纏溪1號(hào)樓603 | 59.86 | 44072**********582X | 3 | 不符合資格 |
5 | 伍瓊芳 | 纏溪1號(hào)樓802 | 38.07 | 44072**********3127 | 2 | 不符合資格 |
6 | 馬耀祥 | 纏溪1號(hào)樓809 | 56.37 | 44072**********2317 | 3 | 不符合資格 |
7 | 鄺國朝 | 纏溪1號(hào)樓905 | 38.07 | 44078**********1933 | 2 | 不符合資格 |
8 | 盧練英 | 纏溪1號(hào)樓1002 | 38.07 | 45222**********5765 | 3 | 不符合資格 |
9 | 羅娟 | 纏溪1號(hào)樓1109 | 56.37 | 45252**********2541 | 5 | 不符合資格 |
10 | 黃焯晶 | 纏溪2號(hào)樓505 | 58.14 | 44072**********2354 | 4 | 不符合資格 |
11 | 虞淑英 | 纏溪2號(hào)樓605 | 58.14 | 51032**********3840 | 3 | 不符合資格 |
12 | 鄺維貞 | 纏溪2號(hào)樓905 | 58.14 | 44072**********0619 | 4 | 不符合資格 |
13 | 李鳳秀 | 纏溪2號(hào)樓1003 | 60.01 | 45032**********3549 | 1 | 不符合資格 |
14 | 袁亮 | 纏溪2號(hào)樓1101 | 60.93 | 36213**********2950 | 4 | 不符合資格 |
15 | 李月燕 | 臺(tái)沙路25號(hào)103 | 28.13 | 44078**********0945 | 2 | 不符合資格 |
16 | 劉景林 | 臺(tái)沙路25號(hào)214 | 59.59 | 44072**********3111 | 4 | 不符合資格 |
17 | 伍浩權(quán) | 臺(tái)沙路25號(hào)226 | 56.85 | 44072**********7810 | 2 | 不符合資格 |
18 | 李紅梅 | 臺(tái)沙路25號(hào)233 | 41.99 | 44082**********0829 | 5 | 不符合資格 |
19 | 黃立梅 | 臺(tái)沙路25號(hào)247 | 41.99 | 44072**********2320 | 2 | 不符合資格 |
20 | 陳素瓊 | 臺(tái)沙路25號(hào)307 | 43.11 | 44072**********0029 | 3 | 不符合資格 |
21 | 梁藝超 | 臺(tái)沙路25號(hào)320 | 41.99 | 44078**********3518 | 2 | 不符合資格 |
22 | 陳線妹 | 臺(tái)沙路25號(hào)335 | 36.60 | 44122**********2629 | 3 | 不符合資格 |
23 | 朱米花 | 臺(tái)沙路25號(hào)339 | 59.59 | 45242**********1524 | 4 | 不符合資格 |
24 | 余金燈 | 臺(tái)沙路25號(hào)408 | 43.11 | 44072**********1928 | 2 | 不符合資格 |
25 | 李珠蓮 | 臺(tái)沙路25號(hào)438 | 37.64 | 44078**********1548 | 2 | 不符合資格 |
26 | 朱雅英 | 臺(tái)沙路25號(hào)446 | 37.64 | 44072**********0521 | 3 | 不符合資格 |
27 | 黃錦霞 | 臺(tái)沙路25號(hào)548 | 41.99 | 45070**********4221 | 2 | 不符合資格 |
28 | 文亦武 | 臺(tái)沙路25號(hào)604 | 59.59 | 44072**********0053 | 3 | 不符合資格 |
29 | 梁月桃 | 臺(tái)沙路25號(hào)608 | 43.11 | 44282**********1145 | 2 | 不符合資格 |
30 | 陳天宇 | 臺(tái)沙路25號(hào)611 | 59.59 | 44078**********2736 | 3 | 不符合資格 |
31 | 陳招輝 | 臺(tái)沙路25號(hào)625 | 56.85 | 44078**********071X | 3 | 不符合資格 |
32 | 雷燕娜 | 臺(tái)沙路25號(hào)629 | 36.60 | 44078**********2749 | 3 | 不符合資格 |
33 | 余健燊 | 臺(tái)沙路25號(hào)741 | 56.85 | 44072**********0035 | 3 | 不符合資格 |
34 | 黃?,?/td> | 永和新村103 | 40.88 | 44072**********0045 | 2 | 不符合資格 |
35 | 伍健珠 | 永和新村106 | 40.88 | 44072**********6222 | 4 | 不符合資格 |
36 | 顏活騰 | 永和新村109 | 40.88 | 44072**********6215 | 2 | 不符合資格 |
37 | 鄺海鋒 | 永和新村206 | 40.88 | 44078**********2778 | 3 | 不符合資格 |
38 | 伍素蘭 | 永和新村220 | 40.88 | 44072**********7827 | 3 | 不符合資格 |
39 | 黃錫群 | 永和新村226 | 40.88 | 44012**********0942 | 4 | 不符合資格 |
40 | 黃永熾 | 永和新村313 | 53.90 | 44072**********1935 | 3 | 不符合資格 |
41 | 朱月群 | 永和新村319 | 40.88 | 45242**********1526 | 3 | 不符合資格 |
42 | 甄瑞慶 | 永和新村406 | 40.88 | 44072**********6723 | 3 | 不符合資格 |
43 | 任秀金 | 永和新村408 | 35.54 | 44072**********0061 | 1 | 不符合資格 |
44 | 劉經(jīng)蘭 | 永和新村414 | 40.88 | 44178**********6660 | 5 | 不符合資格 |
45 | 吳木帶 | 永和新村419 | 40.88 | 44078**********0922 | 1 | 不符合資格 |
46 | 陳偉忠 | 永和新村501 | 54.39 | 44072**********3117 | 3 | 不符合資格 |
47 | 張金英 | 永和新村503 | 40.88 | 44072**********8525 | 5 | 不符合資格 |
48 | 陳國維 | 永和新村504 | 40.88 | 44072**********2718 | 3 | 不符合資格 |
49 | 李艷珍 | 永和新村506 | 40.88 | 44072**********0520 | 2 | 不符合資格 |
50 | 伍浩正 | 永和新村528 | 42.11 | 44078**********7239 | 3 | 不符合資格 |
51 | 許詠儀 | 永和新村611 | 40.88 | 44072**********3145 | 2 | 不符合資格 |
52 | 張國庭 | 永和新村617 | 35.54 | 44072**********7818 | 1 | 不符合資格 |
53 | 李永中 | 永和新村626 | 40.88 | 44072**********3512 | 4 | 不符合資格 |
54 | 莫青邊 | 永和新村627 | 40.88 | 44072**********8543 | 3 | 不符合資格 |
55 | 甄玉創(chuàng) | 富華新村22號(hào)104 | 30.62 | 44072**********6716 | 1 | 不符合資格 |
56 | 徐麗霞 | 富華新村22號(hào)208 | 41.90 | 44072**********1966 | 3 | 不符合資格 |
57 | 楊素珍 | 富華新村22號(hào)212 | 33.94 | 44072**********8521 | 5 | 不符合資格 |
58 | 馬耀啟 | 富華新村22號(hào)312 | 33.94 | 45262**********5037 | 4 | 不符合資格 |
59 | 陳金紅 | 富華新村22號(hào)408 | 41.90 | 44078**********0523 | 4 | 不符合資格 |
60 | 嚴(yán)雪容 | 富華新村22號(hào)602 | 42.13 | 44172**********4645 | 3 | 不符合資格 |
61 | 黃杏芬 | 富華新村22號(hào)711 | 51.01 | 44078**********192X | 3 | 不符合資格 |
62 | 朱健儀 | 富華新村22號(hào)715 | 59.5 | 44078**********0083 | 3 | 不符合資格 |
63 | 陳杏春 | 富華新村21號(hào)302 | 51.41 | 44078**********6223 | 4 | 不符合資格 |
64 | 伍影娜 | 富華新村21號(hào)303 | 55.16 | 44072**********624X | 3 | 不符合資格 |
65 | 吳學(xué)文 | 富華新村21號(hào)308 | 51.41 | 44072**********7519 | 3 | 不符合資格 |
66 | 張本維 | 富華新村21號(hào)309 | 51.69 | 44078**********6777 | 4 | 不符合資格 |
67 | 甄松添 | 富華新村21號(hào)502 | 51.41 | 44078**********6710 | 4 | 不符合資格 |
68 | 鄭英贊 | 富華新村21號(hào)506 | 58.76 | 44072**********8311 | 3 | 不符合資格 |
69 | 徐玉葉 | 富華新村21號(hào)602 | 51.41 | 44072**********0523 | 5 | 不符合資格 |
70 | 方英 | 富華新村17號(hào)之一302 | 50.84 | 45262**********4226 | 4 | 不符合資格 |
71 | 韋成珊 | 富華新村17號(hào)之一402 | 50.84 | 44072**********0077 | 2 | 不符合資格 |
72 | 陳海燕 | 富華新村17號(hào)603 | 64.31 | 44072**********0049 | 2 | 不符合資格 |
73 | 余喜云 | 富華新村17號(hào)703 | 64.31 | 44072**********004X | 4 | 不符合資格 |
74 | 譚沃森 | 富華新村6號(hào)之一301 | 56.95 | 44072**********0051 | 2 | 不符合資格 |
75 | 李蓮金 | 富華新村6號(hào)之一405 | 50.84 | 46002**********0021 | 3 | 不符合資格 |
76 | 李榮源 | 富華新村6號(hào)之一604 | 56.95 | 44072**********0051 | 3 | 不符合資格 |
77 | 趙汝熾 | 富華新村6號(hào)401 | 56.95 | 44072**********0052 | 5 | 不符合資格 |
78 | 梁卓云 | 富華新村6號(hào)501 | 56.95 | 44072**********0048 | 3 | 不符合資格 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]