2023年臺山市退出實物配租統(tǒng)計表
-
2023-12-26 18:01:33
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設局
- 發(fā)布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號 | 房號 | 退房人員 | 房型 | 面積(㎡) | 退房時間 |
1 | 核園二路11號之一2幢401房 | 彭丹梅 | 一房一廳 | 42.49 | 2023.6.20 |
2 | 核園二路11號之三2幢705房 | 韋耀靈 | 一房一廳 | 42.07 | 2023.6.25 |
3 | 核園二路11號之一112房 | 鄒艷軍 | 一房一廳 | 40.03 | 2023.6.25 |
4 | 臺沙路25號752房 | 鄺萬紅 | 一房一廳 | 41.99 | 2023.6.30 |
5 | 臺沙路25號236房 | 鄧揚琤 | 一房一廳 | 36.60 | 2023.7.10 |
6 | 臺沙路25號528房 | 溫麗婷 | 一房一廳 | 36.60 | 2023.7.11 |
7 | 赤溪鎮(zhèn)和平街22號 | 胡月笑 | 兩房一廳 | 57.96 | 2023.7.11 |
8 | 臺沙路25號738房 | 許國良 | 一房一廳 | 37.64 | 2023.7.12 |
9 | 永和新村120房 | 趙秋培 | 一房一廳 | 38.98 | 2023.7.14 |
10 | 富華新村21號202房 | 李振旋 | 兩房一廳 | 51.41 | 2023.7.18 |
11 | 纏溪2號1002房 | 陳振靈 | 一房一廳 | 39.06 | 2023.7.19 |
12 | 永和新村327房 | 李偉安 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.7.19 |
13 | 富華新村22號502房 | 馮春柳 | 兩房一廳 | 42.13 | 2023.7.20 |
14 | 永和新村110房 | 黃文輝 | 一房一廳 | 39.18 | 2023.7.20 |
15 | 纏溪2號705房 | 劉能達 | 兩房一廳 | 58.14 | 2023.8.4 |
16 | 永和新村101房 | 陳超娜 | 一房一廳 | 40.29 | 2023.8.9 |
17 | 富華新村17號之1號205房 | 朱丹彤 | 兩房一廳 | 50.84 | 2023.8.14 |
18 | 核園二路5棟401房 | 黃志發(fā) | 兩房一廳 | 56.48 | 2023.8.24 |
19 | 永和新村215 | 李春花 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.8.25 |
20 | 纏溪1號402房 | 伍偉生 | 一房一廳 | 38.07 | 2023.8.26 |
21 | 永和新村111房 | 蘇玉瓊 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.8.28 |
22 | 富華新村22號505房 | 岑艷媚 | 一房一廳 | 33.60 | 2023.9.18 |
23 | 臺沙路25號708房 | 趙務霞 | 兩房一廳 | 43.11 | 2023.9.25 |
24 | 臺沙路25號610房 | 伍德潤 | 單房 | 27.07 | 2023.9.26 |
25 | 永和新村609房 | 陳妙蕊 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.10.8 |
26 | 富華新村22號503房 | 劉娉娟 | 單房 | 33.60 | 2023.10.9 |
27 | 臺沙路25號732房 | 莫慶霞 | 一房一廳 | 42.33 | 2023.10.13 |
28 | 臺沙路723房 | 麥健益 | 一房一廳 | 37.60 | 2023.10.19 |
29 | 臺沙路25號543房 | 鄺國現 | 一房一廳 | 36.60 | 2023.10.19 |
30 | 臺沙路25號517房 | 朱玉嫦 | 一房一廳 | 41.99 | 2023.10.25 |
31 | 富華新村21號301房 | 吳金開 | 兩房一廳 | 51.69 | 2023.10.25 |
32 | 核園二路15號4號207房 | 馬洪儒 | 兩房一廳 | 57.55 | 2023.10.26 |
33 | 臺沙路25號117房 | 陳健華 | 單房 | 28.74 | 2023.10.27 |
34 | 臺沙路25號645房 | 黃笑琴 | 一房一廳 | 41.99 | 2023.10.27 |
35 | 富華新村21號705房 | 麥盆英 | 兩房一廳 | 41.10 | 2023.10.27 |
36 | 富華新村21號409號 | 溫炎暢 | 兩房一廳 | 51.69 | 2023.10.31 |
37 | 永和新村321房 | 容國健 | 兩房一廳 | 40.88 | 2023.11.3 |
38 | 都斛鎮(zhèn)人民街89號后座 | 梁光榮 | 兩房一廳 | 62.18 | 2023.11.8 |
39 | 富華新村6號之一203房 | 梁順娣 | 兩房一廳 | 64.31 | 2023.11.9 |
40 | 富華新村17號606房 | 陳艷梅 | 兩房一廳 | 64.31 | 2023.11.14 |
41 | 核園二路1號406房 | 許志神 | 一房一廳 | 39.30 | 2023.11.24 |
42 | 臺沙路25號702房 | 林綺華 | 兩房一廳 | 56.85 | 2023.11.24 |
43 | 纏溪2號405房 | 岑文威 | 兩房一廳 | 58.14 | 2023.11.27 |
44 | 富華新村21號301房 | 吳金開 | 兩房一廳 | 51.69 | 2023.11.29 |
45 | 永和新村615房 | 林珍珠 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.11.30 |
46 | 臺沙路25號332房 | 伍偉國 | 一房一廳 | 42.33 | 2023.12.4 |
47 | 臺沙路25號712房 | 趙清華 | 兩房一廳 | 56.85 | 2023.12.4 |
48 | 核園二路11號之一1號102房 | 陶東波 | 一房一廳 | 40.03 | 2023.12.5 |
49 | 臺沙路25號132房 | 陳綺紅 | 單房 | 28.13 | 2023.12.7 |
50 | 臺沙路25號318房 | 黃柏年 | 單房 | 37.64 | 2023.12.8 |
51 | 臺沙路25號539房 | 羅榮根 | 兩房一廳 | 59.59 | 2023.12.17 |
52 | 永和新村614房 | 謝秀霞 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.12.12 |
53 | 富華新村17號之一702房 | 譚偉群 | 兩房一廳 | 50.84 | 2023.12.13 |
54 | 纏溪2號502房 | 黃秀桃 | 一房一廳 | 39.06 | 2023.12.19 |
55 | 核園二路11號之一3號樓702 | 楊俊 | 兩房一廳 | 58.18 | 2023.12.22 |
56 | 永和新村314房 | 黃鳳笑 | 一房一廳 | 40.88 | 2023.12.25 |
57 | 永和新村114房 | 徐麗媚 | 一房一廳 | 38.98 | 2023.12.26 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協(xié)議授權不得復制或轉載。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯(lián)系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]