2021年臺(tái)山市退出實(shí)物配租統(tǒng)計(jì)表(7-12月)
-
2021-12-20 11:35:56
- 來(lái)源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【字體:
大 中 小】
序號(hào) | 房號(hào) | 退房人員 | 房型 | 面積(㎡) | 退房時(shí)間 |
1 | 富華新村21號(hào)701房 | 關(guān)莉雯 | 兩房一廳 | 51.69 | 2021年6月22日 |
2 | 富華新村21號(hào)507房 | 李小霞 | 一房一廳 | 34.87 | 2021年6月28日 |
3 | 臺(tái)沙路25號(hào)415房 | 雷艷娟 | 一房一廳 | 36.60 | 2021年6月28日 |
4 | 富華新村6號(hào)704房 | 劉偉業(yè) | 兩房一廳 | 56.95 | 2021年6月30日 |
5 | 臺(tái)沙路25號(hào)609房 | 劉愛(ài)華 | 一房一廳 | 40.77 | 2021年7月2日 |
6 | 臺(tái)沙路52號(hào)253房 | 劉永嵩 | 一房一廳 | 37.64 | 2021年7月13日 |
7 | 臺(tái)沙路25號(hào)616房 | 楊雪娟 | 一房一廳 | 36.6 | 2021年7月16日 |
8 | 核園二路4棟602房 | 黃賀年 | 兩房一廳 | 56.48 | 2021年7月19日 |
9 | 都斛鎮(zhèn)人民街89號(hào)首層 | 李惠娟 | 兩房一廳 | 56.1 | 2021年7月22日 |
10 | 富華新村17號(hào)405房 | 黃雪瑤 | 兩房一廳 | 50.84 | 2021年8月18日 |
11 | 核園二路1號(hào)樓209 | 董春松 | 一房一廳 | 41.49 | 2021年8月24號(hào) |
12 | 核園二路1號(hào)樓306 | 董春松 | 一房一廳 | 39.3 | 2021年8月24號(hào) |
13 | 臺(tái)沙路25號(hào)703房 | 陳瑞芳 | 兩房一廳 | 56.85 | 2021年8月31號(hào) |
14 | 永和新村122號(hào) | 馮婷 | 一房一廳 | 38.98 | 2021年8月31號(hào) |
15 | 臺(tái)沙路25號(hào)544房 | 陳素靜 | 一房一廳 | 36.6 | 2021年9月18日 |
16 | 富華新村17號(hào)之一701房 | 蔡麗娟 | 兩房一廳 | 56.95 | 2021年9月22日 |
17 | 臺(tái)山市核園二路11號(hào)之一1號(hào)樓611房 | 卓國(guó)偉 | 兩房一廳 | 56.95 | 2021年9月26日 |
18 | 臺(tái)山市核園二路11號(hào)之一4號(hào)樓510房 | 林森章 | 兩房一廳 | 43.1 | 2021年9月26日 |
19 | 臺(tái)沙路25號(hào)601房 | 李麗娟 | 單房 | 22.08 | 2021年10月12日 |
20 | 臺(tái)沙路25號(hào)237房 | 劉永強(qiáng) | 一房一廳 | 41.99 | 2021年10月12日 |
21 | 臺(tái)山市核園二路11號(hào)之一2號(hào)樓403房 | 董春松 | 一房一廳 | 38.71 | 2021年10月15日 |
22 | 臺(tái)沙路25號(hào)541房 | 黃沃棠 | 兩房一廳 | 56.85 | 2021年10月19日 |
23 | 臺(tái)沙路25號(hào)622房 | 沈引姣 | 一房一廳 | 36.6 | 2021年10月19日 |
24 | 富華新村22號(hào)306房 | 阮秀香 | 一房一廳 | 40.4 | 2021年10月28日 |
25 | 永和新村607房 | 黃蝶莉 | 一房一廳 | 35.54 | 2021年12月15日 |
26 | 永和新村515房 | 黃翠嬌 | 一房一廳 | 40.88 | 2021年12月13日 |
27 | 工業(yè)新城核園二路5號(hào)602房 | 吳萬(wàn)開(kāi) | 兩房一廳 | 61.21 | 2021年10月28日 |
28 | 富華新村17號(hào)705房 | 李海祥 | 兩房一廳 | 50.84 | 2021年11月11日 |
29 | 纏溪1號(hào)408房 | 許衛(wèi)林 | 兩房一廳 | 56.37 | 2021年11月19日 |
30 | 富華新村22號(hào)708房 | 李景仕 | 一房一廳 | 41.9 | 2021年11月24日 |
31 | 核園二路11號(hào)之一2棟510房 | 陳沅 | 一房一廳 | 41.49 | 2021年11月1日 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]