臺山市2014年度保障性安居工程建設(shè)計劃完成情況表 | ||||||||||||
年度建設(shè)計劃完成情況 | 完成進(jìn)度 | 年度實際開工套數(shù) | 278 | 基本建成套數(shù) | 68 | |||||||
類目 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù) | 開工時間 | 年度計劃開工套數(shù) | 計劃基本建成套數(shù) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |
已開工項目情況 | 臺城纏溪公租房 | 臺城纏溪管理區(qū)環(huán)江村陳垌洞 | 新建 | 140 | 2014年10月 | 140 | 0 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 | 臺山市建筑設(shè)計院有限公司 | 廣東建邦興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州廣竣工程監(jiān)理有限公司 | |
世昌紙業(yè)包裝有限公司宿舍樓 | 臺山市四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)園鳳山三路9號 | 新建 | 100 | 2014年9月 | 100 | 0 | 世昌紙業(yè)包裝有限公司 | - | - | - | ||
海宴華僑農(nóng)場危房改造 | 臺山市海晏鎮(zhèn) | 改建 | 38 | 2013年1月 | 38 | 68 | - | - | - | - | ||
竣工項目情況 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 竣工套數(shù) | 竣工日期 | |||||||
富華新村21、22號 | 臺山市臺城鎮(zhèn)富華新村21、22號 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 | 157 | 2014年8月 | ||||||||
水步鎮(zhèn)清潔能源(核電)裝備產(chǎn)業(yè)園1、2、3號公租房建設(shè)項目 | 臺山市水步鎮(zhèn)核工業(yè)園區(qū) | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 | 224 | 2014年8月 | ||||||||
往年開工項目 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 已開工套數(shù) | 計劃竣工時間 | |||||||
永和新村公租房建設(shè)項目 | 臺山市臺城鎮(zhèn)橋湖后山貓兒山 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 | 178 | 2015年8月 | ||||||||
臺發(fā)電器有限公司宿舍樓 | 四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)區(qū) | 臺發(fā)電器有限公司 | 222 | 2015年8月 | ||||||||
海宴華僑農(nóng)場危房改造項目 | 臺山市海宴華僑農(nóng)場 | - | 70 | 2014年8月 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]