臺(tái)山市2013年度保障性安居工程建設(shè)計(jì)劃情況表 | ||||||
年度建設(shè)計(jì)劃情況 | 年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量 | 年度計(jì)劃開(kāi)工套數(shù) | 470 | 年度建設(shè)計(jì)劃基本建成套數(shù) | 396(含去年開(kāi)工) | |
年度建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | |
永和新村公租房建設(shè)項(xiàng)目 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)橋湖后山苗兒山 | 8267 | 7503 | 2013年9月 | ||
臺(tái)山市臺(tái)發(fā)電器有限公司宿舍樓 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn) | 8944 | 6708 | 2013年9月 | ||
富華新村21、22號(hào) | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)富華新村21、22號(hào) | 7891.62 | 7100.62 | 2012年10月 | ||
水步鎮(zhèn)清潔能源(核電)裝備產(chǎn)業(yè)園1、2、3號(hào)公租房建設(shè)項(xiàng)目 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)核工業(yè)園區(qū) | 10306 | 10306 | 2012年10月 | ||
城西崩山4幢公租房 | 臺(tái)山市臺(tái)城城西崩山村 | 17017 | 13936.26 | 2011年10月 | ||
海宴華僑農(nóng)場(chǎng)危房改造項(xiàng)目 | 海宴華僑農(nóng)場(chǎng) | 4800 | 4800 | 2012年1月 | ||
水步文華公租房小區(qū)二期 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn) | 9233 | 9233 | 2012年7月 | ||
合計(jì) | 66458.62 | 59586.88 | - |
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類(lèi)稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類(lèi)稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]