臺(tái)山市2013年度保障性安居工程建設(shè)計(jì)劃完成情況表 | ||||||||||||
2013-4-26 | ||||||||||||
年度建設(shè)計(jì)劃完成情況 | 完成進(jìn)度 | 年度實(shí)際開工套數(shù) | 0 | 基本建成套數(shù) | 351 | |||||||
待開工項(xiàng)目情況 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù) | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 年度計(jì)劃開工套數(shù) | 計(jì)劃基本建成套數(shù) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |
永和新村公租房建設(shè)項(xiàng)目 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn) | 新建 | 194 | 2013年10月 | 194 | 0 | 臺(tái)山市住宅管理服務(wù)中心 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
臺(tái)山市臺(tái)發(fā)電器有限公司宿舍樓 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn) | 新建 | 201 | 2013年10月 | 201 | 0 | 臺(tái)山市臺(tái)發(fā)電器有限公司 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
竣工項(xiàng)目情況 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 竣工套數(shù) | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | |||||||
臺(tái)城城西崩山公租房建設(shè)項(xiàng)目 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)城西崩山村 | 臺(tái)山市住宅管理服務(wù)中心 | 351 | 2013年8月 | ||||||||
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:[email protected]