2024年臺(tái)山市退出實(shí)物配租統(tǒng)計(jì)表
-
2024-06-26 12:12:20
- 來源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
2024年臺(tái)山市退出實(shí)物配租統(tǒng)計(jì)表(1-6月) |
序號(hào) | 姓名 | 地址 | 房型 | 面積(㎡) | 退房時(shí)間 |
1 | 李健平 | 臺(tái)沙路25號(hào)118房 | 單房 | 28.74 | 2024年1月3日 |
2 | 馬周榮 | 富華新村17號(hào)之一706房 | 兩房一廳 | 64.31 | 2024年1月3日 |
3 | 許詠儀 | 永和新村611房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月4日 |
4 | 李活錚 | 富華新村17號(hào)之一301房 | 兩房一廳 | 56.95 | 2024年1月5日 |
5 | 張金英 | 永和新村503房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月8日 |
6 | 覃曉東 | 核園二路15號(hào)5號(hào)604房 | 兩房一廳 | 60.10 | 2024年1月8日 |
7 | 陳偉忠 | 永和新村501房 | 兩房一廳 | 54.39 | 2024年1月8日 |
8 | 朱偉豪 | 臺(tái)沙路25號(hào)746房 | 一房一廳 | 37.64 | 2024年1月9日 |
9 | 陸志能 | 核園二路15號(hào)5號(hào)405房 | 兩房一廳 | 57.51 | 2024年1月10日 |
10 | 陳健壯 | 臺(tái)沙路25號(hào)527房 | 兩房一廳 | 59.59 | 2024年1月10日 |
11 | 黃雅鋒 | 富華新村22號(hào)304房 | 一房一廳 | 33.6 | 2024年1月12日 |
12 | 孫末妮 | 纏縘2號(hào)樓803房 | 兩房一廳 | 60.01 | 2024年1月12日 |
13 | 陳道斌 | 核園二路2號(hào)樓505房 | 兩房一廳 | 42.07 | 2024年1月17日 |
14 | 李蓮金 | 富華新村6號(hào)之一405房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年1月23日 |
15 | 姚碗沙 | 核園二路11號(hào)之一3號(hào)202房 | 兩房一廳 | 58.18 | 2024年1月25日 |
16 | 任秀金 | 永和新村408房 | 一房一廳 | 35.54 | 2024年1月25日 |
17 | 鄺海鋒 | 永和新村206房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月26日 |
18 | 劉經(jīng)蘭 | 永和新村414房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月29日 |
19 | 葉美素 | 永和新村-109房 | 一房一廳 | 39.18 | 2024年1月29日 |
20 | 陳曼梨 | 纏縘1號(hào)樓603房 | 兩房一廳 | 59.86 | 2024年1月29日 |
21 | 梁海霞 | 永和新村311房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月29日 |
22 | 關(guān)玉梅 | 永和新村223房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月29日 |
23 | 林雁媚 | 富華新村6號(hào)706房 | 兩房一廳 | 64.31 | 2024年1月30日 |
24 | 陳健璧 | 永和新村121房 | 一房一廳 | 38.98 | 2024年1月31日 |
25 | 陳巧玲 | 永和新村-103房 | 一房一廳 | 38.28 | 2024年1月31日 |
26 | 袁亮 | 纏縘2號(hào)樓1101房 | 兩房一廳 | 60.93 | 2024年2月1日 |
27 | 譚換新 | 纏縘1號(hào)樓702房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年2月2日 |
28 | 韋成珊 | 富華新村17號(hào)之一402房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年2月4日 |
29 | 顏妙甜 | 永和新村605房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年2月5日 |
30 | 黃衛(wèi)權(quán) | 富華新村22號(hào)712房 | 一房一廳 | 33.94 | 2024年2月5日 |
31 | 李月燕 | 臺(tái)沙路25號(hào)103房 | 單房 | 28.13 | 2024年2月5日 |
32 | 黃錫安 | 富華新村6號(hào)202房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年2月19日 |
33 | 馬耀祥 | 纏縘1號(hào)樓809房 | 兩房一廳 | 56.37 | 2024年2月19日 |
34 | 陳惠紅 | 永和新村317房 | 一房一廳 | 35.54 | 2024年2月20日 |
35 | 司徒爵財(cái) | 富華新村22號(hào)612房 | 一房一廳 | 33.94 | 2024年2月21日 |
36 | 甄蝶珠 | 富華新村6號(hào)305房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年2月23日 |
37 | 曾國(guó)平 | 臺(tái)沙路25號(hào)617房 | 一房一廳 | 41.99 | 2024年2月23日 |
38 | 王益芳 | 核園二路11號(hào)之一2幢504房 | 一房一廳 | 41.49 | 2024年2月26日 |
39 | 朱永相 | 富華新村22號(hào)313房 | 一房一廳 | 44.20 | 2024年2月28日 |
40 | 李艷珍 | 永和新村506房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年2月29日 |
41 | 吳慶勇 | 核園二路11號(hào)之一3號(hào)408房 | 兩房一廳 | 58.22 | 2024年3月7日 |
42 | 伍浩權(quán) | 臺(tái)沙路25號(hào)226房 | 兩房一廳 | 56.85 | 2024年3月21日 |
43 | 劉毅 | 核園二路11號(hào)之一2棟710房 | 一房一廳 | 41.49 | 2024年3月19日 |
44 | 陳海燕 | 富華新村17號(hào)603房 | 兩房一廳 | 64.31 | 2024年3月25日 |
45 | 梁月桃 | 臺(tái)沙路25號(hào)608房 | 兩房一廳 | 43.11 | 2024年3月25日 |
46 | 黃永熾 | 臺(tái)沙路25號(hào)313房 | 兩房一廳 | 56.85 | 2024年3月25日 |
47 | (黃?,帲?nbsp; 李健豪(代) | 永和新村103房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年3月27日 |
49 | 陳允洪 | 核園二路11號(hào)之一1號(hào)307房 | 兩房一廳 | 42.07 | 2024年3月29日 |
50 | 陳杏春 | 富華新村21號(hào)302房 | 兩房一廳 | 51.41 | 2024年4月7日 |
51 | 余何劍 | 臺(tái)沙路25號(hào)414房 | 兩房一廳 | 59.59 | 2024年4月19日 |
52 | 吳國(guó)娟 | 富華新村21號(hào)204房 | 兩房一廳 | 58.76 | 2024年4月23日 |
53 | 甘曉英 | 臺(tái)沙路25號(hào)219房 | 兩房一廳 | 41.99 | 2024年4月25日 |
54 | 周錫湖 | 臺(tái)沙路25號(hào)206房 | 一房一廳 | 37.60 | 2024年4月25日 |
55 | 莫桂紅 | 永和新村309房 | 兩房一廳 | 40.88 | 2024年4月26日 |
56 | 鄺健儀 | 臺(tái)沙路25號(hào)745房 | 兩房一廳 | 41.99 | 2024年4月28日 |
57 | 唐家忠 | 核園二路11號(hào)之一街2號(hào)203房 | 一房一廳 | 38.71 | 2024年4月28日 |
58 | 李伯慶 | 富華新村22號(hào)606房 | 兩房一廳 | 40.4 | 2024年4月29日 |
59 | 黃杏芬 | 富華新村22號(hào)711房 | 兩房一廳 | 51.01 | 2024年4月29日 |
60 | 張漢龍 | 核園二路11號(hào)之一街3號(hào)604房 | 一房一廳 | 58.70 | 2024年4月30日 |
61 | 陳超 | 核園二路11號(hào)之一街3號(hào)305房 | 一房一廳 | 57.26 | 2024年4月30日 |
62 | 徐玉葉 | 富華新村21幢602房 | 兩房一廳 | 51.69 | 2024年5月6日 |
63 | 葉海容 | 臺(tái)山廣海海波中路12號(hào)201房 | 兩房一廳 | 51.85 | 2024年5月13日 |
64 | 劉淑絲 | 纏溪2號(hào)樓904房 | 兩房一廳 | 61.25 | 2024年5月17日 |
65 | 許文君 | 水步工業(yè)新城5號(hào)樓306房 | 一房一廳 | 57.55 | 2024年5月17日 |
66 | 鄺國(guó)朝 | 纏溪1號(hào)樓905房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年5月22日 |
67 | 譚認(rèn)恩 | 富華新村22號(hào)714房 | 兩房一廳 | 63.60 | 2024年5月22日 |
68 | 伍鉅文 | 永和新村227 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年5月22日 |
69 | 馬玉葉 | 纏溪1號(hào)樓405房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年5月22日 |
70 | 盧練英 | 纏縘1號(hào)樓1002房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年6月3日 |
71 | 黃玲娟 | 富華新村22號(hào)512房 | 一房一廳 | 33.94 | 2024年6月6日 |
72 | 甄玉創(chuàng) | 富華新村22號(hào)104房 | 一房一廳 | 30.62 | 2024年6月11日 |
73 | 李健榮 | 永和新村417房 | 一房一廳 | 35.54 | 2024年6月14日 |
74 | 伍惠晶 | 永和新村427房 | 兩房一廳 | 40.88 | 2024年6月17日 |
75 | 張結(jié)紅 | 臺(tái)沙路25號(hào)539房 | 兩房一廳 | 59.59 | 2024年6月17日 |
76 | 黃巧娉 | 永和新村411房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年6月18日 |
77 | 何紅霞 | 永和新村111房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年6月19日 |
78 | 陳瑩 | 核園二路11號(hào)之一3號(hào)樓603房 | 兩房一廳 | 58.66 | 2024年6月21日 |
79 | 陳鐘杰 | 纏溪2號(hào)501房 | 兩房一廳 | 60.93 | 2024年6月21日 |
80 | 陳國(guó)閑 | 富華新村17號(hào)之一404房 | 兩房一廳 | 56.95 | 2024年6月21日 |
81 | 鐘嘉偉 | 永和新村409房 | 兩房一廳 | 40.88 | 2024年6月21日 |
82 | 李發(fā)全 | 核園二路11號(hào)之一3號(hào)301房 | 兩房一廳 | 60.48 | 2024年6月24日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]