2024年第一季度臺(tái)山城鎮(zhèn)廉租住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
-
2024-03-28 16:02:51
- 來(lái)源: 臺(tái)山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 所屬鎮(zhèn)、街道辦 | 身份證號(hào)碼 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 計(jì)劃發(fā)放月份 | 計(jì)劃發(fā)放(元) | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 |
1 | 龔振強(qiáng) | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0014 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 877.5 | 2024年4月 |
2 | 黃景林 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0014 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 877.5 | 2024年4月 |
3 | 黃文錦 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0031 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
4 | 黃振湛 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0074 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 585 | 2024年4月 |
5 | 葉勁松 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0018 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
6 | 黃翠鳳 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0085 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
7 | 李小龍 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********3135 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
8 | 余佳瑞 | 臺(tái)城街道辦 | 110101********1568 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
9 | 李子龍 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0010 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
10 | 劉國(guó)鵬 | 臺(tái)城街道辦 | 440781********1537 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
11 | 李華康 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0015 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 945 | 2024年4月 |
12 | 雷艷娟 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********3141 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
13 | 丘澤林 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0037 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
14 | 黃福民 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0071 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
15 | 李潔容 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0029 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 105 | 2024年4月 |
16 | 陳子能 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0010 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
17 | 譚玩滋 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0018 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
18 | 許秀清 | 臺(tái)城街道辦 | 460029********5822 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
19 | 伍麗珠 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0043 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
20 | 李逸生 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0035 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
21 | 羅文燕 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********6228 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
22 | 李衛(wèi)文 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0094 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
23 | 潘島嶼 | 臺(tái)城街道辦 | 421022********0643 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
24 | 周靜 | 臺(tái)城街道辦 | 513524********6049 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 195 | 2024年4月 |
25 | 向秋香 | 臺(tái)城街道辦 | 422827********0844 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 195 | 2024年4月 |
26 | 蔡蘭英 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0046 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 195 | 2024年4月 |
27 | 余金霞 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********0026 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
28 | 陳桂花 | 臺(tái)城街道辦 | 440722********004X | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
29 | 陳超娜 | 臺(tái)城街道辦 | 440781********6224 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
30 | 龔卓華 | 海宴鎮(zhèn) | 440722********6251 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
31 | 梁夢(mèng)蘭 | 上川鎮(zhèn) | 440722********8127 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 157.5 | 2024年4月 |
32 | 梁四妹 | 上川鎮(zhèn) | 440722********8121 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 360 | 2024年4月 |
33 | 徐景常 | 汶村鎮(zhèn) | 440722********6714 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 900 | 2024年4月 |
34 | 李伙容 | 上川鎮(zhèn) | 440722********8136 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
35 | 謝虹波 | 上川鎮(zhèn) | 440722********3150 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
36 | 雷健華 | 水步鎮(zhèn) | 440722********1515 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
37 | 甄良鋒 | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3832 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
38 | 鄧海賢 | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3814 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
39 | 趙偉明 | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3815 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
40 | 曾瑤美 | 斗山鎮(zhèn) | 440722********4329 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
41 | 梁建強(qiáng) | 斗山鎮(zhèn) | 440781********3850 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
42 | 趙建興 | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3832 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
43 | 梅慶源 | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3819 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
44 | 陳仕強(qiáng) | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3850 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
45 | 陳海權(quán) | 斗山鎮(zhèn) | 440722********3830 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
46 | 黃東強(qiáng) | 斗山鎮(zhèn) | 440722********383X | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 720 | 2024年4月 |
47 | 林良才 | 斗山鎮(zhèn) | 440781********5833 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題,
請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]