2022年臺山市退出實物配租統(tǒng)計表(1-3月)
-
2022-03-31 19:38:11
- 來源: 臺山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
2022年臺山市退出實物配租統(tǒng)計表(1-3月) |
序號 | 房號 | 退房人員 | 房型 | 面積(㎡) | 退房時間 |
1 | 永和新村616房 | 李潔華 | 一房一廳 | 40.88 | 2021年12月16日 |
2 | 臺沙路25號553房 | 李淑珠 | 一房一廳 | 37.64 | 2021年12月21日 |
3 | 永和新村516號 | 朱婉清 | 一房一廳 | 40.88 | 2021年12月21日 |
4 | 臺沙路25號207房 | 劉銀珍 | 一房一廳 | 43.11 | 2021年12月23日 |
5 | 臺沙路25號329房 | 陳艷娟 | 一房一廳 | 36.6 | 2021年12月27日 |
6 | 富華新村22號611房 | 雷國彥 | 兩房一廳 | 51.01 | 2021年12月27日 |
7 | 富華新村22號213房 | 莊小燕 | 一房一廳 | 44.2 | 2021年12月30日 |
8 | 永和新村126號 | 陳小翠 | 一房一廳 | 38.98 | 2022年1月4日 |
9 | 永和新村207 | 李文廣 | 單間 | 35.54 | 2022年1月6日 |
10 | 工業(yè)新城核園二路11號之一3號樓305房 | 周月洪 | 兩房一廳 | 58.7 | 2022年1月11日 |
11 | 臺沙路25號540房 | 梁亞許 | 兩房一廳 | 56.85 | 2022年1月24日 |
12 | 臺沙路25號110房 | 洪健輝 | 單間 | 28.74 | 2022年1月29日 |
13 | 富華新村6號305 | 伍耀敏 | 兩房一廳 | 50.84 | 2022年1月4日 |
14 | 工業(yè)新城核園二路15號二期五棟605 | 吳念鋒 | 兩房一廳 | 57.51 | 2022年2月9日 |
15 | 臺沙路25號434房 | 姚雪輝 | 一房一廳 | 41.99 | 2022年2月18日 |
16 | 永和新村418房 | 熊瑞正 | 單間 | 35.54 | 2022年2月28日 |
17 | 工業(yè)新城公租房1棟410房 | 林源洵 | 一房一廳 | 41.49 | 2022年2月28日 |
18 | 城北永和新村505房 | 唐新弟 | 一房一廳 | 40.88 | 2022年3月8日 |
19 | 永和新村119房 | 李子山 | 一房一廳 | 38.98 | 2022年3月14日 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]