序號(hào) | 抽檢日期 | 檢品名稱 | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)日期 | 被抽檢單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 2015.11.17 | 原料稻谷 | 散裝 | 2015.11.17 | 臺(tái)山市超新米業(yè)有限公司 | / | 合格 |
2 | 2015.11.17 | 凍烤鰻 | 50p≥181g | 2015.11.16 | 臺(tái)山市綠盛食品有限公司 | 臺(tái)山市綠盛食品有限公司 | 合格 |
3 | 2015.11.17 | 大米 | 15kg | 2015.11.13 | 臺(tái)山市天稠糧食加工廠 | 臺(tái)山市天稠糧食加工廠 | 合格 |
4 | 2015.11.17 | 36度米酒 | 散裝 | 2015.10.01 | 臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)南中酒坊 | / | 合格 |
5 | 2015.11.17 | 清芥辣調(diào)味醬 | 43g/支 | 2015.11.15 | 臺(tái)山市華盛食品有限公司 | 臺(tái)山市華盛食品有限公司 | 合格 |
6 | 2015.11.17 | 濕河粉 | 散裝 | 2015.11.17 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)山底河粉店 | / | 合格 |
7 | 2015.11.17 | 釀造醬油 | 200ml/瓶 | 2015.11.17 | 臺(tái)山市偉豐尚億食品有限公司 | 臺(tái)山市偉豐尚億食品有限公司 | 合格 |
8 | 2015.11.17 | 濃縮雞汁(雞汁調(diào)味料) | 330克/瓶 | 2015.11.05 | 臺(tái)山市偉豐尚億食品有限公司 | 臺(tái)山市偉豐尚億食品有限公司 | 合格 |
9 | 2015.11.17 | 泰式甜辣醬 | 730毫克(820克)/瓶 | 2015.11.15 | 臺(tái)山市偉豐尚億食品有限公司 | 臺(tái)山市偉豐尚億食品有限公司 | 合格 |
10 | 2015.11.17 | 濕河粉 | 散裝 | 2015.11.17 | 臺(tái)山市臺(tái)城青云米制品店 | / | 合格 |
11 | 2015.11.17 | 鮮鯽魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 梁廣成 | / | 合格 |
12 | 2015.11.17 | 沙白 | 散裝 | 2015.11.17 | 馬倫裕 | / | 合格 |
13 | 2015.11.17 | 青尾蝦 | 散裝 | 2015.11.17 | 李素美 | / | 合格 |
14 | 2015.11.17 | 毛蟹 | 散裝 | 2015.11.17 | 李素美 | / | 合格 |
15 | 2015.11.17 | 鮮鯽魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 黃偉源 | / | 合格 |
16 | 2015.11.17 | 鮮福壽魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 伍自成 | / | 合格 |
17 | 2015.11.17 | 冰鮮劃魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 伍妙蓮 | / | 合格 |
18 | 2015.11.17 | 冰鮮龍吐魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 伍妙蓮 | / | 合格 |
19 | 2015.11.17 | 冰鮮犬魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 譚葉芳 | / | 合格 |
20 | 2015.11.17 | 冰鮮劃魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 譚葉芳 | / | 合格 |
21 | 2015.11.17 | 冰鮮馬魷 | 散裝 | 2015.11.17 | 陳子順 | / | 合格 |
22 | 2015.11.17 | 冰鮮臘魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 陳子順 | / | 合格 |
23 | 2015.11.17 | 冰鮮紅杉魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 陳儉慶 | / | 合格 |
24 | 2015.11.17 | 冰鮮蝦池 | 散裝 | 2015.11.17 | 陳儉慶 | / | 合格 |
25 | 2015.11.17 | 冰鮮銀倉 | 散裝 | 2015.11.17 | 譚蘭香 | / | 合格 |
26 | 2015.11.17 | 冰鮮黃花魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 馮麗珍 | / | 合格 |
27 | 2015.11.17 | 冰鮮紅杉魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 馮麗珍 | / | 合格 |
28 | 2015.11.17 | 冰鮮泥孟魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 陳美檢 | / | 合格 |
29 | 2015.11.17 | 冰鮮犬魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 陳美檢 | / | 合格 |
30 | 2015.11.17 | 冰鮮蘆魚 | 散裝 | 2015.11.17 | 伍禪杏 | / | 合格 |
31 | 2015.11.18 | 添樂卡通王長棒餅干(新鮮蔬菜味) | 50克 | 2015.11.11 | 臺(tái)山市金奧聯(lián)食品有限公司 | 臺(tái)山市金奧聯(lián)食品有限公司 | 合格 |
32 | 2015.11.18 | 紫菜 | 散裝 | / | 臺(tái)山市臺(tái)城魚樂軒海味店 | / | 合格 |
33 | 2015.11.18 | 花甲王 | 散裝 | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城蠔皇味稻海鮮餐廳 | / | 不合格 |
34 | 2015.11.18 | 圓碟 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城蠔皇味稻海鮮餐廳 | / | 合格 |
35 | 2015.11.18 | 沙白 | 散裝 | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城蠔皇味稻海鮮餐廳 | / | 合格 |
36 | 2015.11.18 | 不銹鋼碟 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城蠔皇味稻海鮮餐廳 | / | 合格 |
37 | 2015.11.18 | 茶杯 | / | 2015.11.17 | 臺(tái)山市臺(tái)城蠔皇味稻海鮮餐廳 | / | 合格 |
38 | 2015.11.18 | 益民陽光餐具 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)菌竹軒餐廳 | 益民陽光餐具消毒服務(wù)部 | 合格 |
39 | 2015.11.18 | 自制麻辣火鍋湯底 | 散裝 | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)菌竹軒餐廳 | / | 合格 |
40 | 2015.11.18 | 圓碟 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)樂韻餐廳 | / | 合格 |
41 | 2015.11.18 | 上湯碟 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)樂韻餐廳 | / | 合格 |
42 | 2015.11.18 | 沙白 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)樂韻餐廳 | / | 合格 |
43 | 2015.11.18 | 鮮鯽魚 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)樂韻餐廳 | / | 合格 |
44 | 2015.11.18 | 自制骨頭湯 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城淼鑫豬肚雞美食館 | / | 合格 |
45 | 2015.11.18 | 自制豬肚雞湯底 | / | 2015.11.18 | 臺(tái)山市臺(tái)城煌鑫豬肚雞餐廳 | / | 合格 |
46 | 2015.11.20 | 大米 | 15kg/袋 | 2015.11.13 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)環(huán)城糧食加工廠 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)環(huán)城糧食加工廠 | 合格 |
47 | 2015.11.20 | 五星絲苗米 | 10kg/袋 | 2015.11.08 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)環(huán)城糧食加工廠 | 臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)環(huán)城糧食加工廠 | 合格 |
48 | 2015.12.04 | 桂林辣椒醬(調(diào)味醬) | 230克/瓶 | 2015.04.25 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 廣州市白云區(qū)穗泉食品廠 | 合格 |
49 | 2015.12.04 | 白沙霉豆腐(霉腐乳) | 272克/瓶 | 2015.09.05 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 瀏陽市白沙琪英食品廠 | 合格 |
50 | 2015.12.04 | 濃香花生食用調(diào)和油 | 380毫升/瓶 | 2015.08.08 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 佛山市南海區(qū)九江億健食品有限公司 | 合格 |
51 | 2015.12.04 | 釀造食醋 | 220ml/瓶 | 2015.07.20 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 四川保寧醋有限公司 | 合格 |
52 | 2015.12.04 | 白醋 | 420ml/瓶 | 2015.10.17 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 東莞市中雄食品工貿(mào)有限公司 | 合格 |
53 | 2015.12.04 | 蜜味糖漿 | 200克/瓶 | 2015.10.07 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 佛山市南海區(qū)彩田蜂業(yè)產(chǎn)品廠 | 合格 |
54 | 2015.12.04 | 花生醬 | 150g/瓶 | 2015.08.06 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 三原鴻福食品商貿(mào)有限公司 | 合格 |
55 | 2015.12.04 | 紅米酒 | 500毫升/瓶 | 2015.07.24 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 廣東順德酒廠有限公司 | 合格 |
56 | 2015.12.04 | 精選玉米油(100%純正,非轉(zhuǎn)基因) | 900毫升/瓶 | 2015.01.10 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)百勝購物商場 | 佛山市南海區(qū)九江億健食品有限公司 | 合格 |
57 | 2015.12.07 | 象牙米(大米) | 15千克/袋 | 2015.12.03 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)墩寨糧食加工廠 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)墩寨糧食加工廠 | 合格 |
58 | 2015.12.08 | 臘潤腸 | 15公斤/箱 | 2015.09.08 | 臺(tái)山市長江食品有限公司臘味加工廠 | 臺(tái)山市長江食品有限公司臘味加工廠 | 合格 |
59 | 2015.12.08 | 加瘦臘腸 | 15公斤/箱 | 2015.10.15 | 臺(tái)山市長江食品有限公司臘味加工廠 | 臺(tái)山市長江食品有限公司臘味加工廠 | 合格 |
60 | 2015.12.08 | 大米 | 25kg/袋 | 2015.12.08 | 臺(tái)山市三合鎮(zhèn)環(huán)安糧食加工廠 | 臺(tái)山市三合鎮(zhèn)環(huán)安糧食加工廠 | 合格 |
61 | 2015.12.08 | 大米(新馬粘) | 15kg/袋 | 2015.11.28 | 臺(tái)山市三合鎮(zhèn)環(huán)安糧食加工廠 | 臺(tái)山市三合鎮(zhèn)環(huán)安糧食加工廠 | 合格 |
62 | 2014.12.14 | 寰寶大米 | 25kg/袋 | 2015.12.04 | 臺(tái)山市臺(tái)師高級(jí)中學(xué)第二食堂 | 廣東鄉(xiāng)意濃農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合格 |
63 | 2014.12.14 | 壽桃1分鐘拌面xo醬味 | 205克/袋 | 2015.09.25 | 臺(tái)山市利民商貿(mào)有限公司 | 江蘇新順福食品有限公司 | 合格 |
64 | 2014.12.14 | 微記煮瓜子 | 260g/包 | 2015.10.16 | 臺(tái)山市利民商貿(mào)有限公司 | 四川微記食品股份有限公司 | 合格 |
65 | 2014.12.14 | 亨氏番茄醬 | 320克/包 | 2015.09.30 | 臺(tái)山市利民商貿(mào)有限公司 | 亨氏(青島)食品有限公司 | 合格 |
66 | 2014.12.14 | 達(dá)利園瑞士卷香蕉味 | 200克/袋 | 2015.11.01 | 臺(tái)山市利民商貿(mào)有限公司 | 廣東達(dá)利園食品有限公司 | 合格 |
67 | 2015.12.23 | 調(diào)和油 | 20升凈含量 | 2015.12.14 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)時(shí)代海鮮館 | 廣州植之元油脂實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
68 | 2015.12.23 | 塘蒿菜 | 散裝 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)時(shí)代海鮮館 | / | 合格 |
69 | 2015.12.23 | 油菜 | 散裝 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)時(shí)代海鮮館 | / | 合格 |
70 | 2015.12.23 | 大豆油 | 凈含量:10升/罐 | 2015.10.15 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)隆文寧興餐廳 | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | 合格 |
71 | 2015.12.23 | 花生濃香型食用油調(diào)和油 | 凈含量:5升/罐 | 2015.09.13 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)隆文羅五酒店 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 合格 |
72 | 2015.12.23 | 魚生壽司本味鮮釀造醬油 | 凈含量200毫升/瓶 | 2015.10.25 | 臺(tái)山市味皇調(diào)味品食品有限公司 | 臺(tái)山市味皇調(diào)味品食品有限公司 | 合格 |
73 | 2015.12.23 | 港の皇醬油 | 凈含量200毫升/瓶 | 2015.11.24 | 臺(tái)山市味皇調(diào)味品食品有限公司 | 臺(tái)山市味皇調(diào)味品食品有限公司 | 合格 |
74 | 2015.12.23 | 廣式臘腸 | 5千克/箱、散裝 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市大臘坊臘味制品廠 | 臺(tái)山市大臘坊臘味制品廠 | 合格 |
75 | 2015.12.24 | 芥菜 | 散裝稱重 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市臺(tái)城沙龍牛扒餐廳 | / | 合格 |
76 | 2015.12.24 | 菜心 | 散裝 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市臺(tái)城沙龍牛扒餐廳 | / | 合格 |
77 | 2015.12.24 | 西洋菜 | 散裝 | 2015.12.24 | 臺(tái)山市漁民灶臺(tái)餐飲有限公司 | / | 合格 |
78 | 2015.12.24 | 生菜 | 散裝稱重 | 2015.12.24 | 臺(tái)山市漁民灶臺(tái)餐飲有限公司 | / | 合格 |
79 | 2015.12.24 | 龍旗大豆油(餐飲專用) | 凈含量:10升/罐 | 2015.10.27 | 臺(tái)山市漁民灶臺(tái)餐飲有限公司 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 合格 |
80 | 2015.12.24 | 新湖食用調(diào)和油(餐飲專用) | 12.5L/桶 | 2015.11.14 | 臺(tái)山市臺(tái)城利記金山豬肚雞美食城 | 茂名市廣墾長晟糧油食品有限公司 | 合格 |
81 | 2015.12.24 | 奶白菜 | 散裝稱重 | 2015.12.24 | 臺(tái)山市臺(tái)城利記金山豬肚雞美食城 | / | 合格 |
82 | 2015.12.24 | 天潤食用調(diào)和油 | 20L/罐 | 2015.12.06 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)迎客來餐廳 | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | 合格 |
83 | 2015.12.24 | 甘竹壓榨一級(jí)花生油 | 凈含量:5升/罐 | 2015.12.09 | 臺(tái)山市臺(tái)城海品酒家 | 佛山市順德區(qū)東方油類實(shí)業(yè)有限公司 | 合格 |
84 | 2015.12.24 | 麻油辣腐乳 | 300克 | 2015.08.15 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 廣州市蓮豐食品有限公司制造 | 合格 |
85 | 2015.12.24 | 醬香美味即食烤腸 | 100g | 2015.11.10 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 合格 |
86 | 2015.12.24 | 肉花腸 | 300g | 2015.10.04 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 雙匯集團(tuán)·漯河雙匯肉有限公司 | 合格 |
87 | 2015.12.24 | 桂林辣椒醬 | 215g | 2015.08.04 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 桂林華僑食品有限公司 | 合格 |
88 | 2015.12.24 | 廣式臘腸(美味腸) | 帶袋稱重 | 2015.10.28 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 江門市江海區(qū)滿居香食品有限公司 | 合格 |
89 | 2015.12.24 | 飲用純凈水 | 560ml | 2015.10.23 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 佛山市禪寶飲料廠有限公司 | 合格 |
90 | 2015.12.24 | 黃白菜 | / | / | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | / | 合格 |
91 | 2015.12.24 | 生菜 | / | / | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | / | 合格 |
92 | 2015.12.24 | 大苦菜 | 稱重 | / | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | / | 合格 |
93 | 2015.12.24 | 野桂花蜂蜜 | 500克 | 2014.10.20 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 福州春源食品有限公司閩侯分公司 | 合格 |
94 | 2015.12.24 | 韭菜豬肉水餃 | 500g | 2015.11.20 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 東莞市美昕食品有限公司 | 合格 |
95 | 2015.12.24 | 調(diào)味辣椒碎 | 60g | 2015.05.29 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 珠海紅辣椒食品廠 | 合格 |
96 | 2015.12.24 | 精選綠茶 | 250g/袋 | 2015.06.08 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 松陽縣香溢綠谷茶業(yè)有限公司 | 合格 |
97 | 2015.12.24 | 白菜干 | 散裝 | 2015.12.24 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 合格 |
98 | 2015.12.24 | 純水樂 飲用純凈水 | 550ml | 2015.05.09 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 廣州市頂津食品有限公司 | 合格 |
99 | 2015.12.24 | 樂福臘腸 | 300克 | 2015.09.10 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 佛山市南海區(qū)金穗食品有限公司 | 合格 |
100 | 2015.12.24 | 輪船 千紅葡萄酒 | 750ml | 2015.02.02 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 煙臺(tái)梅多克莊園葡萄酒有限公司 | 合格 |
101 | 2015.12.24 | 金華火腿(精腿芯) | 凈含量250克 | 2015.10.15 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 金華蘭溪市富隆食品有限公司 | 合格 |
102 | 2015.12.24 | 紅心鐵觀音 | 凈含量:250克/袋 | 2015.09.08 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 福建省安溪縣金榜白云茶廠 | 不合格 |
103 | 2015.12.24 | 方華腐竹 | / | 2015.12.12 | 臺(tái)山市天安商貿(mào)有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)方華腐竹廠 | 合格 |
104 | 2015.12.24 | 哈密瓜牛奶 | 240ml | 2015.10.18 | 臺(tái)山市車來屋餅屋 | 灤縣伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 合格 |
105 | 2015.12.24 | 小年糕 | 130克(32.5克×4個(gè)) | 2015.11.19 | 臺(tái)山市車來屋餅屋 | 廣州市六合食品有限公司 | 合格 |
106 | 2015.12.24 | 手撕無水面包 | 380g | 2015.12.23 | 臺(tái)山市臺(tái)城美品軒餅屋 | 臺(tái)山市嘉雄食品廠 | 合格 |
107 | 2015.12.24 | 甜牛奶(全脂調(diào)制乳) | 200毫升 | 2015.12.22 | 臺(tái)山市臺(tái)城美品軒餅屋 | 江門市順恩牛奶有限公司 | 合格 |
108 | 2015.12.24 | 藍(lán)莓夾心蛋糕 | 90克 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市臺(tái)城美品軒餅屋 | 臺(tái)山市嘉雄食品廠 | 合格 |
109 | 2015.12.24 | 提子方包片(烘烤類糕點(diǎn)) | 240克 | 2015.12.22 | 臺(tái)山市臺(tái)城美品軒餅屋 | 臺(tái)山市嘉雄食品廠 | 合格 |
110 | 2015.12.24 | 甜方包片(烘烤類糕點(diǎn)) | 230克 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市臺(tái)城美品軒餅屋 | 臺(tái)山市嘉雄食品廠 | 合格 |
111 | 2015.12.24 | 赤霞珠千紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015.06.30 | 臺(tái)山市臺(tái)城創(chuàng)式紅酒超市 | 煙臺(tái)金色葡園酒業(yè)有限公司 | 合格 |
112 | 2015.12.24 | 希夫牌魚油軟膠囊 | 100克(1.00克*100粒) | / | 廣東萬寧連鎖商業(yè)有限公司臺(tái)山商業(yè)城分店 | 美國希夫保健品公司 | 合格 |
113 | 2015.12.25 | 勁牌參茸勁酒 | 500ml/瓶 | / | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)怡城購物廣場 | 勁牌有限公司 | 合格 |
114 | 2015.12.25 | 大豆油 | 20升 | 2015.12.10 | 臺(tái)山市臺(tái)城鎮(zhèn)天天海鮮餐廳 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 合格 |
115 | 2015.12.25 | 杏仁Q果 | 132g | 2015.11.13 | 臺(tái)山市車來屋餅屋 | 佛山市順德區(qū)屏榮食品發(fā)展有限公司 | 合格 |
116 | 2015.12.25 | 牛奶無水面包 | 390克 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市車來屋餅屋 | 臺(tái)山市車來屋食品有限公司 | 合格 |
117 | 2015.12.25 | 維也納蛋糕 | 150克 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市車來屋餅屋 | 臺(tái)山市車來屋食品有限公司 | 合格 |
118 | 2015.12.25 | 三文治 | 135g/盒 | 2015.12.25 | 臺(tái)山市臺(tái)城喜佰合蛋糕店 | 臺(tái)山市臺(tái)城藍(lán)天陽光食品廠 | 合格 |
119 | 2015.12.25 | 無水手撕面包 | 400g/包 | 2015.12.25 | 臺(tái)山市臺(tái)城喜佰合蛋糕店 | 臺(tái)山市臺(tái)城藍(lán)天陽光食品廠 | 合格 |
120 | 2015.12.25 | 麥方切片 | 185克/包 | 2015.12.25 | 臺(tái)山市臺(tái)城喜佰合蛋糕店 | 臺(tái)山市臺(tái)城藍(lán)天陽光食品廠 | 合格 |
121 | 2015.12.25 | 活菌酸牛奶 | 凈含量:200克/瓶 | 2015.12.17 | 臺(tái)山市臺(tái)城喜佰合蛋糕店 | 江門市順恩牛奶有限公司 | 合格 |
122 | 2015.12.25 | 沙琪瑪(油炸類糕點(diǎn)) | 80g/包 | 2015.12.02 | 臺(tái)山市臺(tái)城富城餅屋 | 佛山市南海久歌食品有限公司 | 合格 |
123 | 2015.12.25 | 曲奇餅 | 散裝 | 2015.12.23 | 臺(tái)山市臺(tái)城富城餅屋 | / | 合格 |
124 | 2015.12.25 | 卡士活菌酸奶發(fā)酵乳 | 200ml/盒 | 2015.12.21 | 臺(tái)山市臺(tái)城奶吧商行 | 綠雪生物工程(深圳)有限公司潭頭分廠 | 合格 |
125 | 2015.12.25 | 阿克蘇冰糖心紅富士 | / | / | 臺(tái)山市臺(tái)城國文水果店 | 庫爾勒宏盛果業(yè)有限公司 | 合格 |
126 | 2015.12.25 | 美國加州紅提 | / | / | 臺(tái)山市臺(tái)城國文水果店 | 庫爾勒宏盛果業(yè)有限公司 | 合格 |
127 | 2016.01.05 | 椰子角 | 散裝稱重 | 2015.11.20 | 臺(tái)山市臺(tái)城錦俊糖果檔 | 文昌市東郊紅寶食品有限公司 | 不合格 |
128 | 2016.01.05 | 鹽津世家情人梅 | 散裝稱重 | 2015.12.02 | 臺(tái)山市臺(tái)城錦俊糖果檔 | 揭西縣集利食品有限公司(分裝) | 不合格 |
129 | 2016.01.05 | 糖蓮藕 | 散裝稱重 | 2015.12.15 | 臺(tái)山市臺(tái)城錦俊糖果檔 | 中山市大東食品廠 | 合格 |
130 | 2016.01.05 | 糖金筍 | 散裝稱重 | 2015.12.19 | 臺(tái)山市臺(tái)城錦俊糖果檔 | 揭西縣林莊食品廠 | 不合格 |
131 | 2016.01.05 | 糖馬蹄 | 散裝稱重 | 2015.12.15 | 臺(tái)山市臺(tái)城錦俊糖果檔 | 中山市沙溪鎮(zhèn)大東食品廠 | 合格 |
132 | 2016.01.06 | 葵瓜子 | 175克/包 | 2015.12.20 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)怡城購物廣場 | 廣東康拜恩食品有限公司(分裝) | 合格 |
133 | 2016.01.06 | 蒜香咸脆花生 | 220g/包 | 2015.08.16 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)怡城購物廣場 | 惠州市惠陽區(qū)傻大哥食品有限公司 | 合格 |
134 | 2016.01.06 | 閩達(dá)8805云南普洱茶 | 250g/包 | 2015.08.10 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)怡城購物廣場 | / | 合格 |
135 | 2016.01.06 | 金園皇冠梨 | 散裝稱重 | 2016.01.05 | 臺(tái)山市水步鎮(zhèn)怡城購物廣場 | 河北金園果品有限公司 | 合格 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問題, 請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:[email protected]